| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- JOK / RUR
- Last: 0.00004867
- 24High: 0.00004867
- 24Low: 0.00004867
- 24V: 0 JOK
| Цена | JOK | RUR |
|---|
| 0.00008901 | 2083.33540 | 0.18543768 |
| 0.00009001 | 1801.00000 | 0.16210801 |
| 0.00009101 | 1800.00000 | 0.16381800 |
| 0.00009168 | 816902.72497804 | 74.89364182 |
| 0.00009201 | 1800.00000 | 0.16561800 |
| 0.00009301 | 1800.00000 | 0.16741800 |
| 0.00009401 | 1711.02580 | 0.16085353 |
| 0.00009501 | 1650.00000 | 0.15676650 |
| 0.00009601 | 1799.97880 | 0.17281596 |
| 0.00009701 | 1800.00000 | 0.17461800 |
| 0.00009801 | 1493.43040 | 0.14637111 |
| 0.00009901 | 1427.55310 | 0.14134203 |
| 0.00010001 | 1324.15380 | 0.13242862 |
| 0.00011001 | 1169.31870 | 0.12863675 |
| 0.00012000 | 4000.00000 | 0.48000000 |
| 0.00012001 | 1999.99950 | 0.24001993 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00014792 | 10000.0000 | 1.47920000 |
| 0.00014990 | 4523.8095238 | 0.67811904 |
| 0.00015001 | 51635.3226545 | 7.74581475 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00016503 | 894573.72659 | 147.63150209 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00017792 | 10000.0000 | 1.77920000 |
| 0.00018001 | 2000.00000 | 0.36002000 |
| 0.00019001 | 1587.69980 | 0.30167883 |
| 0.00020001 | 611.873717 | 0.12238086 |
| 0.00020990 | 4999.99999999 | 1.04949999 |
| 0.00020999 | 1980.1980198 | 0.41582178 |
| 0.00021001 | 631.000000 | 0.13251631 |
| 0.00021990 | 5000.00000 | 1.09950000 |
| 0.00022001 | 643.603896 | 0.14159929 |
| 0.00022488 | 66.37780268 | 0.01492704 |
| 0.00023000 | 20002.00028183 | 4.60046006 |
| 0.00023001 | 542.603896 | 0.12480432 |
| 0.00024001 | 542.603896 | 0.13023036 |
| 0.00024792 | 13297.63768739 | 3.29675033 |
| 0.00025000 | 18181.8181 | 4.54545452 |
| 0.00025001 | 542.60389617 | 0.13565640 |
| 0.00025258 | 371477.47038102 | 93.82777946 |
| 0.00026001 | 542.603897 | 0.14108243 |
| 0.00027001 | 543.688574 | 0.14680135 |
| 0.00028001 | 543.688575 | 0.15223823 |
| 0.00029001 | 543.007396 | 0.15747757 |
| 0.00030001 | 66996.86427097 | 20.09972924 |
| 0.00031001 | 543.740639 | 0.16856503 |
| 0.00031173 | 710381.59031 | 221.44725314 |
| 0.00032001 | 538.996914 | 0.17248440 |
| 0.00033001 | 1523.28260 | 0.50269849 |
| Цена | JOK | RUR |
|---|
| 0.00004700 | 4687.66170 | 0.22032009 |
| 0.00004600 | 2173.91520 | 0.10000009 |
| 0.00004554 | 2195.87390 | 0.10000009 |
| 0.00004553 | 506560.97144739 | 23.06372102 |
| 0.00004552 | 2416.52021089 | 0.10999999 |
| 0.00004126 | 2666.0203587 | 0.10999999 |
| 0.00004125 | 30000.0000 | 1.23750000 |
| 0.00003583 | 100000.000 | 3.58300000 |
| 0.00003413 | 30000.0000 | 1.02390000 |
| 0.00003013 | 1469945.2582 | 44.28945062 |
| 0.00001339 | 3969181.53513 | 53.14734075 |
| 0.00001135 | 2686053.45110132 | 30.48670666 |
| 0.00001134 | 300000.000 | 3.40200000 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001010 | 19801.98019801 | 0.19999999 |
| 0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
| 0.00000670 | 9254512.07185 | 62.00523088 |
| 0.00000511 | 300000.000 | 1.53300000 |
| 0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 198019.80198019 | 0.19999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000070 | 10000000.0 | 7.00000000 |
| 0.00000051 | 3000000.00 | 1.53000000 |
| 0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000007 | 100000000 | 7.00000000 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 111000001 | 1.11000001 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JOK |
|---|
| 23:45:01 | BUY | 0.00004867 | 12046.60361239 |
| 23:45:01 | BUY | 0.00004800 | 69.85793648 |
| 20:59:18 | BUY | 0.00004800 | 2487.68009999 |
| 20:59:18 | BUY | 0.00004800 | 32441.12832482 |
| 11:56:31 | SELL | 0.00004800 | 2083.33540 |
| 11:56:19 | SELL | 0.00005552 | 0.01704069 |
| 00:04:58 | SELL | 0.00005552 | 1981.25097083 |
| 00:04:57 | SELL | 0.00005553 | 1801.00000 |
| 00:04:57 | SELL | 0.00005601 | 1800.00000 |
| 07:58:56 | SELL | 0.00005701 | 1800.00000 |
| 12:42:08 | SELL | 0.00005801 | 1800.00000 |
| 11:46:05 | SELL | 0.00005901 | 1694.61404675 |
| 11:46:05 | SELL | 0.00005901 | 0.02115265 |
| 11:46:05 | SELL | 0.00006001 | 1666.39060 |
| 11:10:12 | SELL | 0.00005901 | 1799.97884735 |
| 11:10:12 | SELL | 0.00006001 | 106.48615959 |
| 21:39:58 | SELL | 0.00006001 | 1693.51384041 |
| 21:39:58 | SELL | 0.00006552 | 29.65300641 |
| 23:13:55 | SELL | 0.00006552 | 1649.22367246 |
| 23:13:55 | SELL | 0.00006696 | 25.56428743 |
| 22:53:40 | SELL | 0.00006696 | 1467.86477469 |
| 22:53:40 | SELL | 0.00006696 | 1493.43040 |
| 18:46:07 | SELL | 0.00006696 | 21698.85447348 |
| 19:18:32 | SELL | 0.00006696 | 432989.1187276 |
| 22:43:25 | SELL | 0.00006696 | 16352.56556153 |
| 11:55:49 | SELL | 0.00006696 | 33907.86748913 |
| 11:55:49 | SELL | 0.00007003 | 0.00114235 |
| 16:05:59 | SELL | 0.00007003 | 131269.06968443 |
| 15:48:41 | SELL | 0.00007003 | 108662.92917322 |
| 15:48:41 | SELL | 0.00007004 | 1570.53112507 |
| 15:48:41 | SELL | 0.00007005 | 1427.55310 |
| 15:48:41 | SELL | 0.00007005 | 76702.36231261 |
| 00:05:38 | SELL | 0.00007005 | 1433.28779444 |
| 00:05:35 | SELL | 0.00007005 | 14835.29393291 |
| 00:00:13 | SELL | 0.00007005 | 5732.81513205 |
| 05:26:32 | SELL | 0.00007005 | 1296.24082799 |
| 05:26:32 | SELL | 0.00007006 | 137.01669996 |
| 16:02:10 | SELL | 0.00007006 | 1433.06608622 |
| 16:02:10 | SELL | 0.00007552 | 0.00350868 |
| 10:47:05 | SELL | 0.00007552 | 1324.15029132 |
| 10:47:05 | SELL | 0.00007552 | 127.0981197 |
| 07:17:48 | SELL | 0.00007552 | 1329.46967691 |
| 18:48:00 | SELL | 0.00008096 | 1358.69565217 |
| 18:47:49 | SELL | 0.00008552 | 1169.31820 |
| 18:47:49 | SELL | 0.00008552 | 50635.3226545 |
| 18:47:49 | SELL | 0.00008552 | 1286.24883068 |
| 18:47:49 | SELL | 0.00010000 | 0.00050000 |
| 00:03:39 | SELL | 0.00010000 | 999.999500 |
| 00:03:39 | SELL | 0.00010000 | 10000.0000 |
| 00:03:39 | SELL | 0.00010000 | 7138.05200 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
