| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392588 | - 2.7% | 355.6 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- JW / RUR
- Last: 0.00006701
- 24High: 0.00006701
- 24Low: 0.00006701
- 24V: 0 JW
| Цена | JW | RUR |
|---|
| 0.00006701 | 3.52786740 | 0.00023640 |
| 0.00006801 | 1500.00000 | 0.10201500 |
| 0.00006901 | 1500.00000 | 0.10351500 |
| 0.00007001 | 1500.00000 | 0.10501500 |
| 0.00007101 | 1500.00000 | 0.10651500 |
| 0.00007201 | 1400.00000 | 0.10081400 |
| 0.00007301 | 1400.00000 | 0.10221400 |
| 0.00007401 | 1400.00000 | 0.10361400 |
| 0.00007501 | 1400.00000 | 0.10501400 |
| 0.00007601 | 1400.00000 | 0.10641400 |
| 0.00007701 | 1400.00000 | 0.10781400 |
| 0.00007801 | 1300.00000 | 0.10141300 |
| 0.00007901 | 1300.00000 | 0.10271300 |
| 0.00008001 | 1262.61240 | 0.10102161 |
| 0.00008101 | 1262.61240 | 0.10228423 |
| 0.00008201 | 1262.61240 | 0.10354684 |
| 0.00008301 | 1262.61240 | 0.10480945 |
| 0.00008401 | 1200.00000 | 0.10081200 |
| 0.00008501 | 1200.00000 | 0.10201200 |
| 0.00008601 | 1200.00000 | 0.10321200 |
| 0.00008701 | 1200.00000 | 0.10441200 |
| 0.00008801 | 1200.00000 | 0.10561200 |
| 0.00008809 | 1054873.22458027 | 92.92378235 |
| 0.00008810 | 1498690.20514 | 132.03460707 |
| 0.00008901 | 1200.00000 | 0.10681200 |
| 0.00009001 | 1200.00000 | 0.10801200 |
| 0.00009101 | 1200.00000 | 0.10921200 |
| 0.00009201 | 1100.00000 | 0.10121100 |
| 0.00009301 | 1100.00000 | 0.10231100 |
| 0.00009401 | 1100.00000 | 0.10341100 |
| 0.00009501 | 1100.00000 | 0.10451100 |
| 0.00009601 | 1100.00000 | 0.10561100 |
| 0.00009701 | 1100.00000 | 0.10671100 |
| 0.00009801 | 1100.00000 | 0.10781100 |
| 0.00009901 | 1774.62460 | 0.17570558 |
| 0.00010001 | 1379.69230 | 0.13798302 |
| 0.00010055 | 20001.13371463 | 2.01111399 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00013001 | 2454.32320 | 0.31908655 |
| 0.00014001 | 1090.81080 | 0.15272442 |
| 0.00015001 | 15984.85636631 | 2.39788830 |
| 0.00015857 | 1665316.35332 | 264.06921414 |
| 0.00016001 | 1074.92520 | 0.17199878 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00017500 | 347.80734325 | 0.06086628 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00019001 | 1661.40480 | 0.31568352 |
| 0.00020001 | 1000.00000 | 0.20001000 |
| 0.00021001 | 1001.13380 | 0.21024810 |
| Цена | JW | RUR |
|---|
| 0.00005801 | 4000.00000 | 0.23204000 |
| 0.00005701 | 4000.00000 | 0.22804000 |
| 0.00005601 | 4000.00000 | 0.22404000 |
| 0.00005501 | 4000.00000 | 0.22004000 |
| 0.00005401 | 4000.00000 | 0.21604000 |
| 0.00005301 | 4000.00000 | 0.21204000 |
| 0.00005201 | 1922.70900 | 0.10000009 |
| 0.00005200 | 3322.63480769 | 0.17277700 |
| 0.00005100 | 12568.27921568 | 0.64098223 |
| 0.00005000 | 9889.2077416 | 0.49446038 |
| 0.00004900 | 15140.81653061 | 0.74190000 |
| 0.00004800 | 13100.0000 | 0.62880000 |
| 0.00004700 | 11500.0000 | 0.54050000 |
| 0.00004601 | 219735.08172202 | 10.11001111 |
| 0.00004600 | 33239.13043478 | 1.52899999 |
| 0.00004599 | 1722564.99769 | 79.22076424 |
| 0.00004500 | 11500.0000 | 0.51750000 |
| 0.00004400 | 11500.0000 | 0.50600000 |
| 0.00004300 | 6000.00000 | 0.25800000 |
| 0.00002601 | 4229.14263744 | 0.10999999 |
| 0.00002600 | 38461.53846153 | 0.99999999 |
| 0.00002044 | 4650925.49376 | 95.06491709 |
| 0.00001300 | 76923.07692307 | 0.99999999 |
| 0.00001230 | 8943.08943089 | 0.10999999 |
| 0.00001229 | 8950.36615134 | 0.10999999 |
| 0.00001228 | 80000.0000 | 0.98240000 |
| 0.00001116 | 9856.63082437 | 0.10999999 |
| 0.00001115 | 444444.000 | 4.95555060 |
| 0.00001114 | 9874.32675044 | 0.10999999 |
| 0.00001113 | 4951482.47978436 | 55.10999999 |
| 0.00001112 | 249892.08633093 | 2.77879999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001022 | 10852159.48545 | 110.90906994 |
| 0.00001003 | 10967.09870388 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 100000.000 | 1.00200000 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 2209999.99999999 | 22.09999999 |
| 0.00000801 | 13732.83395755 | 0.10999999 |
| 0.00000800 | 125000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000401 | 27431.42144638 | 0.10999999 |
| 0.00000400 | 250000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| 0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000113 | 97345.13274336 | 0.10999999 |
| 0.00000112 | 2298214.28571428 | 2.57399999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000013 | 846153.84615384 | 0.10999999 |
| 0.00000012 | 12916666.66666666 | 1.54999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JW |
|---|
| 07:09:54 | BUY | 0.00006701 | 1496.4721326 |
| 07:09:54 | BUY | 0.00006601 | 31.59231751 |
| 21:28:19 | BUY | 0.00006601 | 1568.40768249 |
| 21:28:19 | BUY | 0.00006501 | 1600.00000 |
| 21:28:19 | BUY | 0.00006401 | 31.47372421 |
| 20:50:51 | BUY | 0.00006401 | 1568.52627579 |
| 20:50:51 | BUY | 0.00006301 | 1600.00000 |
| 20:50:51 | BUY | 0.00006201 | 3.46936735 |
| 15:59:36 | BUY | 0.00006201 | 1696.53063265 |
| 15:59:36 | BUY | 0.00006101 | 3.39993678 |
| 06:41:43 | BUY | 0.00006101 | 1699.87495914 |
| 15:55:14 | BUY | 0.00006101 | 327.25790408 |
| 15:55:14 | BUY | 0.00006100 | 6000.00000 |
| 15:55:14 | BUY | 0.00006000 | 12.2037232 |
| 15:55:14 | BUY | 0.00005941 | 450.26583524 |
| 23:30:23 | BUY | 0.00005941 | 225121.51811509 |
| 06:00:03 | BUY | 0.00005941 | 4840.7690072 |
| 22:46:21 | BUY | 0.00006000 | 5987.7962768 |
| 22:46:21 | BUY | 0.00005900 | 12.20505387 |
| 22:10:36 | BUY | 0.00005900 | 5987.79494613 |
| 22:10:36 | BUY | 0.00005800 | 12.09662665 |
| 02:02:46 | BUY | 0.00005800 | 5987.90337335 |
| 02:02:46 | BUY | 0.00005700 | 6.26948782 |
| 01:51:10 | BUY | 0.00005700 | 3037.05500965 |
| 01:51:10 | BUY | 0.00005600 | 9.98021814 |
| 01:34:59 | BUY | 0.00005600 | 4990.01978186 |
| 12:46:23 | BUY | 0.00005500 | 2040.73671376 |
| 12:46:23 | BUY | 0.00005400 | 11.51351305 |
| 06:06:52 | BUY | 0.00005400 | 5988.48648695 |
| 06:06:52 | BUY | 0.00005300 | 5.50097814 |
| 23:49:49 | BUY | 0.00005300 | 5494.49902186 |
| 23:12:47 | SELL | 0.00004700 | 107.18821155 |
| 23:12:47 | SELL | 0.00004800 | 5500.00000 |
| 23:12:47 | SELL | 0.00004800 | 6000.00000 |
| 23:12:47 | SELL | 0.00004828 | 2071.25310 |
| 23:12:47 | SELL | 0.00004900 | 6.05968645 |
| 15:15:07 | SELL | 0.00004900 | 6030.96827273 |
| 15:15:07 | SELL | 0.00004901 | 0.02265849 |
| 07:07:43 | SELL | 0.00004901 | 2040.37924151 |
| 07:07:43 | SELL | 0.00005001 | 2000.00000 |
| 21:13:53 | SELL | 0.00005100 | 2931.82215686 |
| 20:16:52 | SELL | 0.00005100 | 5000.00000 |
| 19:30:46 | BUY | 0.00005900 | 388.02931974 |
| 19:30:46 | BUY | 0.00005600 | 5500.00000 |
| 19:30:46 | BUY | 0.00005589 | 9999.99678195 |
| 19:30:46 | BUY | 0.00005400 | 5500.00000 |
| 11:24:29 | SELL | 0.00004827 | 15600.0000 |
| 11:00:51 | SELL | 0.00004827 | 465997.30720641 |
| 11:00:51 | SELL | 0.00004828 | 207125.33367898 |
| 11:00:51 | SELL | 0.00004900 | 5500.00000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
