| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388985 | - 3% | 367.3 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 269.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 175.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 5.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- KIDS / RUR
- Last: 0.00007180
- 24High: 0.00007180
- 24Low: 0.00007180
- 24V: 0 KIDS
| Цена | KIDS | RUR |
|---|
| 0.00007180 | 1675305.53324776 | 120.28693728 |
| 0.00007400 | 66500.0000 | 4.92100000 |
| 0.00007401 | 3900.00000 | 0.28863900 |
| 0.00007501 | 3000.00000 | 0.22503000 |
| 0.00007601 | 3000.00000 | 0.22803000 |
| 0.00007701 | 3000.00000 | 0.23103000 |
| 0.00007801 | 3000.00000 | 0.23403000 |
| 0.00007901 | 3000.00000 | 0.23703000 |
| 0.00008001 | 3000.00000 | 0.24003000 |
| 0.00008101 | 3000.00000 | 0.24303000 |
| 0.00008201 | 3000.00000 | 0.24603000 |
| 0.00008301 | 3000.00000 | 0.24903000 |
| 0.00008401 | 3000.00000 | 0.25203000 |
| 0.00008501 | 3000.00000 | 0.25503000 |
| 0.00008601 | 3000.00000 | 0.25803000 |
| 0.00008701 | 3000.00000 | 0.26103000 |
| 0.00008801 | 3000.00000 | 0.26403000 |
| 0.00008901 | 3000.00000 | 0.26703000 |
| 0.00009001 | 3000.00000 | 0.27003000 |
| 0.00009101 | 3000.00000 | 0.27303000 |
| 0.00009201 | 3000.00000 | 0.27603000 |
| 0.00009301 | 3000.00000 | 0.27903000 |
| 0.00009401 | 3000.00000 | 0.28203000 |
| 0.00009501 | 3000.00000 | 0.28503000 |
| 0.00009601 | 3000.00000 | 0.28803000 |
| 0.00009701 | 3000.00000 | 0.29103000 |
| 0.00009801 | 3000.00000 | 0.29403000 |
| 0.00009901 | 2004.98940 | 0.19851400 |
| 0.00010000 | 7112.45270 | 0.71124527 |
| 0.00010001 | 2000.00000 | 0.20002000 |
| 0.00011000 | 1315.12320 | 0.14466355 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00012000 | 37910.30866142 | 4.54923703 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00012925 | 1859483.09767 | 240.33819037 |
| 0.00013000 | 4283.48350 | 0.55685285 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00013927 | 352285.51868701 | 49.06280418 |
| 0.00014000 | 2808.8346923 | 0.39323685 |
| 0.00014001 | 720.000000 | 0.10080720 |
| 0.00015000 | 7395.00254276 | 1.10925038 |
| 0.00015001 | 670.000000 | 0.10050670 |
| 0.00016000 | 2944.68499999 | 0.47114959 |
| 0.00016001 | 630.000000 | 0.10080630 |
| 0.00017000 | 627.37464005 | 0.10665368 |
| 0.00017001 | 590.000000 | 0.10030590 |
| 0.00018000 | 3446.53347057 | 0.62037602 |
| 0.00018001 | 560.000000 | 0.10080560 |
| 0.00019000 | 6228.35949998 | 1.18338830 |
| 0.00019001 | 657.414300 | 0.12491529 |
| Цена | KIDS | RUR |
|---|
| 0.00003980 | 25380.71065989 | 1.01015228 |
| 0.00003901 | 7000.00000 | 0.27307000 |
| 0.00003801 | 3000.00000 | 0.11403000 |
| 0.00003701 | 3000.00000 | 0.11103000 |
| 0.00003601 | 3000.00000 | 0.10803000 |
| 0.00003500 | 3125.00000 | 0.10937500 |
| 0.00003400 | 3125.00000 | 0.10625000 |
| 0.00003300 | 3125.00000 | 0.10312500 |
| 0.00003200 | 3125.00000 | 0.10000000 |
| 0.00003100 | 3225.80960 | 0.10000009 |
| 0.00003015 | 33167.49585406 | 0.99999999 |
| 0.00003014 | 3333.33660 | 0.10046676 |
| 0.00003004 | 3661.78428761 | 0.10999999 |
| 0.00003003 | 33300.03330003 | 0.99999999 |
| 0.00003000 | 3333.33660 | 0.10000009 |
| 0.00002740 | 2631440.04059 | 72.10145711 |
| 0.00002500 | 4000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00002039 | 5394.80137322 | 0.10999999 |
| 0.00002036 | 4911.59620 | 0.10000009 |
| 0.00002035 | 5405.4054054 | 0.10999999 |
| 0.00002034 | 41324.72542231 | 0.84054491 |
| 0.00002031 | 103890.25652448 | 2.11001111 |
| 0.00002030 | 500000.000 | 10.1500000 |
| 0.00002010 | 49751.24378109 | 0.99999999 |
| 0.00001218 | 7103591.8337 | 86.52174853 |
| 0.00001202 | 83194.67554076 | 0.99999999 |
| 0.00001201 | 9159.03413821 | 0.10999999 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001130 | 9734.51327433 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 |
| 0.00001011 | 10880.31651829 | 0.10999999 |
| 0.00001010 | 199009.90099009 | 2.00999999 |
| 0.00001003 | 10967.09870388 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 9.99999999 | 0.00010019 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
| 0.00000609 | 16575047.61197 | 100.94203995 |
| 0.00000515 | 194174.75728155 | 0.99999999 |
| 0.00000393 | 254452.92620865 | 0.99999999 |
| 0.00000392 | 151020.40816326 | 0.59199999 |
| 0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
| 0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000110 | 1500000.00 | 1.65000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000022 | 909090.9090909 | 0.19999999 |
| 0.00000021 | 104761.9047619 | 0.02199999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KIDS |
|---|
| 19:26:42 | BUY | 0.00007180 | 2188.94428969 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004001 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004101 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004201 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004301 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004401 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004501 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004601 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004701 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004801 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00004901 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00005001 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00005101 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00005201 | 3000.00000 |
| 08:57:25 | SELL | 0.00005301 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00005401 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00005501 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00005601 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00005701 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00005801 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00005901 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006001 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006101 | 3000.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006201 | 1700.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006301 | 1700.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006401 | 1700.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006501 | 1700.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006601 | 1600.00000 |
| 08:57:24 | SELL | 0.00006701 | 1500.00000 |
| 02:12:43 | SELL | 0.00004000 | 2500.00000 |
| 02:12:43 | SELL | 0.00004000 | 2004.98931269 |
| 02:12:43 | SELL | 0.00004500 | 2500.00000 |
| 02:12:43 | SELL | 0.00010000 | 1315.12320 |
| 02:12:43 | SELL | 0.00011000 | 1513.84600 |
| 02:12:43 | SELL | 0.00012000 | 4283.48350 |
| 02:12:37 | BUY | 0.00013928 | 61878.87220245 |
| 02:12:26 | BUY | 0.00013928 | 634264.65214408 |
| 02:12:26 | BUY | 0.00013001 | 780.000000 |
| 02:12:26 | BUY | 0.00013000 | 3969.83241666 |
| 02:12:26 | BUY | 0.00012001 | 840.000000 |
| 02:12:26 | BUY | 0.00012000 | 34722.22222222 |
| 02:12:26 | BUY | 0.00012000 | 1393.2540909 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00012000 | 32018.00780769 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00011700 | 1301.97039507 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00011001 | 920.000000 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00011000 | 1200.35840 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00010947 | 20000.0000 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00010001 | 2000.00000 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00009901 | 1100.00000 |
| 02:12:25 | BUY | 0.00009801 | 1100.00000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
