| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- KUSH / RUR
- Last: 0.11283580
- 24High: 0.11283580
- 24Low: 0.11283580
- 24V: 0 KUSH
| Цена | KUSH | RUR |
|---|
| 0.11283580 | 137.68590882 | 15.53589967 |
| 0.12000000 | 9.78635583 | 1.17436269 |
| 0.15500000 | 12.07606964 | 1.87179079 |
| 0.16500000 | 12.05114964 | 1.98843969 |
| 0.17000000 | 10.64778697 | 1.81012378 |
| 0.17000001 | 1.40746629 | 0.23926928 |
| 0.17500000 | 12.05925222 | 2.11036913 |
| 0.18000000 | 10.97455286 | 1.97541951 |
| 0.18000001 | 0.84335878 | 0.15180458 |
| 0.18500000 | 12.12688021 | 2.24347283 |
| 0.18990000 | 5.97711100 | 1.13505337 |
| 0.18999000 | 2.78435435 | 0.52899948 |
| 0.19000000 | 11.37126565 | 2.16054047 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.19500000 | 12.88827525 | 2.51321367 |
| 0.20000000 | 12.82523764 | 2.56504752 |
| 0.20310444 | 1144.85229 | 232.52458324 |
| 0.20500000 | 12.03561494 | 2.46730106 |
| 0.21000000 | 12.06386258 | 2.53341114 |
| 0.21500000 | 12.65534271 | 2.72089868 |
| 0.22000000 | 12.77917154 | 2.81141773 |
| 0.22499998 | 48.88889323 | 10.99999999 |
| 0.22499999 | 500.000000 | 112.499995 |
| 0.22500000 | 12.66664989 | 2.84999622 |
| 0.23000000 | 12.67923189 | 2.91622333 |
| 0.23500000 | 12.56978518 | 2.95389951 |
| 0.24000000 | 11.7717021 | 2.82520850 |
| 0.24500000 | 12.0949982 | 2.96327455 |
| 0.25000000 | 12.52879521 | 3.13219880 |
| 0.25499990 | 2.00000000 | 0.50999980 |
| 0.25500000 | 11.71161513 | 2.98646185 |
| 0.26000000 | 12.78505851 | 3.32411521 |
| 0.26500000 | 11.49681746 | 3.04665662 |
| 0.27000000 | 12.48357419 | 3.37056503 |
| 0.27500000 | 11.22381176 | 3.08654823 |
| 0.28000000 | 11.45380368 | 3.20706503 |
| 0.28500000 | 11.48777001 | 3.27401445 |
| 0.28990000 | 5.00000000 | 1.44950000 |
| 0.29000000 | 11.33157459 | 3.28615663 |
| 0.29500000 | 11.50440345 | 3.39379901 |
| 0.29990000 | 1.00000000 | 0.29990000 |
| 0.30000000 | 12.08085444 | 3.62425633 |
| 0.30500000 | 12.00446599 | 3.66136212 |
| 0.31000000 | 11.43016876 | 3.54335231 |
| 0.32000000 | 11.67031341 | 3.73450029 |
| 0.33000000 | 12.24339165 | 4.04031924 |
| 0.34000000 | 11.90490978 | 4.04766932 |
| 0.35000000 | 12.76692166 | 4.46842258 |
| 0.36000000 | 14.00708149 | 5.04254933 |
| 0.37000000 | 14.10616602 | 5.21928142 |
| Цена | KUSH | RUR |
|---|
| 0.07500001 | 3.33333448 | 0.25000011 |
| 0.07400001 | 1.35135252 | 0.10000009 |
| 0.07300001 | 1.36986419 | 0.10000009 |
| 0.07200001 | 1.38889008 | 0.10000009 |
| 0.07100001 | 1.40845191 | 0.10000009 |
| 0.07000001 | 1.42857265 | 0.10000009 |
| 0.06900001 | 1.44927660 | 0.10000009 |
| 0.06818027 | 1.46670143 | 0.10000009 |
| 0.06818026 | 1.61337020 | 0.10999999 |
| 0.06200012 | 1.77419011 | 0.10999999 |
| 0.06200011 | 4.83870109 | 0.29999999 |
| 0.06005227 | 37.67719951 | 2.26260135 |
| 0.06005226 | 1161.61116 | 69.75737539 |
| 0.05903547 | 1.86328659 | 0.10999999 |
| 0.05903546 | 200.000000 | 11.8070920 |
| 0.04590356 | 2.39632830 | 0.10999999 |
| 0.04590355 | 200.000000 | 9.18071000 |
| 0.03100001 | 3.54838595 | 0.10999999 |
| 0.03100000 | 16.12903225 | 0.49999999 |
| 0.02668989 | 3136.35052 | 83.70885038 |
| 0.02459038 | 863.95346147 | 21.24494391 |
| 0.02459037 | 4.47329584 | 0.10999999 |
| 0.02459036 | 600.000000 | 14.7542160 |
| 0.01334495 | 7318.14846 | 97.66032529 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 45.45454545 | 0.49999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00750602 | 14.65490366 | 0.10999999 |
| 0.00750601 | 133.22657443 | 0.99999999 |
| 0.00600590 | 18.31532326 | 0.10999999 |
| 0.00600589 | 166.503216 | 0.99999999 |
| 0.00589212 | 18.66900198 | 0.10999999 |
| 0.00589211 | 18.66903367 | 0.10999999 |
| 0.00589161 | 22.06527587 | 0.12999999 |
| 0.00523276 | 24.84348603 | 0.12999999 |
| 0.00410809 | 243.42212561 | 0.99999999 |
| 0.00410800 | 31.64556962 | 0.12999999 |
| 0.00410705 | 68.1754544 | 0.27999999 |
| 0.00310000 | 161.29032258 | 0.49999999 |
| 0.00245904 | 6000.00000 | 14.7542400 |
| 0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
| 0.00200000 | 220.000000 | 0.44000000 |
| 0.00111119 | 899.93610453 | 0.99999999 |
| 0.00110000 | 454.54545454 | 0.49999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00031000 | 1612.9032258 | 0.49999999 |
| 0.00024590 | 60000.0000 | 14.7540000 |
| 0.00015005 | 6664.44518493 | 0.99999999 |
| 0.00011062 | 1265.59392514 | 0.13999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KUSH |
|---|
| 22:02:56 | BUY | 0.11283580 | 2.79968290 |
| 14:48:41 | BUY | 0.11283580 | 2.37531697 |
| 16:02:53 | BUY | 0.11283580 | 5.27260691 |
| 14:49:10 | BUY | 0.11283580 | 33.92778712 |
| 14:46:59 | BUY | 0.11283580 | 87.27085938 |
| 14:46:30 | BUY | 0.11283580 | 87.22512173 |
| 11:16:11 | BUY | 0.11283580 | 2.79687212 |
| 10:57:54 | BUY | 0.11283580 | 4.14588120 |
| 10:41:41 | BUY | 0.11283580 | 2.79687212 |
| 10:16:20 | BUY | 0.11283580 | 3.00477824 |
| 00:38:44 | BUY | 0.11283580 | 204.91189678 |
| 12:17:15 | BUY | 0.11283580 | 202.91064803 |
| 23:43:35 | BUY | 0.11283580 | 198.13252419 |
| 15:44:51 | BUY | 0.11283580 | 3.63649556 |
| 07:30:33 | BUY | 0.11283580 | 1.96563967 |
| 17:29:16 | BUY | 0.11283580 | 2.79687212 |
| 09:20:52 | BUY | 0.11283580 | 2.79967180 |
| 11:16:18 | BUY | 0.11283580 | 2.03889332 |
| 06:56:51 | BUY | 0.11283580 | 0.95391326 |
| 06:55:08 | BUY | 0.11283580 | 2.29880008 |
| 05:09:55 | BUY | 0.11283580 | 2.86804492 |
| 03:25:09 | BUY | 0.11283580 | 2.82817608 |
| 02:32:43 | BUY | 0.11283580 | 2.24975277 |
| 00:48:06 | BUY | 0.11283580 | 2.79967171 |
| 22:11:55 | BUY | 0.11283580 | 3.51251087 |
| 19:34:18 | BUY | 0.11283580 | 2.79967171 |
| 17:48:43 | BUY | 0.11283580 | 2.08683264 |
| 17:48:40 | BUY | 0.11283580 | 2.79967171 |
| 15:10:50 | BUY | 0.11283580 | 2.79967171 |
| 11:42:26 | BUY | 0.11283580 | 3.56930914 |
| 10:47:49 | BUY | 0.11283580 | 2.35422470 |
| 08:53:30 | BUY | 0.11283580 | 2.47549564 |
| 07:12:44 | BUY | 0.11283580 | 4.15723582 |
| 07:04:56 | BUY | 0.11283580 | 1.31974826 |
| 07:04:56 | BUY | 0.11283579 | 0.27959522 |
| 06:35:02 | BUY | 0.11283579 | 2.79967180 |
| 05:44:36 | BUY | 0.11283579 | 1.59934351 |
| 04:31:31 | BUY | 0.11283579 | 2.80132948 |
| 03:27:57 | BUY | 0.11283579 | 4.01431219 |
| 03:27:57 | BUY | 0.10900000 | 0.04876827 |
| 06:03:30 | BUY | 0.10900000 | 1.15097212 |
| 06:03:30 | BUY | 0.09601577 | 0.38363325 |
| 03:52:30 | BUY | 0.09601577 | 1.13074780 |
| 03:26:16 | BUY | 0.09601577 | 2.76064873 |
| 03:26:16 | BUY | 0.08572458 | 0.00236908 |
| 00:51:35 | BUY | 0.08572458 | 1.17807587 |
| 00:47:34 | BUY | 0.08572458 | 0.78682595 |
| 00:47:34 | BUY | 0.08487582 | 2.05082709 |
| 00:30:27 | BUY | 0.08487582 | 2.74138518 |
| 00:16:55 | BUY | 0.08487582 | 1.67455867 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
