| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02946800 | - 1.3% | 541.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01347000 | - 5.3% | 487.8 | Zcash |
| DASH | 0.00060126 | - 1% | 256.6 | DASH |
| LTC | 0.00073427 | + 0.2% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 75 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 17.5 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000096 | - 2.1% | 14.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.2% | 6.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01340145 | - 5.3% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81148.18 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07772311 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6630091.85 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.46 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194234.00 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072260 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.82 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
- LDOGE / RUR
- Last: 0.00050001
- 24High: 0.00050001
- 24Low: 0.00050001
- 24V: 0 LDOGE
| Цена | LDOGE | RUR |
|---|
| 0.00069999 | 157.14510207 | 0.10999999 |
| 0.00070000 | 54823.26565232 | 38.37628595 |
| 0.00072691 | 280.64267172 | 0.20400196 |
| 0.00084677 | 200.000000 | 0.16935400 |
| 0.00084687 | 29958.52662854 | 25.37097744 |
| 0.00093001 | 769.555226 | 0.71569405 |
| 0.00094001 | 2063.81847001 | 1.94000999 |
| 0.00095001 | 4198.0783148 | 3.98821637 |
| 0.00096001 | 4124.96744825 | 3.96000999 |
| 0.00097001 | 999.999599 | 0.97000961 |
| 0.00098001 | 11203.97751043 | 10.98000999 |
| 0.00098990 | 1459.96344153 | 1.44521781 |
| 0.00099000 | 107.000000 | 0.10593000 |
| 0.00099001 | 133.331688 | 0.13199970 |
| 0.00099900 | 1490.59488384 | 1.48910428 |
| 0.00100000 | 105.000000 | 0.10500000 |
| 0.00100001 | 236.839120 | 0.23684148 |
| 0.00108000 | 300.000000 | 0.32400000 |
| 0.00109000 | 1330.51467493 | 1.45026099 |
| 0.00109900 | 1139.34426229 | 1.25213934 |
| 0.00109990 | 1000.00000 | 1.09990000 |
| 0.00110001 | 1000.00000 | 1.10001000 |
| 0.00120001 | 7627501.16206531 | 9153.07766948 |
| 0.00124998 | 102499.6819859 | 128.12255248 |
| 0.00124999 | 20913.02704236 | 26.14107467 |
| 0.00130001 | 1000.00000 | 1.30001000 |
| 0.00139900 | 1000.00000 | 1.39900000 |
| 0.00139990 | 1500.00000 | 2.09985000 |
| 0.00139995 | 1229.72806113 | 1.72155779 |
| 0.00140000 | 9405.7997322 | 13.16811962 |
| 0.00142000 | 50000.0000 | 71.0000000 |
| 0.00142001 | 50000.0000 | 71.0005000 |
| 0.00150000 | 1307.52460 | 1.96128690 |
| 0.00154000 | 3400.00000002 | 5.23600000 |
| 0.00154597 | 87731.46057545 | 135.6302061 |
| 0.00154598 | 102107.4861303 | 157.8561314 |
| 0.00154599 | 572.39957605 | 0.88492402 |
| 0.00154996 | 305527.50853362 | 473.55541712 |
| 0.00155000 | 27997.2873438 | 43.39579538 |
| 0.00160000 | 1196.06382713 | 1.91370212 |
| 0.00165000 | 943.18548031 | 1.55625604 |
| 0.00170000 | 1369.18992421 | 2.32762287 |
| 0.00173500 | 152.95538501 | 0.26537759 |
| 0.00175000 | 1438.55787596 | 2.51747628 |
| 0.00180000 | 1229.47513215 | 2.21305523 |
| 0.00185000 | 1192.33402017 | 2.20581793 |
| 0.00190000 | 1550.47164779 | 2.94589613 |
| 0.00191000 | 18181.98347257 | 34.72758843 |
| 0.00195000 | 758.50286769 | 1.47908059 |
| 0.00199000 | 1000.00000 | 1.99000000 |
| Цена | LDOGE | RUR |
|---|
| 0.00049001 | 1000.00000 | 0.49001000 |
| 0.00048001 | 1000.00000 | 0.48001000 |
| 0.00047007 | 2204.73235901 | 1.03637853 |
| 0.00047001 | 10000.0000 | 4.70010000 |
| 0.00046001 | 2500.00000 | 1.15002500 |
| 0.00045001 | 2500.00000 | 1.12502500 |
| 0.00044001 | 2500.00000 | 1.10002500 |
| 0.00043001 | 2500.00000 | 1.07502500 |
| 0.00042001 | 2500.00000 | 1.05002500 |
| 0.00041001 | 2500.00000 | 1.02502500 |
| 0.00040001 | 2500.00000 | 1.00002500 |
| 0.00040000 | 2630.31730 | 1.05212692 |
| 0.00039001 | 2500.00000 | 0.97502500 |
| 0.00038001 | 2500.00000 | 0.95002500 |
| 0.00037977 | 263.317300 | 0.10000001 |
| 0.00037801 | 10581.73064204 | 3.99999999 |
| 0.00037601 | 13077.90109439 | 4.91742159 |
| 0.00037600 | 12159.57446808 | 4.57199999 |
| 0.00037507 | 266.65955574 | 0.10001599 |
| 0.00037501 | 420.000000 | 0.15750420 |
| 0.00037500 | 9822.30421333 | 3.68336407 |
| 0.00037400 | 9500.00000 | 3.55300000 |
| 0.00037300 | 9500.00000 | 3.54350000 |
| 0.00037200 | 9500.00000 | 3.53400000 |
| 0.00037157 | 269.157270 | 0.10001076 |
| 0.00037152 | 27185.61611798 | 10.1000001 |
| 0.00037151 | 108313.85930392 | 40.23968186 |
| 0.00037100 | 1783.10658735 | 0.66153254 |
| 0.00037001 | 270.263236 | 0.10000009 |
| 0.00037000 | 9772.42167567 | 3.61579601 |
| 0.00036100 | 2770.08310249 | 0.99999999 |
| 0.00036000 | 9500.00000 | 3.42000000 |
| 0.00035000 | 9500.00000 | 3.32500000 |
| 0.00034000 | 9500.00000 | 3.23000000 |
| 0.00033000 | 9500.00000 | 3.13500000 |
| 0.00032174 | 5048.14337663 | 1.62418964 |
| 0.00032079 | 158360.52109 | 50.80047156 |
| 0.00032000 | 9500.00000 | 3.04000000 |
| 0.00031000 | 15951.61290322 | 4.94499999 |
| 0.00030000 | 9500.00000 | 2.85000000 |
| 0.00029902 | 3000.00000 | 0.89706000 |
| 0.00029900 | 100000.000 | 29.9000000 |
| 0.00029404 | 346.89158005 | 0.10200000 |
| 0.00029000 | 9500.00000 | 2.75500000 |
| 0.00028000 | 1502.49492857 | 0.42069857 |
| 0.00026100 | 3831.41762452 | 0.99999999 |
| 0.00025003 | 1400.00000 | 0.35004200 |
| 0.00021000 | 14761.9047619 | 3.09999999 |
| 0.00020093 | 100000.000 | 20.0930000 |
| 0.00020009 | 1000.00000 | 0.20009000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LDOGE |
|---|
| 17:31:41 | SELL | 0.00050001 | 9000.00000 |
| 17:31:41 | SELL | 0.00050001 | 1000.00000 |
| 11:06:06 | BUY | 0.00070000 | 280.64267172 |
| 11:27:14 | BUY | 0.00050007 | 2508.02118015 |
| 11:26:40 | SELL | 0.00050007 | 3742.01791985 |
| 16:17:18 | SELL | 0.00050007 | 4649.9861211 |
| 13:56:34 | SELL | 0.00050007 | 607.99595905 |
| 13:56:34 | SELL | 0.00050007 | 200.000000 |
| 13:56:34 | SELL | 0.00050050 | 219.78021978 |
| 15:00:48 | BUY | 0.00068000 | 735.29411764 |
| 13:15:50 | BUY | 0.00069900 | 50000.0000 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 6433.88252856 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 1078.96171428 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 1570.26312857 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 9995.46938571 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 6643.88650 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 3039.78777142 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 1196.27560 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00070000 | 7.54548973 |
| 02:30:51 | SELL | 0.00085000 | 25137.83620576 |
| 02:30:50 | BUY | 0.00084687 | 5339.38945312 |
| 02:30:50 | BUY | 0.00084687 | 895.415300 |
| 02:30:50 | BUY | 0.00084687 | 1303.13948571 |
| 02:30:50 | BUY | 0.00084687 | 8295.10075713 |
| 02:30:50 | BUY | 0.00084687 | 5513.66882857 |
| 02:30:50 | BUY | 0.00084687 | 2522.67751428 |
| 02:30:49 | BUY | 0.00084687 | 992.77245543 |
| 09:07:47 | SELL | 0.00070000 | 5339.38945312 |
| 09:07:47 | SELL | 0.00070000 | 895.415300 |
| 09:07:47 | SELL | 0.00070000 | 1303.13948571 |
| 09:07:23 | SELL | 0.00070000 | 8295.10075713 |
| 09:07:23 | SELL | 0.00070000 | 5513.66882857 |
| 09:07:23 | SELL | 0.00070000 | 2522.67751428 |
| 09:07:23 | SELL | 0.00070000 | 7.26193118 |
| 09:07:23 | BUY | 0.00084687 | 4437.3467991 |
| 09:07:23 | BUY | 0.00084687 | 743.09268571 |
| 09:07:23 | BUY | 0.00084687 | 1081.45730 |
| 09:07:21 | SELL | 0.00070000 | 5430.11925453 |
| 09:07:21 | SELL | 0.00070000 | 743.09268571 |
| 09:07:21 | SELL | 0.00070000 | 1081.45730 |
| 09:07:20 | BUY | 0.00093001 | 1000.00000 |
| 09:07:20 | BUY | 0.00084687 | 6883.98852856 |
| 09:07:20 | BUY | 0.00084687 | 4575.71692857 |
| 09:07:20 | BUY | 0.00084687 | 2093.53491428 |
| 09:07:08 | SELL | 0.00070000 | 6883.98852856 |
| 09:07:08 | SELL | 0.00070000 | 4575.71692857 |
| 09:07:08 | SELL | 0.00070000 | 2093.53491428 |
| 09:07:08 | SELL | 0.00070000 | 5.15066219 |
| 09:07:07 | BUY | 0.00084687 | 4512.40688066 |
| 09:07:07 | BUY | 0.00084687 | 616.68225714 |
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
nmann09: Большая редкость в этом миксе волков и хомяков заметить аристократа🤔...
nmann09: История показывает что те кто ратуют за мир и порядок больше всего пораждают смуту и хаос....
gragerbro: YaX100, Имей ввиду, что Мандобро и Вановалу дали вечный бан. Модераторы здесь не любят, когда что-то навязывают другим пользователям. Один религию навязывал, другой политику
nmann09: Один тут навязывае крипторубль и слияние со сбером , бредовее идей тут не читал кстати
nmann09: Еще один выскочка , считает что его рац предложения должны быть учтены руководством, и нарцистично тут свои обиды изливает, прохиндеи одним словом , в бан вечный их
nmann09: Я вот нескромный крипто-мульнэр успешный спикулянт ,капитальный красавчег😎🌴...
nmann09: gragerbro, ты манипулями провацировал мандобро и вановала , и меня пытаешься , засланный или высланный там , думаешь за кривые дела карма не настигнет)))?
nmann09: gragerbro, в любой диалог свое мнение копеешное всунуть тут пытаешься, внедряешься🤦🏻
nmann09: Здравым ребятам жирных профитов , бирже yobit respect!!!😎🌴
