| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383174 | - 4.2% | 366.9 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 272.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.3% | 233 | DASH |
| LTC | 0.00073484 | - 0.1% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LDOGE / WAVES
- Last: 0.00002454
- 24High: 0.00002454
- 24Low: 0.00002454
- 24V: 0.25 WAVES
| Цена | LDOGE | WAVES |
|---|
| 0.00002454 | 12512.73056375 | 0.30706240 |
| 0.00002455 | 31730.20869445 | 0.77897662 |
| 0.00002690 | 2519.70899727 | 0.06778017 |
| 0.00003000 | 9.00000000 | 0.00027000 |
| 0.00003100 | 50.0000000 | 0.00155000 |
| 0.00003197 | 5000.00000 | 0.15985000 |
| 0.00003198 | 126579.99661 | 4.04802829 |
| 0.00003200 | 50.0000000 | 0.00160000 |
| 0.00003247 | 1660.00000 | 0.05390020 |
| 0.00003257 | 27762.2783335 | 0.90421740 |
| 0.00003300 | 791.05210902 | 0.02610471 |
| 0.00003400 | 164.000000 | 0.00557600 |
| 0.00003500 | 105.000000 | 0.00367500 |
| 0.00003600 | 119.000000 | 0.00428400 |
| 0.00003636 | 20872.27951045 | 0.75891608 |
| 0.00003700 | 119.000000 | 0.00440300 |
| 0.00003800 | 100.000000 | 0.00380000 |
| 0.00003900 | 111.99003037 | 0.00436761 |
| 0.00003988 | 3.00395023 | 0.00011979 |
| 0.00003995 | 90.0000000 | 0.00359550 |
| 0.00003998 | 1000.00000 | 0.03998000 |
| 0.00004000 | 11.0000000 | 0.00044000 |
| 0.00004071 | 200.00001001 | 0.00814200 |
| 0.00004111 | 12013.39411335 | 0.49387063 |
| 0.00004373 | 3.00000000 | 0.00013119 |
| 0.00004440 | 75.0000000 | 0.00333000 |
| 0.00004500 | 5.00000000 | 0.00022500 |
| 0.00004731 | 41628.99914388 | 1.96946794 |
| 0.00004898 | 20416.49652919 | 0.99999999 |
| 0.00004990 | 10820.62008251 | 0.53994894 |
| 0.00004995 | 90.0000000 | 0.00449550 |
| 0.00005000 | 345039.91249025 | 17.25199562 |
| 0.00005480 | 2000.00000 | 0.10960000 |
| 0.00005500 | 168951.580 | 9.29233690 |
| 0.00005580 | 25.0000000 | 0.00139500 |
| 0.00005756 | 105907.86287 | 6.09605658 |
| 0.00005995 | 100.000000 | 0.00599500 |
| 0.00005999 | 5000.00000 | 0.29995000 |
| 0.00006000 | 9.00000000 | 0.00054000 |
| 0.00006995 | 100.000000 | 0.00699500 |
| 0.00007000 | 8.00000000 | 0.00056000 |
| 0.00007100 | 50.0000000 | 0.00355000 |
| 0.00007300 | 10.0000000 | 0.00073000 |
| 0.00007473 | 41628.99914388 | 3.11093510 |
| 0.00007988 | 10000.0000 | 0.79880000 |
| 0.00007995 | 100.000000 | 0.00799500 |
| 0.00008000 | 13.0000000 | 0.00104000 |
| 0.00008100 | 50.0000000 | 0.00405000 |
| 0.00008400 | 39478.55840832 | 3.31619890 |
| 0.00008950 | 9.00000000 | 0.00080550 |
| Цена | LDOGE | WAVES |
|---|
| 0.00002445 | 50387.79038816 | 1.23198147 |
| 0.00002420 | 474.29917355 | 0.01147803 |
| 0.00002381 | 2187.34145317 | 0.05208059 |
| 0.00002370 | 11996.41983114 | 0.28431514 |
| 0.00002330 | 482.79632599 | 0.01124915 |
| 0.00002280 | 472.13859649 | 0.01076475 |
| 0.00002262 | 2184.19053934 | 0.04940638 |
| 0.00002230 | 472.76950672 | 0.01054275 |
| 0.00002180 | 473.42889908 | 0.01032074 |
| 0.00002130 | 487.74788732 | 0.01038902 |
| 0.00002080 | 485.70288461 | 0.01010261 |
| 0.00002030 | 488.68522167 | 0.00992030 |
| 0.00002000 | 8567.54900 | 0.17135098 |
| 0.00001990 | 522.70703517 | 0.01040186 |
| 0.00001952 | 2888.96823764 | 0.05639265 |
| 0.00001940 | 525.07577318 | 0.01018646 |
| 0.00001920 | 105834.31575 | 2.03201886 |
| 0.00001890 | 551.57883597 | 0.01042483 |
| 0.00001840 | 534.25913008 | 0.00983036 |
| 0.00001790 | 548.71284915 | 0.00982195 |
| 0.00001740 | 762.60235769 | 0.01326928 |
| 0.00001690 | 7665.48273948 | 0.12954665 |
| 0.00001679 | 103229.26090371 | 1.73321929 |
| 0.00001650 | 678.47575748 | 0.01119484 |
| 0.00001610 | 20.0000000 | 0.00032200 |
| 0.00001600 | 783.680625 | 0.01253889 |
| 0.00001550 | 744.51199161 | 0.01153993 |
| 0.00001500 | 737.93866659 | 0.01106907 |
| 0.00001456 | 4661.80837894 | 0.06787592 |
| 0.00001450 | 903.26689645 | 0.01309736 |
| 0.00001429 | 5733.28341471 | 0.08192861 |
| 0.00001418 | 20448.27291915 | 0.28995650 |
| 0.00001400 | 1327.0264285 | 0.01857836 |
| 0.00001390 | 20916.54748159 | 0.29074000 |
| 0.00001369 | 7365.76260014 | 0.10083728 |
| 0.00001350 | 658.81333331 | 0.00889397 |
| 0.00001340 | 642.80820894 | 0.00861362 |
| 0.00001339 | 7350.16654207 | 0.09841872 |
| 0.00001335 | 589.01573031 | 0.00786335 |
| 0.00001330 | 585.9669172 | 0.00779335 |
| 0.00001320 | 589.90075737 | 0.00778668 |
| 0.00001310 | 632.96793888 | 0.00829187 |
| 0.00001300 | 299581.89282633 | 3.89456460 |
| 0.00001299 | 7300.0608158 | 0.09482778 |
| 0.00001290 | 717.90852708 | 0.00926101 |
| 0.00001280 | 730.675000 | 0.00935264 |
| 0.00001271 | 2201.02832402 | 0.02797506 |
| 0.00001270 | 602.66377947 | 0.00765382 |
| 0.00001260 | 1670.32936505 | 0.02104614 |
| 0.00001250 | 612.370400 | 0.00765463 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LDOGE |
|---|
| 17:31:40 | BUY | 0.00002454 | 10000.0000 |
| 11:27:15 | SELL | 0.00002445 | 2508.02118015 |
| 03:55:43 | BUY | 0.00002455 | 100.000000 |
| 21:03:50 | SELL | 0.00002445 | 11.68781712 |
| 21:03:50 | SELL | 0.00002445 | 0.31218288 |
| 01:44:45 | BUY | 0.00002455 | 1027.7761788 |
| 13:38:51 | SELL | 0.00002455 | 407.33197556 |
| 09:07:45 | BUY | 0.00003000 | 7537.94423883 |
| 09:07:20 | BUY | 0.00003000 | 7254.66924024 |
| 09:06:55 | BUY | 0.00003000 | 5145.51152595 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00003000 | 11110.58960919 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00003000 | 200.000000 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00003000 | 50.0000000 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00003000 | 395.000000 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00002998 | 1455.00000 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00002995 | 91.22614549 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00002992 | 541.000000 |
| 09:06:38 | BUY | 0.00002990 | 90.1500000 |
| 09:06:37 | BUY | 0.00002990 | 803.000000 |
| 09:06:37 | BUY | 0.00002990 | 192.000000 |
| 09:06:37 | BUY | 0.00002990 | 192.000000 |
| 09:06:37 | BUY | 0.00002990 | 850.000000 |
| 09:06:37 | BUY | 0.00002988 | 250.000000 |
| 09:06:37 | BUY | 0.00002986 | 186.000000 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 311.87065996 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 427.27155388 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 179.65237117 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 606.92392505 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 524.27319253 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 1309.99345603 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 1311.24703476 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 1304.69161554 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 486.38793757 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 750.97157163 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 1332.68875255 |
| 09:06:09 | BUY | 0.00002690 | 2411.8396728 |
| 23:17:45 | SELL | 0.00002445 | 311.87065996 |
| 23:17:09 | SELL | 0.00002445 | 427.27155388 |
| 23:17:09 | SELL | 0.00002445 | 179.65237117 |
| 23:16:25 | SELL | 0.00002445 | 606.92392505 |
| 23:15:52 | SELL | 0.00002445 | 524.27319253 |
| 23:15:52 | SELL | 0.00002445 | 1309.99345603 |
| 23:15:52 | SELL | 0.00002445 | 1311.24703476 |
| 23:15:52 | SELL | 0.00002445 | 1304.69161554 |
| 23:15:52 | SELL | 0.00002445 | 486.38793757 |
| 23:15:18 | SELL | 0.00002445 | 750.97157163 |
| 23:15:18 | SELL | 0.00002445 | 1332.68875255 |
| 23:15:18 | SELL | 0.00002445 | 2411.8396728 |
| 10:27:20 | BUY | 0.00002985 | 318.50890243 |
| 10:27:20 | BUY | 0.00002980 | 10000.0000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
