| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382438 | - 3.9% | 410.8 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 325.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.1% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073152 | - 0.5% | 171.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.2% | 4.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 3.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01381572 | - 3% | 2.9 | Zcash |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.1% | 0.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2414.8185955 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.2986779 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922106 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634989.81 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 1% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.00 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00144168 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57315929 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LEAF / RUR
- Last: 0.00004985
- 24High: 0.00004985
- 24Low: 0.00004985
- 24V: 0 LEAF
| Цена | LEAF | RUR |
|---|
| 0.00004985 | 258626.16761638 | 12.89251445 |
| 0.00007200 | 57134.69504356 | 4.11369804 |
| 0.00008301 | 1211.34060 | 0.10055338 |
| 0.00008401 | 1200.00000 | 0.10081200 |
| 0.00008501 | 1200.00000 | 0.10201200 |
| 0.00008601 | 1200.00000 | 0.10321200 |
| 0.00008701 | 1200.00000 | 0.10441200 |
| 0.00008801 | 1150.00000 | 0.10121150 |
| 0.00008901 | 1150.00000 | 0.10236150 |
| 0.00008972 | 2147579.79843 | 192.68085951 |
| 0.00009001 | 1150.00000 | 0.10351150 |
| 0.00009101 | 1150.00000 | 0.10466150 |
| 0.00009201 | 1100.00000 | 0.10121100 |
| 0.00009301 | 1100.00000 | 0.10231100 |
| 0.00009401 | 1100.00000 | 0.10341100 |
| 0.00009501 | 1055.00000 | 0.10023555 |
| 0.00009601 | 2494.39010 | 0.23948639 |
| 0.00009701 | 2470.96860 | 0.23970866 |
| 0.00009801 | 2000.00000 | 0.19602000 |
| 0.00009901 | 3998.40130 | 0.39588171 |
| 0.00010000 | 7909.80280488 | 0.79098028 |
| 0.00010001 | 1428.16810 | 0.14283109 |
| 0.00011001 | 1428.16480 | 0.15711240 |
| 0.00011599 | 973547.6126671 | 112.92178759 |
| 0.00011600 | 226477.09719384 | 26.27134327 |
| 0.00012001 | 1428.16480 | 0.17139405 |
| 0.00012350 | 4316.19868421 | 0.53305053 |
| 0.00013001 | 3652.77680 | 0.47489751 |
| 0.00014001 | 1065.19060 | 0.14913733 |
| 0.00015001 | 1065.30410 | 0.15980626 |
| 0.00016001 | 1052.41100 | 0.16839628 |
| 0.00016300 | 700.0000011 | 0.11410000 |
| 0.00016948 | 1705341.56994 | 289.02128927 |
| 0.00017001 | 998.303800 | 0.16972162 |
| 0.00018000 | 998.303865 | 0.17969469 |
| 0.00018298 | 509272.12331516 | 93.18661312 |
| 0.00019000 | 1415.45000 | 0.26893550 |
| 0.00020000 | 5381.32562316 | 1.07626512 |
| 0.00020481 | 509.97450127 | 0.10444787 |
| 0.00021000 | 998.303800 | 0.20964379 |
| 0.00022000 | 998.403500 | 0.21964877 |
| 0.00023000 | 694.927700 | 0.15983337 |
| 0.00023500 | 47187.97552934 | 11.08917424 |
| 0.00024000 | 694.879400 | 0.16677105 |
| 0.00025000 | 22239.1887597 | 5.55979718 |
| 0.00025400 | 11555.28116756 | 2.93504141 |
| 0.00026000 | 117050.249 | 30.43306474 |
| 0.00026500 | 7585.40785 | 2.01013308 |
| 0.00026800 | 5020.22927777 | 1.34542144 |
| 0.00026900 | 5814.5661669 | 1.56411829 |
| Цена | LEAF | RUR |
|---|
| 0.00004000 | 5000.00024999 | 0.20000000 |
| 0.00003900 | 2564.10510 | 0.10000009 |
| 0.00003800 | 2631.58150 | 0.10000009 |
| 0.00003690 | 2710.02980 | 0.10000009 |
| 0.00003312 | 3321.25603864 | 0.10999999 |
| 0.00003311 | 863664.72334642 | 28.59593898 |
| 0.00003301 | 3332.32353832 | 0.10999999 |
| 0.00003300 | 343333.33333333 | 11.32999999 |
| 0.00003111 | 3535.84056573 | 0.10999999 |
| 0.00003110 | 26077.170418 | 0.81099999 |
| 0.00003041 | 1675286.84215718 | 50.94547286 |
| 0.00003040 | 3618.42105263 | 0.10999999 |
| 0.00003039 | 610333.92859492 | 18.54804808 |
| 0.00003015 | 3648.42454394 | 0.10999999 |
| 0.00003014 | 33178.50033178 | 0.99999999 |
| 0.00003008 | 3656.91489361 | 0.10999999 |
| 0.00003007 | 974976.83438643 | 29.3175534 |
| 0.00003005 | 3660.56572379 | 0.10999999 |
| 0.00003004 | 36950.73235685 | 1.10999999 |
| 0.00003003 | 10000.0000 | 0.30030000 |
| 0.00003002 | 3664.22385076 | 0.10999999 |
| 0.00003001 | 86987.6707764 | 2.61049999 |
| 0.00003000 | 116772.854 | 3.50318562 |
| 0.00002958 | 3718.72887085 | 0.10999999 |
| 0.00002957 | 9113.28779168 | 0.26947991 |
| 0.00002955 | 3722.50423011 | 0.10999999 |
| 0.00002954 | 342247.79959376 | 10.10999999 |
| 0.00002953 | 9531.56117561 | 0.28146700 |
| 0.00002952 | 948967.82960704 | 28.01353032 |
| 0.00002894 | 1997382.78696 | 57.80425785 |
| 0.00002300 | 26086.95652173 | 0.59999999 |
| 0.00002088 | 3316358.14032567 | 69.24555796 |
| 0.00002051 | 5363.23744514 | 0.10999999 |
| 0.00002050 | 5365.85365853 | 0.10999999 |
| 0.00002049 | 48851.97850512 | 1.00097703 |
| 0.00002048 | 5371.09375 | 0.11000000 |
| 0.00002047 | 1000000.00 | 20.4700000 |
| 0.00002043 | 48947.62604013 | 0.99999999 |
| 0.00002042 | 1000000.00 | 20.4200000 |
| 0.00002001 | 24987.50624687 | 0.49999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001500 | 133333.33333333 | 1.99999999 |
| 0.00001300 | 46153.84615384 | 0.59999999 |
| 0.00001289 | 77579.51900698 | 0.99999999 |
| 0.00001286 | 5393865.42967 | 69.36510942 |
| 0.00001282 | 78003.1201248 | 0.99999999 |
| 0.00001276 | 1724137.93103448 | 21.99999999 |
| 0.00001120 | 1000000.00 | 11.2000000 |
| 0.00001119 | 446827.52457551 | 4.99999999 |
| 0.00001116 | 268817.000 | 2.99999772 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LEAF |
|---|
| 08:10:57 | BUY | 0.00004985 | 2462.3289588 |
| 07:21:20 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 17:06:13 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 07:05:15 | BUY | 0.00004985 | 2247.01260703 |
| 11:51:27 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 10:01:22 | BUY | 0.00004985 | 2576.31356697 |
| 10:00:58 | BUY | 0.00004985 | 2421.10754057 |
| 11:06:05 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 02:31:21 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 20:46:46 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 16:45:21 | BUY | 0.00004985 | 2813.20770122 |
| 15:03:47 | BUY | 0.00004985 | 5004.99979979 |
| 15:03:45 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 19:37:17 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 14:46:30 | BUY | 0.00004985 | 2183.97627505 |
| 10:41:27 | BUY | 0.00004985 | 5009.99979979 |
| 09:49:32 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 06:13:10 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 03:46:28 | BUY | 0.00004985 | 5010.00000 |
| 03:46:18 | BUY | 0.00004985 | 3045.95803378 |
| 01:19:59 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 22:52:42 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 20:26:41 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 18:00:38 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 13:11:20 | BUY | 0.00004985 | 3209.94720689 |
| 13:08:57 | BUY | 0.00004985 | 3295.45462735 |
| 10:42:34 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 07:16:28 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 07:04:34 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 04:38:48 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 02:14:05 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 23:46:52 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 21:15:24 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 19:17:28 | BUY | 0.00004985 | 5000.00000 |
| 16:05:42 | BUY | 0.00004985 | 4999.99979979 |
| 15:24:54 | BUY | 0.00004985 | 4999.99979979 |
| 15:09:30 | BUY | 0.00004985 | 2407.27010932 |
| 14:22:59 | BUY | 0.00004985 | 3575.34416686 |
| 13:11:53 | BUY | 0.00004985 | 2926.92199021 |
| 12:23:58 | BUY | 0.00004985 | 3494.15491984 |
| 07:10:44 | BUY | 0.00004985 | 5045.00000 |
| 07:10:35 | BUY | 0.00004985 | 2642.16822123 |
| 04:44:43 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 02:18:11 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 23:52:02 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 21:24:58 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 18:58:29 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 16:31:30 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 14:05:08 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
| 11:38:06 | BUY | 0.00004985 | 4995.00000 |
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
