| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- LIV / RUR
- Last: 0.00008016
- 24High: 0.00008016
- 24Low: 0.00008016
- 24V: 0 LIV
| Цена | LIV | RUR |
|---|
| 0.00008666 | 2500.00000 | 0.21665000 |
| 0.00010020 | 7208.99860039 | 0.72234165 |
| 0.00011001 | 1247.50620 | 0.13723815 |
| 0.00012001 | 998.602955 | 0.11984234 |
| 0.00013001 | 890.472914 | 0.11577038 |
| 0.00013784 | 13080.44473507 | 1.80300850 |
| 0.00013785 | 592363.8672 | 81.65735909 |
| 0.00014001 | 1193.31940 | 0.16707664 |
| 0.00015000 | 29658.18936753 | 4.44872840 |
| 0.00015001 | 850.886831 | 0.12764153 |
| 0.00016001 | 850.886830 | 0.13615040 |
| 0.00016250 | 3083.4197381 | 0.50105570 |
| 0.00017001 | 837.065416 | 0.14230949 |
| 0.00018001 | 1434.51230 | 0.25822655 |
| 0.00019001 | 1418.39040 | 0.26950835 |
| 0.00019900 | 4403.47129189 | 0.87629078 |
| 0.00020001 | 1000.00000 | 0.20001000 |
| 0.00021001 | 1000.00000 | 0.21001000 |
| 0.00022000 | 5600.52050919 | 1.23211451 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00023001 | 1000.00000 | 0.23001000 |
| 0.00023529 | 170002.97505298 | 40.0000000 |
| 0.00024001 | 725.335989 | 0.17408789 |
| 0.00024814 | 658155.55004 | 163.31471818 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00026001 | 523.149882 | 0.13602420 |
| 0.00027001 | 523.149882 | 0.14125569 |
| 0.00028001 | 523.149882 | 0.14648719 |
| 0.00029001 | 523.149882 | 0.15171869 |
| 0.00030001 | 523.149882 | 0.15695019 |
| 0.00031001 | 523.149882 | 0.16218169 |
| 0.00032000 | 3000.00000 | 0.96000000 |
| 0.00032001 | 523.149882 | 0.16741319 |
| 0.00033001 | 523.149882 | 0.17264469 |
| 0.00034001 | 523.149882 | 0.17787619 |
| 0.00035001 | 523.149882 | 0.18310769 |
| 0.00036001 | 523.149882 | 0.18833918 |
| 0.00037001 | 523.149882 | 0.19357068 |
| 0.00038001 | 523.149882 | 0.19880218 |
| 0.00039001 | 523.149882 | 0.20403368 |
| 0.00040001 | 523.149882 | 0.20926518 |
| 0.00041001 | 523.149882 | 0.21449668 |
| 0.00042001 | 523.149882 | 0.21972818 |
| 0.00043001 | 523.149882 | 0.22495968 |
| 0.00043223 | 2883.99580 | 1.24654950 |
| 0.00044001 | 523.149882 | 0.23019117 |
| 0.00044445 | 271384.39285331 | 120.6167934 |
| 0.00045001 | 523.149882 | 0.23542267 |
| 0.00046001 | 523.149882 | 0.24065417 |
| 0.00046870 | 522662.8489 | 244.97207727 |
| Цена | LIV | RUR |
|---|
| 0.00006600 | 3333.33348484 | 0.22000000 |
| 0.00006534 | 16835.73079298 | 1.10004665 |
| 0.00006001 | 2000.00000 | 0.12002000 |
| 0.00005001 | 2000.00000 | 0.10002000 |
| 0.00004001 | 2500.00000 | 0.10002500 |
| 0.00002904 | 3443.52960 | 0.10000009 |
| 0.00002808 | 3917.37891737 | 0.10999999 |
| 0.00002807 | 400000.000 | 11.2280000 |
| 0.00002576 | 2282348.54609 | 58.79329854 |
| 0.00001453 | 6882.31930 | 0.10000009 |
| 0.00001288 | 5325479.94089 | 68.59218163 |
| 0.00001210 | 9090.9090909 | 0.10999999 |
| 0.00001209 | 82712.98593879 | 0.99999999 |
| 0.00001116 | 9856.63082437 | 0.10999999 |
| 0.00001115 | 480000.000 | 5.35200000 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 110999.99999999 | 1.10999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000282 | 39007.09219858 | 0.10999999 |
| 0.00000281 | 4000000.00 | 11.2400000 |
| 0.00000113 | 97345.13274336 | 0.10999999 |
| 0.00000112 | 991071.42857142 | 1.10999999 |
| 0.00000111 | 999999.99999999 | 1.10999999 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 0.00000100 | 4110000.00 | 4.11000000 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000030 | 366666.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00000029 | 379310.34482758 | 0.10999999 |
| 0.00000028 | 40000000.0 | 11.2000000 |
| 0.00000013 | 846153.84615384 | 0.10999999 |
| 0.00000012 | 1750833.33333332 | 0.21009999 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000009 | 56666666.66666667 | 5.10000000 |
| 0.00000007 | 1666.66571428 | 0.00011666 |
| 0.00000006 | 166666.66666666 | 0.00999999 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LIV |
|---|
| 11:18:32 | BUY | 0.00008016 | 9752.49380 |
| 15:27:31 | SELL | 0.00008016 | 1247.50620 |
| 16:11:50 | SELL | 0.00008016 | 5566.4362525 |
| 16:09:39 | SELL | 0.00008016 | 5343.16042915 |
| 16:09:08 | SELL | 0.00008016 | 32256.7999002 |
| 16:09:05 | SELL | 0.00008016 | 86049.32098304 |
| 15:19:38 | SELL | 0.00008016 | 38345.60254492 |
| 15:19:35 | SELL | 0.00008016 | 14950.87886727 |
| 15:19:33 | SELL | 0.00008016 | 165326.91841318 |
| 08:29:27 | SELL | 0.00008016 | 9729.75785929 |
| 05:07:00 | SELL | 0.00008016 | 39149.53942116 |
| 04:03:36 | SELL | 0.00008016 | 79702.80361133 |
| 04:03:32 | SELL | 0.00008073 | 400000.000 |
| 04:03:23 | SELL | 0.00008074 | 1362.39782016 |
| 04:03:17 | SELL | 0.00008144 | 1350.68762278 |
| 04:03:12 | SELL | 0.00009999 | 50005.00050005 |
| 04:03:12 | SELL | 0.00009999 | 50005.00050005 |
| 04:03:09 | SELL | 0.00010000 | 1100.00000 |
| 04:03:09 | SELL | 0.00010000 | 10000.0000 |
| 04:03:09 | SELL | 0.00010000 | 10000.0000 |
| 04:03:00 | SELL | 0.00010001 | 1099.89001099 |
| 04:02:57 | SELL | 0.00010014 | 998.602955 |
| 04:02:57 | SELL | 0.00010014 | 4403.47129189 |
| 20:35:36 | SELL | 0.00010014 | 593.03115639 |
| 20:35:36 | SELL | 0.00010015 | 1098.35247129 |
| 20:35:36 | SELL | 0.00011000 | 9090.9090909 |
| 20:35:36 | SELL | 0.00011001 | 999.90909917 |
| 20:35:36 | SELL | 0.00011111 | 10000.0000 |
| 20:35:35 | SELL | 0.00011111 | 9000.0900009 |
| 20:35:35 | SELL | 0.00011112 | 989.92080633 |
| 20:35:35 | SELL | 0.00011229 | 0.00044526 |
| 17:53:37 | SELL | 0.00011229 | 8905.51046398 |
| 15:31:16 | SELL | 0.00011229 | 0.00160300 |
| 15:31:16 | SELL | 0.00011230 | 890.472840 |
| 15:31:16 | SELL | 0.00011230 | 979.51763133 |
| 14:30:59 | SELL | 0.00011230 | 0.00151381 |
| 14:30:59 | SELL | 0.00012000 | 833.334160 |
| 14:30:59 | SELL | 0.00012000 | 359.98531448 |
| 15:42:36 | SELL | 0.00012000 | 473.34885152 |
| 15:42:36 | SELL | 0.00012000 | 377.53797908 |
| 14:33:09 | SELL | 0.00012000 | 455.79618692 |
| 14:33:09 | SELL | 0.00012000 | 395.09064368 |
| 10:02:49 | SELL | 0.00012000 | 438.24352232 |
| 10:02:49 | SELL | 0.00012000 | 398.82181542 |
| 14:38:05 | SELL | 0.00012000 | 434.51228458 |
| 14:38:04 | SELL | 0.00012000 | 1916.5802619 |
| 16:05:16 | SELL | 0.00012000 | 3083.4197381 |
| 16:05:16 | SELL | 0.00012001 | 916.59028414 |
| 16:05:15 | SELL | 0.00012002 | 1000.00000 |
| 12:25:00 | SELL | 0.00013001 | 1000.00000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
