| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LIZI / WAVES
- Last: 0.34770000
- 24High: 0.34770000
- 24Low: 0.34770000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | LIZI | WAVES |
|---|
| 0.34770000 | 0.00369434 | 0.00128452 |
| 0.45962778 | 14.3012500 | 6.57325178 |
| 0.50000000 | 1.45829453 | 0.72914726 |
| 0.65000000 | 0.76923076 | 0.49999999 |
| 0.80000000 | 0.62500000 | 0.50000000 |
| 0.82733001 | 15.8902800 | 13.14650551 |
| 1.00000000 | 1.50000000 | 1.50000000 |
| 1.29959500 | 0.50000000 | 0.64979750 |
| 1.56273446 | 12.6187500 | 19.71975546 |
| 1.59500000 | 0.50000000 | 0.79750000 |
| 1.95000000 | 0.50000000 | 0.97500000 |
| 2.07000000 | 1.00000000 | 2.07000000 |
| 2.20700000 | 0.31250000 | 0.68968750 |
| 2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
| 2.70000000 | 0.31250000 | 0.84375000 |
| 2.80000000 | 0.02500000 | 0.07000000 |
| 3.20000000 | 0.31250000 | 1.00000000 |
| 4.00000000 | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 5.00000000 | 1.10000000 | 5.50000000 |
| 5.55630000 | 1.50481438 | 8.36120013 |
| 6.07000000 | 1.00000000 | 6.07000000 |
| 6.83476000 | 0.10273545 | 0.70217214 |
| 7.45000000 | 0.88000000 | 6.55600000 |
| 7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
| 8.00000000 | 0.08750000 | 0.70000000 |
| 10.00000000 | 0.14019999 | 1.40199990 |
| 15.00000000 | 0.06666666 | 0.99999990 |
| 19.98800000 | 0.03502101 | 0.69999994 |
| 20.00000000 | 0.00029400 | 0.00588000 |
| 22.07000000 | 1.00000000 | 22.0700000 |
| 25.00000000 | 0.64000000 | 16.0000000 |
| 28.00000000 | 0.02500000 | 0.70000000 |
| 32.99000000 | 0.49425941 | 16.30561793 |
| 40.04600000 | 0.02497128 | 0.99999987 |
| 57.00000000 | 0.01754385 | 0.99999945 |
| 66.07000000 | 1.00000000 | 66.0700000 |
| 78.00000000 | 0.01282051 | 0.99999978 |
| 100.00000000 | 0.01020000 | 1.02000000 |
| 150.00000000 | 0.00466666 | 0.69999900 |
| 158.00000000 | 0.00020077 | 0.03172166 |
| 200.46000000 | 0.00349196 | 0.69999830 |
| 222.07000000 | 1.00000000 | 222.070000 |
| 243.00000000 | 0.00411522 | 0.99999846 |
| 280.00000000 | 0.02500000 | 7.00000000 |
| 330.00000000 | 0.00303030 | 0.99999900 |
| 400.46000000 | 0.00249712 | 0.99999667 |
| 570.00000000 | 0.00175438 | 0.99999660 |
| 666.07000000 | 1.00000000 | 666.070000 |
| 780.00000000 | 0.00128205 | 0.99999900 |
| 800.00000000 | 1.00000000 | 800.000000 |
| Цена | LIZI | WAVES |
|---|
| 0.28832607 | 15.1986500 | 4.38216702 |
| 0.22311700 | 0.04481953 | 0.00999999 |
| 0.12814492 | 41.0363600 | 5.25860106 |
| 0.11778427 | 0.04000000 | 0.00471137 |
| 0.09700000 | 0.88685592 | 0.08602502 |
| 0.09600000 | 0.87306322 | 0.08381406 |
| 0.09500000 | 0.87334168 | 0.08296745 |
| 0.09400000 | 0.87362606 | 0.08212084 |
| 0.09300000 | 0.87391666 | 0.08127424 |
| 0.09200000 | 0.87421347 | 0.08042763 |
| 0.09100000 | 0.87451680 | 0.07958102 |
| 0.09000000 | 0.87482688 | 0.07873441 |
| 0.08900000 | 0.90103190 | 0.08019183 |
| 0.08800000 | 0.90169965 | 0.07934956 |
| 0.08700000 | 0.90238308 | 0.07850732 |
| 0.08600000 | 0.90308290 | 0.07766512 |
| 0.08500000 | 0.90295564 | 0.07675122 |
| 0.08400000 | 0.90453308 | 0.07598077 |
| 0.08300000 | 0.90528467 | 0.07513862 |
| 0.08200000 | 0.91642120 | 0.07514653 |
| 0.08100000 | 0.93667715 | 0.07587084 |
| 0.08000000 | 0.93793224 | 0.07503457 |
| 0.07900000 | 0.93921985 | 0.07419836 |
| 0.07800000 | 0.93918322 | 0.07325629 |
| 0.07700000 | 0.91200986 | 0.07022475 |
| 0.07600000 | 0.94329511 | 0.07169042 |
| 0.07500000 | 0.94472879 | 0.07085465 |
| 0.07400000 | 0.94620282 | 0.07001900 |
| 0.07300000 | 0.98272712 | 0.07173907 |
| 0.07200000 | 0.99800442 | 0.07185631 |
| 0.07100000 | 1.01806784 | 0.07228281 |
| 0.07000000 | 1.10464267 | 0.07732498 |
| 0.06900000 | 1.11147423 | 0.07669172 |
| 0.06800000 | 1.11807592 | 0.07602916 |
| 0.06700000 | 1.07720470 | 0.07217271 |
| 0.06650000 | 1.10551919 | 0.07351702 |
| 0.06600000 | 1.10108380 | 0.07267153 |
| 0.06500000 | 1.10090715 | 0.07155896 |
| 0.06407246 | 95.7515100 | 6.13503479 |
| 0.06400000 | 1.12696442 | 0.07212572 |
| 0.06300000 | 1.09295196 | 0.06885597 |
| 0.06200000 | 1.07586165 | 0.06670342 |
| 0.06100000 | 1.07863713 | 0.06579686 |
| 0.06000000 | 1.11385240 | 0.06683114 |
| 0.05900000 | 1.08488909 | 0.06400845 |
| 0.05800000 | 1.04790029 | 0.06077821 |
| 0.05700000 | 1.07397446 | 0.06121654 |
| 0.05600000 | 1.06095011 | 0.05941320 |
| 0.05500000 | 1.02696742 | 0.05648320 |
| 0.05400000 | 1.03219164 | 0.05573834 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LIZI |
|---|
| 12:38:38 | BUY | 0.34770000 | 0.00030000 |
| 00:03:54 | BUY | 0.34770000 | 0.00030000 |
| 06:53:31 | BUY | 0.34000000 | 0.57414828 |
| 21:31:02 | BUY | 0.34000000 | 0.22047257 |
| 01:40:46 | BUY | 0.34000000 | 1.26420267 |
| 00:37:49 | SELL | 0.19500000 | 0.00226035 |
| 12:43:49 | BUY | 0.34400000 | 0.01200000 |
| 17:25:52 | BUY | 0.28000000 | 0.22796394 |
| 08:23:47 | BUY | 0.28000000 | 0.01701835 |
| 05:28:40 | BUY | 0.28000000 | 0.01701714 |
| 16:41:24 | BUY | 0.28000000 | 0.20562514 |
| 19:36:22 | SELL | 0.13500000 | 0.01678043 |
| 10:39:57 | BUY | 0.28000000 | 0.04656146 |
| 02:52:52 | BUY | 0.28000000 | 0.01590485 |
| 06:02:04 | BUY | 0.28000000 | 0.16680667 |
| 14:19:24 | BUY | 0.28000000 | 1.08881673 |
| 14:19:24 | BUY | 0.28000000 | 0.03514667 |
| 14:19:24 | BUY | 0.28000000 | 0.00233667 |
| 16:27:25 | BUY | 0.28000000 | 0.00266333 |
| 16:27:25 | BUY | 0.28000000 | 0.02000000 |
| 16:27:25 | BUY | 0.25916367 | 0.00038666 |
| 06:46:47 | SELL | 0.09700000 | 0.01229137 |
| 20:59:11 | BUY | 0.25916367 | 0.01229137 |
| 16:07:04 | BUY | 0.10000000 | 0.08269711 |
| 16:07:04 | BUY | 0.10000000 | 0.01377237 |
| 16:07:04 | BUY | 0.10000000 | 0.01377237 |
| 16:07:04 | BUY | 0.10000000 | 0.42966424 |
| 16:07:04 | BUY | 0.10000000 | 0.33576275 |
| 16:44:53 | SELL | 0.09700000 | 0.01999999 |
| 16:44:53 | SELL | 0.09700000 | 0.08269711 |
| 16:44:53 | SELL | 0.09700000 | 0.01377237 |
| 16:44:53 | SELL | 0.09700000 | 0.01377237 |
| 16:44:53 | SELL | 0.09700000 | 0.42966424 |
| 16:31:38 | SELL | 0.09700000 | 0.33576275 |
| 21:28:51 | BUY | 0.13000000 | 1.63150521 |
| 12:10:25 | BUY | 0.13000000 | 0.53738676 |
| 06:33:35 | BUY | 0.13000000 | 3.78297605 |
| 05:51:55 | BUY | 0.13000000 | 1.90342952 |
| 03:55:21 | BUY | 0.12000000 | 0.04460377 |
| 02:34:18 | BUY | 0.12000000 | 0.76629059 |
| 02:32:22 | BUY | 0.12000000 | 0.75242123 |
| 02:24:07 | BUY | 0.12000000 | 0.99817478 |
| 00:01:24 | BUY | 0.12000000 | 0.37122232 |
| 06:33:11 | SELL | 0.09800000 | 0.00595980 |
| 02:26:34 | BUY | 0.10000000 | 0.00595980 |
| 02:26:34 | BUY | 0.10000000 | 0.07457796 |
| 02:26:15 | BUY | 0.10000000 | 0.01341283 |
| 02:25:58 | BUY | 0.10000000 | 0.01341283 |
| 02:25:25 | SELL | 0.09700000 | 0.10736342 |
| 02:25:24 | SELL | 0.10700000 | 0.93615154 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
