| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393909 | - 2.7% | 366.7 | Zcash |
| DASH | 0.00060023 | - 1.1% | 275.1 | DASH |
| LTC | 0.00073117 | - 0.5% | 166.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02950000 | - 1.2% | 164.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 77.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 77.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01387827 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.4 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946171 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6635604.05 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922442 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6602281.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54384558 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072467 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385855 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- LOOT / USD
- Last: 0.00002006
- 24High: 0.00002006
- 24Low: 0.00002006
- 24V: 0 LOOT
| Цена | LOOT | USD |
|---|
| 0.00003971 | 32239.97079308 | 1.28024924 |
| 0.00003972 | 61890.03198 | 2.45827207 |
| 0.00004641 | 22497.18785152 | 1.04409448 |
| 0.00006036 | 5000.00000 | 0.30180000 |
| 0.00007149 | 68772.47364 | 4.91654414 |
| 0.00007156 | 20121.63958126 | 1.43990452 |
| 0.00007260 | 5904.3170089 | 0.42865341 |
| 0.00009994 | 73108.98911914 | 7.30651237 |
| 0.00009995 | 69500.75292482 | 6.94660025 |
| 0.00009997 | 29872.95442126 | 2.98639925 |
| 0.00010000 | 53339.99334 | 5.33399933 |
| 0.00012949 | 4064.75990524 | 0.52634576 |
| 0.00013170 | 10000.0000 | 1.31700000 |
| 0.00013504 | 54612.08687 | 7.37481621 |
| 0.00014214 | 7345.18400 | 1.04404445 |
| 0.00014232 | 20000.0000 | 2.84640000 |
| 0.00014342 | 5273.30000005 | 0.75629668 |
| 0.00019886 | 5000.00000 | 0.99430000 |
| 0.00020000 | 72527.04660898 | 14.50540932 |
| 0.00027000 | 407.4074074 | 0.10999999 |
| 0.00028000 | 384.36004053 | 0.10762081 |
| 0.00028600 | 384.36004053 | 0.10992697 |
| 0.00028619 | 454.11474491 | 0.12996309 |
| 0.00028875 | 1000.00000104 | 0.28875000 |
| 0.00028999 | 1112.00000 | 0.32246888 |
| 0.00035000 | 314.28571428 | 0.10999999 |
| 0.00039882 | 22506.1193069 | 8.97589050 |
| 0.00039883 | 26670.87801449 | 10.63714627 |
| 0.00040000 | 6740.93633818 | 2.69637453 |
| 0.00045999 | 2591.41191395 | 1.19202356 |
| 0.00048000 | 700.000000 | 0.33600000 |
| 0.00050000 | 2672.36955804 | 1.33618477 |
| 0.00053999 | 10777.33840695 | 5.81965496 |
| 0.00054000 | 12200.90870091 | 6.58849069 |
| 0.00070000 | 157.14285714 | 0.10999999 |
| 0.00080000 | 137.500000 | 0.11000000 |
| 0.00089000 | 500.000000 | 0.44500000 |
| 0.00090000 | 122.22222222 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1610.00000 | 1.61000000 |
| 0.00200000 | 555.000000 | 1.11000000 |
| 0.00300000 | 369.99999999 | 1.10999999 |
| 0.00400000 | 277.500000 | 1.11000000 |
| 0.00444400 | 150.00000103 | 0.66660000 |
| 0.00500000 | 722.000000 | 3.61000000 |
| 0.00580000 | 10517.1637931 | 60.99954999 |
| 0.00600000 | 18.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00700000 | 158.57142856 | 1.10999999 |
| 0.00770000 | 1000.00000 | 7.70000000 |
| 0.00800000 | 13.7500000 | 0.11000000 |
| 0.00800700 | 124.89072061 | 0.99999999 |
| Цена | LOOT | USD |
|---|
| 0.00002006 | 97189.73558777 | 1.94962609 |
| 0.00002005 | 9975.06234498 | 0.20000000 |
| 0.00002004 | 50000.0000 | 1.00200000 |
| 0.00001595 | 107216.44574 | 1.71010230 |
| 0.00001119 | 9830.20554066 | 0.10999999 |
| 0.00001101 | 68371.48501362 | 0.75277004 |
| 0.00000709 | 289439.03689 | 2.05212277 |
| 0.00000620 | 50000.0000 | 0.31000000 |
| 0.00000422 | 30000.0000 | 0.12660000 |
| 0.00000362 | 50000.0000 | 0.18100000 |
| 0.00000355 | 674406.54464 | 2.39414323 |
| 0.00000214 | 50000.0000 | 0.10700000 |
| 0.00000054 | 203703.7037037 | 0.10999999 |
| 0.00000021 | 500000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000009 | 1222222.22222222 | 0.10999999 |
| 0.00000008 | 1500000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000003 | 3334326.76496666 | 0.10002980 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LOOT |
|---|
| 23:58:15 | SELL | 0.00002006 | 32239.97079308 |
| 11:02:29 | SELL | 0.00002006 | 6844.43519442 |
| 10:07:29 | SELL | 0.00002006 | 13277.20438684 |
| 15:21:29 | SELL | 0.00002841 | 17200.0000 |
| 12:16:16 | SELL | 0.00002841 | 77788.51608894 |
| 12:00:07 | BUY | 0.00003861 | 5268.37157024 |
| 05:50:17 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:49:58 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:49:39 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:49:22 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:49:03 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:48:45 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:48:27 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:48:08 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:47:50 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:47:32 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:44:03 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:43:45 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:43:16 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:42:55 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:42:36 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:42:16 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:41:55 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 05:41:36 | SELL | 0.00003996 | 2528.19572396 |
| 20:36:18 | SELL | 0.00003996 | 21949.1462014 |
| 17:10:05 | SELL | 0.00002486 | 10336.95180013 |
| 16:23:10 | SELL | 0.00002487 | 5904.3170089 |
| 11:04:57 | SELL | 0.00003838 | 3780.72954663 |
| 08:38:01 | SELL | 0.00004040 | 3312.60990099 |
| 23:34:15 | SELL | 0.00004141 | 2828.02197536 |
| 23:34:15 | SELL | 0.00004141 | 2981.85686548 |
| 23:34:15 | SELL | 0.00004444 | 3975.10891089 |
| 23:33:08 | SELL | 0.00004445 | 15497.18785152 |
| 18:17:49 | BUY | 0.00004445 | 34502.81214848 |
| 06:26:18 | SELL | 0.00004445 | 22497.18785152 |
| 19:22:19 | BUY | 0.00009994 | 3989.08928086 |
| 19:22:19 | BUY | 0.00007397 | 107.68184561 |
| 19:22:14 | BUY | 0.00007396 | 2777.97995835 |
| 19:22:08 | BUY | 0.00005555 | 3192.83286048 |
| 19:22:06 | BUY | 0.00004444 | 67094.87436723 |
| 19:21:04 | SELL | 0.00004444 | 3192.8330333 |
| 10:06:15 | BUY | 0.00005555 | 2564.5040504 |
| 23:52:55 | BUY | 0.00005004 | 18746.0000 |
| 21:47:56 | BUY | 0.00004321 | 2721.07775899 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00004141 | 56.84224101 |
| 21:44:09 | SELL | 0.00004141 | 2721.07775899 |
| 20:48:08 | BUY | 0.00004975 | 2700.82079207 |
| 18:09:02 | BUY | 0.00004884 | 2586.75006037 |
| 11:16:38 | BUY | 0.00004321 | 2618.17773484 |
| 11:14:05 | BUY | 0.00004141 | 38311.53275211 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
