| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388195 | - 3.8% | 369.1 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.1% | 278.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.3% | 233 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634996.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LTC / ETH
- Last: 0.02450000
- 24High: 0.02475000
- 24Low: 0.02450000
- 24V: 0.01 ETH
| Цена | LTC | ETH |
|---|
| 0.02469884 | 0.00410464 | 0.00010137 |
| 0.02473265 | 0.00534105 | 0.00013209 |
| 0.02475000 | 0.00007249 | 0.00000179 |
| 0.02480000 | 0.01000000 | 0.00024800 |
| 0.02485000 | 0.00500000 | 0.00012425 |
| 0.02490000 | 0.00500000 | 0.00012450 |
| 0.02494890 | 0.08519229 | 0.00212545 |
| 0.02495000 | 0.00500000 | 0.00012475 |
| 0.02500000 | 0.02017787 | 0.00050444 |
| 0.02501000 | 0.01011856 | 0.00025306 |
| 0.02502000 | 0.01011856 | 0.00025316 |
| 0.02503000 | 0.01011856 | 0.00025326 |
| 0.02504000 | 0.01011854 | 0.00025336 |
| 0.02505000 | 0.01011854 | 0.00025346 |
| 0.02506000 | 0.01011852 | 0.00025357 |
| 0.02507000 | 0.01011852 | 0.00025367 |
| 0.02508000 | 0.01011852 | 0.00025377 |
| 0.02509000 | 0.01011850 | 0.00025387 |
| 0.02510000 | 0.02003460 | 0.00050286 |
| 0.02511000 | 0.01517775 | 0.00038111 |
| 0.02511592 | 0.00812234 | 0.00020400 |
| 0.02512000 | 0.01017800 | 0.00025567 |
| 0.02513000 | 0.01017796 | 0.00025577 |
| 0.02514000 | 0.01017792 | 0.00025587 |
| 0.02515000 | 0.01017790 | 0.00025597 |
| 0.02516000 | 0.00854798 | 0.00021506 |
| 0.02517000 | 0.01011844 | 0.00025468 |
| 0.02518000 | 0.01011844 | 0.00025478 |
| 0.02519000 | 0.01011844 | 0.00025488 |
| 0.02520000 | 0.02532611 | 0.00063821 |
| 0.02521000 | 0.00505921 | 0.00012754 |
| 0.02522000 | 0.00505921 | 0.00012759 |
| 0.02523000 | 0.00505920 | 0.00012764 |
| 0.02524000 | 0.00505920 | 0.00012769 |
| 0.02525000 | 0.00505920 | 0.00012774 |
| 0.02526000 | 0.00505919 | 0.00012779 |
| 0.02527000 | 0.00505919 | 0.00012784 |
| 0.02528000 | 0.00505918 | 0.00012789 |
| 0.02529000 | 0.00505918 | 0.00012794 |
| 0.02530000 | 0.01014830 | 0.00025675 |
| 0.02531000 | 0.01011914 | 0.00025611 |
| 0.02531500 | 0.00505937 | 0.00012807 |
| 0.02532000 | 0.01011914 | 0.00025621 |
| 0.02533000 | 0.00505956 | 0.00012815 |
| 0.02534000 | 0.00505956 | 0.00012820 |
| 0.02535000 | 0.00505956 | 0.00012825 |
| 0.02536000 | 0.00505955 | 0.00012831 |
| 0.02536772 | 0.00804172 | 0.00020400 |
| 0.02537000 | 0.00505955 | 0.00012836 |
| 0.02538000 | 0.00502567 | 0.00012755 |
| Цена | LTC | ETH |
|---|
| 0.02450000 | 0.01787019 | 0.00043781 |
| 0.02445545 | 0.00502996 | 0.00012300 |
| 0.02440000 | 0.02179876 | 0.00053188 |
| 0.02439530 | 0.00592907 | 0.00014464 |
| 0.02438874 | 0.00897870 | 0.00021897 |
| 0.02420000 | 0.02186776 | 0.00052919 |
| 0.02417189 | 0.01545768 | 0.00037364 |
| 0.02400000 | 0.18515414 | 0.00444369 |
| 0.02380000 | 0.02484999 | 0.00059142 |
| 0.02360000 | 0.02577329 | 0.00060824 |
| 0.02350001 | 0.50000000 | 0.01175000 |
| 0.02350000 | 6.14749517 | 0.14446613 |
| 0.02340000 | 0.02394999 | 0.00056042 |
| 0.02320000 | 0.02177284 | 0.00050512 |
| 0.02305670 | 0.00509926 | 0.00011757 |
| 0.02300000 | 0.05317129 | 0.00122293 |
| 0.02277228 | 0.00502979 | 0.00011453 |
| 0.02276238 | 0.00505966 | 0.00011516 |
| 0.02275248 | 0.00505966 | 0.00011511 |
| 0.02274257 | 0.00505967 | 0.00011506 |
| 0.02273267 | 0.00505967 | 0.00011501 |
| 0.02272277 | 0.00954988 | 0.00021699 |
| 0.02271287 | 0.00506012 | 0.00011492 |
| 0.02270297 | 0.00506013 | 0.00011487 |
| 0.02269307 | 0.00506013 | 0.00011482 |
| 0.02268317 | 0.00506013 | 0.00011477 |
| 0.02267327 | 0.01517998 | 0.00034417 |
| 0.02266337 | 0.00503014 | 0.00011399 |
| 0.02265347 | 0.00503013 | 0.00011394 |
| 0.02264356 | 0.00503012 | 0.00011389 |
| 0.02263366 | 0.00503011 | 0.00011384 |
| 0.02262376 | 0.00951564 | 0.00021527 |
| 0.02261386 | 0.00503010 | 0.00011374 |
| 0.02260396 | 0.00503009 | 0.00011369 |
| 0.02260009 | 0.24557424 | 0.00554999 |
| 0.02260000 | 7.25774348 | 0.16402500 |
| 0.02259406 | 0.00503008 | 0.00011364 |
| 0.02258416 | 0.00503007 | 0.00011359 |
| 0.02257426 | 0.01009024 | 0.00022777 |
| 0.02256436 | 0.00503005 | 0.00011349 |
| 0.02255446 | 0.00503004 | 0.00011344 |
| 0.02254455 | 0.00503004 | 0.00011339 |
| 0.02253465 | 0.00503003 | 0.00011334 |
| 0.02252475 | 0.01009023 | 0.00022727 |
| 0.02251485 | 0.00503001 | 0.00011324 |
| 0.02250495 | 0.00503000 | 0.00011319 |
| 0.02249505 | 0.00502999 | 0.00011314 |
| 0.02248515 | 0.00502998 | 0.00011309 |
| 0.02247525 | 0.01009020 | 0.00022677 |
| 0.02242574 | 0.00502993 | 0.00011279 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LTC |
|---|
| 08:45:13 | SELL | 0.02450000 | 0.00212981 |
| 08:45:13 | SELL | 0.02450000 | 0.00314413 |
| 23:42:36 | BUY | 0.02475000 | 0.00492751 |
| 23:42:35 | BUY | 0.02470000 | 0.00500000 |
| 15:07:08 | SELL | 0.02462265 | 0.00409059 |
| 15:06:12 | SELL | 0.02462265 | 0.00408542 |
| 15:04:54 | SELL | 0.02462265 | 0.00407599 |
| 15:03:03 | BUY | 0.02462265 | 0.00410486 |
| 17:40:30 | SELL | 0.02464314 | 0.00003059 |
| 17:40:30 | SELL | 0.02480000 | 0.00877419 |
| 17:40:30 | SELL | 0.02480000 | 0.00413870 |
| 17:40:30 | SELL | 0.02480000 | 0.00798588 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.00434959 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.00429798 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.01151653 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.01559959 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.00410887 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.00606250 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.00517056 |
| 17:40:29 | SELL | 0.02480000 | 0.00304692 |
| 17:05:37 | SELL | 0.02480000 | 0.00116961 |
| 17:05:37 | SELL | 0.02480000 | 0.00295132 |
| 17:05:25 | SELL | 0.02480000 | 0.00111238 |
| 17:05:25 | SELL | 0.02480000 | 0.00473104 |
| 16:50:27 | BUY | 0.02494890 | 0.00875683 |
| 16:50:27 | BUY | 0.02494890 | 0.00413064 |
| 16:50:27 | BUY | 0.02494890 | 0.00797016 |
| 16:50:27 | BUY | 0.02494890 | 0.00434112 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00428991 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.01149395 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.01556895 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00410080 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00605080 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00516048 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00420806 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00405620 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02494890 | 0.00347418 |
| 16:50:26 | BUY | 0.02490124 | 0.00472154 |
| 13:14:28 | BUY | 0.02463859 | 0.00406965 |
| 05:31:23 | SELL | 0.02480000 | 0.00893346 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00413064 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00797016 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00434112 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00428991 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.01149395 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.01556895 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00410080 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00605080 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00516048 |
| 05:31:22 | SELL | 0.02480000 | 0.00141948 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
