| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02949723 | - 0.8% | 790.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01347975 | - 3.1% | 587.2 | Zcash |
| DASH | 0.00059906 | - 0.5% | 263.7 | DASH |
| LTC | 0.00072480 | - 1.2% | 183.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.6 | EthereumClassic |
| DOGE | 0.00000096 | - 2.1% | 24.2 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 7.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 1.5% | 5.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01340173 | - 3.7% | 2.7 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02931140 | - 1.4% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002304 | - 2.8% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T80823.48 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2372.3204369 | - 1.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81152.86 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07804675 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2370.8418382 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6614415.96 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81145.35 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.62 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 4.54197538 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00072074 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001654 | - 0.7% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R194252.87 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059189 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
| BTC | T83951.39 | + 3.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R6589029.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.42 | - 0.8% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| USDT | R81.53 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99712870 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00132804 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
- LTCR / RUR
- Last: 0.00716401
- 24High: 0.00716401
- 24Low: 0.00716401
- 24V: 0 LTCR
| Цена | LTCR | RUR |
|---|
| 0.00716401 | 1757.0021464 | 12.58718094 |
| 0.00746758 | 273.90468937 | 2.04540518 |
| 0.00869000 | 22.40188439 | 0.19467237 |
| 0.00895501 | 1171.73804086 | 10.49292587 |
| 0.00919517 | 15920.3978 | 146.39076423 |
| 0.00946000 | 41.35766073 | 0.39124347 |
| 0.00950001 | 17.78342573 | 0.16894272 |
| 0.00960001 | 11.0000000 | 0.10560011 |
| 0.00970001 | 11.0000000 | 0.10670011 |
| 0.00980001 | 11.0000000 | 0.10780011 |
| 0.00990001 | 11.0000000 | 0.10890011 |
| 0.01000001 | 20.0000000 | 0.20000020 |
| 0.01099000 | 78.6163522 | 0.86399371 |
| 0.01100000 | 31.73307042 | 0.34906377 |
| 0.01100001 | 24.66821709 | 0.27135063 |
| 0.01169900 | 9.00000000 | 0.10529100 |
| 0.01169930 | 18147.49600395 | 212.31299999 |
| 0.01200001 | 20.0000000 | 0.24000020 |
| 0.01202106 | 1400.00000 | 16.8294840 |
| 0.01300001 | 17.97851744 | 0.23372090 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01655130 | 17689.3373 | 292.78152845 |
| 0.01700001 | 10.0000000 | 0.17000010 |
| 0.01800000 | 16016.81625935 | 288.30269266 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01900001 | 13.6952294 | 0.26020949 |
| 0.02000000 | 794.81815072 | 15.89636301 |
| 0.02000001 | 12.54206704 | 0.25084146 |
| 0.02100001 | 14.0000000 | 0.29400014 |
| 0.02200001 | 14.0000000 | 0.30800014 |
| 0.02300001 | 5.19522940 | 0.11949032 |
| 0.02400001 | 4.40000000 | 0.10560004 |
| 0.02500000 | 50.81622561 | 1.27040564 |
| 0.02500001 | 4.10000000 | 0.10250004 |
| 0.02600000 | 54.18845719 | 1.40889988 |
| 0.02700000 | 100.000000 | 2.70000000 |
| 0.02800000 | 130.000000 | 3.64000000 |
| 0.02887500 | 188.85152497 | 5.45308778 |
| 0.02900000 | 100.000000 | 2.90000000 |
| 0.02997500 | 2232.2435987 | 66.91150187 |
| 0.03000000 | 100.000000 | 3.00000000 |
| 0.03060000 | 136.800000 | 4.18608000 |
| 0.03060969 | 969.15258884 | 29.6654603 |
| 0.03100000 | 100.000000 | 3.10000000 |
| 0.03126356 | 14047.41791 | 439.17229267 |
| 0.03200000 | 100.000000 | 3.20000000 |
| 0.03300000 | 867.54525757 | 28.62899349 |
| 0.03400000 | 1475.46352721 | 50.16575992 |
| Цена | LTCR | RUR |
|---|
| 0.00650001 | 15.3846071 | 0.10000009 |
| 0.00640001 | 15.62499121 | 0.10000009 |
| 0.00630001 | 15.87300655 | 0.10000009 |
| 0.00620001 | 16.12902237 | 0.10000009 |
| 0.00610001 | 16.39343214 | 0.10000009 |
| 0.00600011 | 16.66637778 | 0.10000009 |
| 0.00600010 | 849.98583523 | 5.10000000 |
| 0.00600000 | 1032.76070221 | 6.19656421 |
| 0.00570001 | 19.29821175 | 0.10999999 |
| 0.00570000 | 1795.52708774 | 10.2345044 |
| 0.00510001 | 21.56858515 | 0.10999999 |
| 0.00510000 | 196.07843137 | 0.99999999 |
| 0.00501001 | 21.95604399 | 0.10999999 |
| 0.00501000 | 100.000000 | 0.50100000 |
| 0.00500003 | 21.9998680 | 0.10999999 |
| 0.00500002 | 199.999200 | 0.99999999 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
| 0.00429103 | 25.63487088 | 0.10999999 |
| 0.00429102 | 500.000000 | 2.14551000 |
| 0.00400701 | 27.45189056 | 0.10999999 |
| 0.00400700 | 249.56326428 | 0.99999999 |
| 0.00398233 | 22056.04722 | 87.83445852 |
| 0.00397889 | 2513.26374998 | 10.0000000 |
| 0.00355712 | 30.92389348 | 0.10999999 |
| 0.00310078 | 35.47494501 | 0.10999999 |
| 0.00310077 | 4000.00000 | 12.4030800 |
| 0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
| 0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
| 0.00200701 | 54.80789831 | 0.10999999 |
| 0.00200700 | 498.25610363 | 0.99999999 |
| 0.00176992 | 59551.47705 | 105.40135026 |
| 0.00115003 | 95.6496787 | 0.10999999 |
| 0.00115002 | 869.55009478 | 0.99999999 |
| 0.00111112 | 98.9992080 | 0.10999999 |
| 0.00111111 | 99.0000990 | 0.10999999 |
| 0.00110009 | 99.99181885 | 0.10999999 |
| 0.00110008 | 1599.9927278 | 1.76011999 |
| 0.00110007 | 1000.00000 | 1.10007000 |
| 0.00110004 | 99.99636376 | 0.10999999 |
| 0.00110003 | 909.06611637 | 0.99999999 |
| 0.00100702 | 109.23318305 | 0.10999999 |
| 0.00100701 | 109.23426778 | 0.10999999 |
| 0.00100700 | 993.04865938 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 110.000000 | 0.11000000 |
| 0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
| 0.00088496 | 138953.44644 | 122.96824196 |
| 0.00045751 | 2185.74457388 | 0.99999999 |
| 0.00045750 | 1247.00000 | 0.57050250 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LTCR |
|---|
| 13:52:01 | BUY | 0.00716401 | 360.41337185 |
| 13:52:01 | BUY | 0.00716401 | 139.58662815 |
| 15:26:06 | BUY | 0.00716400 | 450.000000 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00600000 | 633.90596445 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00600001 | 18.33330277 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00609001 | 231.34040904 |
| 06:54:27 | SELL | 0.00609002 | 16.42032374 |
| 21:33:07 | BUY | 0.00716400 | 450.000000 |
| 15:39:05 | SELL | 0.00609001 | 135.89672338 |
| 10:44:58 | SELL | 0.00609001 | 1237.98407798 |
| 10:43:06 | SELL | 0.00609001 | 428.39074069 |
| 10:42:55 | SELL | 0.00609001 | 428.38804891 |
| 10:29:11 | SELL | 0.00609002 | 164.20307322 |
| 10:29:11 | SELL | 0.00609002 | 16.42032374 |
| 16:01:12 | SELL | 0.00609002 | 16.48615112 |
| 20:48:10 | SELL | 0.00609002 | 30.74759197 |
| 10:45:52 | SELL | 0.00609002 | 16.48614783 |
| 15:21:31 | SELL | 0.00609002 | 16.48615604 |
| 06:54:41 | SELL | 0.00609002 | 57.01648271 |
| 00:35:33 | SELL | 0.00609002 | 16.45323497 |
| 05:15:41 | SELL | 0.00609002 | 78.02460748 |
| 01:59:35 | SELL | 0.00609002 | 16.49199839 |
| 01:59:31 | SELL | 0.00609002 | 498.47152062 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00609002 | 821.93418413 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00609002 | 16.42032374 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00609003 | 180.000000 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00610001 | 16.39343214 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00610500 | 32.69464209 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00616000 | 32.40272564 |
| 17:53:51 | SELL | 0.00620001 | 15.92903882 |
| 15:45:10 | SELL | 0.00620001 | 0.19998355 |
| 15:45:10 | SELL | 0.00621500 | 15.96136282 |
| 04:36:59 | SELL | 0.00621500 | 16.15461304 |
| 04:36:59 | SELL | 0.00627000 | 0.00003897 |
| 08:24:03 | SELL | 0.00627000 | 24.02534769 |
| 10:06:43 | SELL | 0.00627000 | 7.80887011 |
| 10:06:43 | SELL | 0.00632500 | 31.55743715 |
| 10:06:43 | SELL | 0.00636000 | 50.63369274 |
| 10:06:11 | SELL | 0.00636000 | 27.98265946 |
| 10:06:10 | SELL | 0.00638000 | 31.28539028 |
| 10:06:10 | SELL | 0.00643500 | 30.73195026 |
| 05:51:13 | SELL | 0.00643500 | 0.28604352 |
| 05:51:13 | SELL | 0.00649000 | 15.28512942 |
| 05:38:22 | SELL | 0.00649000 | 15.4700000 |
| 05:38:22 | SELL | 0.00654500 | 0.00008555 |
| 23:26:55 | SELL | 0.00654500 | 30.21730329 |
| 22:58:37 | SELL | 0.00654500 | 0.27929412 |
| 22:58:36 | SELL | 0.00660000 | 15.03018332 |
| 22:58:10 | SELL | 0.00660000 | 15.21234697 |
| 22:35:28 | SELL | 0.00660000 | 0.00001364 |
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
nmann09: Большая редкость в этом миксе волков и хомяков заметить аристократа🤔...
nmann09: История показывает что те кто ратуют за мир и порядок больше всего пораждают смуту и хаос....
gragerbro: YaX100, Имей ввиду, что Мандобро и Вановалу дали вечный бан. Модераторы здесь не любят, когда что-то навязывают другим пользователям. Один религию навязывал, другой политику
nmann09: Один тут навязывае крипторубль и слияние со сбером , бредовее идей тут не читал кстати
nmann09: Еще один выскочка , считает что его рац предложения должны быть учтены руководством, и нарцистично тут свои обиды изливает, прохиндеи одним словом , в бан вечный их
nmann09: Я вот нескромный крипто-мульнэр успешный спикулянт ,капитальный красавчег😎🌴...
nmann09: gragerbro, ты манипулями провацировал мандобро и вановала , и меня пытаешься , засланный или высланный там , думаешь за кривые дела карма не настигнет)))?
nmann09: gragerbro, в любой диалог свое мнение копеешное всунуть тут пытаешься, внедряешься🤦🏻
nmann09: Здравым ребятам жирных профитов , бирже yobit respect!!!😎🌴
gragerbro: Сделайте меня модератором чата. Наведу здесь порядок
KENT0304: кто-нибудь вывод по сбп делал? от кого приходят деньги?
evgen86 L0: с выводом средств аккуратнее могут блокнуть на изи
KENT0304: evgen86, вот поэтому и спрашиваю))
nmann09: gragerbro, не дорос ты , порядки чинить😏
gragerbro: evgen86, смотря как выводить. Лучше всего выводить первым способом не более 15 тысяч за раз. Если больше 15, то вывод делится на несколько раз. И ещё важно есть налоговый статус или нет. Если постоянно выводить без налогового статуса, то соответственно будут вставлять палки в колёса
gragerbro: сам шлюз чистый
Dacalzt L0: кто ваще торгует на этой бирже? в чем понт?
gragerbro: Dacalzt, на других биржах жёстко блокируют и отнимают крипту под видом борьбы с отмыванием денег. А ещё санкции, загугли сколько россиян забанили на других биржах
Dacalzt L0: gragerbro, спасибо
YaX100: Dacalzt, Здесь биржа интрига.. В любой момент может выйти новость по любому токену.. Или стена появится на 40 битков и тд.. И если ты в теме, и дерзаешь.. Есть шансы всегда, на иксы.. Интригавен..
