| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 246.1 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 167.5 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- LTCU / RUR
- Last: 0.02654061
- 24High: 0.02654061
- 24Low: 0.02654061
- 24V: 0 LTCU
| Цена | LTCU | RUR |
|---|
| 0.02985818 | 4.10446673 | 0.12255190 |
| 0.03135109 | 4.92389474 | 0.15436946 |
| 0.03284400 | 5.26391826 | 0.17288813 |
| 0.03433691 | 5.06013524 | 0.17374940 |
| 0.03582982 | 4.84929665 | 0.17374942 |
| 0.03732273 | 4.65532545 | 0.17374945 |
| 0.03881563 | 4.47627133 | 0.17374929 |
| 0.04030854 | 4.31048439 | 0.17374933 |
| 0.04180145 | 4.15653910 | 0.17374936 |
| 0.04329436 | 4.01321020 | 0.17374936 |
| 0.04478727 | 3.87943732 | 0.17374940 |
| 0.04628018 | 3.75429421 | 0.17374941 |
| 0.04777309 | 1.93735347 | 0.09255336 |
| 0.04926600 | 2.80895962 | 0.13838620 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05075890 | 2.70242894 | 0.13717232 |
| 0.05225181 | 2.36361125 | 0.12350296 |
| 0.05308121 | 2731.1186256 | 144.9710813 |
| 0.05374472 | 2.29795539 | 0.12350296 |
| 0.05400001 | 3.09995049 | 0.16739735 |
| 0.05440824 | 2.07229639 | 0.11274999 |
| 0.05500001 | 1.90000000 | 0.10450001 |
| 0.05523763 | 2.23584850 | 0.12350297 |
| 0.05573527 | 2.07229639 | 0.11549999 |
| 0.05600001 | 4.97212134 | 0.27843884 |
| 0.05673054 | 2.17701040 | 0.12350297 |
| 0.05700001 | 4.14214244 | 0.23610216 |
| 0.05706230 | 2.07229639 | 0.11824999 |
| 0.05800000 | 5.00000000 | 0.29000000 |
| 0.05800001 | 4.02601041 | 0.23350864 |
| 0.05822345 | 2.12118963 | 0.12350297 |
| 0.05838933 | 2.07229639 | 0.12099999 |
| 0.05900001 | 3.81224484 | 0.22492248 |
| 0.05971636 | 2.07229639 | 0.12374999 |
| 0.06000001 | 3.50231274 | 0.21013879 |
| 0.06100001 | 2.77777978 | 0.16944459 |
| 0.06104339 | 2.07229639 | 0.12649999 |
| 0.06200001 | 2.72649666 | 0.16904282 |
| 0.06237042 | 2.07229639 | 0.12924999 |
| 0.06300000 | 14.44444443 | 0.90999999 |
| 0.06300001 | 2.69241601 | 0.16962223 |
| 0.06369745 | 2.07229639 | 0.13199999 |
| 0.06400001 | 2.57956199 | 0.16509199 |
| 0.06455000 | 10.0000000 | 0.64550000 |
| 0.06455704 | 21.0639613 | 1.35982699 |
| 0.06500001 | 2.50000000 | 0.16250002 |
| 0.06502448 | 2.07229639 | 0.13474999 |
| 0.06600001 | 2.50000187 | 0.16500014 |
| 0.06635151 | 2.07229639 | 0.13749999 |
| 0.06700001 | 2.49009875 | 0.16683664 |
| Цена | LTCU | RUR |
|---|
| 0.02654061 | 0.03185229 | 0.00084537 |
| 0.02201010 | 45.43368726 | 0.99999999 |
| 0.02200100 | 4.99977273 | 0.10999999 |
| 0.02200002 | 315.45450413 | 6.94000539 |
| 0.02200001 | 5.00000000 | 0.11000005 |
| 0.02100001 | 5.00000000 | 0.10500005 |
| 0.02000001 | 5.00000049 | 0.10000005 |
| 0.02000000 | 7.00000000 | 0.14000000 |
| 0.01611444 | 6.20562054 | 0.10000009 |
| 0.01611443 | 6.82618001 | 0.10999999 |
| 0.01611442 | 186.16866136 | 2.99999999 |
| 0.01514421 | 6.60319026 | 0.10000009 |
| 0.01514420 | 7.26350682 | 0.10999999 |
| 0.01514419 | 1650.79809484 | 24.99999999 |
| 0.01151700 | 7592.74712 | 87.44566858 |
| 0.01100002 | 9.99998181 | 0.10999999 |
| 0.01100001 | 100.90899916 | 1.10999999 |
| 0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
| 0.01000310 | 10.99659105 | 0.10999999 |
| 0.01000309 | 99.96910954 | 0.99999999 |
| 0.01000301 | 10.99668999 | 0.10999999 |
| 0.01000300 | 21.99340197 | 0.21999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00611444 | 17.99020024 | 0.10999999 |
| 0.00611443 | 17.99022966 | 0.10999999 |
| 0.00611442 | 490.64342979 | 2.99999999 |
| 0.00514420 | 21.38330547 | 0.10999999 |
| 0.00514419 | 4859.85159957 | 24.99999999 |
| 0.00511867 | 20500.40386 | 104.93480222 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 4000.00000 | 20.0000000 |
| 0.00420229 | 237.96549024 | 0.99999999 |
| 0.00420001 | 538.0946712 | 2.26000299 |
| 0.00255933 | 47834.36913 | 122.42393594 |
| 0.00250000 | 4000.00000 | 10.0000000 |
| 0.00161144 | 1861.68892419 | 2.99999999 |
| 0.00151445 | 165076.43038726 | 249.99999999 |
| 0.00151442 | 16507.97004793 | 24.99999999 |
| 0.00110001 | 909.0826447 | 0.99999999 |
| 0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00100104 | 906.9864337 | 0.90792969 |
| 0.00100039 | 999.61015204 | 0.99999999 |
| 0.00100030 | 219.93401979 | 0.21999999 |
| 0.00061144 | 4906.45034672 | 2.99999999 |
| 0.00051442 | 48598.42152326 | 24.99999999 |
| 0.00025000 | 40000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00016114 | 18617.35137147 | 2.99999999 |
| 0.00015144 | 165081.88061278 | 24.99999999 |
| 0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LTCU |
|---|
| 15:07:57 | SELL | 0.02654061 | 4.10446673 |
| 15:07:57 | SELL | 0.02786764 | 0.00002274 |
| 12:22:21 | SELL | 0.02786764 | 4.92389474 |
| 12:22:21 | SELL | 0.02786764 | 0.01821919 |
| 12:22:21 | SELL | 0.02786900 | 0.03521936 |
| 12:20:09 | SELL | 0.02786900 | 17.57350599 |
| 10:10:27 | SELL | 0.02786900 | 3.92057243 |
| 10:10:27 | SELL | 0.02919467 | 0.00506782 |
| 07:33:47 | SELL | 0.02919467 | 5.06033851 |
| 07:33:15 | SELL | 0.02919467 | 0.20357975 |
| 07:33:15 | SELL | 0.03052170 | 5.06013524 |
| 07:32:50 | SELL | 0.03184873 | 4.84929665 |
| 07:32:50 | SELL | 0.03317576 | 4.65532545 |
| 07:32:50 | SELL | 0.03450279 | 4.47627133 |
| 07:32:33 | SELL | 0.03582982 | 4.31048439 |
| 07:32:33 | SELL | 0.03715685 | 4.15653910 |
| 07:32:33 | SELL | 0.03848388 | 4.01321020 |
| 07:32:33 | SELL | 0.03981091 | 3.87943732 |
| 07:32:32 | SELL | 0.04113794 | 3.75429421 |
| 07:32:17 | BUY | 0.04777309 | 0.95938612 |
| 07:32:17 | BUY | 0.04628018 | 3.35052605 |
| 07:32:17 | BUY | 0.04478727 | 3.46221023 |
| 07:32:17 | BUY | 0.04329436 | 3.58159624 |
| 07:32:17 | BUY | 0.04180145 | 3.70951035 |
| 07:32:16 | BUY | 0.04030854 | 3.84689931 |
| 07:32:16 | BUY | 0.03881563 | 3.99485635 |
| 07:32:16 | BUY | 0.03732273 | 4.15465267 |
| 07:32:16 | BUY | 0.03582982 | 4.32776251 |
| 07:32:16 | BUY | 0.03433691 | 4.51592604 |
| 07:32:16 | BUY | 0.03284400 | 4.70231551 |
| 07:32:16 | BUY | 0.03135109 | 4.39435862 |
| 20:14:58 | SELL | 0.02786764 | 4.39435862 |
| 20:14:58 | SELL | 0.02786764 | 0.00133854 |
| 20:14:58 | SELL | 0.02919467 | 0.00470806 |
| 19:01:22 | SELL | 0.02919467 | 4.70231551 |
| 19:01:10 | SELL | 0.03052170 | 4.51592604 |
| 19:01:10 | SELL | 0.03450279 | 45.0000000 |
| 19:00:59 | SELL | 0.03184873 | 4.32776251 |
| 19:00:59 | SELL | 0.03317576 | 4.15465267 |
| 19:00:59 | SELL | 0.03450279 | 3.99485635 |
| 19:00:59 | SELL | 0.03582982 | 3.84689931 |
| 19:00:59 | SELL | 0.03715685 | 2.59349707 |
| 19:00:49 | SELL | 0.03715685 | 1.11601328 |
| 19:00:49 | SELL | 0.03848388 | 3.58159624 |
| 19:00:48 | SELL | 0.03981091 | 3.46221023 |
| 19:00:48 | SELL | 0.04113794 | 3.35052605 |
| 19:00:48 | SELL | 0.04246497 | 2.89673959 |
| 19:00:48 | SELL | 0.04379200 | 2.80895962 |
| 19:00:48 | SELL | 0.04511903 | 2.50399110 |
| 19:00:34 | BUY | 0.05075890 | 2.23469137 |
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
