| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LTH / RUR
- Last: 0.00110002
- 24High: 0.00200001
- 24Low: 0.00110002
- 24V: 1800 LTH
| Цена | LTH | RUR |
|---|
| 0.00210081 | 497.42244779 | 1.04499005 |
| 0.00250001 | 94.85793408 | 0.23714578 |
| 0.00282561 | 47.10237012 | 0.13309292 |
| 0.00290001 | 200.000000 | 0.58000200 |
| 0.00300001 | 500.000000 | 1.50000500 |
| 0.00310001 | 500.000000 | 1.55000500 |
| 0.00320001 | 500.000000 | 1.60000500 |
| 0.00330001 | 500.000000 | 1.65000500 |
| 0.00340001 | 500.000000 | 1.70000500 |
| 0.00350001 | 400.000000 | 1.40000400 |
| 0.00360001 | 400.000000 | 1.44000400 |
| 0.00370001 | 400.000000 | 1.48000400 |
| 0.00380001 | 400.000000 | 1.52000400 |
| 0.00390001 | 400.000000 | 1.56000400 |
| 0.00400001 | 160.000000 | 0.64000160 |
| 0.00410001 | 200.000000 | 0.82000200 |
| 0.00413753 | 241.69009098 | 1.00000000 |
| 0.00413755 | 58227.78338377 | 240.92036513 |
| 0.00420001 | 24.0000000 | 0.10080024 |
| 0.00430001 | 24.0000000 | 0.10320024 |
| 0.00440001 | 23.0000000 | 0.10120023 |
| 0.00450001 | 23.0000000 | 0.10350023 |
| 0.00451610 | 1890.00000 | 8.53542900 |
| 0.00460001 | 22.0000000 | 0.10120022 |
| 0.00470001 | 22.0000000 | 0.10340022 |
| 0.00480001 | 21.0000000 | 0.10080021 |
| 0.00490001 | 21.0000000 | 0.10290021 |
| 0.00500000 | 21.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00500001 | 21.0000000 | 0.10500021 |
| 0.00510001 | 20.0000000 | 0.10200020 |
| 0.00520001 | 20.0000000 | 0.10400020 |
| 0.00530001 | 100.000000 | 0.53000100 |
| 0.00540001 | 100.000000 | 0.54000100 |
| 0.00550001 | 100.000000 | 0.55000100 |
| 0.00560001 | 100.000000 | 0.56000100 |
| 0.00570001 | 48.9707830 | 0.27913395 |
| 0.00580001 | 30.0000000 | 0.17400030 |
| 0.00590001 | 30.0000000 | 0.17700030 |
| 0.00600001 | 39.83116863 | 0.23898741 |
| 0.00610001 | 42.19449992 | 0.25738687 |
| 0.00620001 | 27.11364165 | 0.16810484 |
| 0.00630001 | 20.0000000 | 0.12600020 |
| 0.00640001 | 20.0000000 | 0.12800020 |
| 0.00650001 | 20.0000000 | 0.13000020 |
| 0.00660001 | 29.88297013 | 0.19722790 |
| 0.00670001 | 37.0000000 | 0.24790037 |
| 0.00680001 | 37.0000000 | 0.25160037 |
| 0.00690001 | 22.14307066 | 0.15278740 |
| 0.00700000 | 150.000000 | 1.05000000 |
| 0.00700001 | 38.31612302 | 0.26821324 |
| Цена | LTH | RUR |
|---|
| 0.00110009 | 3636.06614004 | 3.99999999 |
| 0.00110002 | 2915.52904524 | 3.20714026 |
| 0.00110001 | 9100.00000 | 10.0100910 |
| 0.00110000 | 684.06787393 | 0.75247466 |
| 0.00100021 | 100.000000 | 0.10002100 |
| 0.00100001 | 100.000000 | 0.10000100 |
| 0.00100000 | 12100.0000 | 12.1000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00094351 | 10704.70911798 | 10.10000009 |
| 0.00094350 | 76674.67338 | 72.34255433 |
| 0.00055022 | 181.745665 | 0.10000009 |
| 0.00055021 | 3634.97573652 | 1.99999999 |
| 0.00053007 | 1886.54328673 | 0.99999999 |
| 0.00050000 | 10000.0000 | 5.00000000 |
| 0.00041933 | 207023.26377 | 86.81106519 |
| 0.00030000 | 13333.33333333 | 3.99999999 |
| 0.00020967 | 483042.76274 | 101.27957606 |
| 0.00011013 | 9080.17797148 | 0.99999999 |
| 0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00005000 | 120000.000 | 6.00000000 |
| 0.00003000 | 133333.33333333 | 3.99999999 |
| 0.00001101 | 181653.04268846 | 1.99999999 |
| 0.00001100 | 18181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000500 | 1000000.00 | 5.00000000 |
| 0.00000300 | 1000000.00 | 3.00000000 |
| 0.00000109 | 917431.19266055 | 0.99999999 |
| 0.00000107 | 1200000.00 | 1.28400000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000013 | 7692307.00 | 0.99999991 |
| 0.00000011 | 12000000.0 | 1.32000000 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000006 | 50067420.33333334 | 3.00404522 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 230000000.99999999 | 2.30000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LTH |
|---|
| 17:11:49 | SELL | 0.00110002 | 94.85793408 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00120001 | 100.000000 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00130001 | 100.000000 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00140001 | 100.000000 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00150001 | 100.000000 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00160001 | 100.000000 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00161601 | 123.73696944 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00161601 | 99.98796418 |
| 17:11:49 | SELL | 0.00161601 | 81.4171323 |
| 17:11:46 | SELL | 0.00161601 | 49.61222395 |
| 17:11:46 | SELL | 0.00161601 | 225.19388493 |
| 17:11:45 | SELL | 0.00161601 | 225.19389112 |
| 17:11:45 | SELL | 0.00170001 | 100.000000 |
| 17:11:45 | SELL | 0.00180001 | 100.000000 |
| 17:11:45 | SELL | 0.00190001 | 100.000000 |
| 17:11:45 | SELL | 0.00200001 | 100.000000 |
| 08:15:29 | BUY | 0.00210081 | 95.56392377 |
| 08:15:18 | BUY | 0.00210081 | 77.22220386 |
| 08:15:18 | BUY | 0.00210081 | 101.19593237 |
| 08:15:09 | BUY | 0.00210081 | 173.92061281 |
| 08:14:43 | BUY | 0.00210081 | 173.92061281 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00110002 | 47.10237012 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00120001 | 100.000000 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00130001 | 100.000000 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00130001 | 34.03967252 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00140001 | 100.000000 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00150001 | 100.000000 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00160001 | 200.000000 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00161601 | 219.82079937 |
| 08:14:09 | SELL | 0.00161601 | 449.03715799 |
| 05:59:06 | BUY | 0.00210081 | 169.77089394 |
| 05:58:45 | SELL | 0.00161601 | 169.77089394 |
| 05:58:45 | SELL | 0.00170001 | 200.000000 |
| 05:58:45 | SELL | 0.00180001 | 200.000000 |
| 05:58:45 | SELL | 0.00190001 | 200.000000 |
| 05:58:45 | SELL | 0.00200001 | 130.22910606 |
| 05:58:22 | SELL | 0.00200001 | 69.77089394 |
| 05:58:22 | SELL | 0.00210001 | 200.000000 |
| 05:58:22 | SELL | 0.00220001 | 200.000000 |
| 05:58:21 | SELL | 0.00230001 | 200.000000 |
| 05:58:21 | SELL | 0.00230100 | 130.10626167 |
| 05:58:21 | SELL | 0.00230101 | 100.000000 |
| 05:58:21 | SELL | 0.00240001 | 0.12284439 |
| 05:37:07 | SELL | 0.00240001 | 122.72086233 |
| 04:29:52 | SELL | 0.00240001 | 77.15629328 |
| 04:29:52 | SELL | 0.00250001 | 0.00030429 |
| 02:11:14 | SELL | 0.00250001 | 399.99969571 |
| 02:11:13 | SELL | 0.00250001 | 60.64916908 |
| 02:11:13 | SELL | 0.00260001 | 0.00053099 |
| 02:10:02 | SELL | 0.00260001 | 340.00799542 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
