| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- LUNYRerc20 / RUR
- Last: 0.41000001
- 24High: 0.41000001
- 24Low: 0.41000001
- 24V: 0 LUNYR(e)
| Цена | LUNYR(e) | RUR |
|---|
| 0.41000001 | 0.83201800 | 0.34112738 |
| 0.41990000 | 2.36365952 | 0.99250063 |
| 0.41999999 | 1.48148138 | 0.62222216 |
| 0.42000000 | 9.27199835 | 3.89423930 |
| 0.42000001 | 1.18636367 | 0.49827275 |
| 0.43000000 | 0.49839596 | 0.21431026 |
| 0.43000001 | 0.24000000 | 0.10320000 |
| 0.44000001 | 0.23000000 | 0.10120000 |
| 0.44125001 | 1.15909085 | 0.51144884 |
| 0.44334040 | 485.520860 | 215.25101228 |
| 0.45000000 | 0.41732698 | 0.18779714 |
| 0.45000001 | 0.23000000 | 0.10350000 |
| 0.46000000 | 0.45610748 | 0.20980944 |
| 0.46000001 | 0.22000000 | 0.10120000 |
| 0.46750000 | 0.52033574 | 0.24325695 |
| 0.47000001 | 0.32258096 | 0.15161305 |
| 0.48000000 | 0.53469826 | 0.25665516 |
| 0.48000001 | 0.31250000 | 0.15000000 |
| 0.49000000 | 0.45561206 | 0.22324990 |
| 0.49000001 | 0.57061512 | 0.27960141 |
| 0.50000000 | 0.22836287 | 0.11418143 |
| 0.50000001 | 0.27777803 | 0.13888901 |
| 0.51000003 | 0.54804855 | 0.27950477 |
| 0.52000001 | 0.77554932 | 0.40328565 |
| 0.52900000 | 0.90152884 | 0.47690875 |
| 0.52999000 | 1.00000000 | 0.52999000 |
| 0.53000000 | 0.46944542 | 0.24880607 |
| 0.53000001 | 1.00704692 | 0.53373487 |
| 0.54000000 | 0.47418413 | 0.25605943 |
| 0.54000001 | 1.00000000 | 0.54000001 |
| 0.55000001 | 1.00000000 | 0.55000001 |
| 0.56000000 | 4.03982422 | 2.26230156 |
| 0.56000001 | 0.18233279 | 0.10210636 |
| 0.56990000 | 2.22580645 | 1.26848709 |
| 0.57000000 | 0.36188295 | 0.20627328 |
| 0.57000001 | 0.37773267 | 0.21530762 |
| 0.58000000 | 2.00000000 | 1.16000000 |
| 0.58000001 | 0.19298262 | 0.11192992 |
| 0.59000000 | 0.18797976 | 0.11090805 |
| 0.59000001 | 0.00035091 | 0.00020703 |
| 0.60000001 | 0.17421828 | 0.10453096 |
| 0.61000000 | 0.36544780 | 0.22292315 |
| 0.61000001 | 0.17060964 | 0.10407188 |
| 0.62000000 | 0.17045011 | 0.10567906 |
| 0.62000001 | 0.57609634 | 0.35717973 |
| 0.63000000 | 0.40586130 | 0.25569261 |
| 0.63000001 | 0.16939680 | 0.10671998 |
| 0.64000000 | 0.16329291 | 0.10450746 |
| 0.64000001 | 0.50857248 | 0.32548639 |
| 0.65000000 | 0.35923391 | 0.23350204 |
| Цена | LUNYR(e) | RUR |
|---|
| 0.38000000 | 0.33225118 | 0.12625544 |
| 0.37000001 | 2.00000000 | 0.74000002 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.36000000 | 0.31380122 | 0.11296843 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.34000001 | 0.42005808 | 0.14281975 |
| 0.34000000 | 0.74646938 | 0.25379958 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.32000001 | 1.00000000 | 0.32000001 |
| 0.32000000 | 0.33899937 | 0.10847979 |
| 0.31000001 | 1.00000000 | 0.31000001 |
| 0.30000001 | 2.66666661 | 0.80000000 |
| 0.30000000 | 0.37112320 | 0.11133696 |
| 0.29000001 | 1.00000000 | 0.29000001 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.27000001 | 1.00000000 | 0.27000001 |
| 0.26000001 | 0.38461575 | 0.10000009 |
| 0.25100000 | 1.99203187 | 0.49999999 |
| 0.25000001 | 0.68000001 | 0.17000000 |
| 0.25000000 | 5.00000000 | 1.25000000 |
| 0.23044691 | 560.435400 | 129.15060618 |
| 0.23000001 | 4.34782589 | 0.99999999 |
| 0.23000000 | 10.86956521 | 2.49999999 |
| 0.18900001 | 10.0000000 | 1.89000010 |
| 0.18000000 | 2.77777777 | 0.49999999 |
| 0.15000000 | 10.0000000 | 1.50000000 |
| 0.13000000 | 19.23076922 | 2.49999999 |
| 0.12755989 | 99.0000000 | 12.62842911 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.10242085 | 1513.17556 | 154.98072705 |
| 0.10000800 | 4.99960003 | 0.49999999 |
| 0.10000001 | 100.000000 | 10.0000010 |
| 0.10000000 | 120.000000 | 12.0000000 |
| 0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
| 0.08000000 | 25.0000000 | 2.00000000 |
| 0.07000000 | 7.14285714 | 0.49999999 |
| 0.05121043 | 3530.74263 | 180.8108483 |
| 0.05000800 | 10.0000000 | 0.50008000 |
| 0.04000000 | 50.0000000 | 2.00000000 |
| 0.03700000 | 300.000000 | 11.1000000 |
| 0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 1420.00000 | 14.2000000 |
| 0.00999999 | 511.000511 | 5.10999999 |
| 0.00999990 | 32.21112111 | 0.32210798 |
| 0.00307000 | 3000.00000 | 9.21000000 |
| 0.00100099 | 999.01097913 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00030700 | 30000.0000 | 9.21000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LUNYR(e) |
|---|
| 21:15:04 | BUY | 0.41000001 | 1.00281046 |
| 14:42:37 | BUY | 0.41000001 | 0.70986366 |
| 16:03:21 | BUY | 0.41000001 | 0.03524980 |
| 16:03:21 | BUY | 0.41000000 | 0.24914545 |
| 02:36:32 | BUY | 0.41000000 | 0.06002894 |
| 02:36:32 | BUY | 0.39000000 | 0.22006004 |
| 02:36:13 | BUY | 0.39000000 | 0.29082365 |
| 02:35:59 | SELL | 0.34000001 | 0.57994192 |
| 02:35:59 | SELL | 0.35000001 | 1.00000000 |
| 02:35:59 | SELL | 0.36000000 | 0.51088369 |
| 02:35:59 | SELL | 0.36000001 | 1.00000000 |
| 02:35:59 | SELL | 0.38000000 | 0.30917439 |
| 22:54:24 | BUY | 0.41990000 | 0.25538761 |
| 22:54:24 | BUY | 0.41000001 | 0.00061598 |
| 06:44:35 | BUY | 0.41000001 | 0.30737277 |
| 06:44:35 | BUY | 0.41000000 | 0.00059168 |
| 06:39:04 | BUY | 0.41000000 | 0.28770040 |
| 06:39:04 | BUY | 0.40000001 | 0.00061479 |
| 01:42:18 | BUY | 0.40000001 | 0.30737396 |
| 02:01:38 | BUY | 0.39000001 | 0.30798875 |
| 02:01:38 | BUY | 0.39000000 | 0.47347510 |
| 00:41:33 | BUY | 0.38000001 | 0.34000000 |
| 00:41:33 | BUY | 0.38000001 | 0.10555327 |
| 06:16:22 | BUY | 0.38000001 | 0.20243548 |
| 06:16:21 | BUY | 0.37000001 | 0.10524437 |
| 23:06:35 | BUY | 0.37000001 | 0.20274319 |
| 23:06:35 | BUY | 0.37000000 | 0.09550427 |
| 23:06:35 | BUY | 0.36000001 | 0.00045036 |
| 13:39:54 | BUY | 0.36000001 | 0.52268627 |
| 13:39:54 | BUY | 0.35000000 | 0.03881548 |
| 17:48:16 | BUY | 0.35000000 | 0.31118452 |
| 17:48:16 | BUY | 0.34000001 | 0.03846502 |
| 22:49:07 | BUY | 0.34000001 | 0.29486863 |
| 22:48:38 | BUY | 0.33000001 | 0.32387371 |
| 22:48:38 | BUY | 0.33000000 | 0.33873697 |
| 22:48:38 | BUY | 0.32468750 | 0.33333335 |
| 22:48:38 | BUY | 0.32468750 | 9.17835765 |
| 22:12:19 | SELL | 0.30000000 | 0.34000000 |
| 22:12:19 | SELL | 0.30000000 | 0.01126303 |
| 20:25:16 | SELL | 0.30015000 | 0.34000150 |
| 13:45:25 | SELL | 0.30000000 | 0.33873697 |
| 21:20:44 | SELL | 0.30000001 | 0.33333335 |
| 21:20:44 | SELL | 0.30000001 | 0.33333365 |
| 19:51:12 | SELL | 0.31000000 | 0.21192907 |
| 19:51:12 | SELL | 0.31000000 | 0.11194464 |
| 15:35:12 | SELL | 0.31000000 | 0.21063632 |
| 15:35:12 | SELL | 0.32000000 | 0.31250031 |
| 07:42:41 | BUY | 0.32468750 | 1.53994256 |
| 07:39:19 | BUY | 0.31000000 | 1.20235578 |
| 12:58:08 | SELL | 0.31000000 | 0.32258096 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
