| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02948080 | - 1% | 153.5 | Ethereum |
| ETC | 0.00010232 | - 0.2% | 75 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0864940 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- LVG / WAVES
- Last: 1.33995106
- 24High: 1.33995106
- 24Low: 1.33995106
- 24V: 0 WAVES
| Цена | LVG | WAVES |
|---|
| 1.33995106 | 0.00960000 | 0.01286353 |
| 1.34400000 | 0.25000000 | 0.33600000 |
| 1.34438000 | 3.27609818 | 4.40432087 |
| 1.34444000 | 1.23692894 | 1.66297674 |
| 1.46826420 | 3.96441000 | 5.82080127 |
| 1.70218871 | 3.64998000 | 6.21295474 |
| 2.50000000 | 0.01000000 | 0.02500000 |
| 3.06393968 | 4.05554000 | 12.42592992 |
| 3.11580000 | 0.88126188 | 2.74583576 |
| 3.11980000 | 0.16347201 | 0.50999997 |
| 3.32440435 | 0.70000000 | 2.32708304 |
| 3.33272971 | 0.30000000 | 0.99981891 |
| 3.33272973 | 0.30000000 | 0.99981891 |
| 3.33272974 | 0.01522804 | 0.05075094 |
| 3.33272975 | 0.59854690 | 1.99479506 |
| 4.00000000 | 0.12600033 | 0.50400132 |
| 4.99834198 | 2.00000000 | 9.99668396 |
| 4.99834208 | 0.10003316 | 0.49999995 |
| 4.99834210 | 0.35670394 | 1.78292832 |
| 5.00000000 | 0.01000000 | 0.05000000 |
| 5.19996642 | 4.50026229 | 23.40121278 |
| 5.78744162 | 3.22057000 | 18.63886085 |
| 8.00000000 | 0.12900000 | 1.03200000 |
| 9.99999980 | 1.08000000 | 10.79999978 |
| 10.00000000 | 0.16000000 | 1.60000000 |
| 12.00000000 | 0.08333333 | 0.99999996 |
| 14.00000000 | 0.07142857 | 0.99999998 |
| 16.79031402 | 0.05955814 | 0.99999987 |
| 18.00000000 | 0.05555555 | 0.99999990 |
| 19.89988000 | 0.10050311 | 1.99999982 |
| 20.00000000 | 0.11000000 | 2.20000000 |
| 30.00000000 | 0.07000000 | 2.10000000 |
| 40.00000000 | 0.05000000 | 2.00000000 |
| 50.00000000 | 0.04448870 | 2.22443500 |
| 57.99000000 | 0.03448870 | 1.99999971 |
| 80.00000000 | 0.02900000 | 2.32000000 |
| 100.00000000 | 0.09000000 | 9.00000000 |
| 150.00000000 | 0.02000000 | 3.00000000 |
| 177.00000000 | 0.01000000 | 1.77000000 |
| 200.00000000 | 0.12000000 | 24.0000000 |
| 270.00000000 | 0.01000000 | 2.70000000 |
| 350.00000000 | 0.01000000 | 3.50000000 |
| 402.00000000 | 0.00746268 | 2.99999736 |
| 500.00000000 | 0.01000000 | 5.00000000 |
| 600.00000000 | 0.00500000 | 3.00000000 |
| 800.00000000 | 0.00775000 | 6.20000000 |
| 1000.00000000 | 0.06200000 | 62.0000000 |
| 1300.00000000 | 0.00200000 | 2.60000000 |
| 1600.00000000 | 0.00200000 | 3.20000000 |
| 2000.00000000 | 0.11200000 | 224.000000 |
| Цена | LVG | WAVES |
|---|
| 0.60679900 | 0.00031956 | 0.00019390 |
| 0.60679775 | 6.82596000 | 4.14197716 |
| 0.41111624 | 0.00050000 | 0.00020555 |
| 0.33111624 | 0.00217559 | 0.00072037 |
| 0.25000000 | 0.50000000 | 0.12500000 |
| 0.20000000 | 0.01000000 | 0.00200000 |
| 0.19000000 | 0.01000000 | 0.00190000 |
| 0.18500000 | 0.01000000 | 0.00185000 |
| 0.18000000 | 0.01000000 | 0.00180000 |
| 0.17500000 | 0.01000000 | 0.00175000 |
| 0.17000000 | 0.01000000 | 0.00170000 |
| 0.16900000 | 0.01000000 | 0.00169000 |
| 0.16800000 | 0.01000000 | 0.00168000 |
| 0.16700000 | 0.01000000 | 0.00167000 |
| 0.16600000 | 0.01000000 | 0.00166000 |
| 0.16500000 | 0.01000000 | 0.00165000 |
| 0.16400000 | 0.01000000 | 0.00164000 |
| 0.16300000 | 0.01000000 | 0.00163000 |
| 0.16200000 | 0.01000000 | 0.00162000 |
| 0.16100000 | 0.01000000 | 0.00161000 |
| 0.16000000 | 0.01000000 | 0.00160000 |
| 0.15000000 | 0.20000000 | 0.03000000 |
| 0.13484398 | 2.80000000 | 0.37756314 |
| 0.13484395 | 43.0035200 | 5.79876450 |
| 0.13200000 | 0.00038580 | 0.00005092 |
| 0.03092617 | 0.12337546 | 0.00381553 |
| 0.01800099 | 0.55552500 | 0.00999999 |
| 0.00350099 | 2.85633492 | 0.00999999 |
| 0.00017008 | 280.000000 | 0.04762240 |
| 0.00017000 | 58.82352941 | 0.00999999 |
| 0.00016498 | 606.13407685 | 0.09999999 |
| 0.00010000 | 201.01704655 | 0.02010170 |
| 0.00001009 | 693.75619425 | 0.00699999 |
| 0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
| 0.00000135 | 1000.00000 | 0.00135000 |
| 0.00000132 | 75757.57575757 | 0.09999999 |
| 0.00000128 | 80.20334726 | 0.00010266 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000011 | 2804.9250909 | 0.00030854 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000004 | 10000.0000 | 0.00040000 |
| 0.00000003 | 20000.0000 | 0.00060000 |
| 0.00000002 | 20000.0000 | 0.00040000 |
| 0.00000001 | 1750000.00 | 0.01750000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LVG |
|---|
| 12:00:57 | BUY | 1.33995106 | 0.00010000 |
| 20:41:33 | BUY | 1.33995106 | 0.00010000 |
| 18:44:17 | BUY | 1.33995106 | 0.00010000 |
| 20:19:24 | BUY | 1.33995106 | 0.00010000 |
| 16:02:02 | SELL | 0.80000100 | 0.01249997 |
| 21:51:19 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:48:32 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:46:36 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:44:04 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:43:20 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:41:41 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:40:46 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:38:56 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:37:45 | BUY | 1.33995106 | 0.00050000 |
| 21:36:41 | BUY | 1.33995106 | 0.00021000 |
| 12:05:12 | BUY | 1.33995106 | 0.00776000 |
| 05:57:47 | BUY | 0.93556568 | 1.46860822 |
| 20:47:51 | BUY | 0.93556568 | 0.01968655 |
| 18:48:31 | BUY | 0.93556568 | 0.14273603 |
| 04:03:35 | BUY | 0.93556568 | 0.01054820 |
| 21:05:26 | BUY | 0.93556568 | 0.35340515 |
| 15:44:19 | BUY | 0.93556568 | 0.00501585 |
| 15:44:19 | BUY | 0.79000000 | 0.00005246 |
| 21:27:36 | BUY | 0.79000000 | 0.00435640 |
| 21:27:32 | BUY | 0.79000000 | 0.00435640 |
| 21:27:29 | BUY | 0.79000000 | 0.08321308 |
| 21:27:23 | BUY | 0.79000000 | 0.00436065 |
| 21:27:10 | BUY | 0.79000000 | 0.15142439 |
| 14:04:44 | BUY | 0.79000000 | 0.00235267 |
| 14:04:42 | BUY | 0.63288772 | 0.00043310 |
| 14:04:42 | BUY | 0.63288772 | 0.00200000 |
| 00:46:12 | BUY | 0.63288772 | 0.33797658 |
| 00:45:49 | BUY | 0.63288772 | 0.33797658 |
| 12:40:46 | BUY | 0.63288772 | 0.00142142 |
| 12:40:45 | BUY | 0.54316301 | 0.00280434 |
| 07:17:59 | BUY | 0.54316301 | 0.02829566 |
| 06:11:05 | BUY | 0.54316300 | 0.05508471 |
| 06:10:51 | BUY | 0.54316300 | 0.00435580 |
| 01:12:42 | SELL | 0.33111624 | 0.96000000 |
| 07:34:05 | BUY | 0.63288772 | 0.11127165 |
| 16:30:32 | BUY | 0.63288772 | 0.00303638 |
| 08:53:16 | BUY | 0.63288772 | 0.00294709 |
| 05:36:19 | BUY | 0.63288772 | 0.00513517 |
| 21:14:06 | BUY | 0.63288772 | 0.00296182 |
| 15:04:35 | BUY | 0.63288772 | 0.00278335 |
| 12:29:18 | BUY | 0.63288772 | 0.00278335 |
| 09:23:56 | BUY | 0.63554442 | 0.09732360 |
| 19:40:26 | BUY | 0.63554442 | 0.00247897 |
| 18:57:56 | BUY | 0.63554442 | 0.00510950 |
| 18:14:21 | BUY | 0.63554442 | 0.00510949 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
