| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.7 | DASH |
| LTC | 0.00073532 | + 0.1% | 168.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- MARV / RUR
- Last: 0.00006336
- 24High: 0.00006336
- 24Low: 0.00006336
- 24V: 0 MARV
| Цена | MARV | RUR |
|---|
| 0.00006494 | 1732.64339799 | 0.11251786 |
| 0.00006566 | 1713.71130059 | 0.11252228 |
| 0.00006637 | 1695.17427016 | 0.11250871 |
| 0.00006709 | 1677.06125878 | 0.11251403 |
| 0.00006781 | 1666.50468561 | 0.11300568 |
| 0.00006853 | 1585.25723969 | 0.10863767 |
| 0.00006924 | 1655.32370593 | 0.11461461 |
| 0.00006996 | 1641.74216232 | 0.11485628 |
| 0.00007040 | 769487.13912036 | 54.17189459 |
| 0.00007068 | 1591.94359048 | 0.11251857 |
| 0.00007140 | 1575.9464542 | 0.11252257 |
| 0.00007299 | 10000.0000 | 0.72990000 |
| 0.00007300 | 1494.68071428 | 0.10911169 |
| 0.00007400 | 1473.05366197 | 0.10900597 |
| 0.00007500 | 1452.51152777 | 0.10893836 |
| 0.00007600 | 1433.05082191 | 0.10891186 |
| 0.00007700 | 1413.63148648 | 0.10884962 |
| 0.00007800 | 1290.66262313 | 0.10067168 |
| 0.00007900 | 1376.98092105 | 0.10878149 |
| 0.00008000 | 1358.71000 | 0.10869680 |
| 0.00008100 | 1341.50782051 | 0.10866213 |
| 0.00008200 | 1324.33759493 | 0.10859568 |
| 0.00008300 | 1308.231625 | 0.10858322 |
| 0.00008400 | 1291.12135802 | 0.10845419 |
| 0.00008500 | 1276.10475609 | 0.10846890 |
| 0.00008600 | 1260.08204819 | 0.10836705 |
| 0.00008700 | 1245.11678571 | 0.10832516 |
| 0.00008800 | 1231.20647058 | 0.10834616 |
| 0.00008900 | 1216.28779069 | 0.10824961 |
| 0.00009000 | 1202.42195402 | 0.10821797 |
| 0.00009001 | 1351.35270 | 0.12163525 |
| 0.00009100 | 1188.57715909 | 0.10816052 |
| 0.00009101 | 1149.29430 | 0.10459727 |
| 0.00009200 | 1241.40191011 | 0.11420897 |
| 0.00009201 | 1134.43100 | 0.10437899 |
| 0.00009300 | 1194.58022222 | 0.11109596 |
| 0.00009301 | 1123.59660 | 0.10450571 |
| 0.00009400 | 1181.05681318 | 0.11101934 |
| 0.00009401 | 3183.69080 | 0.29929877 |
| 0.00009500 | 1108.32304347 | 0.10529068 |
| 0.00009501 | 2741.60440 | 0.26047983 |
| 0.00009600 | 1150.07247311 | 0.11040695 |
| 0.00009601 | 1276.46100 | 0.12255302 |
| 0.00009700 | 1172.55904255 | 0.11373822 |
| 0.00009701 | 1052.52180 | 0.10210513 |
| 0.00009800 | 1116.68273684 | 0.10943490 |
| 0.00009801 | 1041.55920 | 0.10208321 |
| 0.00009900 | 1047.99229166 | 0.10375123 |
| 0.00009901 | 1133.90470 | 0.11226790 |
| 0.00010000 | 1096.19336997 | 0.10961933 |
| Цена | MARV | RUR |
|---|
| 0.00006336 | 0.00227751 | 0.00000014 |
| 0.00002597 | 2002656.3245 | 52.00898474 |
| 0.00002285 | 4376.37190 | 0.10000009 |
| 0.00001209 | 82712.98593879 | 0.99999999 |
| 0.00001154 | 5408213.3186 | 62.41078169 |
| 0.00001137 | 100000.000 | 1.13700000 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 279999.99999999 | 2.79999999 |
| 0.00000890 | 1000000.00 | 8.90000000 |
| 0.00000577 | 12619164.41008 | 72.81257864 |
| 0.00000126 | 100000.000 | 0.12600000 |
| 0.00000121 | 819008.26438016 | 0.99099999 |
| 0.00000111 | 720720.72072072 | 0.79999999 |
| 0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000089 | 10000000.0 | 8.90000000 |
| 0.00000062 | 1000000.00 | 0.62000000 |
| 0.00000061 | 163934.4262295 | 0.09999999 |
| 0.00000041 | 21166.08003504 | 0.00867809 |
| 0.00000030 | 100000.000 | 0.03000000 |
| 0.00000011 | 16363636.36363635 | 1.79999999 |
| 0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MARV |
|---|
| 15:17:46 | SELL | 0.00006336 | 1732.64339799 |
| 15:17:46 | SELL | 0.00006406 | 0.00131258 |
| 14:33:45 | SELL | 0.00006406 | 1713.71130059 |
| 14:33:45 | SELL | 0.00006476 | 0.01458098 |
| 13:22:25 | SELL | 0.00006476 | 1695.17427016 |
| 13:22:25 | SELL | 0.00006546 | 1677.06125878 |
| 12:36:16 | SELL | 0.00006616 | 1666.50468561 |
| 12:36:16 | SELL | 0.00006616 | 23.58105574 |
| 12:36:16 | SELL | 0.00006686 | 66.94901217 |
| 11:50:24 | SELL | 0.00006686 | 1585.25723969 |
| 11:50:24 | SELL | 0.00006756 | 0.01554806 |
| 06:22:03 | SELL | 0.00006756 | 1640.16300731 |
| 05:31:42 | SELL | 0.00006756 | 15.16069862 |
| 05:31:42 | SELL | 0.00006826 | 1641.74216232 |
| 13:45:46 | BUY | 0.00007040 | 335252.27929943 |
| 13:45:46 | BUY | 0.00006996 | 1608.26882508 |
| 13:45:45 | BUY | 0.00006924 | 3.28368417 |
| 16:12:24 | BUY | 0.00006924 | 1621.64867225 |
| 16:12:24 | BUY | 0.00006853 | 3.27781792 |
| 15:26:29 | BUY | 0.00006853 | 1618.40457092 |
| 15:26:29 | BUY | 0.00006781 | 3.26512048 |
| 15:02:59 | BUY | 0.00006781 | 1632.47108496 |
| 10:49:29 | SELL | 0.00006616 | 1635.73620544 |
| 10:49:29 | SELL | 0.00006686 | 20.26242121 |
| 01:59:16 | SELL | 0.00006686 | 1621.68238884 |
| 01:58:56 | SELL | 0.00006756 | 1581.79497811 |
| 01:58:53 | SELL | 0.00006756 | 43.13737831 |
| 01:58:53 | SELL | 0.00006826 | 1532.79409208 |
| 01:58:31 | SELL | 0.00006826 | 75.4747330 |
| 01:58:31 | SELL | 0.00006896 | 1546.20765584 |
| 01:58:14 | SELL | 0.00006896 | 45.73593464 |
| 01:58:14 | SELL | 0.00006966 | 1575.9464542 |
| 10:52:52 | BUY | 0.00007040 | 4876.64684834 |
| 07:59:01 | BUY | 0.00007040 | 5128.20498643 |
| 16:50:20 | BUY | 0.00007040 | 5128.20498643 |
| 10:27:14 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 08:56:56 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 06:42:01 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 03:44:43 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 02:14:37 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 00:00:31 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 22:30:53 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 21:00:22 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 18:42:34 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 17:10:42 | BUY | 0.00007040 | 1494.50933307 |
| 16:49:51 | BUY | 0.00007040 | 4092.38869419 |
| 14:55:40 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 13:26:35 | BUY | 0.00007040 | 5128.2051282 |
| 11:28:32 | BUY | 0.00007040 | 3525.47022432 |
| 10:01:01 | BUY | 0.00007040 | 3332.70249274 |
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
