| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- MAVRO / RUR
- Last: 0.12332822
- 24High: 0.12332822
- 24Low: 0.12332822
- 24V: 0 MAVRO
| Цена | MAVRO | RUR |
|---|
| 0.12332822 | 0.00695996 | 0.00085835 |
| 0.16000001 | 1.00000000 | 0.16000001 |
| 0.17000001 | 1.01313222 | 0.17223248 |
| 0.17999999 | 118.06117268 | 21.2510099 |
| 0.18000000 | 21.76597872 | 3.91787616 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.20000001 | 1.84363701 | 0.36872742 |
| 0.21000000 | 2.53944401 | 0.53328324 |
| 0.21000001 | 0.93477261 | 0.19630225 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.23621512 | 842.789910 | 199.07971972 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.27000001 | 0.73698026 | 0.19898467 |
| 0.28000001 | 0.52737189 | 0.14766413 |
| 0.29000001 | 0.76447180 | 0.22169682 |
| 0.29999000 | 2.00000000 | 0.59998000 |
| 0.29999988 | 362.58066194 | 108.77415507 |
| 0.29999990 | 4.24254036 | 1.27276168 |
| 0.30000000 | 30.1375103 | 9.04125309 |
| 0.30000001 | 0.45454588 | 0.13636376 |
| 0.30010000 | 302.48669518 | 90.77625722 |
| 0.31000001 | 0.60717630 | 0.18822465 |
| 0.32000001 | 0.50000047 | 0.16000015 |
| 0.33000001 | 0.47619092 | 0.15714300 |
| 0.34000001 | 0.45454588 | 0.15454560 |
| 0.35000001 | 0.50000047 | 0.17500016 |
| 0.36000001 | 0.47619092 | 0.17142873 |
| 0.37000001 | 0.45454588 | 0.16818198 |
| 0.38000001 | 0.58641681 | 0.22283839 |
| 0.39000001 | 0.47619092 | 0.18571446 |
| 0.40000001 | 0.41358413 | 0.16543365 |
| 0.41000001 | 0.47619092 | 0.19523828 |
| 0.42000001 | 0.45454588 | 0.19090927 |
| 0.42518722 | 936.433230 | 398.15944177 |
| 0.43000001 | 0.50000047 | 0.21500020 |
| 0.44000001 | 0.47619092 | 0.20952400 |
| 0.45000001 | 0.45454588 | 0.20454565 |
| 0.46000001 | 0.53073727 | 0.24413914 |
| 0.47000001 | 0.45000000 | 0.21150000 |
| 0.48000001 | 0.45000000 | 0.21600000 |
| 0.49000001 | 0.46608139 | 0.22837988 |
| 0.49999000 | 2.00000000 | 0.99998000 |
| 0.49999990 | 4.00000000 | 1.99999960 |
| 0.50000000 | 12.88524591 | 6.44262295 |
| 0.50000001 | 0.51011000 | 0.25505500 |
| 0.51000001 | 0.51011612 | 0.26015922 |
| Цена | MAVRO | RUR |
|---|
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10000001 | 1.00000000 | 0.10000001 |
| 0.09900001 | 1.01010191 | 0.10000009 |
| 0.09866258 | 59.55768213 | 5.87611457 |
| 0.09449280 | 1.16410985 | 0.10999999 |
| 0.08549972 | 1397.05524 | 119.44783184 |
| 0.08158081 | 1.34835631 | 0.10999999 |
| 0.08158080 | 12.25778614 | 0.99999999 |
| 0.08000001 | 1.37499982 | 0.10999999 |
| 0.08000000 | 12.5000000 | 1.00000000 |
| 0.06005251 | 1.83173026 | 0.10999999 |
| 0.06005250 | 16.65209608 | 0.99999999 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 50.0000000 | 3.00000000 |
| 0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 20.0000000 | 1.00000000 |
| 0.04158081 | 2.64545111 | 0.10999999 |
| 0.04158080 | 24.04956133 | 0.99999999 |
| 0.03799987 | 3772.04971 | 143.33739861 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 100.000000 | 3.00000000 |
| 0.02158083 | 5.09711628 | 0.10999999 |
| 0.02158082 | 204.5240688 | 4.41379711 |
| 0.02158081 | 51.4345847 | 1.10999999 |
| 0.02158080 | 46.33748517 | 0.99999999 |
| 0.01986094 | 5.53850925 | 0.10999999 |
| 0.01986093 | 5.53851204 | 0.10999999 |
| 0.01986092 | 360.42938796 | 7.15845923 |
| 0.01899994 | 8801.44700 | 167.22696491 |
| 0.01300010 | 8.46147337 | 0.10999999 |
| 0.01300009 | 1076.92254438 | 14.00008999 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 250.000000 | 3.00000000 |
| 0.01158080 | 86.34982039 | 0.99999999 |
| 0.01000025 | 513.79266318 | 5.13805507 |
| 0.00250009 | 399.98560051 | 0.99999999 |
| 0.00250005 | 399.99200015 | 0.99999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010004 | 9996.00159936 | 0.99999999 |
| 0.00010002 | 1110.77784443 | 0.11109999 |
| 0.00003009 | 33233.63243602 | 0.99999999 |
| 0.00003004 | 33288.94806924 | 0.99999999 |
| 0.00003002 | 21642.22488454 | 0.64969959 |
| 0.00000202 | 247524.75247524 | 0.49999999 |
| 0.00000201 | 982202.33830845 | 1.97422669 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000010 | 3000000.00 | 0.30000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MAVRO |
|---|
| 00:01:17 | BUY | 0.12332822 | 3.47990782 |
| 22:04:27 | SELL | 0.09866258 | 3.48686778 |
| 22:04:27 | SELL | 0.09900001 | 1.01313222 |
| 22:04:27 | SELL | 0.10000001 | 1.00000000 |
| 22:04:27 | SELL | 0.10000001 | 1.00000000 |
| 14:29:38 | BUY | 0.18000000 | 0.55636292 |
| 14:29:10 | BUY | 0.17000001 | 0.25363708 |
| 15:21:05 | BUY | 0.17000001 | 0.59000000 |
| 21:32:52 | SELL | 0.09866257 | 61.17034686 |
| 16:43:58 | SELL | 0.09866257 | 1187.88622725 |
| 16:43:54 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 16:43:54 | SELL | 0.10000000 | 100.000000 |
| 16:43:51 | SELL | 0.10000001 | 1.09999989 |
| 16:43:49 | SELL | 0.10005250 | 9.99475275 |
| 16:43:46 | SELL | 0.10005251 | 1.09942269 |
| 16:43:43 | SELL | 0.11000000 | 9.09090909 |
| 16:43:41 | SELL | 0.11000001 | 0.99999990 |
| 16:43:36 | SELL | 0.11200000 | 1.00000000 |
| 16:43:32 | SELL | 0.11200001 | 0.98214276 |
| 16:43:29 | SELL | 0.11211000 | 10.0000000 |
| 16:43:25 | SELL | 0.11211001 | 0.98117911 |
| 16:42:15 | SELL | 0.11300000 | 44.24778761 |
| 16:42:15 | SELL | 0.11300000 | 1.00000000 |
| 16:42:11 | SELL | 0.11300001 | 0.97345124 |
| 16:42:03 | SELL | 0.11853450 | 0.84363708 |
| 16:42:03 | SELL | 0.11853450 | 223.94987255 |
| 10:55:14 | SELL | 0.11853450 | 0.84703424 |
| 20:02:25 | SELL | 0.11853450 | 28.20309321 |
| 20:02:25 | SELL | 0.11853451 | 0.84363701 |
| 20:02:25 | SELL | 0.12000001 | 1.00000000 |
| 13:18:25 | SELL | 0.11853449 | 82.47616835 |
| 13:18:25 | SELL | 0.12500000 | 4.00000000 |
| 13:18:25 | SELL | 0.12500001 | 0.87999992 |
| 13:18:25 | SELL | 0.13000000 | 1.00000000 |
| 13:18:25 | SELL | 0.13000001 | 0.84615378 |
| 13:18:25 | SELL | 0.13306374 | 0.82667148 |
| 13:18:25 | SELL | 0.13310000 | 15.02629601 |
| 13:18:25 | SELL | 0.13310000 | 7.51314800 |
| 13:18:25 | SELL | 0.13310001 | 0.82644621 |
| 13:18:25 | SELL | 0.14000000 | 1.00000000 |
| 13:18:24 | SELL | 0.14000001 | 0.78571422 |
| 13:18:24 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 13:18:24 | SELL | 0.15633226 | 60.88462942 |
| 13:18:24 | SELL | 0.15633227 | 0.63966383 |
| 13:18:24 | SELL | 0.16000001 | 0.62500058 |
| 13:18:24 | SELL | 0.17000001 | 0.58823584 |
| 13:18:24 | SELL | 0.18000001 | 0.55555608 |
| 13:18:24 | SELL | 0.19000001 | 0.52631628 |
| 16:37:18 | SELL | 0.19000001 | 0.52631628 |
| 16:37:18 | SELL | 0.19000001 | 0.21066398 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
