| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392261 | - 2.8% | 330.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060104 | - 0.8% | 250.3 | DASH |
| LTC | 0.00073562 | + 0.1% | 167 | Litecoin |
| ETH | 0.02960306 | - 0.7% | 132.3 | Ethereum |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 76.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 67.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.3% | 3.3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81331.11 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921989 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81568.24 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073340 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.79 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- MCRN / USD
- Last: 0.00001336
- 24High: 0.00001336
- 24Low: 0.00001336
- 24V: 0 MCRN
| Цена | MCRN | USD |
|---|
| 0.00001610 | 37851.92918334 | 0.60941605 |
| 0.00001611 | 315027.27377 | 5.07508938 |
| 0.00002025 | 30941.71570494 | 0.62656974 |
| 0.00002298 | 14000.0000 | 0.32172000 |
| 0.00002900 | 350006.16417 | 10.15017876 |
| 0.00003447 | 114001.000 | 3.92961447 |
| 0.00003998 | 50000.0000 | 1.99900000 |
| 0.00004443 | 28523.98523987 | 1.26732066 |
| 0.00004592 | 46583.55081457 | 2.13911665 |
| 0.00004596 | 131232.30596292 | 6.03143678 |
| 0.00004990 | 8789.2994163 | 0.43858604 |
| 0.00005000 | 2200.00000 | 0.11000000 |
| 0.00005478 | 277934.7963 | 15.22526814 |
| 0.00006000 | 1833.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00007000 | 1571.42857142 | 0.10999999 |
| 0.00008000 | 1375.00000 | 0.11000000 |
| 0.00008968 | 11125.94570538 | 0.99777481 |
| 0.00008975 | 42739.46842164 | 3.83586729 |
| 0.00008976 | 65950.17098192 | 5.91968734 |
| 0.00008986 | 61238.86666666 | 5.50292455 |
| 0.00009000 | 20000.0000 | 1.80000000 |
| 0.00009963 | 282047.83051834 | 28.10042535 |
| 0.00009990 | 2222.00000 | 0.22197780 |
| 0.00010000 | 1630344.91939026 | 163.03449193 |
| 0.00014776 | 9000.00000 | 1.32984000 |
| 0.00015530 | 2499.99000001 | 0.38824844 |
| 0.00017000 | 300000.000 | 51.0000000 |
| 0.00018889 | 5000.00000 | 0.94445000 |
| 0.00019674 | 2716.14922773 | 0.53437519 |
| 0.00019999 | 5000.00000 | 0.99995000 |
| 0.00020000 | 10000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00026789 | 22329.06245694 | 5.98173254 |
| 0.00028000 | 21900.0000 | 6.13200000 |
| 0.00029000 | 60604.64777131 | 17.57534785 |
| 0.00029998 | 30000.0000 | 8.99940000 |
| 0.00029999 | 65000.0000 | 19.4993500 |
| 0.00030000 | 49001.80491824 | 14.70054147 |
| 0.00032527 | 500.000000 | 0.16263500 |
| 0.00035000 | 99151.4521088 | 34.70300823 |
| 0.00040000 | 50000.0000 | 20.0000000 |
| 0.00045000 | 12596.60913806 | 5.66847411 |
| 0.00046740 | 1711.00000 | 0.79972140 |
| 0.00046749 | 50272.43443089 | 23.50186037 |
| 0.00050000 | 160475.02497502 | 80.23751248 |
| 0.00056110 | 1782.21350917 | 0.99999999 |
| 0.00056111 | 21329.36260827 | 11.96811865 |
| 0.00058000 | 30000.0000 | 17.4000000 |
| 0.00059998 | 40000.0000 | 23.9992000 |
| 0.00059999 | 15000.0000 | 8.99985000 |
| 0.00060000 | 56272.44298334 | 33.76346579 |
| Цена | MCRN | USD |
|---|
| 0.00001336 | 280936.91991102 | 3.75331725 |
| 0.00001115 | 100000.000 | 1.11500000 |
| 0.00000967 | 365097.92764 | 3.53049696 |
| 0.00000719 | 24163.89876713 | 0.17373843 |
| 0.00000718 | 27855.15320334 | 0.19999999 |
| 0.00000712 | 14058.98876404 | 0.10009999 |
| 0.00000556 | 18003.5971223 | 0.10009999 |
| 0.00000500 | 520019.99999999 | 2.60009999 |
| 0.00000430 | 985254.96566 | 4.23659635 |
| 0.00000402 | 24900.49751243 | 0.10009999 |
| 0.00000245 | 1000000.00 | 2.45000000 |
| 0.00000223 | 44887.89237668 | 0.10009999 |
| 0.00000215 | 2298928.25322 | 4.94269574 |
| 0.00000024 | 1000000.00 | 0.24000000 |
| 0.00000015 | 667333.33333333 | 0.10009999 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 2502500.00 | 0.10010000 |
| 0.00000003 | 4133333.33333333 | 0.12399999 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 123019631.17378494 | 1.23019631 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MCRN |
|---|
| 18:27:23 | SELL | 0.00001336 | 43093.24298011 |
| 18:26:46 | SELL | 0.00001336 | 75575.02344859 |
| 18:21:47 | SELL | 0.00001336 | 96617.36675162 |
| 00:34:14 | SELL | 0.00001336 | 26552.84089388 |
| 00:33:35 | SELL | 0.00001336 | 27488.38140205 |
| 00:32:55 | SELL | 0.00001336 | 13928.20493282 |
| 00:31:40 | SELL | 0.00001336 | 17296.76732772 |
| 00:31:24 | SELL | 0.00001336 | 12619.02969061 |
| 00:30:17 | SELL | 0.00001336 | 12669.66670699 |
| 00:29:28 | SELL | 0.00001336 | 12669.66670699 |
| 00:26:37 | SELL | 0.00001336 | 23894.82448472 |
| 09:59:29 | SELL | 0.00001336 | 257765.99100637 |
| 22:30:09 | SELL | 0.00001336 | 13771.00898204 |
| 22:18:45 | SELL | 0.00001336 | 7515.20284432 |
| 22:04:00 | SELL | 0.00001336 | 11715.85628743 |
| 17:47:52 | SELL | 0.00001336 | 59067.83532935 |
| 22:40:04 | SELL | 0.00001336 | 7515.02994012 |
| 15:39:33 | SELL | 0.00001336 | 60078.66317366 |
| 02:43:45 | SELL | 0.00001336 | 7515.02994012 |
| 02:39:05 | SELL | 0.00001336 | 7515.05314372 |
| 00:23:25 | SELL | 0.00001336 | 50110.25748503 |
| 18:30:43 | BUY | 0.00001578 | 14285.71419518 |
| 10:01:03 | SELL | 0.00001336 | 123748.83083833 |
| 10:28:30 | SELL | 0.00001336 | 158911.21937324 |
| 07:47:52 | SELL | 0.00001336 | 157836.05798528 |
| 07:47:52 | SELL | 0.00001337 | 7479.43156398 |
| 23:55:23 | SELL | 0.00001336 | 93159.09692427 |
| 23:33:58 | SELL | 0.00001336 | 10493.00073963 |
| 23:33:58 | SELL | 0.00001337 | 7479.43156398 |
| 20:56:20 | SELL | 0.00001364 | 7433.9636097 |
| 20:55:59 | SELL | 0.00001364 | 7433.9636097 |
| 20:55:37 | SELL | 0.00001364 | 7433.9636097 |
| 17:03:37 | SELL | 0.00001336 | 109383.14878494 |
| 17:02:30 | SELL | 0.00001338 | 792.95612391 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00001534 | 15751.23859 |
| 17:02:15 | SELL | 0.00001535 | 13029.31596098 |
| 17:02:10 | SELL | 0.00001563 | 25113.84065024 |
| 17:02:10 | SELL | 0.00001564 | 614.81457523 |
| 05:49:28 | SELL | 0.00001564 | 23037.42101434 |
| 07:01:20 | SELL | 0.00001564 | 22931.315225 |
| 21:15:07 | SELL | 0.00001564 | 131232.30596292 |
| 15:58:47 | SELL | 0.00001564 | 14000.0000 |
| 20:00:26 | SELL | 0.00001564 | 114001.000 |
| 12:07:27 | SELL | 0.00001563 | 102845.21244976 |
| 12:07:16 | SELL | 0.00001819 | 36239.39736043 |
| 12:07:16 | SELL | 0.00001917 | 10432.96817998 |
| 20:38:07 | SELL | 0.00001918 | 52137.64337851 |
| 22:02:01 | SELL | 0.00001917 | 20000.0000 |
| 22:01:53 | SELL | 0.00001917 | 30000.0000 |
| 06:15:23 | BUY | 0.00004878 | 101476.01476013 |
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
