| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- METAL / USD
- Last: 0.00390000
- 24High: 0.00390000
- 24Low: 0.00390000
- 24V: 0 METAL
| Цена | METAL | USD |
|---|
| 0.00390000 | 22.87184844 | 0.08920020 |
| 0.00400000 | 45.24587107 | 0.18098348 |
| 0.00410000 | 32.07491282 | 0.13150714 |
| 0.00420000 | 30.47816001 | 0.12800827 |
| 0.00430000 | 54.56272629 | 0.23461972 |
| 0.00440000 | 54.68342618 | 0.24060707 |
| 0.00450000 | 48.87756151 | 0.21994902 |
| 0.00460000 | 36.76890454 | 0.16913696 |
| 0.00470000 | 50.60128888 | 0.23782605 |
| 0.00480000 | 52.67931303 | 0.25286070 |
| 0.00490000 | 52.54458297 | 0.25746845 |
| 0.00500000 | 57.42214736 | 0.28711073 |
| 0.00510000 | 23.38587551 | 0.11926796 |
| 0.00520000 | 44.7383220 | 0.23263927 |
| 0.00530000 | 47.52284509 | 0.25187107 |
| 0.00540000 | 48.7459102 | 0.26322791 |
| 0.00550000 | 42.28581697 | 0.23257199 |
| 0.00560000 | 27.6076562 | 0.15460287 |
| 0.00570000 | 27.8700400 | 0.15885922 |
| 0.00580000 | 54.88811428 | 0.31835106 |
| 0.00590000 | 56.60708596 | 0.33398180 |
| 0.00600000 | 37.69050406 | 0.22614302 |
| 0.00879630 | 20.0000000 | 0.17592600 |
| 0.01144200 | 10.0000000 | 0.11442000 |
| 0.01144208 | 23.03998898 | 0.26362539 |
| 0.01144210 | 39.10429196 | 0.44743521 |
| 0.01144211 | 103.52815187 | 1.18458050 |
| 0.01149998 | 138.76903428 | 1.59584111 |
| 0.01657796 | 500.00000021 | 8.28898000 |
| 0.01657798 | 11.30800001 | 0.18746379 |
| 0.01657800 | 110.58953487 | 1.83335330 |
| 0.01658000 | 150.000000 | 2.48700000 |
| 0.01659112 | 7.13738105 | 0.11841714 |
| 0.01698788 | 62.76913914 | 1.06631460 |
| 0.02089985 | 54.98078516 | 1.14909016 |
| 0.02283868 | 172.73838956 | 3.94511680 |
| 0.02283872 | 153.95041417 | 3.51603040 |
| 0.02289986 | 10.9999890 | 0.25189820 |
| 0.03200000 | 200.000000 | 6.40000000 |
| 0.04700000 | 188.6642279 | 8.86721871 |
| 0.04750000 | 2.50000000 | 0.11875000 |
| 0.05000000 | 17.2413513 | 0.86206756 |
| 0.06561000 | 1.65300001 | 0.10845333 |
| 0.07981185 | 19.09639961 | 1.52411898 |
| 0.09499990 | 894.36849545 | 84.96491763 |
| 0.09811848 | 15.55144825 | 1.52588446 |
| 0.10000000 | 20.85027694 | 2.08502769 |
| 0.11848001 | 12.82984259 | 1.52007987 |
| 0.14800150 | 10.13503241 | 1.49999999 |
| 0.18230835 | 8.33947529 | 1.52035597 |
| Цена | METAL | USD |
|---|
| 0.00370000 | 27.05049459 | 0.10008682 |
| 0.00360000 | 35.87470833 | 0.12914894 |
| 0.00350000 | 35.5096400 | 0.12428374 |
| 0.00340000 | 46.82189222 | 0.15919443 |
| 0.00330000 | 67.54709999 | 0.22290542 |
| 0.00323552 | 978.641190 | 3.16641314 |
| 0.00320000 | 52.75012812 | 0.16880040 |
| 0.00310000 | 36.97902314 | 0.11463497 |
| 0.00300000 | 41.24578293 | 0.12373734 |
| 0.00290000 | 38.93468613 | 0.11291058 |
| 0.00280000 | 38.54221785 | 0.10791820 |
| 0.00270000 | 45.58166952 | 0.12307050 |
| 0.00260000 | 41.53456923 | 0.10798987 |
| 0.00250000 | 47.9140080 | 0.11978502 |
| 0.00244653 | 40.87421798 | 0.10000000 |
| 0.00240000 | 49.34645833 | 0.11843149 |
| 0.00230000 | 61.72906956 | 0.14197685 |
| 0.00220000 | 66.78305909 | 0.14692272 |
| 0.00210000 | 54.08479047 | 0.11357805 |
| 0.00200000 | 59.7166950 | 0.11943339 |
| 0.00190000 | 14.64302296 | 0.02782174 |
| 0.00180000 | 68.36676666 | 0.12306017 |
| 0.00170000 | 67.66417058 | 0.11502908 |
| 0.00160000 | 69.4344750 | 0.11109516 |
| 0.00150099 | 67.28892264 | 0.10099999 |
| 0.00150000 | 697.51738046 | 1.04627607 |
| 0.00143801 | 2642.32918 | 3.79969578 |
| 0.00140075 | 71.39033374 | 0.10000000 |
| 0.00140000 | 747.00598571 | 1.04580837 |
| 0.00071900 | 6165.47762 | 4.43297840 |
| 0.00070029 | 144.22596352 | 0.10099999 |
| 0.00070021 | 157.09572842 | 0.10999999 |
| 0.00031129 | 324.45629477 | 0.10099999 |
| 0.00012479 | 809.35972433 | 0.10099999 |
| 0.00012473 | 2032.51533742 | 0.25351563 |
| 0.00000007 | 2000000.00 | 0.14000000 |
| 0.00000006 | 1668333.33333333 | 0.10009999 |
| 0.00000004 | 2750000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | METAL |
|---|
| 19:48:24 | BUY | 0.00390000 | 27.02694354 |
| 19:47:14 | BUY | 0.00390000 | 27.02428402 |
| 19:47:14 | BUY | 0.00390000 | 0.02579274 |
| 15:11:14 | BUY | 0.00390000 | 25.76614904 |
| 06:43:46 | BUY | 0.00380000 | 34.12278609 |
| 06:43:46 | BUY | 0.00370000 | 6.69780170 |
| 06:43:46 | BUY | 0.00360000 | 43.46755483 |
| 00:51:46 | SELL | 0.00340000 | 30.66897451 |
| 03:52:51 | BUY | 0.00370000 | 27.02702972 |
| 10:07:01 | SELL | 0.00340000 | 12.79858032 |
| 10:07:01 | SELL | 0.00340000 | 4.60974558 |
| 10:07:00 | SELL | 0.00350000 | 12.06237999 |
| 18:09:45 | SELL | 0.00350000 | 21.66245143 |
| 18:09:45 | SELL | 0.00360000 | 34.12278611 |
| 18:09:45 | SELL | 0.00370000 | 5.06893659 |
| 18:58:45 | SELL | 0.00370000 | 7.95684448 |
| 18:58:45 | SELL | 0.00380000 | 19.12434471 |
| 01:11:23 | SELL | 0.00380000 | 27.01023685 |
| 22:25:19 | SELL | 0.00380000 | 18.23563422 |
| 22:25:19 | SELL | 0.00390000 | 7.92470535 |
| 22:25:19 | SELL | 0.00400000 | 0.20818729 |
| 13:31:25 | SELL | 0.00400000 | 25.61125521 |
| 06:01:42 | BUY | 0.00420000 | 24.68850393 |
| 18:40:38 | SELL | 0.00390000 | 24.15020747 |
| 18:40:38 | SELL | 0.00400000 | 5.40520127 |
| 18:40:37 | SELL | 0.00400000 | 29.55540873 |
| 21:46:27 | BUY | 0.00430000 | 8.71199565 |
| 21:46:27 | BUY | 0.00420000 | 16.88746748 |
| 15:48:52 | BUY | 0.00420000 | 33.42927002 |
| 06:25:39 | BUY | 0.00410000 | 30.6325690 |
| 19:06:42 | BUY | 0.00400000 | 61.39680263 |
| 19:06:31 | SELL | 0.00370000 | 17.8350973 |
| 19:06:31 | SELL | 0.00380000 | 61.39680263 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00390000 | 30.63256923 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00400000 | 50.3167375 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00410000 | 31.53851951 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00410000 | 31.73620243 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00410000 | 0.20593276 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00420000 | 30.81610714 |
| 19:06:30 | SELL | 0.00420000 | 1.93228751 |
| 17:28:34 | SELL | 0.00420000 | 21.93503153 |
| 17:28:34 | SELL | 0.00430000 | 6.90173383 |
| 17:28:32 | SELL | 0.00430000 | 22.6109871 |
| 17:28:32 | SELL | 0.00430000 | 6.22577825 |
| 13:15:45 | SELL | 0.00430000 | 20.04079616 |
| 13:15:44 | SELL | 0.00440000 | 36.76890454 |
| 13:15:44 | SELL | 0.00450000 | 12.11493752 |
| 21:39:53 | SELL | 0.00450000 | 14.42863136 |
| 21:39:53 | SELL | 0.00450000 | 24.0577200 |
| 21:39:52 | SELL | 0.00457393 | 649.9964332 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
