| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01376849 | - 3.7% | 428.1 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 404.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060232 | + 1% | 235.7 | DASH |
| LTC | 0.00073240 | - 0.2% | 181.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 75.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 20.8 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000497 | - 1.2% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002350 | - 1.7% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81543.03 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07838482 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | T81084.73 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.2% | 0.1 | DASH |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57315929 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
- MGOerc20 / RUR
- Last: 0.20976188
- 24High: 0.20976188
- 24Low: 0.20976188
- 24V: 0 MGO(e)
| Цена | MGO(e) | RUR |
|---|
| 0.33000001 | 0.50000000 | 0.16500000 |
| 0.33300000 | 2.56999956 | 0.85580985 |
| 0.33329870 | 128.68783025 | 42.89148652 |
| 0.33329871 | 547.344390 | 182.42917911 |
| 0.34000001 | 0.50000000 | 0.17000000 |
| 0.35000001 | 0.50000000 | 0.17500000 |
| 0.36000001 | 0.47673154 | 0.17162335 |
| 0.37000001 | 0.47672818 | 0.17638943 |
| 0.38000001 | 0.47673152 | 0.18115798 |
| 0.39000001 | 0.47673152 | 0.18592529 |
| 0.39999998 | 37.03703292 | 14.81481242 |
| 0.39999999 | 123.471500 | 49.38859876 |
| 0.40000001 | 0.47673152 | 0.19069261 |
| 0.41000001 | 0.47673152 | 0.19545992 |
| 0.42000001 | 0.47673152 | 0.20022724 |
| 0.43000001 | 0.47673152 | 0.20499455 |
| 0.44000001 | 0.47673152 | 0.20976187 |
| 0.45000001 | 0.47673152 | 0.21452918 |
| 0.46000001 | 0.65476764 | 0.30119312 |
| 0.47000001 | 1.00000000 | 0.47000001 |
| 0.48000001 | 1.00000000 | 0.48000001 |
| 0.48700000 | 1.44731537 | 0.70484258 |
| 0.49000001 | 1.00000000 | 0.49000001 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.50000001 | 1.00000000 | 0.50000001 |
| 0.51000001 | 0.74365766 | 0.37926541 |
| 0.52000001 | 1.12037102 | 0.58259294 |
| 0.53000001 | 0.30000000 | 0.15900000 |
| 0.53300000 | 1.00000000 | 0.53300000 |
| 0.54000001 | 0.28389686 | 0.15330430 |
| 0.55000000 | 10.0000000 | 5.50000000 |
| 0.55000001 | 0.20000000 | 0.11000000 |
| 0.56000001 | 0.20000000 | 0.11200000 |
| 0.56100000 | 0.50000000 | 0.28050000 |
| 0.57000001 | 0.32673167 | 0.18623705 |
| 0.58000001 | 0.20000000 | 0.11600000 |
| 0.59000001 | 0.20000000 | 0.11800000 |
| 0.59993768 | 608.160430 | 364.85835744 |
| 0.59999000 | 0.63297444 | 0.37977833 |
| 0.60000000 | 27.0000000 | 16.2000000 |
| 0.60000001 | 0.20000000 | 0.12000000 |
| 0.61000001 | 0.20000000 | 0.12200000 |
| 0.62000001 | 0.20000000 | 0.12400000 |
| 0.63000001 | 0.20000000 | 0.12600000 |
| 0.64000001 | 0.20000000 | 0.12800000 |
| 0.65000001 | 0.33939210 | 0.22060486 |
| 0.66000001 | 0.20000000 | 0.13200000 |
| 0.67000001 | 0.20000000 | 0.13400000 |
| 0.68000001 | 0.20000000 | 0.13600000 |
| 0.68600000 | 2.00000000 | 1.37200000 |
| Цена | MGO(e) | RUR |
|---|
| 0.21000001 | 0.50000000 | 0.10500000 |
| 0.20913255 | 0.52493229 | 0.10978042 |
| 0.20871299 | 0.52598752 | 0.10978042 |
| 0.20850327 | 0.52651658 | 0.10978042 |
| 0.20787399 | 0.52811046 | 0.10978042 |
| 0.20766419 | 1.05728800 | 0.21956085 |
| 0.20724471 | 0.52971402 | 0.10978042 |
| 0.20661543 | 0.53132735 | 0.10978042 |
| 0.20661539 | 0.53132745 | 0.10978042 |
| 0.20598615 | 0.53295054 | 0.10978042 |
| 0.20556659 | 0.53403828 | 0.10978042 |
| 0.20556658 | 1.06807662 | 0.21956085 |
| 0.20535687 | 0.53458367 | 0.10978042 |
| 0.20472759 | 0.53622684 | 0.10978042 |
| 0.20451779 | 0.53677692 | 0.10978042 |
| 0.20409831 | 0.53788015 | 0.10978042 |
| 0.20346903 | 0.53954368 | 0.10978042 |
| 0.20346899 | 0.53954378 | 0.10978042 |
| 0.20346897 | 1.07908768 | 0.21956085 |
| 0.20242019 | 0.54233932 | 0.10978042 |
| 0.20137139 | 0.54516398 | 0.10978042 |
| 0.20137136 | 0.54516406 | 0.10978042 |
| 0.20137135 | 0.54516409 | 0.10978042 |
| 0.20032259 | 0.54801822 | 0.10978042 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.20000000 | 6.43000044 | 1.28600008 |
| 0.19927379 | 0.55090250 | 0.10978042 |
| 0.19927375 | 1.10180522 | 0.21956085 |
| 0.19717614 | 0.55676325 | 0.10978042 |
| 0.19717612 | 1.11352662 | 0.21956085 |
| 0.19507853 | 0.56274993 | 0.10978042 |
| 0.19298092 | 0.56886675 | 0.10978042 |
| 0.19298089 | 0.56886684 | 0.10978042 |
| 0.19088331 | 0.57511801 | 0.10978042 |
| 0.19088327 | 0.57511813 | 0.10978042 |
| 0.19000004 | 1.00000000 | 0.19000004 |
| 0.19000003 | 0.52631623 | 0.10000009 |
| 0.19000002 | 0.57894730 | 0.10999999 |
| 0.19000001 | 1.10526356 | 0.21000008 |
| 0.19000000 | 1.47460025 | 0.28017404 |
| 0.18878570 | 0.58150818 | 0.10978042 |
| 0.18878566 | 1.16301660 | 0.21956085 |
| 0.18459043 | 0.59472438 | 0.10978042 |
| 0.18459042 | 0.59472441 | 0.10978042 |
| 0.18039520 | 0.60855516 | 0.10978042 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.17829757 | 1.23142934 | 0.21956085 |
| 0.17619997 | 0.62304454 | 0.10978042 |
| 0.17200474 | 0.63824072 | 0.10978042 |
| 0.17200472 | 0.63824079 | 0.10978042 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MGO(e) |
|---|
| 15:48:50 | BUY | 0.20976188 | 4.21061577 |
| 15:35:42 | BUY | 0.20976188 | 20.51467502 |
| 15:35:42 | BUY | 0.20976187 | 3.33388622 |
| 15:35:42 | BUY | 0.20976187 | 0.87672955 |
| 22:01:45 | SELL | 0.20000000 | 3.56999956 |
| 22:01:45 | SELL | 0.20000001 | 0.54999997 |
| 22:01:45 | SELL | 0.20000001 | 0.50000047 |
| 22:01:45 | SELL | 0.20000002 | 0.88000000 |
| 22:01:45 | SELL | 0.20000002 | 1.00000000 |
| 06:32:24 | SELL | 0.20976187 | 0.47673154 |
| 06:32:24 | SELL | 0.20976187 | 0.47673111 |
| 06:32:24 | SELL | 0.20976187 | 4.76731066 |
| 15:22:39 | BUY | 0.20976188 | 3.81384882 |
| 13:28:14 | BUY | 0.20976188 | 10.08454762 |
| 13:27:57 | SELL | 0.20976188 | 0.47673152 |
| 13:55:54 | BUY | 0.39999998 | 0.47000000 |
| 20:24:21 | BUY | 0.39999998 | 0.26000000 |
| 15:18:35 | BUY | 0.39999998 | 0.26000000 |
| 19:23:57 | SELL | 0.25000000 | 131.88172043 |
| 04:38:18 | SELL | 0.25000000 | 0.40160364 |
| 04:36:28 | SELL | 0.25000000 | 1.46223152 |
| 04:35:26 | SELL | 0.25000000 | 1.46223092 |
| 23:09:54 | SELL | 0.25000000 | 12.1166572 |
| 23:07:55 | SELL | 0.25000000 | 12.12445524 |
| 23:07:48 | SELL | 0.25000000 | 12.06228712 |
| 10:57:57 | SELL | 0.25000000 | 28.48160896 |
| 10:57:57 | SELL | 0.25000100 | 0.39999844 |
| 10:57:57 | SELL | 0.25000100 | 0.43999824 |
| 14:04:21 | BUY | 0.39999999 | 2.00000000 |
| 14:04:13 | BUY | 0.39999998 | 0.89481402 |
| 20:35:37 | SELL | 0.20976186 | 73.28916362 |
| 20:35:37 | SELL | 0.24586114 | 122.02009638 |
| 20:35:37 | SELL | 0.24586114 | 0.44740702 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586114 | 0.40673369 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586114 | 0.40673406 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586115 | 0.44740700 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586200 | 0.81346446 |
| 20:35:36 | SELL | 0.25500000 | 0.66601400 |
| 20:35:36 | SELL | 0.25500000 | 0.78130137 |
| 20:35:36 | SELL | 0.26500001 | 2.49060671 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000001 | 0.35640094 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000002 | 9.18661161 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000003 | 37.03703292 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000003 | 0.32868414 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000004 | 0.37037068 |
| 20:35:36 | SELL | 0.28000001 | 0.35714320 |
| 20:35:35 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 18:26:40 | BUY | 0.40000000 | 0.25000029 |
| 14:42:10 | SELL | 0.27000003 | 0.04168655 |
| 14:42:10 | SELL | 0.28000001 | 0.35714320 |
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
