| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 169.3 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010232 | - 0.2% | 75 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0864940 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- MOIN / ETH
- Last: 0.00002800
- 24High: 0.00002800
- 24Low: 0.00002800
- 24V: 0 ETH
| Цена | MOIN | ETH |
|---|
| 0.00002800 | 1.52439196 | 0.00004268 |
| 0.00002900 | 3.83964285 | 0.00011134 |
| 0.00003000 | 9.43636925 | 0.00028309 |
| 0.00003100 | 8.29833332 | 0.00025724 |
| 0.00003200 | 8.41064516 | 0.00026914 |
| 0.00003300 | 7.41093750 | 0.00024456 |
| 0.00003400 | 10.05319938 | 0.00034180 |
| 0.00003500 | 12.25939392 | 0.00042907 |
| 0.00003600 | 6.78882352 | 0.00024439 |
| 0.00003700 | 6.17456859 | 0.00022845 |
| 0.00003800 | 5.82184552 | 0.00022123 |
| 0.00003900 | 10.32570983 | 0.00040270 |
| 0.00004000 | 8.40960867 | 0.00033638 |
| 0.00004270 | 22.3067400 | 0.00095249 |
| 0.00006035 | 11.0000000 | 0.00066385 |
| 0.00012989 | 25.8040000 | 0.00335168 |
| 0.00013135 | 35.0000000 | 0.00459725 |
| 0.00013143 | 11.0000000 | 0.00144573 |
| 0.00013145 | 10.8000000 | 0.00141966 |
| 0.00013148 | 10.6000000 | 0.00139368 |
| 0.00014990 | 5.60789591 | 0.00084062 |
| 0.00212501 | 43.3393345 | 0.09209651 |
| 0.00224142 | 2.49969565 | 0.00560286 |
| 0.00492125 | 43.3393345 | 0.21328369 |
| 0.00872000 | 10.0000000 | 0.08720000 |
| 0.00876000 | 1.00000000 | 0.00876000 |
| 0.00949212 | 13.0000000 | 0.12339756 |
| 0.00949213 | 76.6606655 | 0.72767300 |
| 0.00999988 | 0.28000000 | 0.00279996 |
| 0.01300000 | 2.95525740 | 0.03841834 |
| 0.01499928 | 1.80000000 | 0.02699870 |
| 0.04772501 | 0.06678083 | 0.00318711 |
| 0.04772511 | 1.76678083 | 0.08431980 |
| 0.05000000 | 0.10000000 | 0.00500000 |
| 0.50000000 | 0.10000000 | 0.05000000 |
| 0.60698412 | 1.04137931 | 0.63210070 |
| 0.70000000 | 1.89257049 | 1.32479934 |
| 1.18000000 | 1.00000000 | 1.18000000 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.21396825 | 1.04137931 | 1.26420141 |
| 2.12444444 | 1.04137931 | 2.21235248 |
| 3.64190476 | 1.04137931 | 3.79260426 |
| 5.00000000 | 0.10000000 | 0.50000000 |
| 10.82571428 | 1.01658397 | 11.0052476 |
| 10.92571428 | 1.04137931 | 11.37781279 |
| 50.00000000 | 0.10000000 | 5.00000000 |
| 500.00000000 | 0.10000000 | 50.0000000 |
| 5000.00000000 | 0.10000000 | 500.000000 |
| 50000.00000000 | 0.10000000 | 5000.00000 |
| 500000.00000000 | 0.10000000 | 50000.0000 |
| Цена | MOIN | ETH |
|---|
| 0.00002700 | 5.11828396 | 0.00013819 |
| 0.00002600 | 9.40272697 | 0.00024447 |
| 0.00002501 | 1552.51428841 | 0.03882838 |
| 0.00002500 | 10.3584000 | 0.00025896 |
| 0.00002400 | 10.3750000 | 0.00024900 |
| 0.00002300 | 10.39304347 | 0.00023903 |
| 0.00002200 | 10.41272727 | 0.00022907 |
| 0.00002100 | 10.43428571 | 0.00021911 |
| 0.00002000 | 10.4580000 | 0.00020916 |
| 0.00001900 | 10.48421052 | 0.00019919 |
| 0.00001800 | 10.51333333 | 0.00018923 |
| 0.00001700 | 10.54588235 | 0.00017927 |
| 0.00001600 | 10.5825000 | 0.00016932 |
| 0.00001500 | 10.6240000 | 0.00015936 |
| 0.00001400 | 10.67142857 | 0.00014939 |
| 0.00001338 | 59.7980600 | 0.00080009 |
| 0.00001300 | 10.72615384 | 0.00013943 |
| 0.00001200 | 10.7900000 | 0.00012948 |
| 0.00001100 | 10.86545454 | 0.00011951 |
| 0.00001000 | 10.9560000 | 0.00010956 |
| 0.00000900 | 12.17333333 | 0.00010955 |
| 0.00000800 | 13.4462500 | 0.00010757 |
| 0.00000700 | 15.93571428 | 0.00011154 |
| 0.00000669 | 139.528790 | 0.00093344 |
| 0.00000600 | 17.4300000 | 0.00010458 |
| 0.00000500 | 21.5140000 | 0.00010757 |
| 0.00000400 | 26.1450000 | 0.00010458 |
| 0.00000300 | 35.85666666 | 0.00010756 |
| 0.00000200 | 52.2900000 | 0.00010458 |
| 0.00000100 | 105.570000 | 0.00010557 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOIN |
|---|
| 04:31:20 | BUY | 0.00002800 | 2.62584259 |
| 04:31:20 | BUY | 0.00002800 | 1.19294839 |
| 07:11:21 | BUY | 0.00002800 | 3.61705161 |
| 05:39:59 | SELL | 0.00002700 | 4.15023455 |
| 05:39:59 | SELL | 0.00002700 | 4.81000000 |
| 05:39:59 | SELL | 0.00002800 | 3.83964285 |
| 05:39:59 | SELL | 0.00002900 | 0.00040151 |
| 19:57:31 | SELL | 0.00002900 | 3.59821917 |
| 19:57:31 | SELL | 0.00002900 | 0.27633267 |
| 15:20:20 | SELL | 0.00002900 | 3.52098562 |
| 12:26:13 | SELL | 0.00002900 | 2.31716446 |
| 12:26:13 | SELL | 0.00003000 | 2.31218402 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003000 | 1.49648264 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003000 | 2.07968140 |
| 18:47:46 | SELL | 0.00003000 | 2.40998526 |
| 18:47:46 | SELL | 0.00003010 | 10.6107805 |
| 18:16:20 | SELL | 0.00003010 | 4.53701450 |
| 17:06:57 | SELL | 0.00003010 | 3.54071763 |
| 21:29:45 | SELL | 0.00003010 | 3.46259737 |
| 21:29:45 | SELL | 0.00003100 | 4.46548387 |
| 21:29:45 | SELL | 0.00003100 | 3.94516129 |
| 21:29:45 | SELL | 0.00003200 | 3.75343750 |
| 21:29:45 | SELL | 0.00003200 | 2.35701290 |
| 22:35:56 | SELL | 0.00003200 | 1.30048710 |
| 22:35:56 | SELL | 0.00003300 | 3.10369542 |
| 07:32:24 | SELL | 0.00003300 | 0.29448639 |
| 07:32:24 | SELL | 0.00003300 | 3.40393939 |
| 07:32:24 | SELL | 0.00003300 | 3.42727272 |
| 07:32:24 | SELL | 0.00003300 | 5.42818181 |
| 07:32:24 | SELL | 0.00003300 | 0.52619454 |
| 05:53:11 | SELL | 0.00003300 | 3.26592667 |
| 05:53:11 | SELL | 0.00003300 | 3.38909090 |
| 05:53:11 | SELL | 0.00003300 | 0.33950076 |
| 05:53:11 | SELL | 0.00003400 | 3.60323529 |
| 05:53:11 | SELL | 0.00003400 | 3.18558823 |
| 05:53:11 | SELL | 0.00003500 | 2.40596684 |
| 01:13:40 | SELL | 0.00003500 | 0.60803316 |
| 01:13:40 | SELL | 0.00003500 | 3.16028571 |
| 16:34:33 | BUY | 0.00003700 | 3.31758454 |
| 16:34:33 | BUY | 0.00003700 | 2.42944248 |
| 05:51:33 | BUY | 0.00003700 | 0.43341467 |
| 05:51:33 | BUY | 0.00003700 | 1.42469343 |
| 05:51:32 | BUY | 0.00003600 | 0.92014661 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00003600 | 1.86753598 |
| 19:34:13 | BUY | 0.00003600 | 0.91051957 |
| 19:34:09 | BUY | 0.00003600 | 2.50620960 |
| 19:34:09 | BUY | 0.00003600 | 0.27184595 |
| 07:56:10 | BUY | 0.00003600 | 2.74888888 |
| 07:56:10 | BUY | 0.00003400 | 0.19261492 |
| 08:37:07 | BUY | 0.00003400 | 3.11909644 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
