| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 4% | 333.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- MOIN / RUR
- Last: 5.40000001
- 24High: 5.40000001
- 24Low: 5.40000001
- 24V: 0 MOIN
| Цена | MOIN | RUR |
|---|
| 5.70000000 | 1.20012843 | 6.84073205 |
| 5.80000000 | 1.18326480 | 6.86293584 |
| 5.90000000 | 1.17303293 | 6.92089428 |
| 6.00000000 | 1.22166409 | 7.32998454 |
| 6.50000001 | 0.03000000 | 0.19500000 |
| 6.60000001 | 0.03000000 | 0.19800000 |
| 6.70000001 | 0.03063934 | 0.20528357 |
| 6.80000001 | 0.02295279 | 0.15607897 |
| 6.90000001 | 0.01500000 | 0.10350000 |
| 7.00000001 | 0.01500000 | 0.10500000 |
| 7.10000001 | 0.01500000 | 0.10650000 |
| 7.20000001 | 0.01400000 | 0.10080000 |
| 7.30000001 | 0.01400000 | 0.10220000 |
| 7.40000001 | 0.01400000 | 0.10360000 |
| 7.50000001 | 0.01400000 | 0.10500000 |
| 7.60000001 | 0.01400000 | 0.10640000 |
| 7.70000001 | 0.01400000 | 0.10780000 |
| 7.80000001 | 0.01300000 | 0.10140000 |
| 7.90000001 | 0.01300000 | 0.10270000 |
| 8.00000001 | 0.01300000 | 0.10400000 |
| 8.10000001 | 0.01300000 | 0.10530000 |
| 8.20000001 | 0.01300000 | 0.10660000 |
| 8.30000001 | 0.01300000 | 0.10790000 |
| 8.40000001 | 0.01200000 | 0.10080000 |
| 8.50000001 | 0.01200000 | 0.10200000 |
| 8.60000001 | 0.01200000 | 0.10320000 |
| 8.70000001 | 0.01200000 | 0.10440000 |
| 8.80000001 | 0.01200000 | 0.10560000 |
| 8.90000001 | 0.01200000 | 0.10680000 |
| 9.00000001 | 0.01200000 | 0.10800000 |
| 9.10000001 | 0.01200000 | 0.10920000 |
| 9.20000001 | 0.01100000 | 0.10120000 |
| 9.30000001 | 0.01100000 | 0.10230000 |
| 9.40000001 | 0.01100000 | 0.10340000 |
| 9.43806034 | 11.97904217 | 113.05892281 |
| 9.43806035 | 2.89000000 | 27.27599441 |
| 9.50000001 | 2.80083335 | 26.60791685 |
| 10.00000001 | 0.01923078 | 0.19230780 |
| 10.24617966 | 50.8028800 | 520.53543572 |
| 10.49900000 | 9.00000000 | 94.4910000 |
| 10.50000001 | 0.01886794 | 0.19811337 |
| 11.00000001 | 0.01886793 | 0.20754723 |
| 11.50000001 | 0.01724139 | 0.19827598 |
| 12.00000001 | 0.01724139 | 0.20689668 |
| 13.00000001 | 0.01724139 | 0.22413807 |
| 14.00000000 | 0.05183800 | 0.72573200 |
| 15.00000000 | 0.01960786 | 0.29411790 |
| 16.00000000 | 0.01923078 | 0.30769248 |
| 17.00000000 | 0.01785716 | 0.30357172 |
| 17.69000000 | 0.61515440 | 10.88208133 |
| Цена | MOIN | RUR |
|---|
| 5.40000001 | 0.01930982 | 0.10427302 |
| 5.40000000 | 1.25313506 | 6.76692932 |
| 5.30000001 | 0.02000000 | 0.10600000 |
| 5.30000000 | 1.19146292 | 6.31475347 |
| 5.20000001 | 0.02000000 | 0.10400000 |
| 5.20000000 | 1.14375485 | 5.94752522 |
| 5.10000001 | 0.02000000 | 0.10200000 |
| 5.10000000 | 1.14729197 | 5.85118904 |
| 5.00000001 | 0.02000000 | 0.10000000 |
| 5.00000000 | 1.21288438 | 6.06442190 |
| 4.90000001 | 0.02040818 | 0.10000008 |
| 4.90000000 | 1.19724915 | 5.86652083 |
| 4.80000001 | 0.02083335 | 0.10000008 |
| 4.80000000 | 1.29969911 | 6.23855572 |
| 4.70000001 | 0.02127661 | 0.10000006 |
| 4.70000000 | 1.29990265 | 6.10954245 |
| 4.60000001 | 0.02173915 | 0.10000009 |
| 4.60000000 | 1.22126991 | 5.61784158 |
| 4.50000001 | 0.02222224 | 0.10000008 |
| 4.50000000 | 1.17005916 | 5.26526622 |
| 4.47935691 | 0.02232465 | 0.10000007 |
| 4.40000001 | 0.02499999 | 0.10999995 |
| 4.40000000 | 1.17296342 | 5.16103904 |
| 4.30000001 | 3.24126206 | 13.93742689 |
| 4.30000000 | 1.16569388 | 5.01248368 |
| 4.28442002 | 0.02567442 | 0.10999999 |
| 4.20000001 | 0.02619047 | 0.10999997 |
| 4.20000000 | 1.11617462 | 4.68793340 |
| 4.10000001 | 0.02682926 | 0.10999996 |
| 4.10000000 | 1.09117605 | 4.47382180 |
| 4.02875105 | 38.7615500 | 156.16063526 |
| 4.00000001 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000000 | 1.13340025 | 4.53360100 |
| 3.92000007 | 0.02806122 | 0.10999998 |
| 3.92000006 | 0.02806122 | 0.10999998 |
| 3.92000005 | 1.00000000 | 3.92000005 |
| 3.90000001 | 0.02820512 | 0.10999996 |
| 3.90000000 | 1.08698242 | 4.23923143 |
| 3.80000001 | 0.02894736 | 0.10999996 |
| 3.80000000 | 1.07017010 | 4.06664638 |
| 3.70000000 | 1.12369230 | 4.15766151 |
| 3.60000000 | 1.14400761 | 4.11842739 |
| 3.50000000 | 1.14019501 | 3.99068253 |
| 3.47066961 | 0.28812883 | 0.99999997 |
| 3.40000000 | 1.10489544 | 3.75664449 |
| 3.30000000 | 2.14144197 | 7.06675850 |
| 3.20000000 | 1.04697940 | 3.35033408 |
| 3.10000000 | 1.05607863 | 3.27384375 |
| 3.00000000 | 1.09115561 | 3.27346683 |
| 2.96000000 | 1.07619299 | 3.18553125 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOIN |
|---|
| 04:31:25 | SELL | 5.40000001 | 0.00069018 |
| 04:31:25 | SELL | 5.50000000 | 0.20494908 |
| 04:31:25 | SELL | 5.50000000 | 0.03140784 |
| 04:31:25 | SELL | 5.50000000 | 0.13962392 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.13933326 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.13933326 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.13977242 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.09907742 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.06165590 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.18951309 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000000 | 0.05546224 |
| 04:31:24 | SELL | 5.50000001 | 0.01900000 |
| 04:31:24 | SELL | 5.60000000 | 0.02261015 |
| 04:31:24 | SELL | 5.60000000 | 0.08087853 |
| 04:31:24 | SELL | 5.60000000 | 0.09258366 |
| 04:31:24 | SELL | 5.60000000 | 0.03142803 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.10540456 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.18542110 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.19600466 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.02280492 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.06769365 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.14198949 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.19644220 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000000 | 0.04000385 |
| 04:31:23 | SELL | 5.60000001 | 0.01800000 |
| 04:31:23 | SELL | 5.70000000 | 0.10339932 |
| 04:31:23 | SELL | 5.70000000 | 0.04797501 |
| 04:31:23 | SELL | 5.70000000 | 0.04686412 |
| 04:31:23 | SELL | 5.70000000 | 0.05752207 |
| 04:31:23 | SELL | 5.70000000 | 0.10459630 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.03436402 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.02794845 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.02844965 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.02546561 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.03932099 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.06830590 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.04425780 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.15940414 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000000 | 0.38515955 |
| 04:31:22 | SELL | 5.70000001 | 0.01800000 |
| 04:31:22 | SELL | 5.80000000 | 0.05614258 |
| 04:31:22 | SELL | 5.80000000 | 0.03241423 |
| 04:31:22 | SELL | 5.80000000 | 0.05128859 |
| 04:31:22 | SELL | 5.80000000 | 0.03188008 |
| 04:31:21 | SELL | 5.80000001 | 0.01800000 |
| 04:31:21 | SELL | 5.90000001 | 0.01694916 |
| 09:51:56 | BUY | 6.00000000 | 0.05448869 |
| 09:51:56 | BUY | 6.00000000 | 0.03145935 |
| 09:51:56 | BUY | 6.00000000 | 0.04977769 |
| 09:51:56 | BUY | 6.00000000 | 0.03094093 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
