| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383488 | - 3.4% | 358.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 258.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00060065 | - 1.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 174.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- MOIN / WAVES
- Last: 0.34066296
- 24High: 0.34066296
- 24Low: 0.34066296
- 24V: 0 WAVES
| Цена | MOIN | WAVES |
|---|
| 0.34066296 | 27.5035300 | 9.36943394 |
| 0.48280000 | 5.14958319 | 2.48621876 |
| 0.49999980 | 1.00000000 | 0.49999980 |
| 0.61319332 | 30.5601400 | 18.7392737 |
| 0.74522520 | 0.84533928 | 0.62996813 |
| 0.80000000 | 0.03200000 | 0.02560000 |
| 0.94828000 | 6.85041681 | 6.49611325 |
| 1.00000000 | 0.60010500 | 0.60010500 |
| 1.15825405 | 24.2683500 | 28.10891467 |
| 1.25000000 | 0.06000000 | 0.07500000 |
| 1.93482800 | 10.0000000 | 19.3482800 |
| 1.94999988 | 1.00000000 | 1.94999988 |
| 1.99999999 | 10.0000000 | 19.9999999 |
| 2.00000000 | 0.03000000 | 0.06000000 |
| 2.99999999 | 6.00000000 | 17.99999994 |
| 5.00000000 | 0.00010500 | 0.00052500 |
| 5.99999999 | 5.00000000 | 29.99999995 |
| 8.00000000 | 0.03200000 | 0.25600000 |
| 9.99999999 | 4.00000000 | 39.99999996 |
| 10.00000000 | 0.60000000 | 6.00000000 |
| 12.50000000 | 0.06000000 | 0.75000000 |
| 19.99999999 | 0.99698566 | 19.93971319 |
| 20.00000000 | 0.03000000 | 0.60000000 |
| 80.00000000 | 0.03200000 | 2.56000000 |
| 99.00000000 | 0.07342178 | 7.26875622 |
| 100.00000000 | 0.60000000 | 60.0000000 |
| 125.00000000 | 0.06000000 | 7.50000000 |
| 200.00000000 | 0.03000000 | 6.00000000 |
| 800.00000000 | 0.03200000 | 25.6000000 |
| 1000.00000000 | 0.60000000 | 600.000000 |
| 1250.00000000 | 0.06000000 | 75.0000000 |
| 2000.00000000 | 0.03000000 | 60.0000000 |
| 8000.00000000 | 0.03200000 | 256.000000 |
| 10000.00000000 | 0.60000000 | 6000.00000 |
| 12500.00000000 | 0.06000000 | 750.000000 |
| 20000.00000000 | 0.03000000 | 600.000000 |
| 80000.00000000 | 0.03200000 | 2560.00000 |
| 100000.00000000 | 0.60000000 | 60000.0000 |
| 125000.00000000 | 0.06000000 | 7500.00000 |
| 200000.00000000 | 0.03000000 | 6000.00000 |
| 800000.00000000 | 0.03200000 | 25600.0000 |
| 1000000.00000000 | 0.60000000 | 600000.000 |
| 1250000.00000000 | 0.06000000 | 75000.0000 |
| 2000000.00000000 | 0.03000000 | 60000.0000 |
| 8000000.00000000 | 0.03200000 | 256000.000 |
| 10000000.00000000 | 0.60000000 | 6000000.00 |
| 12500000.00000000 | 0.06000000 | 750000.000 |
| 20000000.00000000 | 0.03000000 | 600000.000 |
| 80000000.00000000 | 0.03200000 | 2560000.00 |
| 100000000.00000000 | 0.60000000 | 60000000.0 |
| Цена | MOIN | WAVES |
|---|
| 0.24110481 | 4.85583443 | 1.17076503 |
| 0.19636050 | 0.04999210 | 0.00981647 |
| 0.10715770 | 69.9502700 | 7.49571004 |
| 0.10500000 | 0.01500000 | 0.00157500 |
| 0.09400000 | 0.00107382 | 0.00010093 |
| 0.05357885 | 163.217300 | 8.74499523 |
| 0.03800000 | 1.05811499 | 0.04020836 |
| 0.03700000 | 1.06957112 | 0.03957413 |
| 0.03600000 | 0.99873329 | 0.03595439 |
| 0.03500000 | 1.05292168 | 0.03685225 |
| 0.03400000 | 1.07972173 | 0.03671053 |
| 0.03350000 | 1.08285910 | 0.03627577 |
| 0.03300000 | 1.08064544 | 0.03566129 |
| 0.03200000 | 1.06848867 | 0.03419163 |
| 0.03100000 | 1.05706547 | 0.03276902 |
| 0.03000000 | 1.09362731 | 0.03280881 |
| 0.02960000 | 1.10938782 | 0.03283787 |
| 0.02910000 | 1.14144362 | 0.03321600 |
| 0.02860000 | 1.20456009 | 0.03445041 |
| 0.02810000 | 1.18158074 | 0.03320241 |
| 0.02760000 | 1.25728571 | 0.03470108 |
| 0.02710000 | 1.25915490 | 0.03412309 |
| 0.02660000 | 1.26388718 | 0.03361939 |
| 0.02620000 | 1.26264960 | 0.03308141 |
| 0.02570000 | 1.20944546 | 0.03108274 |
| 0.02520000 | 1.31571018 | 0.03315589 |
| 0.02470000 | 1.27094477 | 0.03139233 |
| 0.02420000 | 1.26616790 | 0.03064126 |
| 0.02370000 | 1.34018983 | 0.03176249 |
| 0.02330000 | 1.33056639 | 0.03100219 |
| 0.02280000 | 1.16978583 | 0.02667111 |
| 0.02230000 | 1.11318204 | 0.02482395 |
| 0.02180000 | 1.12902338 | 0.02461270 |
| 0.02130000 | 1.17942703 | 0.02512179 |
| 0.02080000 | 1.22753515 | 0.02553273 |
| 0.02030000 | 1.57689698 | 0.03201100 |
| 0.01990000 | 1.74589133 | 0.03474323 |
| 0.01940000 | 1.69426563 | 0.03286875 |
| 0.01890000 | 1.20146187 | 0.02270762 |
| 0.01840000 | 1.09453042 | 0.02013935 |
| 0.01790000 | 1.09079719 | 0.01952526 |
| 0.01740000 | 1.09384882 | 0.01903296 |
| 0.01690000 | 1.09708815 | 0.01854078 |
| 0.01650000 | 1.10894544 | 0.01829759 |
| 0.01600000 | 1.08754499 | 0.01740071 |
| 0.01550000 | 1.11551544 | 0.01729048 |
| 0.01500000 | 1.13646331 | 0.01704694 |
| 0.01450000 | 1.06162620 | 0.01539357 |
| 0.01400000 | 1.06415355 | 0.01489814 |
| 0.01350000 | 1.06687554 | 0.01440281 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOIN |
|---|
| 11:54:49 | BUY | 0.34066296 | 0.00030000 |
| 17:42:35 | SELL | 0.24110481 | 4.05417093 |
| 02:02:38 | SELL | 0.24110481 | 1.38809604 |
| 01:46:49 | SELL | 0.24110481 | 1.40660399 |
| 09:33:27 | SELL | 0.24110481 | 2.76423801 |
| 06:18:46 | SELL | 0.24110481 | 13.24084871 |
| 05:10:47 | SELL | 0.24110481 | 0.94251431 |
| 00:25:05 | SELL | 0.24110481 | 0.21636529 |
| 00:24:30 | SELL | 0.24110481 | 0.03046593 |
| 20:51:12 | SELL | 0.24110481 | 0.92696839 |
| 14:29:41 | SELL | 0.24110481 | 0.22897779 |
| 13:03:44 | BUY | 0.34066296 | 0.00030000 |
| 00:01:18 | SELL | 0.19636050 | 0.00093463 |
| 13:34:40 | BUY | 0.27852910 | 1.63414257 |
| 22:43:50 | BUY | 0.27852910 | 5.88622439 |
| 22:43:50 | BUY | 0.24828000 | 5.14958319 |
| 22:43:49 | BUY | 0.24800000 | 2.01612903 |
| 22:43:49 | BUY | 0.20000000 | 0.00773731 |
| 12:09:17 | BUY | 0.20000000 | 0.02226269 |
| 12:09:16 | BUY | 0.19120886 | 0.00000410 |
| 23:57:22 | BUY | 0.19120886 | 0.35933721 |
| 11:02:41 | BUY | 0.19120886 | 3.06313588 |
| 10:51:02 | BUY | 0.19120886 | 1.59048257 |
| 05:08:55 | BUY | 0.19120886 | 8.36608988 |
| 05:08:55 | BUY | 0.19000000 | 2.20271237 |
| 23:44:10 | BUY | 0.19000000 | 0.42886657 |
| 22:02:38 | BUY | 0.19120886 | 10.39992754 |
| 01:22:49 | BUY | 0.19120886 | 1.33600535 |
| 01:16:02 | BUY | 0.19120886 | 0.42136159 |
| 01:16:02 | BUY | 0.19120000 | 2.61506276 |
| 16:00:33 | BUY | 0.19120886 | 0.37746692 |
| 16:00:32 | BUY | 0.19100000 | 2.61780104 |
| 23:11:13 | BUY | 0.19120886 | 0.00468111 |
| 23:11:13 | BUY | 0.18500000 | 0.01462683 |
| 21:10:28 | BUY | 0.18500000 | 0.01930794 |
| 21:10:10 | BUY | 0.18500000 | 1.32106318 |
| 19:34:15 | BUY | 0.18500000 | 1.34770475 |
| 05:42:20 | BUY | 0.19000000 | 0.01894363 |
| 05:35:24 | BUY | 0.19000000 | 0.02068021 |
| 02:51:25 | BUY | 0.19000000 | 0.01894357 |
| 00:46:48 | BUY | 0.19000000 | 1.11590742 |
| 00:46:44 | BUY | 0.19000000 | 1.31842636 |
| 22:22:27 | BUY | 0.19000000 | 0.03723947 |
| 13:25:22 | BUY | 0.19120886 | 0.01859275 |
| 13:25:10 | BUY | 0.19120886 | 1.28462054 |
| 05:38:12 | BUY | 0.19120886 | 0.01859291 |
| 23:07:26 | BUY | 0.19120886 | 0.19465897 |
| 23:04:38 | BUY | 0.19120886 | 0.67140565 |
| 23:04:34 | BUY | 0.19120886 | 0.24332742 |
| 22:48:06 | BUY | 0.19120886 | 0.07373073 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
