| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 206.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- MOTO / RUR
- Last: 0.20000001
- 24High: 0.20000001
- 24Low: 0.20000001
- 24V: 1.97 MOTO
| Цена | MOTO | RUR |
|---|
| 0.23228878 | 0.87821723 | 0.20400000 |
| 0.24000001 | 0.50377100 | 0.12090504 |
| 0.24193012 | 802.475660 | 194.14303272 |
| 0.24661591 | 0.82719726 | 0.20400000 |
| 0.25000001 | 0.44365604 | 0.11091401 |
| 0.26000001 | 1.09580626 | 0.28490963 |
| 0.26990000 | 3.64780744 | 0.98454322 |
| 0.27000000 | 16.00612906 | 4.32165484 |
| 0.27000001 | 0.02915365 | 0.00787148 |
| 0.28000001 | 1.18043254 | 0.33052112 |
| 0.29000001 | 0.43206793 | 0.12529970 |
| 0.29319607 | 0.87538056 | 0.25665813 |
| 0.30000001 | 1.25544255 | 0.37663277 |
| 0.31000000 | 8.28802997 | 2.56928929 |
| 0.31000001 | 0.64549966 | 0.20010490 |
| 0.32000000 | 7.78375597 | 2.49080191 |
| 0.32000001 | 0.33333365 | 0.10666677 |
| 0.33000000 | 7.80470287 | 2.57555194 |
| 0.33000001 | 1.32454418 | 0.43709959 |
| 0.34000000 | 8.40733198 | 2.85849287 |
| 0.34000001 | 0.32061803 | 0.10901013 |
| 0.34990000 | 3.00000000 | 1.04970000 |
| 0.35000000 | 8.40574754 | 2.94201163 |
| 0.35000001 | 0.76310544 | 0.26708691 |
| 0.36000000 | 9.10106943 | 3.27638499 |
| 0.37000000 | 8.58022836 | 3.17468449 |
| 0.38000000 | 8.08234383 | 3.07129065 |
| 0.39000000 | 8.08019191 | 3.15127484 |
| 0.40000000 | 22.64658259 | 9.05863303 |
| 0.41000000 | 8.73653558 | 3.58197958 |
| 0.42000000 | 8.51396732 | 3.57586627 |
| 0.43000000 | 8.01914562 | 3.44823261 |
| 0.43547421 | 891.639630 | 388.28606347 |
| 0.44000000 | 7.93812701 | 3.49277588 |
| 0.45000000 | 8.05262594 | 3.62368167 |
| 0.46000000 | 9.03866461 | 4.15778572 |
| 0.47000000 | 9.33820636 | 4.38895698 |
| 0.48000000 | 8.84657248 | 4.24635479 |
| 0.49000000 | 7.99319117 | 3.91666367 |
| 0.50000000 | 11.21030345 | 5.60515172 |
| 0.51000000 | 10.48714529 | 5.34844409 |
| 0.52000000 | 10.56134024 | 5.49189692 |
| 0.53000000 | 10.92659366 | 5.79109463 |
| 0.54000000 | 15.38135423 | 8.30593128 |
| 0.54990000 | 3.00000000 | 1.64970000 |
| 0.55000000 | 9.62143442 | 5.29178893 |
| 0.56000000 | 8.82166777 | 4.94013395 |
| 0.57000000 | 8.82122470 | 5.02809807 |
| 0.58000000 | 10.15702818 | 5.89107634 |
| 0.59000000 | 8.14823323 | 4.80745760 |
| Цена | MOTO | RUR |
|---|
| 0.20000001 | 0.00000464 | 0.00000092 |
| 0.19000001 | 2.00000000 | 0.38000002 |
| 0.18000001 | 7.00000000 | 1.26000007 |
| 0.17000001 | 2.50000000 | 0.42500002 |
| 0.16000001 | 2.00000000 | 0.32000002 |
| 0.15000009 | 26.66665066 | 3.99999999 |
| 0.15000001 | 1.50000000 | 0.22500001 |
| 0.14000001 | 10.14285663 | 1.42000002 |
| 0.13947602 | 3.00000000 | 0.41842806 |
| 0.13947601 | 806.69995928 | 112.51529158 |
| 0.13000001 | 1.84615378 | 0.24000000 |
| 0.13000000 | 3.84615384 | 0.49999999 |
| 0.12500001 | 0.87999992 | 0.10999999 |
| 0.12500000 | 100.000000 | 12.5000000 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.11000010 | 0.99999909 | 0.10999999 |
| 0.11000009 | 9.09090165 | 0.99999999 |
| 0.11000001 | 1.99999990 | 0.22000000 |
| 0.11000000 | 5.90909089 | 0.64999999 |
| 0.10900002 | 1.00917412 | 0.10999999 |
| 0.10900001 | 1.00917421 | 0.10999999 |
| 0.10900000 | 11.28440366 | 1.22999999 |
| 0.10870001 | 1.01195942 | 0.10999999 |
| 0.10870000 | 3.67985280 | 0.39999999 |
| 0.10007771 | 1.09914585 | 0.10999999 |
| 0.10007770 | 70.23609752 | 7.02906709 |
| 0.10000019 | 20.09996181 | 2.00999999 |
| 0.10000002 | 90.0000000 | 9.00000180 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.08597225 | 11.0000000 | 0.94569475 |
| 0.06198934 | 2254.95195 | 139.78298311 |
| 0.05000100 | 3.99992000 | 0.19999999 |
| 0.05000099 | 2.19995621 | 0.10999998 |
| 0.04988996 | 18.0000000 | 0.89801928 |
| 0.04090000 | 24.44987775 | 0.99999999 |
| 0.03099467 | 5261.55456 | 163.08014727 |
| 0.03090000 | 7.44336569 | 0.22999999 |
| 0.03087000 | 12.95756397 | 0.39999999 |
| 0.02090000 | 47.84688995 | 0.99999999 |
| 0.01900009 | 7.89469944 | 0.14999999 |
| 0.01498900 | 38.0000000 | 0.56958200 |
| 0.01250000 | 1000.00000 | 12.5000000 |
| 0.01100000 | 40.9090909 | 0.44999999 |
| 0.01090000 | 112.84403669 | 1.22999999 |
| 0.01087000 | 36.79852805 | 0.39999999 |
| 0.01000001 | 199.999800 | 1.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00989000 | 88.0000000 | 0.87032000 |
| 0.00309000 | 74.43365695 | 0.22999999 |
| 0.00308700 | 129.57563977 | 0.39999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MOTO |
|---|
| 15:53:39 | SELL | 0.20000001 | 1.96825023 |
| 08:59:06 | SELL | 0.20000001 | 0.03174513 |
| 08:59:06 | SELL | 0.21000001 | 1.00000000 |
| 08:59:06 | SELL | 0.22773409 | 0.00175725 |
| 06:28:12 | SELL | 0.22773409 | 0.87645998 |
| 06:26:16 | BUY | 0.24000001 | 0.82719726 |
| 13:02:33 | SELL | 0.23000001 | 0.45991588 |
| 23:45:05 | BUY | 0.23000001 | 0.45454588 |
| 23:45:05 | BUY | 0.22000001 | 0.00767398 |
| 17:34:30 | BUY | 0.22000001 | 0.46851697 |
| 17:34:30 | BUY | 0.22000000 | 0.00767398 |
| 14:39:26 | BUY | 0.22000000 | 3.56375459 |
| 14:39:26 | BUY | 0.21000001 | 0.01141625 |
| 16:02:12 | BUY | 0.21000001 | 0.48858422 |
| 16:02:12 | BUY | 0.20000001 | 0.21038247 |
| 11:28:55 | BUY | 0.20000001 | 2.30526962 |
| 19:36:46 | BUY | 0.20000001 | 1.98434791 |
| 19:36:46 | BUY | 0.20000001 | 0.00130652 |
| 10:35:53 | SELL | 0.15000001 | 1.50000000 |
| 10:35:53 | SELL | 0.16000001 | 3.00000000 |
| 22:57:59 | BUY | 0.20000001 | 0.60133159 |
| 22:57:59 | BUY | 0.19000001 | 0.00199607 |
| 01:54:14 | BUY | 0.19000001 | 0.99800393 |
| 21:39:06 | BUY | 0.18000001 | 1.00200705 |
| 10:30:51 | BUY | 0.18000001 | 0.99799295 |
| 10:30:51 | BUY | 0.17125001 | 0.00100704 |
| 10:01:33 | BUY | 0.17125001 | 1.00599438 |
| 10:01:17 | BUY | 0.17125001 | 2.49364290 |
| 10:01:17 | BUY | 0.17000001 | 1.00000000 |
| 00:26:59 | SELL | 0.13947601 | 7.80000000 |
| 15:26:23 | SELL | 0.13947601 | 7.80000000 |
| 07:06:53 | SELL | 0.13947601 | 6.78442996 |
| 07:06:53 | SELL | 0.13947602 | 1.00000000 |
| 14:44:23 | SELL | 0.13947601 | 6.80000000 |
| 13:55:40 | SELL | 0.14000001 | 1.00000000 |
| 12:37:44 | SELL | 0.14000001 | 1.00000000 |
| 15:36:10 | SELL | 0.14000000 | 3.57142857 |
| 14:45:50 | SELL | 0.14000001 | 0.78571422 |
| 13:48:24 | SELL | 0.14000002 | 1.00000000 |
| 07:01:28 | SELL | 0.15571235 | 0.70643080 |
| 07:01:28 | SELL | 0.16593723 | 0.60263811 |
| 06:36:06 | SELL | 0.16593723 | 7.79999998 |
| 16:05:16 | SELL | 0.16593723 | 7.19511852 |
| 10:57:47 | SELL | 0.16593723 | 0.60505398 |
| 18:21:36 | SELL | 0.16593723 | 2.56093494 |
| 18:45:27 | SELL | 0.16593723 | 5.23889245 |
| 18:20:36 | SELL | 0.16593723 | 7.79999998 |
| 23:46:22 | SELL | 0.16593723 | 77.65967403 |
| 18:29:00 | SELL | 0.16593723 | 291.53173782 |
| 09:05:10 | SELL | 0.16593723 | 0.32379931 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
