| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.3% | 343.2 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- N7 / RUR
- Last: 0.08100001
- 24High: 0.08100001
- 24Low: 0.08100001
- 24V: 0 N7
| Цена | N7 | RUR |
|---|
| 0.08200000 | 104.33735468 | 8.55566308 |
| 0.08200001 | 1.30000000 | 0.10660001 |
| 0.08294392 | 3232.65434 | 268.12902296 |
| 0.08300000 | 109.57845666 | 9.09501190 |
| 0.08300001 | 1.30000000 | 0.10790001 |
| 0.08400000 | 107.07167548 | 8.99402074 |
| 0.08400001 | 1.20000000 | 0.10080001 |
| 0.08500000 | 106.5631186 | 9.05786508 |
| 0.08500001 | 1.20000000 | 0.10200001 |
| 0.08600000 | 106.50410722 | 9.15935322 |
| 0.08600001 | 1.20000000 | 0.10320001 |
| 0.08700000 | 107.82240879 | 9.38054956 |
| 0.08700001 | 1.20000000 | 0.10440001 |
| 0.08800000 | 108.52886019 | 9.55053969 |
| 0.08800001 | 1.20000000 | 0.10560001 |
| 0.08900000 | 108.98933672 | 9.70005096 |
| 0.08900001 | 1.20000000 | 0.10680001 |
| 0.09000000 | 108.33333129 | 9.74999981 |
| 0.09000001 | 1.20000000 | 0.10800001 |
| 0.09100000 | 111.54921725 | 10.15097876 |
| 0.09100001 | 1.20000000 | 0.10920001 |
| 0.09200000 | 106.00376258 | 9.75234615 |
| 0.09200001 | 1.10000000 | 0.10120001 |
| 0.09300000 | 102.920825 | 9.57163672 |
| 0.09300001 | 1.08000000 | 0.10044001 |
| 0.09400000 | 102.88434109 | 9.67112806 |
| 0.09400001 | 1.51515303 | 0.14242439 |
| 0.09500000 | 102.84865043 | 9.77062179 |
| 0.09500001 | 1.44927681 | 0.13768131 |
| 0.09600000 | 102.81372731 | 9.87011782 |
| 0.09600001 | 1.42857285 | 0.13714300 |
| 0.09700000 | 102.77954723 | 9.96961608 |
| 0.09700001 | 1.40845211 | 0.13661986 |
| 0.09800000 | 102.74608673 | 10.06911649 |
| 0.09800001 | 1.38889027 | 0.13611126 |
| 0.09900000 | 102.71332333 | 10.1686190 |
| 0.09900001 | 1.23456898 | 0.12222234 |
| 0.10000000 | 102.68123546 | 10.26812354 |
| 0.10000001 | 1.21866662 | 0.12186667 |
| 0.10100000 | 108.95129018 | 11.0040803 |
| 0.10125001 | 9.15247771 | 0.92668845 |
| 0.10200000 | 110.47314645 | 11.26826093 |
| 0.10300000 | 107.9692618 | 11.12083396 |
| 0.10400000 | 110.294151 | 11.4705917 |
| 0.10500000 | 112.15347288 | 11.77611465 |
| 0.10600000 | 118.40271517 | 12.5506878 |
| 0.10700000 | 114.61395251 | 12.26369291 |
| 0.10800000 | 118.24005402 | 12.76992583 |
| 0.10900000 | 119.31611122 | 13.00545612 |
| 0.11000000 | 117.96364848 | 12.97600133 |
| Цена | N7 | RUR |
|---|
| 0.07800000 | 111.83354113 | 8.72301620 |
| 0.07700000 | 111.29281178 | 8.56954650 |
| 0.07600000 | 111.36532957 | 8.46376504 |
| 0.07500000 | 109.61665958 | 8.22124946 |
| 0.07400000 | 107.95475566 | 7.98865191 |
| 0.07300001 | 3.00000000 | 0.21900003 |
| 0.07300000 | 107.2211549 | 7.82714430 |
| 0.07200001 | 3.00000000 | 0.21600003 |
| 0.07200000 | 112.1437622 | 8.07435087 |
| 0.07100001 | 3.00000000 | 0.21300003 |
| 0.07100000 | 114.95016773 | 8.16146190 |
| 0.07000001 | 2.00000000 | 0.14000002 |
| 0.07000000 | 123.69777398 | 8.65884417 |
| 0.06900001 | 3.00000000 | 0.20700003 |
| 0.06900000 | 120.72692462 | 8.33015779 |
| 0.06800001 | 3.00000000 | 0.20400003 |
| 0.06800000 | 120.97120792 | 8.22604213 |
| 0.06700001 | 3.00000000 | 0.20100003 |
| 0.06700000 | 128.6137589 | 8.61712184 |
| 0.06650000 | 121.87864009 | 8.10492956 |
| 0.06600001 | 3.00000000 | 0.19800003 |
| 0.06600000 | 119.28984841 | 7.87312999 |
| 0.06500001 | 3.00000000 | 0.19500003 |
| 0.06500000 | 121.67168882 | 7.90865977 |
| 0.06400001 | 3.00000000 | 0.19200003 |
| 0.06400000 | 125.11327183 | 8.00724939 |
| 0.06300001 | 3.00000000 | 0.18900003 |
| 0.06300000 | 120.74539566 | 7.60695992 |
| 0.06200001 | 3.00000000 | 0.18600003 |
| 0.06200000 | 116.12527901 | 7.19976729 |
| 0.06100001 | 3.27869126 | 0.20000019 |
| 0.06100000 | 117.7837784 | 7.18481048 |
| 0.06000001 | 1.69491666 | 0.10169501 |
| 0.06000000 | 117.88137915 | 7.07288274 |
| 0.05900001 | 1.69491666 | 0.10000009 |
| 0.05900000 | 112.64035089 | 6.64578070 |
| 0.05800001 | 1.72413935 | 0.10000009 |
| 0.05800000 | 108.91581481 | 6.31711725 |
| 0.05700000 | 110.23687332 | 6.28350177 |
| 0.05600000 | 113.52762339 | 6.35754690 |
| 0.05500000 | 148.69590033 | 8.17827451 |
| 0.05400000 | 111.02409106 | 5.99530091 |
| 0.05300000 | 135.69941282 | 7.19206887 |
| 0.05297734 | 3036.72124 | 160.87741361 |
| 0.05210000 | 19.19385796 | 0.99999999 |
| 0.05200000 | 102.26444609 | 5.31775119 |
| 0.05100000 | 103.50671196 | 5.27884230 |
| 0.05000000 | 123.5848302 | 6.17924151 |
| 0.04900000 | 103.66613693 | 5.07964070 |
| 0.04800000 | 103.75083166 | 4.98003991 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | N7 |
|---|
| 09:48:31 | BUY | 0.08100001 | 1.59389205 |
| 09:48:31 | BUY | 0.08100000 | 5.42307115 |
| 09:48:31 | BUY | 0.08100000 | 13.33633653 |
| 09:48:31 | BUY | 0.08100000 | 15.6685623 |
| 09:48:31 | BUY | 0.08100000 | 73.69521794 |
| 09:48:31 | BUY | 0.08000001 | 1.57000000 |
| 09:48:31 | BUY | 0.08000000 | 0.24228629 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 5.03483513 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 1.58265987 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 2.65174441 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 15.8606022 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 23.86661792 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 18.42093454 |
| 19:46:07 | BUY | 0.08000000 | 40.13127361 |
| 19:46:07 | BUY | 0.07900001 | 1.57000000 |
| 19:46:07 | BUY | 0.07900000 | 0.30502930 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 1.11246622 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 15.13912828 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 6.14904921 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 7.81079381 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 12.90518039 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 36.56129605 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07900000 | 27.5827275 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07800001 | 1.57000000 |
| 10:17:20 | BUY | 0.07800000 | 4.60374318 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07800000 | 29.76262482 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07800000 | 28.1622872 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07800000 | 9.07330733 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07800000 | 21.02964696 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07800000 | 13.19147225 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07700001 | 1.57000000 |
| 18:04:09 | BUY | 0.07700000 | 1.34489731 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07700000 | 0.61656529 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07700000 | 3.63474472 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07700000 | 11.17482027 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07700000 | 87.3935254 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07600001 | 1.57000000 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07600000 | 0.29245958 |
| 21:16:35 | BUY | 0.07500001 | 1.61290457 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07600000 | 6.19661206 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07600000 | 16.73540506 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07600000 | 10.80589123 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07600000 | 11.14350232 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07600000 | 50.69653329 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07600000 | 7.82357794 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07500001 | 1.57000000 |
| 21:16:00 | BUY | 0.07500000 | 4.08095393 |
| 22:52:59 | BUY | 0.07500000 | 0.75168148 |
| 22:52:59 | BUY | 0.07500000 | 4.69658513 |
| 22:52:59 | BUY | 0.07500000 | 27.34671819 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
