| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634974.32 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- NDOGE / USD
- Last: 0.00098100
- 24High: 0.00098100
- 24Low: 0.00098100
- 24V: 0 NDOGE
| Цена | NDOGE | USD |
|---|
| 0.00142546 | 1018.96289947 | 1.45249085 |
| 0.00142547 | 2088.31495941 | 2.97683032 |
| 0.00165395 | 2905.22449 | 4.80509604 |
| 0.00181330 | 2140.41664675 | 3.88121750 |
| 0.00195522 | 395.18956194 | 0.77268253 |
| 0.00195523 | 471.70298246 | 0.92228782 |
| 0.00195547 | 421.8554197 | 0.82492561 |
| 0.00195548 | 460.000000 | 0.89952080 |
| 0.00219719 | 1328.32519 | 2.91858282 |
| 0.00219720 | 80.89245166 | 0.17773689 |
| 0.00245496 | 56.97325643 | 0.13986706 |
| 0.00276280 | 1380.66283472 | 3.81449527 |
| 0.00285094 | 662.9129034 | 1.88992491 |
| 0.00297711 | 3228.02721 | 9.61019208 |
| 0.00379390 | 194.80660685 | 0.73907678 |
| 0.00391044 | 83.98420676 | 0.32841520 |
| 0.00391092 | 1003.05133801 | 3.92285353 |
| 0.00391096 | 2151.15068999 | 8.41306430 |
| 0.00439438 | 913.69759807 | 4.01513445 |
| 0.00562343 | 2563.43337 | 14.41528811 |
| 0.00889835 | 1000.00000 | 8.89835000 |
| 0.01156190 | 1000.00000 | 11.5619000 |
| 0.01736457 | 6.50000000 | 0.11286970 |
| 0.02000000 | 80.74295919 | 1.61485918 |
| 0.04190000 | 2500.00000 | 104.750000 |
| 0.09999999 | 50.0000000 | 4.99999950 |
| 0.11110000 | 16666.0000 | 1851.59260 |
| 0.15000000 | 1000.00000 | 150.000000 |
| 0.18100000 | 5.00000000 | 0.90500000 |
| 0.19822500 | 2499.00000001 | 495.364275 |
| 0.19999999 | 50.0000000 | 9.99999950 |
| 0.20000000 | 4.92302314 | 0.98460462 |
| 0.29999999 | 50.0000000 | 14.9999995 |
| 0.35997000 | 1814.22120179 | 653.065206 |
| 0.35999000 | 169.000000 | 60.8383100 |
| 0.50000000 | 5.00000000 | 2.50000000 |
| 0.59999999 | 50.0000000 | 29.9999995 |
| 0.69999999 | 50.0000000 | 34.9999995 |
| 0.79999999 | 22.0000000 | 17.59999978 |
| 0.84000000 | 83.04606662 | 69.75869596 |
| 0.89700000 | 882.28786734 | 791.412217 |
| 0.99000000 | 512.82051282 | 507.69230769 |
| 0.99900000 | 1.00000000 | 0.99900000 |
| 0.99999999 | 50.0000000 | 49.9999995 |
| 1.00000000 | 1410.00444452 | 1410.00444452 |
| 1.00300001 | 102.21303826 | 102.51967839 |
| 1.23999300 | 103.07413322 | 127.81120367 |
| 1.99999999 | 50.0000000 | 99.9999995 |
| 2.00000000 | 0.03227478 | 0.06454956 |
| 2.13494000 | 80.46037212 | 171.77806685 |
| Цена | NDOGE | USD |
|---|
| 0.00098100 | 13114.15429434 | 12.86498536 |
| 0.00098000 | 92050.86186188 | 90.20984462 |
| 0.00090000 | 112.000000 | 0.10080000 |
| 0.00080909 | 4131.40134 | 3.34267551 |
| 0.00080000 | 150.000000 | 0.12000000 |
| 0.00075000 | 1267.33337333 | 0.95050002 |
| 0.00070000 | 200.000000 | 0.14000000 |
| 0.00060000 | 267.000000 | 0.16020000 |
| 0.00050000 | 800.000000 | 0.40000000 |
| 0.00040000 | 500.000000 | 0.20000000 |
| 0.00037500 | 666.66674666 | 0.25000002 |
| 0.00035960 | 11154.64575 | 4.01121061 |
| 0.00031000 | 1000.00000 | 0.31000000 |
| 0.00026000 | 734.95658298 | 0.19108871 |
| 0.00025000 | 400.000000 | 0.10000000 |
| 0.00022500 | 450.000000 | 0.10125000 |
| 0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
| 0.00017980 | 26027.50675 | 4.67974571 |
| 0.00015000 | 1000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00011310 | 1000.00000 | 0.11310000 |
| 0.00010025 | 1000.00000 | 0.10025000 |
| 0.00010000 | 4000.00000 | 0.40000000 |
| 0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004113 | 3000.00000 | 0.12339000 |
| 0.00001002 | 10000.0000 | 0.10020000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000050 | 200000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000017 | 588600.000 | 0.10006200 |
| 0.00000010 | 2000000.00 | 0.20000000 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NDOGE |
|---|
| 07:57:14 | SELL | 0.00098100 | 102.14108054 |
| 07:55:33 | SELL | 0.00098100 | 184.64648319 |
| 07:55:29 | SELL | 0.00098100 | 720.18311927 |
| 07:55:23 | SELL | 0.00098100 | 909.37232416 |
| 13:23:57 | SELL | 0.00098100 | 102.34536188 |
| 18:36:42 | SELL | 0.00098100 | 516.23415391 |
| 11:37:45 | SELL | 0.00098100 | 102.14108054 |
| 02:04:56 | SELL | 0.00098100 | 1134.80173293 |
| 21:26:57 | SELL | 0.00098100 | 130.69008743 |
| 21:26:57 | SELL | 0.00098138 | 92.39813024 |
| 21:24:54 | SELL | 0.00098138 | 251.43187537 |
| 21:23:12 | SELL | 0.00098138 | 1121.08387572 |
| 18:35:21 | SELL | 0.00098138 | 623.40107808 |
| 11:54:36 | SELL | 0.00098138 | 662.9129034 |
| 11:54:35 | SELL | 0.00098139 | 1018.96289947 |
| 09:51:01 | BUY | 0.00098180 | 276.58220951 |
| 09:51:01 | BUY | 0.00098179 | 858.089207 |
| 19:41:14 | SELL | 0.00098100 | 64.38543902 |
| 19:41:13 | SELL | 0.00098101 | 407.743040 |
| 19:41:13 | SELL | 0.00098101 | 203.87152098 |
| 22:23:45 | BUY | 0.00098180 | 1013.6813966 |
| 22:23:26 | BUY | 0.00098180 | 1019.13354995 |
| 22:23:10 | BUY | 0.00098180 | 1010.21021714 |
| 22:22:36 | BUY | 0.00098180 | 1162.96683469 |
| 22:21:50 | BUY | 0.00098180 | 1117.42579211 |
| 17:51:31 | SELL | 0.00098180 | 4400.00000 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00098100 | 1644.54506623 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00098101 | 101.93576098 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00111879 | 89.38227998 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00121380 | 2479.30325445 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00121381 | 2140.41664675 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00131381 | 211.57851178 |
| 09:27:09 | SELL | 0.00131381 | 92.87951422 |
| 16:12:19 | SELL | 0.00121381 | 83.98420676 |
| 23:05:43 | SELL | 0.00116537 | 891.78176888 |
| 23:05:43 | SELL | 0.00116538 | 444.000000 |
| 23:05:10 | SELL | 0.00116538 | 858.089207 |
| 08:03:23 | SELL | 0.00111702 | 111.26956913 |
| 10:29:10 | SELL | 0.00111412 | 235.85149123 |
| 10:29:10 | SELL | 0.00111412 | 235.85149123 |
| 22:22:25 | SELL | 0.00110762 | 95.57799463 |
| 22:22:05 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:21:43 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:21:23 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:21:02 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:20:40 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:20:20 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 12:33:19 | SELL | 0.00100861 | 1023.01717611 |
| 09:08:38 | SELL | 0.00100335 | 198.400000 |
| 06:44:56 | SELL | 0.00100333 | 284.43103448 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
