| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- NMC / BTC
- Last: 0.00001870
- 24High: 0.00001870
- 24Low: 0.00001870
- 24V: 0.01 BTC
| Цена | NMC | BTC |
|---|
| 0.00001835 | 60.6000000 | 0.00111201 |
| 0.00001838 | 4.29525890 | 0.00007894 |
| 0.00001900 | 47.70922871 | 0.00090647 |
| 0.00001950 | 200.000000 | 0.00390000 |
| 0.00001984 | 625.000000 | 0.01240000 |
| 0.00001999 | 18.43077095 | 0.00036843 |
| 0.00002448 | 23.36440346 | 0.00057196 |
| 0.00002461 | 9.98527799 | 0.00024573 |
| 0.00002800 | 4.00000000 | 0.00011200 |
| 0.00002860 | 0.35037635 | 0.00001002 |
| 0.00003065 | 0.54013119 | 0.00001655 |
| 0.00003500 | 200.000000 | 0.00700000 |
| 0.00003510 | 20.0000000 | 0.00070200 |
| 0.00003578 | 4.67248141 | 0.00016718 |
| 0.00003653 | 12.0000000 | 0.00043836 |
| 0.00003910 | 20.0000000 | 0.00078200 |
| 0.00004410 | 20.0000000 | 0.00088200 |
| 0.00004810 | 20.0000000 | 0.00096200 |
| 0.00004900 | 200.000000 | 0.00980000 |
| 0.00004945 | 21.0000000 | 0.00103845 |
| 0.00004949 | 132.00000002 | 0.00653268 |
| 0.00005000 | 32.43495059 | 0.00162174 |
| 0.00005168 | 10.62720655 | 0.00054921 |
| 0.00005853 | 5.88283490 | 0.00034432 |
| 0.00006290 | 35.5420000 | 0.00223559 |
| 0.00006299 | 2.00000000 | 0.00012598 |
| 0.00006300 | 69.65365315 | 0.00438818 |
| 0.00006312 | 1.58947416 | 0.00010032 |
| 0.00007135 | 10.0000000 | 0.00071350 |
| 0.00007341 | 4.16768487 | 0.00030594 |
| 0.00007435 | 10.0000000 | 0.00074350 |
| 0.00007835 | 10.0000000 | 0.00078350 |
| 0.00007990 | 203.29400817 | 0.01624319 |
| 0.00007996 | 12.0000000 | 0.00095952 |
| 0.00007998 | 13.0000000 | 0.00103974 |
| 0.00007999 | 13.0000000 | 0.00103987 |
| 0.00008000 | 429.25758837 | 0.03434060 |
| 0.00008135 | 10.0000000 | 0.00081350 |
| 0.00008247 | 10.6632419 | 0.00087939 |
| 0.00008289 | 2.26910278 | 0.00018808 |
| 0.00008435 | 10.0000000 | 0.00084350 |
| 0.00008835 | 10.0000000 | 0.00088350 |
| 0.00009000 | 1.50000000 | 0.00013500 |
| 0.00009235 | 10.0000000 | 0.00092350 |
| 0.00009435 | 10.0000000 | 0.00094350 |
| 0.00009835 | 10.0000000 | 0.00098350 |
| 0.00010000 | 3.00000000 | 0.00030000 |
| 0.00010187 | 2.46062992 | 0.00025066 |
| 0.00010217 | 1.00555643 | 0.00010273 |
| 0.00010590 | 5.83567298 | 0.00061799 |
| Цена | NMC | BTC |
|---|
| 0.00000680 | 0.65983016 | 0.00000448 |
| 0.00000533 | 1.87804878 | 0.00001000 |
| 0.00000532 | 50.54495257 | 0.00026889 |
| 0.00000531 | 48.0000000 | 0.00025488 |
| 0.00000530 | 25.78301884 | 0.00013664 |
| 0.00000520 | 25.36538459 | 0.00013189 |
| 0.00000511 | 2.28571428 | 0.00001167 |
| 0.00000510 | 26.41372545 | 0.00013470 |
| 0.00000501 | 2.19760479 | 0.00001100 |
| 0.00000500 | 23.19745058 | 0.00011598 |
| 0.00000491 | 2.20162932 | 0.00001080 |
| 0.00000490 | 25.64489794 | 0.00012565 |
| 0.00000481 | 2.08108108 | 0.00001000 |
| 0.00000480 | 25.61476155 | 0.00012295 |
| 0.00000470 | 25.01063829 | 0.00011754 |
| 0.00000460 | 25.62608695 | 0.00011787 |
| 0.00000450 | 27.32666666 | 0.00012296 |
| 0.00000440 | 26.04545454 | 0.00011459 |
| 0.00000430 | 26.53255813 | 0.00011408 |
| 0.00000420 | 146.04344631 | 0.00061338 |
| 0.00000410 | 26.75121951 | 0.00010967 |
| 0.00000403 | 23.1845800 | 0.00009343 |
| 0.00000400 | 27.4525000 | 0.00010981 |
| 0.00000200 | 400.000000 | 0.00080000 |
| 0.00000179 | 62.6372400 | 0.00011212 |
| 0.00000091 | 1000.00000 | 0.00091000 |
| 0.00000090 | 145.341580 | 0.00013080 |
| 0.00000050 | 2000.00000 | 0.00100000 |
| 0.00000005 | 10000.0000 | 0.00050000 |
| 0.00000004 | 2500.25000 | 0.00010001 |
| 0.00000003 | 4000.00000 | 0.00012000 |
| 0.00000002 | 15000.0000 | 0.00030000 |
| 0.00000001 | 130000.000 | 0.00130000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NMC |
|---|
| 01:04:48 | BUY | 0.00001870 | 2.23300000 |
| 15:12:35 | BUY | 0.00001870 | 1.16700000 |
| 15:02:58 | BUY | 0.00001888 | 1.36000000 |
| 22:09:30 | BUY | 0.00001888 | 1.00000000 |
| 15:31:01 | BUY | 0.00001955 | 1.64300000 |
| 03:25:12 | BUY | 0.00001985 | 4.11744195 |
| 20:30:54 | BUY | 0.00001985 | 1.34634000 |
| 14:14:38 | BUY | 0.00001985 | 1.00000000 |
| 01:50:42 | BUY | 0.00002000 | 1.00000000 |
| 01:50:34 | BUY | 0.00001995 | 21.0000000 |
| 23:10:55 | BUY | 0.00002055 | 0.68600000 |
| 07:40:28 | BUY | 0.00002055 | 0.68600000 |
| 04:16:05 | BUY | 0.00002055 | 0.56000000 |
| 03:56:13 | BUY | 0.00002055 | 1.52300000 |
| 02:34:35 | BUY | 0.00002055 | 1.00000000 |
| 21:35:07 | BUY | 0.00002055 | 1.00000000 |
| 20:48:41 | BUY | 0.00002100 | 1.43507060 |
| 20:48:25 | BUY | 0.00001560 | 4.04093134 |
| 15:36:57 | BUY | 0.00001560 | 1.52440000 |
| 15:36:23 | BUY | 0.00001550 | 0.80007957 |
| 14:56:09 | BUY | 0.00001550 | 1.00000000 |
| 10:14:04 | BUY | 0.00001550 | 7.98396795 |
| 08:21:53 | BUY | 0.00001560 | 1.00000000 |
| 01:25:47 | BUY | 0.00001560 | 1.00000000 |
| 01:25:36 | BUY | 0.00001000 | 19.89503279 |
| 00:00:09 | BUY | 0.00000999 | 984.460000 |
| 15:10:31 | BUY | 0.00000990 | 16.34042152 |
| 15:09:28 | BUY | 0.00000990 | 1.59000000 |
| 00:43:20 | BUY | 0.00000999 | 1.54000000 |
| 23:28:31 | BUY | 0.00000999 | 2.00000000 |
| 22:03:06 | BUY | 0.00000999 | 2.00000000 |
| 22:02:49 | BUY | 0.00000980 | 3.31074175 |
| 22:02:13 | BUY | 0.00000980 | 5.00000000 |
| 19:11:35 | BUY | 0.00000999 | 10.0000000 |
| 17:04:06 | BUY | 0.00000980 | 11.9128500 |
| 17:03:59 | BUY | 0.00000979 | 149.32086798 |
| 23:43:00 | BUY | 0.00000979 | 150.67913202 |
| 23:42:19 | BUY | 0.00000959 | 16.4759078 |
| 23:42:19 | BUY | 0.00000959 | 29.2648130 |
| 23:42:15 | BUY | 0.00000958 | 22.14001564 |
| 23:42:08 | BUY | 0.00000690 | 30.83470006 |
| 17:37:36 | SELL | 0.00000680 | 6.22677990 |
| 17:37:22 | SELL | 0.00000680 | 3.11338994 |
| 17:36:30 | BUY | 0.00000958 | 1.88700564 |
| 17:36:30 | BUY | 0.00000692 | 20.2530100 |
| 17:35:33 | BUY | 0.00000620 | 1.88157894 |
| 17:35:33 | BUY | 0.00000550 | 2.39078704 |
| 17:35:33 | BUY | 0.00000550 | 2.39433962 |
| 17:35:33 | BUY | 0.00000550 | 2.42075471 |
| 17:35:33 | BUY | 0.00000550 | 4.42085501 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
