| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 4% | 333.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- NODES / USD
- Last: 0.00500000
- 24High: 0.00500000
- 24Low: 0.00500000
- 24V: 0 NODES
| Цена | NODES | USD |
|---|
| 0.00525000 | 22.1745780 | 0.11641653 |
| 0.00550000 | 0.94524095 | 0.00519882 |
| 0.00575000 | 18.66651454 | 0.10733245 |
| 0.00600000 | 21.82263478 | 0.13093580 |
| 0.00625000 | 17.75695166 | 0.11098094 |
| 0.00650000 | 17.2323120 | 0.11201002 |
| 0.00675000 | 17.14432225 | 0.11572417 |
| 0.00700000 | 16.48368809 | 0.11538581 |
| 0.00725000 | 15.24782182 | 0.11054670 |
| 0.00750000 | 15.75684965 | 0.11817637 |
| 0.00775000 | 14.06125833 | 0.10897475 |
| 0.00800000 | 13.8792787 | 0.11103422 |
| 0.00825000 | 12.41838371 | 0.10245166 |
| 0.00850000 | 12.27714545 | 0.10435573 |
| 0.00875000 | 12.52754145 | 0.10961598 |
| 0.00900000 | 11.3730798 | 0.10235771 |
| 0.00925000 | 11.9705468 | 0.11072755 |
| 0.00950000 | 11.01976452 | 0.10468776 |
| 0.00975000 | 11.04562207 | 0.10769481 |
| 0.01000000 | 10.77370235 | 0.10773702 |
| 0.01419990 | 73.29981873 | 1.04085009 |
| 0.01419998 | 285.745700 | 4.05758322 |
| 0.01419999 | 3456.82426504 | 49.08686999 |
| 0.02631488 | 80.0000000 | 2.10519040 |
| 0.02735464 | 19.39569719 | 0.53056231 |
| 0.02739630 | 169.44069322 | 4.64204806 |
| 0.03398494 | 51.81320304 | 1.76086859 |
| 0.05000000 | 25.0000000 | 1.25000000 |
| 0.05900000 | 10.0000000 | 0.59000000 |
| 0.06790000 | 1435.14028629 | 97.44602543 |
| 0.17780000 | 1.00000000 | 0.17780000 |
| 0.18808650 | 0.53978701 | 0.10152664 |
| 0.40000000 | 50.76142131 | 20.30456852 |
| 0.49400000 | 20.0000000 | 9.88000000 |
| 0.49999999 | 255.64236267 | 127.82117877 |
| 0.63548000 | 1.00000000 | 0.63548000 |
| 1.01412230 | 40.00000193 | 40.56489395 |
| 1.35600000 | 36.51090142 | 49.50878232 |
| 1.43000000 | 1.00000000 | 1.43000000 |
| 1.81000000 | 1.00000000 | 1.81000000 |
| 2.22000000 | 10.0000000 | 22.2000000 |
| 2.78000000 | 1.00000000 | 2.78000000 |
| 3.33000000 | 10.0000000 | 33.3000000 |
| 3.50000000 | 20.0000000 | 70.0000000 |
| 3.56000000 | 127.73565741 | 454.73894037 |
| 4.00000000 | 98.0490196 | 392.1960784 |
| 5.00000000 | 104.45475167 | 522.27375835 |
| 10.00000000 | 11.0000000 | 110.000000 |
| 21.00000000 | 8.00000000 | 168.000000 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| Цена | NODES | USD |
|---|
| 0.00475000 | 27.5285221 | 0.13076047 |
| 0.00450000 | 26.21942666 | 0.11798741 |
| 0.00425000 | 27.37536941 | 0.11634531 |
| 0.00404336 | 573.253230 | 2.31786918 |
| 0.00400000 | 28.8162300 | 0.11526492 |
| 0.00388438 | 25.74413498 | 0.10000000 |
| 0.00375000 | 29.62868266 | 0.11110755 |
| 0.00350000 | 29.88023714 | 0.10458082 |
| 0.00325000 | 32.17871692 | 0.10458082 |
| 0.00300000 | 34.8627700 | 0.10458831 |
| 0.00275000 | 38.02939272 | 0.10458082 |
| 0.00250000 | 40.2276240 | 0.10056906 |
| 0.00225000 | 46.48036888 | 0.10458082 |
| 0.00200000 | 52.2941550 | 0.10458831 |
| 0.00180000 | 100.000000 | 0.18000000 |
| 0.00179705 | 1547.78276 | 2.78144300 |
| 0.00175000 | 59.76047428 | 0.10458082 |
| 0.00150000 | 69.72055333 | 0.10458082 |
| 0.00125000 | 83.6646640 | 0.10458083 |
| 0.00100010 | 100.000000 | 0.10001000 |
| 0.00100000 | 104.580830 | 0.10458083 |
| 0.00089852 | 3611.51320 | 3.24501684 |
| 0.00000179 | 200000.000 | 0.35800000 |
| 0.00000173 | 5780.3468208 | 0.00999999 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 5150000.00 | 0.10300000 |
| 0.00000001 | 10000.0000 | 0.00010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NODES |
|---|
| 00:19:18 | BUY | 0.00500000 | 26.25691578 |
| 00:19:18 | BUY | 0.00475000 | 0.04987882 |
| 12:22:54 | BUY | 0.00475000 | 24.9390167 |
| 06:39:13 | SELL | 0.00450000 | 24.98889552 |
| 06:39:13 | SELL | 0.00475000 | 25.87347343 |
| 10:41:37 | SELL | 0.00475000 | 0.38344235 |
| 10:41:37 | SELL | 0.00475000 | 1.54994185 |
| 10:41:37 | SELL | 0.00500000 | 19.16143686 |
| 15:40:07 | BUY | 0.00550000 | 18.1818200 |
| 10:08:06 | SELL | 0.00500000 | 3.01314114 |
| 10:08:06 | SELL | 0.00500000 | 0.95183686 |
| 10:08:06 | SELL | 0.00525000 | 19.12706095 |
| 10:08:06 | SELL | 0.00525000 | 1.72570016 |
| 10:08:06 | SELL | 0.00550000 | 18.66651454 |
| 15:34:42 | SELL | 0.00554359 | 101.77422192 |
| 00:42:18 | SELL | 0.00554359 | 38.46796571 |
| 22:05:35 | SELL | 0.00554359 | 18.43486466 |
| 19:51:04 | SELL | 0.00554359 | 40.00628474 |
| 17:08:00 | SELL | 0.00554359 | 42.53891417 |
| 13:16:31 | SELL | 0.00554359 | 32.43171122 |
| 13:16:31 | SELL | 0.00575000 | 9.24056521 |
| 01:22:06 | SELL | 0.00575000 | 12.58206957 |
| 01:22:06 | SELL | 0.00600000 | 17.75695166 |
| 01:22:06 | SELL | 0.00625000 | 17.2323120 |
| 01:22:06 | SELL | 0.00650000 | 0.05565928 |
| 20:16:50 | SELL | 0.00650000 | 15.85695047 |
| 05:06:48 | SELL | 0.00650000 | 1.28737178 |
| 05:06:48 | SELL | 0.00675000 | 16.46772888 |
| 18:55:10 | BUY | 0.00700000 | 15.94324227 |
| 12:23:16 | BUY | 0.00675000 | 0.46359513 |
| 12:23:15 | BUY | 0.00675000 | 16.62932948 |
| 19:51:43 | BUY | 0.00650000 | 16.6359424 |
| 19:51:42 | BUY | 0.00625000 | 17.11499833 |
| 19:51:42 | BUY | 0.00600000 | 20.99718086 |
| 19:51:32 | SELL | 0.00554359 | 153.58173091 |
| 19:51:32 | SELL | 0.00575000 | 20.99718086 |
| 19:51:32 | SELL | 0.00600000 | 17.11499833 |
| 19:51:31 | SELL | 0.00600000 | 1.52006138 |
| 19:51:31 | SELL | 0.00625000 | 16.6359424 |
| 19:51:31 | SELL | 0.00650000 | 61.5384610 |
| 19:51:31 | SELL | 0.00650000 | 9.17837669 |
| 01:24:12 | SELL | 0.00650000 | 7.91454792 |
| 01:24:12 | SELL | 0.00675000 | 7.94046408 |
| 01:24:12 | SELL | 0.00700000 | 1.06806492 |
| 21:52:25 | SELL | 0.00700000 | 14.34774326 |
| 00:13:26 | SELL | 0.00700000 | 41.72704892 |
| 00:13:26 | SELL | 0.00700000 | 14.67067142 |
| 16:31:35 | BUY | 0.00725000 | 14.2215596 |
| 19:07:22 | SELL | 0.00675000 | 8.01873740 |
| 19:07:22 | SELL | 0.00700000 | 14.7987100 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
