| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392261 | - 2.8% | 330.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060104 | - 0.8% | 250.3 | DASH |
| LTC | 0.00073747 | + 0.3% | 166.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02960306 | - 0.7% | 132.3 | Ethereum |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 76.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 67.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.3% | 3.3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81331.11 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921989 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81568.24 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00073340 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.79 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- NTRN / USD
- Last: 0.00152764
- 24High: 0.00152764
- 24Low: 0.00152764
- 24V: 0 NTRN
| Цена | NTRN | USD |
|---|
| 0.00152770 | 255.12923266 | 0.38976092 |
| 0.00152771 | 798.91707246 | 1.22051360 |
| 0.00189537 | 1929.98763 | 3.65804065 |
| 0.00341167 | 2144.42819 | 7.31608132 |
| 0.00348495 | 288.26674846 | 1.00459520 |
| 0.00348496 | 2128.88195879 | 7.41906847 |
| 0.00394156 | 337.50918049 | 1.33031268 |
| 0.00549000 | 40.0000000 | 0.21960000 |
| 0.00644427 | 1702.92709 | 10.97412195 |
| 0.00866259 | 658.53497918 | 5.70461852 |
| 0.00866500 | 15.0000000 | 0.12997500 |
| 0.00866700 | 12.0000000 | 0.10400400 |
| 0.01577486 | 363.11553126 | 5.72809666 |
| 0.01578988 | 211.7629495 | 3.34371156 |
| 0.01632007 | 276.70767064 | 4.51588855 |
| 0.01733400 | 553.514607 | 9.59462219 |
| 0.02229200 | 5.00000000 | 0.11146000 |
| 0.02229477 | 13.75269323 | 0.30661313 |
| 0.02229900 | 5.00000000 | 0.11149500 |
| 0.02229944 | 273.99350812 | 6.10990179 |
| 0.02229998 | 160.95340356 | 3.58925768 |
| 0.02230000 | 90.0000000 | 2.00700000 |
| 0.02525010 | 90.0000000 | 2.27250900 |
| 0.02652501 | 90.0000000 | 2.38725090 |
| 0.02765250 | 90.0000000 | 2.48872500 |
| 0.02800765 | 90.0000000 | 2.52068850 |
| 0.02900038 | 90.0000000 | 2.61003420 |
| 0.03000000 | 180.000000 | 5.40000000 |
| 0.04210800 | 134.48759553 | 5.66300367 |
| 0.04210810 | 136.23809523 | 5.73672733 |
| 0.04459888 | 92.49229587 | 4.12505280 |
| 0.04459996 | 34.2337111 | 1.52682214 |
| 0.05000000 | 92.1000000 | 4.60500000 |
| 0.05900095 | 25.0000000 | 1.47502375 |
| 0.06421081 | 220.000000 | 14.1263782 |
| 0.08100000 | 220.000000 | 17.8200000 |
| 0.09700000 | 190.000000 | 18.4300000 |
| 0.09900000 | 265.000000 | 26.2350000 |
| 0.10000000 | 276.050000 | 27.6050000 |
| 0.12000000 | 175.000000 | 21.0000000 |
| 0.13600000 | 147.000000 | 19.9920000 |
| 0.14200000 | 175.000000 | 24.8500000 |
| 0.17000000 | 352.500000 | 59.9250000 |
| 0.20000000 | 672.422070 | 134.484414 |
| 0.25000000 | 118.08823529 | 29.52205882 |
| 0.27000000 | 147.11764705 | 39.7217647 |
| 0.30000000 | 250.000000 | 75.0000000 |
| 0.40000000 | 122.000000 | 48.8000000 |
| 0.42000000 | 85.0000000 | 35.7000000 |
| 0.45000000 | 183.000000 | 82.3500000 |
| Цена | NTRN | USD |
|---|
| 0.00152764 | 0.03000000 | 0.00004582 |
| 0.00108097 | 2354.11153 | 2.54472394 |
| 0.00090986 | 109.90701898 | 0.10000000 |
| 0.00048043 | 6356.11583 | 3.05366872 |
| 0.00024022 | 14830.62823 | 3.56261351 |
| 0.00010294 | 5000.00000 | 0.51470000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00002239 | 4469.92139048 | 0.10008153 |
| 0.00002230 | 4485.00000 | 0.10001550 |
| 0.00002229 | 5000.00000 | 0.11145000 |
| 0.00002103 | 5000.00000 | 0.10515000 |
| 0.00001014 | 9911.24260355 | 0.10049999 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000211 | 52132.7014218 | 0.10999999 |
| 0.00000210 | 50000.0000 | 0.10500000 |
| 0.00000138 | 100000.000 | 0.13800000 |
| 0.00000137 | 80291.0000 | 0.10999867 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000022 | 500000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000021 | 500000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NTRN |
|---|
| 11:52:54 | BUY | 0.00152764 | 2218.94269592 |
| 18:32:43 | SELL | 0.00095611 | 466.94004849 |
| 18:21:05 | SELL | 0.00095611 | 269.31887834 |
| 10:00:41 | SELL | 0.00090986 | 2128.88195879 |
| 22:00:08 | SELL | 0.00090986 | 144.74693154 |
| 08:31:08 | SELL | 0.00090986 | 192.76224895 |
| 20:14:36 | SELL | 0.00090985 | 271.9718143 |
| 10:19:48 | BUY | 0.00099999 | 137.55760726 |
| 10:16:17 | SELL | 0.00099999 | 142.68818236 |
| 23:47:33 | BUY | 0.00099999 | 352.53483887 |
| 23:46:10 | BUY | 0.00099999 | 200.000000 |
| 23:45:44 | SELL | 0.00090985 | 200.000000 |
| 22:38:10 | BUY | 0.00177776 | 65.0000000 |
| 08:28:30 | SELL | 0.00090987 | 58.02368589 |
| 08:28:30 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 08:28:28 | SELL | 0.00102942 | 500.000000 |
| 08:28:28 | SELL | 0.00129421 | 24.56842305 |
| 15:42:18 | SELL | 0.00129421 | 175.43157695 |
| 15:42:15 | SELL | 0.00130000 | 90.0000000 |
| 07:57:26 | BUY | 0.00248640 | 49.0000000 |
| 17:13:29 | SELL | 0.00135729 | 166.67653603 |
| 00:10:47 | BUY | 0.00248640 | 45.56648958 |
| 21:08:35 | SELL | 0.00135729 | 355.80893234 |
| 21:08:35 | SELL | 0.00135729 | 73.74989869 |
| 07:48:31 | BUY | 0.00248640 | 1400.00000 |
| 07:00:35 | SELL | 0.00158979 | 691.915280 |
| 07:00:35 | SELL | 0.00158980 | 62.90099398 |
| 07:00:35 | SELL | 0.00184619 | 1.19164335 |
| 10:27:18 | SELL | 0.00184619 | 594.63002665 |
| 06:31:32 | BUY | 0.00248641 | 40.96882102 |
| 05:40:29 | BUY | 0.00248641 | 163.32986661 |
| 13:00:29 | SELL | 0.00217662 | 459.42792029 |
| 13:00:29 | SELL | 0.00222222 | 58.28869778 |
| 13:00:29 | SELL | 0.00223457 | 58.81665376 |
| 13:00:29 | SELL | 0.00223458 | 44.75113892 |
| 13:00:29 | SELL | 0.00232323 | 63.00943513 |
| 22:49:42 | BUY | 0.00381588 | 95.31775285 |
| 18:01:31 | BUY | 0.00248642 | 59.10993745 |
| 18:01:31 | BUY | 0.00232323 | 340.89006255 |
| 18:01:22 | SELL | 0.00232323 | 59.10993745 |
| 18:01:12 | BUY | 0.00248642 | 55.45177188 |
| 18:01:12 | BUY | 0.00232323 | 174.54822812 |
| 18:01:11 | SELL | 0.00232323 | 55.45177188 |
| 20:02:48 | BUY | 0.00381589 | 68.71904863 |
| 18:21:55 | BUY | 0.00381589 | 286.67656852 |
| 23:20:10 | BUY | 0.00381588 | 27.0000000 |
| 23:20:10 | BUY | 0.00381588 | 27.0000000 |
| 18:16:34 | BUY | 0.00281042 | 63.59961104 |
| 23:28:03 | BUY | 0.00351301 | 30.0000000 |
| 23:28:03 | BUY | 0.00351301 | 30.0000000 |
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
