| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- NUKE / RUR
- Last: 0.09866992
- 24High: 0.09866992
- 24Low: 0.09866992
- 24V: 0 NUKE
| Цена | NUKE | RUR |
|---|
| 0.09866992 | 50.08332574 | 4.94171774 |
| 0.09900000 | 2.05016614 | 0.20296644 |
| 0.09900001 | 1.09890219 | 0.10879132 |
| 0.10000000 | 2.04947639 | 0.20494763 |
| 0.10000001 | 1.05263263 | 0.10526327 |
| 0.10100000 | 2.05299602 | 0.20735259 |
| 0.10200000 | 2.05238000 | 0.20934276 |
| 0.10300000 | 2.05177640 | 0.21133296 |
| 0.10400000 | 2.07169660 | 0.21545644 |
| 0.10500000 | 1.03545376 | 0.10872264 |
| 0.10600000 | 1.03506705 | 0.10971710 |
| 0.10700000 | 1.03468786 | 0.11071160 |
| 0.10800000 | 1.03431596 | 0.11170612 |
| 0.10900000 | 1.03395114 | 0.11270067 |
| 0.11000000 | 1.03359311 | 0.11369524 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11100000 | 1.06758878 | 0.11850235 |
| 0.11200000 | 1.06687648 | 0.11949016 |
| 0.11300000 | 1.06617752 | 0.12047805 |
| 0.11400000 | 1.06549145 | 0.12146602 |
| 0.11500000 | 1.09878576 | 0.12636036 |
| 0.11600000 | 11.76442889 | 1.36467375 |
| 0.11700000 | 1.04577510 | 0.12235568 |
| 0.11800000 | 0.88857139 | 0.10485142 |
| 0.11900000 | 1.07436320 | 0.12784922 |
| 0.12000000 | 0.89635967 | 0.10756316 |
| 0.12000001 | 2.00000000 | 0.24000002 |
| 0.12100000 | 0.92830073 | 0.11232438 |
| 0.12200000 | 0.87648906 | 0.10693166 |
| 0.12300000 | 1.15408302 | 0.14195221 |
| 0.12400000 | 1.11978983 | 0.13885393 |
| 0.12500000 | 0.89347197 | 0.11168399 |
| 0.12600000 | 1.03457868 | 0.13035691 |
| 0.12700000 | 1.08544520 | 0.13785154 |
| 0.12800000 | 0.80418274 | 0.10293539 |
| 0.12900000 | 1.08380520 | 0.13981087 |
| 0.13000000 | 6.47873580 | 0.84223565 |
| 0.13000001 | 3.00000000 | 0.39000003 |
| 0.13100000 | 0.99136448 | 0.12986874 |
| 0.13200000 | 0.61627444 | 0.08134822 |
| 0.13300000 | 0.87040775 | 0.11576423 |
| 0.13400000 | 0.94201361 | 0.12622982 |
| 0.13500000 | 1.10457687 | 0.14911787 |
| 0.13600000 | 0.87230689 | 0.11863373 |
| 0.13700000 | 1.16389676 | 0.15945385 |
| 0.13800000 | 0.83966932 | 0.11587436 |
| 0.13900000 | 0.85719059 | 0.11914949 |
| 0.14000000 | 0.94599125 | 0.13243877 |
| 0.14000001 | 3.00000000 | 0.42000003 |
| 0.14500000 | 0.78400852 | 0.11368123 |
| Цена | NUKE | RUR |
|---|
| 0.09500000 | 2.11135157 | 0.20057839 |
| 0.09400000 | 2.11272691 | 0.19859632 |
| 0.09300000 | 2.11413247 | 0.19661431 |
| 0.09200000 | 1.14826391 | 0.10564027 |
| 0.09100000 | 1.13512527 | 0.10329639 |
| 0.09000000 | 1.62957922 | 0.14666212 |
| 0.08900000 | 2.24735921 | 0.20001496 |
| 0.08800001 | 3.00000000 | 0.26400003 |
| 0.08800000 | 2.18521715 | 0.19229910 |
| 0.08700001 | 3.00000000 | 0.26100003 |
| 0.08700000 | 1.18906344 | 0.10344851 |
| 0.08600001 | 3.00000000 | 0.25800003 |
| 0.08600000 | 2.39859093 | 0.20627881 |
| 0.08500001 | 3.00000000 | 0.25500003 |
| 0.08500000 | 2.33164705 | 0.19818999 |
| 0.08400001 | 3.00000000 | 0.25200003 |
| 0.08400000 | 2.26485857 | 0.19024811 |
| 0.08300001 | 3.00000000 | 0.24900003 |
| 0.08300000 | 2.26862445 | 0.18829582 |
| 0.08200001 | 3.00000000 | 0.24600003 |
| 0.08200000 | 2.07757743 | 0.17036134 |
| 0.08100001 | 3.00000000 | 0.24300003 |
| 0.08100000 | 2.13375308 | 0.17283399 |
| 0.08000001 | 3.00000000 | 0.24000003 |
| 0.08000000 | 1.29207337 | 0.10336586 |
| 0.07900001 | 3.00000000 | 0.23700003 |
| 0.07900000 | 2.13761316 | 0.16887143 |
| 0.07800001 | 3.00000000 | 0.23400003 |
| 0.07800000 | 2.13961897 | 0.16689027 |
| 0.07700001 | 3.00000000 | 0.23100003 |
| 0.07700000 | 2.11068558 | 0.16252278 |
| 0.07600001 | 3.00000000 | 0.22800003 |
| 0.07600000 | 2.14379184 | 0.16292817 |
| 0.07500001 | 3.00000000 | 0.22500003 |
| 0.07500000 | 2.14596320 | 0.16094724 |
| 0.07400001 | 3.00000000 | 0.22200003 |
| 0.07400000 | 2.14819445 | 0.15896638 |
| 0.07300001 | 3.00000000 | 0.21900003 |
| 0.07300000 | 2.15048821 | 0.15698563 |
| 0.07200001 | 3.00000000 | 0.21600003 |
| 0.07200000 | 2.15284680 | 0.15500496 |
| 0.07100001 | 3.00000000 | 0.21300003 |
| 0.07100000 | 2.15527338 | 0.15302440 |
| 0.07000001 | 4.00000000 | 0.28000004 |
| 0.07000000 | 2.15777057 | 0.15104393 |
| 0.06900001 | 4.00000000 | 0.27600004 |
| 0.06900000 | 2.16034144 | 0.14906355 |
| 0.06800001 | 4.00000000 | 0.27200004 |
| 0.06800000 | 3.63357823 | 0.24708331 |
| 0.06700001 | 4.00000000 | 0.26800004 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NUKE |
|---|
| 21:58:18 | BUY | 0.09866992 | 145.97572283 |
| 21:55:26 | BUY | 0.09866992 | 145.97533635 |
| 21:19:04 | BUY | 0.09866992 | 106.94040305 |
| 11:51:25 | BUY | 0.09866992 | 153.84608316 |
| 20:17:24 | BUY | 0.09866992 | 153.77545178 |
| 13:26:50 | BUY | 0.09866992 | 83.14793806 |
| 19:03:41 | BUY | 0.09866992 | 250.51169589 |
| 19:02:53 | BUY | 0.09866992 | 250.48275122 |
| 19:02:35 | BUY | 0.09866992 | 240.78779696 |
| 19:02:09 | BUY | 0.09866992 | 110.76889496 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09800001 | 1.11111222 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09800000 | 2.05492168 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09700001 | 1.12359662 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09700000 | 2.05559085 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09600001 | 1.13636477 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09600000 | 2.05627451 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09500001 | 1.16279186 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09500000 | 1.11645990 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09500000 | 0.41067202 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09400001 | 1.07000000 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09400000 | 1.10330242 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09300001 | 1.10000000 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09300000 | 1.58333288 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09200001 | 1.10000000 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09200000 | 2.18278955 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09100001 | 1.20000000 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09100000 | 2.12164670 |
| 19:02:08 | BUY | 0.09000001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.09000000 | 1.15403495 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08900001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08900000 | 2.32702918 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08800001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08800000 | 2.26118576 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08700001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08700000 | 2.19552464 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08600001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08600000 | 2.19826204 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08500001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08500000 | 2.01228426 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08400001 | 1.20000000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08400000 | 2.06579432 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08300001 | 1.39202615 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08300000 | 0.89708000 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08200000 | 2.06766202 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08100000 | 2.06863192 |
| 19:02:07 | BUY | 0.08000000 | 2.03967727 |
| 19:02:07 | BUY | 0.07900000 | 2.07064815 |
| 19:02:06 | BUY | 0.07800000 | 2.07169653 |
| 19:02:06 | BUY | 0.07700000 | 2.07277324 |
| 19:02:06 | BUY | 0.07600000 | 2.07387958 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
