| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383488 | - 3.4% | 358.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 1.6% | 232.7 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 174.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- OBS / USD
- Last: 0.30000000
- 24High: 0.30000000
- 24Low: 0.30000000
- 24V: 0 OBS
| Цена | OBS | USD |
|---|
| 0.31000000 | 0.35677196 | 0.11059930 |
| 0.32000000 | 0.33455006 | 0.10705601 |
| 0.33000000 | 0.33134406 | 0.10934353 |
| 0.34000000 | 0.30363758 | 0.10323677 |
| 0.35000000 | 0.33122103 | 0.11592736 |
| 0.35728638 | 11.7187000 | 4.18693190 |
| 0.36000000 | 0.37463461 | 0.13486845 |
| 0.37000000 | 0.29786398 | 0.11020967 |
| 0.38000000 | 0.28701483 | 0.10906563 |
| 0.39000000 | 0.27188370 | 0.10603464 |
| 0.40000000 | 0.28071028 | 0.11228411 |
| 0.41000000 | 0.28067802 | 0.11507798 |
| 0.42000000 | 0.30101121 | 0.12642470 |
| 0.43000000 | 0.26663287 | 0.11465213 |
| 0.44000000 | 0.10720866 | 0.04717181 |
| 0.45000000 | 0.25884846 | 0.11648180 |
| 0.46000000 | 0.11929152 | 0.05487409 |
| 0.47000000 | 0.26427615 | 0.12420979 |
| 0.48000000 | 0.27588800 | 0.13242624 |
| 0.49000000 | 0.21400845 | 0.10486414 |
| 0.50000000 | 0.21613707 | 0.10806853 |
| 0.51000000 | 0.21681669 | 0.11057651 |
| 0.52000000 | 0.21968306 | 0.11423519 |
| 0.53000000 | 0.19101133 | 0.10123600 |
| 0.54000000 | 0.20045149 | 0.10824380 |
| 0.55000000 | 0.20671862 | 0.11369524 |
| 0.56000000 | 0.20657942 | 0.11568447 |
| 0.57000000 | 0.20644529 | 0.11767381 |
| 0.58000000 | 0.18025751 | 0.10454935 |
| 0.59000000 | 0.21257384 | 0.12541856 |
| 0.60000000 | 0.20950243 | 0.12570145 |
| 0.61000000 | 0.18183438 | 0.11091897 |
| 0.62000000 | 0.17819658 | 0.11048187 |
| 0.63000000 | 0.21440113 | 0.13507271 |
| 0.63998888 | 0.61554496 | 0.39394192 |
| 0.64000000 | 0.18528432 | 0.11858196 |
| 0.64311548 | 13.0207800 | 8.37386517 |
| 0.65000000 | 0.16434307 | 0.10682299 |
| 0.66000000 | 0.06888897 | 0.04546672 |
| 0.67000000 | 0.20457617 | 0.13706603 |
| 0.68000000 | 0.20000000 | 0.13600000 |
| 0.69000000 | 0.20000000 | 0.13800000 |
| 0.70000000 | 0.20000000 | 0.14000000 |
| 0.71000000 | 0.20000000 | 0.14200000 |
| 0.72000000 | 0.20000000 | 0.14400000 |
| 0.73000000 | 0.20000000 | 0.14600000 |
| 0.74000000 | 0.20000000 | 0.14800000 |
| 0.75000000 | 0.20000000 | 0.15000000 |
| 0.75506647 | 0.30000000 | 0.22651994 |
| 0.76000000 | 0.20000000 | 0.15200000 |
| Цена | OBS | USD |
|---|
| 0.29000000 | 0.38999596 | 0.11309882 |
| 0.28000000 | 0.39399114 | 0.11031751 |
| 0.27000000 | 0.39081696 | 0.10552057 |
| 0.26000000 | 0.48877784 | 0.12708223 |
| 0.25079136 | 11.6138400 | 2.91265072 |
| 0.25000000 | 0.17443021 | 0.04360755 |
| 0.24000000 | 0.53821170 | 0.12917080 |
| 0.23000000 | 0.54008539 | 0.12421963 |
| 0.22000000 | 0.32331949 | 0.07113028 |
| 0.21000000 | 0.52171842 | 0.10956086 |
| 0.20000000 | 0.52290415 | 0.10458083 |
| 0.19000000 | 0.54182784 | 0.10294728 |
| 0.18000000 | 0.59600766 | 0.10728137 |
| 0.17000000 | 0.63275800 | 0.10756886 |
| 0.16848675 | 0.59351898 | 0.10000008 |
| 0.16000000 | 0.73248106 | 0.11719696 |
| 0.15000000 | 0.74368593 | 0.11155288 |
| 0.14000000 | 0.74700592 | 0.10458082 |
| 0.13000000 | 0.85809915 | 0.11155288 |
| 0.12000000 | 0.97110775 | 0.11653293 |
| 0.11146282 | 31.3573600 | 3.49517977 |
| 0.11000000 | 0.97789872 | 0.10756885 |
| 0.10000000 | 1.09560870 | 0.10956087 |
| 0.05573141 | 73.1671600 | 4.07770899 |
| 0.05220000 | 2.00000000 | 0.10440000 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00522000 | 20.0000000 | 0.10440000 |
| 0.00100001 | 178.9947751 | 0.17899656 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00052200 | 200.000000 | 0.10440000 |
| 0.00010009 | 999.33533033 | 0.10002347 |
| 0.00010001 | 1751.44278623 | 0.17516179 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00005220 | 2000.00000 | 0.10440000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000522 | 20000.0000 | 0.10440000 |
| 0.00000302 | 36423.8410596 | 0.10999999 |
| 0.00000101 | 1000000.00 | 1.01000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000052 | 200000.000 | 0.10400000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | OBS |
|---|
| 18:39:06 | BUY | 0.30000000 | 0.37850710 |
| 18:39:06 | BUY | 0.30000000 | 0.00075990 |
| 21:30:53 | SELL | 0.28000000 | 0.03708686 |
| 21:30:53 | SELL | 0.29000000 | 0.37850710 |
| 23:25:07 | BUY | 0.30000000 | 0.36735672 |
| 23:25:07 | BUY | 0.30000000 | 0.01257571 |
| 12:48:39 | SELL | 0.29000000 | 0.36811662 |
| 19:50:16 | BUY | 0.30000000 | 0.35727233 |
| 19:50:16 | BUY | 0.29000000 | 0.41788146 |
| 15:05:31 | BUY | 0.28000000 | 1.45870461 |
| 15:05:31 | BUY | 0.28000000 | 0.02108563 |
| 10:12:27 | BUY | 0.28000000 | 0.35728407 |
| 09:57:35 | BUY | 0.27000000 | 0.47256146 |
| 07:15:03 | SELL | 0.25000000 | 0.19417184 |
| 07:15:03 | SELL | 0.26000000 | 0.47256146 |
| 02:50:03 | BUY | 0.27000000 | 0.45688311 |
| 11:02:19 | SELL | 0.25000000 | 0.04653991 |
| 11:02:18 | SELL | 0.25000000 | 0.09247037 |
| 11:02:18 | SELL | 0.26000000 | 0.10296346 |
| 11:02:18 | SELL | 0.27000000 | 0.15882786 |
| 09:18:00 | SELL | 0.27000000 | 0.21954184 |
| 09:18:00 | SELL | 0.27000000 | 0.02026465 |
| 09:18:00 | SELL | 0.28000000 | 0.13130611 |
| 22:30:26 | SELL | 0.28000000 | 0.28657535 |
| 22:30:25 | SELL | 0.29000000 | 0.07128323 |
| 22:54:52 | SELL | 0.29000000 | 0.36984804 |
| 22:54:52 | SELL | 0.30000000 | 0.35677196 |
| 22:54:52 | SELL | 0.31000000 | 0.05392537 |
| 22:42:04 | SELL | 0.31000000 | 0.28062469 |
| 22:42:04 | SELL | 0.32000000 | 0.04260241 |
| 21:50:19 | SELL | 0.32000000 | 0.28874165 |
| 21:50:19 | SELL | 0.33000000 | 0.02438460 |
| 16:16:58 | SELL | 0.33000000 | 0.30363758 |
| 22:55:31 | BUY | 0.35000000 | 0.02575828 |
| 22:55:30 | BUY | 0.34000000 | 0.31965054 |
| 22:55:30 | BUY | 0.33000000 | 0.32259118 |
| 15:30:14 | SELL | 0.31499694 | 0.66675785 |
| 16:51:08 | SELL | 0.31499694 | 3.30501322 |
| 05:44:28 | SELL | 0.31499694 | 2.52749849 |
| 16:34:13 | SELL | 0.31499694 | 0.68331509 |
| 11:49:48 | SELL | 0.31499694 | 5.27081683 |
| 13:13:44 | SELL | 0.31499694 | 0.12642371 |
| 13:13:44 | SELL | 0.32000000 | 0.10690782 |
| 13:13:43 | SELL | 0.32148583 | 0.43406919 |
| 19:46:16 | SELL | 0.32148583 | 7.24418084 |
| 18:42:27 | SELL | 0.32086678 | 0.73472673 |
| 19:24:12 | SELL | 0.32000000 | 0.21568336 |
| 19:24:12 | SELL | 0.32000000 | 0.03393139 |
| 19:24:12 | SELL | 0.33000000 | 0.31965054 |
| 19:24:12 | SELL | 0.33500000 | 0.14509182 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
