| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- OMA / BTC
- Last: 0.00000225
- 24High: 0.00000228
- 24Low: 0.00000225
- 24V: 0.01 BTC
| Цена | OMA | BTC |
|---|
| 0.00000227 | 4.59111111 | 0.00001042 |
| 0.00000230 | 0.02370619 | 0.00000005 |
| 0.00000233 | 8.08010773 | 0.00001882 |
| 0.00000237 | 4.30212765 | 0.00001019 |
| 0.00000240 | 4.24369747 | 0.00001018 |
| 0.00000243 | 4.19087136 | 0.00001018 |
| 0.00000246 | 4.14344262 | 0.00001019 |
| 0.00000249 | 4.10526315 | 0.00001022 |
| 0.00000250 | 4.42920353 | 0.00001107 |
| 0.00000252 | 0.13923810 | 0.00000035 |
| 0.00000255 | 4.00793650 | 0.00001022 |
| 0.00000258 | 3.96078431 | 0.00001021 |
| 0.00000261 | 3.89147286 | 0.00001015 |
| 0.00000264 | 3.85057471 | 0.00001016 |
| 0.00000267 | 3.80681818 | 0.00001016 |
| 0.00000270 | 3.76029962 | 0.00001015 |
| 0.00000273 | 3.72222222 | 0.00001016 |
| 0.00000276 | 3.68131868 | 0.00001016 |
| 0.00000279 | 3.64130434 | 0.00001015 |
| 0.00000282 | 3.59856630 | 0.00001014 |
| 0.00000285 | 3.54385965 | 0.00001010 |
| 0.00000288 | 3.50694444 | 0.00001009 |
| 0.00000291 | 3.47079038 | 0.00001010 |
| 0.00000294 | 3.43537415 | 0.00001010 |
| 0.00000297 | 41.24455415 | 0.00012249 |
| 0.00000300 | 3.36666667 | 0.00001010 |
| 0.00000303 | 3.33333333 | 0.00001009 |
| 0.00000307 | 3.28990228 | 0.00001009 |
| 0.00000311 | 3.24758842 | 0.00001009 |
| 0.00000315 | 3.20634921 | 0.00001010 |
| 0.00000319 | 3.16614420 | 0.00001009 |
| 0.00000323 | 3.12693499 | 0.00001010 |
| 0.00000327 | 3.08868502 | 0.00001010 |
| 0.00000331 | 3.05135952 | 0.00001010 |
| 0.00000335 | 3.01492537 | 0.00001009 |
| 0.00000339 | 2.97935103 | 0.00001009 |
| 0.00000343 | 2.94460641 | 0.00001009 |
| 0.00000347 | 2.91066282 | 0.00001009 |
| 0.00000351 | 2.87749288 | 0.00001010 |
| 0.00000355 | 2.84507042 | 0.00001009 |
| 0.00000359 | 2.81337047 | 0.00001009 |
| 0.00000363 | 2.78236915 | 0.00001010 |
| 0.00000367 | 2.75204360 | 0.00001010 |
| 0.00000371 | 2.72237197 | 0.00001010 |
| 0.00000375 | 2.69333333 | 0.00001009 |
| 0.00000379 | 69.92948164 | 0.00026503 |
| 0.00000383 | 2.63707572 | 0.00001010 |
| 0.00000387 | 2.60981912 | 0.00001009 |
| 0.00000391 | 2.58312021 | 0.00001010 |
| 0.00000395 | 2.55696203 | 0.00001010 |
| Цена | OMA | BTC |
|---|
| 0.00000222 | 8626.91028872 | 0.01915174 |
| 0.00000221 | 49.7737600 | 0.00011000 |
| 0.00000219 | 4.61187215 | 0.00001010 |
| 0.00000216 | 4.67592593 | 0.00001010 |
| 0.00000213 | 4.74178404 | 0.00001010 |
| 0.00000210 | 4.80952381 | 0.00001010 |
| 0.00000207 | 4.87922705 | 0.00001009 |
| 0.00000204 | 4.95098039 | 0.00001009 |
| 0.00000202 | 5.00000000 | 0.00001010 |
| 0.00000200 | 5.05000000 | 0.00001010 |
| 0.00000198 | 5.10101010 | 0.00001009 |
| 0.00000196 | 5.15306122 | 0.00001009 |
| 0.00000194 | 5.20618557 | 0.00001010 |
| 0.00000192 | 5.26041667 | 0.00001010 |
| 0.00000190 | 5.31578947 | 0.00001009 |
| 0.00000188 | 5.37234043 | 0.00001010 |
| 0.00000186 | 5.43010753 | 0.00001010 |
| 0.00000184 | 5.48913044 | 0.00001010 |
| 0.00000182 | 5.54945055 | 0.00001010 |
| 0.00000180 | 5.61111111 | 0.00001009 |
| 0.00000125 | 100.000000 | 0.00012500 |
| 0.00000102 | 100.000000 | 0.00010200 |
| 0.00000100 | 102.825350 | 0.00010282 |
| 0.00000092 | 1200.00000 | 0.00110400 |
| 0.00000059 | 500.000000 | 0.00029500 |
| 0.00000050 | 239.925820 | 0.00011996 |
| 0.00000005 | 100000.000 | 0.00500000 |
| 0.00000002 | 100000.000 | 0.00200000 |
| 0.00000001 | 100000.000 | 0.00100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | OMA |
|---|
| 23:39:32 | SELL | 0.00000225 | 4.59111111 |
| 23:39:32 | SELL | 0.00000228 | 0.08969629 |
| 13:32:15 | BUY | 0.00000230 | 4.41291330 |
| 22:44:02 | SELL | 0.00000228 | 4.43661949 |
| 00:41:04 | BUY | 0.00000233 | 4.33114768 |
| 00:41:04 | BUY | 0.00000230 | 4.50877192 |
| 00:41:03 | BUY | 0.00000227 | 0.00505140 |
| 08:29:34 | BUY | 0.00000227 | 4.56828193 |
| 21:16:06 | SELL | 0.00000222 | 11.09203356 |
| 21:16:06 | SELL | 0.00000225 | 4.57333333 |
| 21:16:06 | SELL | 0.00000226 | 4.42920353 |
| 21:16:06 | SELL | 0.00000228 | 4.50877192 |
| 21:16:06 | SELL | 0.00000231 | 4.41125541 |
| 21:16:05 | SELL | 0.00000235 | 4.30212765 |
| 21:16:05 | SELL | 0.00000238 | 4.24369747 |
| 21:16:05 | SELL | 0.00000241 | 4.19087136 |
| 21:16:05 | SELL | 0.00000244 | 4.14344262 |
| 21:16:05 | SELL | 0.00000247 | 4.10526315 |
| 06:53:20 | BUY | 0.00000252 | 3.90476190 |
| 06:53:20 | BUY | 0.00000249 | 0.11721379 |
| 22:31:56 | BUY | 0.00000249 | 3.97590361 |
| 22:31:56 | BUY | 0.00000246 | 0.09456218 |
| 17:43:46 | BUY | 0.00000246 | 4.03658536 |
| 17:43:46 | BUY | 0.00000243 | 0.08377303 |
| 22:31:57 | BUY | 0.00000243 | 4.09465020 |
| 22:31:57 | BUY | 0.00000240 | 0.07692577 |
| 22:12:11 | BUY | 0.00000240 | 4.15416666 |
| 22:12:11 | BUY | 0.00000237 | 0.06995242 |
| 06:36:26 | BUY | 0.00000237 | 4.21940928 |
| 06:36:26 | BUY | 0.00000233 | 0.08067183 |
| 06:27:39 | BUY | 0.00000233 | 4.31759656 |
| 06:27:39 | BUY | 0.00000230 | 0.03600539 |
| 01:27:06 | BUY | 0.00000230 | 4.45960864 |
| 01:27:06 | BUY | 0.00000227 | 0.01838320 |
| 01:26:54 | BUY | 0.00000227 | 4.53717235 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000222 | 52.36797348 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000225 | 4.55555555 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000228 | 4.49561403 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000231 | 4.39826839 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000235 | 4.28936170 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000238 | 4.23109243 |
| 01:18:06 | SELL | 0.00000241 | 4.17842323 |
| 01:18:05 | SELL | 0.00000244 | 4.13114754 |
| 01:18:05 | SELL | 0.00000247 | 0.68589698 |
| 10:47:10 | SELL | 0.00000247 | 3.40722042 |
| 10:47:09 | SELL | 0.00000250 | 4.04400000 |
| 10:47:09 | SELL | 0.00000252 | 4.00793650 |
| 10:47:09 | SELL | 0.00000255 | 3.96078431 |
| 10:47:09 | SELL | 0.00000258 | 3.89147286 |
| 10:47:09 | SELL | 0.00000261 | 3.85057471 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
