| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 4% | 333.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 207.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ORLY / RUR
- Last: 0.00100000
- 24High: 0.00100000
- 24Low: 0.00100000
- 24V: 0 ORLY
| Цена | ORLY | RUR |
|---|
| 0.00221092 | 831.66599291 | 1.83874697 |
| 0.00221093 | 56077.88698 | 123.98428266 |
| 0.00230001 | 99.9991000 | 0.22999892 |
| 0.00240001 | 79.99944075 | 0.19199945 |
| 0.00247100 | 1141.82280577 | 2.82144415 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00257800 | 488.00685413 | 1.25808166 |
| 0.00260001 | 258.848424 | 0.67300849 |
| 0.00270001 | 80.0000000 | 0.21600080 |
| 0.00280001 | 54.16495762 | 0.15166242 |
| 0.00290001 | 79.92004484 | 0.23176892 |
| 0.00297501 | 2224.90144101 | 6.61910403 |
| 0.00300001 | 78.5411800 | 0.23562432 |
| 0.00310001 | 44.71482243 | 0.13861639 |
| 0.00320001 | 37.37829922 | 0.11961093 |
| 0.00330001 | 36.06027707 | 0.11899927 |
| 0.00340001 | 38.09938168 | 0.12953827 |
| 0.00350001 | 91.4232853 | 0.31998241 |
| 0.00360001 | 36.57682598 | 0.13167693 |
| 0.00370001 | 40.0000000 | 0.14800040 |
| 0.00380001 | 40.0000000 | 0.15200040 |
| 0.00390001 | 40.0000000 | 0.15600040 |
| 0.00390434 | 38374.86721217 | 149.82852905 |
| 0.00397968 | 62308.66937 | 247.96856531 |
| 0.00400001 | 39.52878079 | 0.15811551 |
| 0.00410001 | 61.73672949 | 0.25312120 |
| 0.00420001 | 42.50758799 | 0.17853229 |
| 0.00430001 | 35.0000000 | 0.15050035 |
| 0.00440001 | 37.11115907 | 0.16328947 |
| 0.00450001 | 37.11115907 | 0.16700058 |
| 0.00460001 | 37.11115907 | 0.17071170 |
| 0.00470001 | 37.11115907 | 0.17442281 |
| 0.00480000 | 810.17399929 | 3.88883519 |
| 0.00480001 | 88.85338203 | 0.42649712 |
| 0.00490001 | 70.34528338 | 0.34469259 |
| 0.00500001 | 53.0000000 | 0.26500053 |
| 0.00510001 | 34.48267419 | 0.17586198 |
| 0.00520001 | 37.19343111 | 0.19340621 |
| 0.00525000 | 37.12545067 | 0.19490861 |
| 0.00530001 | 25.61254911 | 0.13574676 |
| 0.00540001 | 25.61254911 | 0.13830802 |
| 0.00540592 | 20.0000000 | 0.10811840 |
| 0.00550001 | 25.61254911 | 0.14086927 |
| 0.00560001 | 25.61254911 | 0.14343053 |
| 0.00570001 | 25.61254911 | 0.14599178 |
| 0.00580001 | 25.61254911 | 0.14855304 |
| 0.00590001 | 25.61254911 | 0.15111429 |
| 0.00600001 | 25.61254911 | 0.15367555 |
| 0.00610001 | 25.61254911 | 0.15623680 |
| 0.00620001 | 25.61254911 | 0.15879806 |
| Цена | ORLY | RUR |
|---|
| 0.00107527 | 5400.00000 | 5.80645800 |
| 0.00106462 | 69875.23209 | 74.39056958 |
| 0.00100000 | 174.43179908 | 0.17443179 |
| 0.00099700 | 110.11076228 | 0.10978042 |
| 0.00099500 | 110.33209045 | 0.10978042 |
| 0.00099400 | 110.44308853 | 0.10978042 |
| 0.00099100 | 110.77742684 | 0.10978042 |
| 0.00099000 | 221.77864646 | 0.21956085 |
| 0.00098800 | 111.11379554 | 0.10978042 |
| 0.00098500 | 222.90442638 | 0.21956085 |
| 0.00098200 | 111.79269857 | 0.10978042 |
| 0.00098000 | 336.06254079 | 0.32934128 |
| 0.00097900 | 112.13527068 | 0.10978042 |
| 0.00097600 | 112.47994877 | 0.10978042 |
| 0.00097500 | 112.59531282 | 0.10978042 |
| 0.00097300 | 112.82675231 | 0.10978042 |
| 0.00097000 | 452.70280412 | 0.43912171 |
| 0.00096500 | 113.76210362 | 0.10978042 |
| 0.00096000 | 343.06384374 | 0.32934128 |
| 0.00095500 | 114.95332984 | 0.10978042 |
| 0.00095000 | 346.67504208 | 0.32934128 |
| 0.00094000 | 350.36307444 | 0.32934128 |
| 0.00093000 | 118.04347311 | 0.10978042 |
| 0.00092000 | 238.65310868 | 0.21956085 |
| 0.00091000 | 241.27567032 | 0.21956085 |
| 0.00090000 | 365.93476665 | 0.32934128 |
| 0.00088000 | 249.50097726 | 0.21956085 |
| 0.00086000 | 127.65166279 | 0.10978042 |
| 0.00085000 | 258.3068941 | 0.21956085 |
| 0.00084000 | 130.69098809 | 0.10978042 |
| 0.00082000 | 267.75714634 | 0.21956085 |
| 0.00080000 | 274.451075 | 0.21956086 |
| 0.00079000 | 138.96256962 | 0.10978042 |
| 0.00076000 | 144.44793421 | 0.10978042 |
| 0.00075000 | 146.37390666 | 0.10978042 |
| 0.00073000 | 150.38415068 | 0.10978042 |
| 0.00070000 | 313.65837142 | 0.21956085 |
| 0.00065000 | 168.89296923 | 0.10978042 |
| 0.00060000 | 182.96738333 | 0.10978042 |
| 0.00055000 | 199.60078181 | 0.10978042 |
| 0.00050000 | 219.560860 | 0.10978043 |
| 0.00047316 | 188664.89879 | 89.26868351 |
| 0.00028351 | 387.99336884 | 0.10999999 |
| 0.00028350 | 388.00705467 | 0.10999999 |
| 0.00028349 | 7054.92257222 | 1.99999999 |
| 0.00028348 | 388.03442923 | 0.10999999 |
| 0.00028347 | 3915.75828129 | 1.10999999 |
| 0.00028346 | 40000.0000 | 11.3384000 |
| 0.00023658 | 440218.09717 | 104.14679742 |
| 0.00013211 | 832.63946711 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ORLY |
|---|
| 21:28:18 | SELL | 0.00100000 | 685.56620093 |
| 07:54:36 | SELL | 0.00100000 | 240.00199999 |
| 07:54:36 | SELL | 0.00100001 | 99.9991000 |
| 07:54:36 | SELL | 0.00100001 | 109.99890001 |
| 22:09:30 | SELL | 0.00114080 | 125522.2779 |
| 22:09:23 | SELL | 0.00115000 | 9000.00000 |
| 22:09:23 | SELL | 0.00120001 | 100.000000 |
| 22:09:23 | SELL | 0.00125001 | 4500.00000 |
| 22:09:23 | SELL | 0.00125001 | 79.9994400 |
| 12:02:47 | BUY | 0.00250001 | 44.61282845 |
| 20:43:04 | BUY | 0.00250000 | 36500.0000 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00119887 | 9904.09998582 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00120012 | 91.65750091 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00175321 | 57.03828976 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00180001 | 55.55530247 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00190001 | 52.63135457 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00200000 | 500.000000 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00200001 | 54.9997250 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00200002 | 49.9995500 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00210001 | 47.61886848 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00218032 | 4586.48271898 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00218033 | 45.86466268 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00220001 | 45.45438429 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00224136 | 21801.83703226 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00224137 | 44.6160000 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00224137 | 44.61561455 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00224150 | 4869.93340556 |
| 02:28:55 | SELL | 0.00224151 | 44.61282795 |
| 07:31:20 | SELL | 0.00224150 | 140.01692367 |
| 07:31:20 | SELL | 0.00224151 | 44.61282795 |
| 06:11:10 | SELL | 0.00224150 | 30.04967077 |
| 06:11:10 | SELL | 0.00230001 | 34.62581993 |
| 03:29:46 | SELL | 0.00230001 | 17.54790974 |
| 03:29:46 | SELL | 0.00230001 | 51.84908532 |
| 14:22:57 | SELL | 0.00230001 | 26.41148746 |
| 14:22:57 | SELL | 0.00240001 | 17.60193146 |
| 06:15:32 | SELL | 0.00240001 | 110.81219059 |
| 16:58:57 | SELL | 0.00240001 | 34.08524195 |
| 16:58:57 | SELL | 0.00250001 | 39.9998800 |
| 16:58:57 | SELL | 0.00250001 | 5.91487805 |
| 21:29:57 | SELL | 0.00250001 | 34.08500195 |
| 21:29:57 | SELL | 0.00250001 | 20.07995567 |
| 05:02:14 | SELL | 0.00250001 | 40.16035536 |
| 04:42:22 | SELL | 0.00250001 | 39.75968897 |
| 04:42:22 | SELL | 0.00280001 | 0.35770463 |
| 01:52:53 | BUY | 0.00297500 | 236.75811652 |
| 01:52:53 | BUY | 0.00290001 | 79.69556381 |
| 12:10:37 | BUY | 0.00280001 | 10851.69915107 |
| 12:10:36 | BUY | 0.00280001 | 137.451705 |
| 08:19:01 | BUY | 0.00250000 | 137.000000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
