| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972804 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01367610 | - 5.4% | 477.2 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 0.8% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00073255 | - 0.2% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 5% | 2.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819384 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.03 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- PARA / RUR
- Last: 0.00088001
- 24High: 0.00088001
- 24Low: 0.00088001
- 24V: 0 PARA
| Цена | PARA | RUR |
|---|
| 0.00089001 | 137.000000 | 0.12193137 |
| 0.00090001 | 135.999892 | 0.12240126 |
| 0.00091001 | 140.000000 | 0.12740140 |
| 0.00092001 | 139.999945 | 0.12880134 |
| 0.00093001 | 139.999945 | 0.13020134 |
| 0.00094001 | 140.000000 | 0.13160140 |
| 0.00095001 | 140.000000 | 0.13300140 |
| 0.00095240 | 105048.33436 | 100.04803364 |
| 0.00096000 | 136.9806726 | 0.13150144 |
| 0.00096001 | 200.000000 | 0.19200200 |
| 0.00097001 | 268.465132 | 0.26041386 |
| 0.00098001 | 326.167576 | 0.31964748 |
| 0.00099001 | 200.000000 | 0.19800200 |
| 0.00100001 | 104.557634 | 0.10455867 |
| 0.00110001 | 146.664844 | 0.16133279 |
| 0.00120001 | 159.998000 | 0.19199919 |
| 0.00130001 | 101.306520 | 0.13169948 |
| 0.00140000 | 500.000000 | 0.70000000 |
| 0.00140001 | 100.068837 | 0.14009737 |
| 0.00150001 | 298.624635 | 0.44793993 |
| 0.00159900 | 378.30653638 | 0.60491215 |
| 0.00160000 | 500.000000 | 0.80000000 |
| 0.00160001 | 99.99999334 | 0.16000098 |
| 0.00170001 | 93.64656416 | 0.15920009 |
| 0.00171432 | 116720.37151 | 200.09606728 |
| 0.00180001 | 85.77877403 | 0.15440265 |
| 0.00190000 | 500.000000 | 0.95000000 |
| 0.00190001 | 94.18518611 | 0.17895279 |
| 0.00195000 | 468.90380312 | 0.91436241 |
| 0.00195767 | 5618.92453798 | 11.0000000 |
| 0.00200001 | 92.40385894 | 0.18480864 |
| 0.00206000 | 1113.60521415 | 2.29402674 |
| 0.00210001 | 70.07077066 | 0.14714931 |
| 0.00212000 | 1144.77300973 | 2.42691878 |
| 0.00217000 | 1055.75174192 | 2.29098127 |
| 0.00220001 | 97.80543778 | 0.21517294 |
| 0.00222000 | 1073.08330371 | 2.38224493 |
| 0.00227000 | 978.37793114 | 2.22091790 |
| 0.00230001 | 101.527270 | 0.23351373 |
| 0.00232000 | 1112.43115111 | 2.58084027 |
| 0.00237000 | 986.36265811 | 2.33767949 |
| 0.00240001 | 95.81885477 | 0.22996620 |
| 0.00243000 | 1092.45533615 | 2.65466646 |
| 0.00248000 | 1059.26962083 | 2.62698865 |
| 0.00250001 | 94.55520508 | 0.23638895 |
| 0.00253000 | 1062.70913663 | 2.68865411 |
| 0.00258000 | 1085.99430 | 2.80186529 |
| 0.00259900 | 300.000000 | 0.77970000 |
| 0.00260001 | 66.66628889 | 0.17333301 |
| 0.00263000 | 1084.0146745 | 2.85095859 |
| Цена | PARA | RUR |
|---|
| 0.00073003 | 136.98095546 | 0.10000020 |
| 0.00055001 | 200.000000 | 0.11000200 |
| 0.00054001 | 200.000000 | 0.10800200 |
| 0.00053260 | 112709.01274 | 60.02882018 |
| 0.00053001 | 200.000000 | 0.10600200 |
| 0.00052001 | 200.000000 | 0.10400200 |
| 0.00051134 | 195.564790 | 0.10000009 |
| 0.00051133 | 215.12526157 | 0.10999999 |
| 0.00050501 | 217.81746896 | 0.10999999 |
| 0.00050006 | 219.97360316 | 0.10999999 |
| 0.00050005 | 2999.70002998 | 1.49999999 |
| 0.00023671 | 304315.76285 | 72.03458422 |
| 0.00021512 | 511.3425065 | 0.10999999 |
| 0.00021511 | 60000.0000 | 12.9066000 |
| 0.00012032 | 914.2287234 | 0.10999999 |
| 0.00012031 | 13382.09625134 | 1.60999999 |
| 0.00012030 | 4156.27597672 | 0.49999999 |
| 0.00012019 | 915.21757217 | 0.10999999 |
| 0.00012018 | 14160.42602762 | 1.70179999 |
| 0.00011836 | 710040.11711 | 84.04034826 |
| 0.00011216 | 980.74179743 | 0.10999999 |
| 0.00011215 | 60000.0000 | 6.72900000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 15000.0000 | 1.50000000 |
| 0.00007113 | 1546.46422044 | 0.10999999 |
| 0.00007112 | 160000.000 | 11.3792000 |
| 0.00005049 | 2178.64923747 | 0.10999999 |
| 0.00005048 | 300000.000 | 15.1440000 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001099 | 55504.90536851 | 0.60999890 |
| 0.00001003 | 10967.09870388 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 2708870.89012781 | 27.0887089 |
| 0.00000999 | 1050050.05005005 | 10.48999999 |
| 0.00000505 | 300000.000 | 1.51500000 |
| 0.00000129 | 77585736.0 | 100.08559944 |
| 0.00000100 | 500000.000 | 0.50000000 |
| 0.00000054 | 927925.92592592 | 0.50107999 |
| 0.00000010 | 5000000.00 | 0.50000000 |
| 0.00000001 | 51000000.0 | 0.51000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PARA |
|---|
| 17:11:27 | BUY | 0.00088001 | 199.999730 |
| 13:02:39 | SELL | 0.00073003 | 199.99973026 |
| 13:02:39 | SELL | 0.00073003 | 136.9806725 |
| 13:02:39 | SELL | 0.00073004 | 137.000000 |
| 17:03:30 | SELL | 0.00074001 | 135.9998921 |
| 08:39:16 | SELL | 0.00074001 | 140.000000 |
| 02:34:12 | SELL | 0.00074001 | 139.99994516 |
| 22:59:30 | SELL | 0.00074001 | 139.99994516 |
| 22:25:23 | SELL | 0.00074001 | 140.000000 |
| 21:47:21 | SELL | 0.00074001 | 140.000000 |
| 20:31:01 | SELL | 0.00074001 | 200.000000 |
| 19:49:32 | SELL | 0.00074001 | 135.133444 |
| 19:49:32 | SELL | 0.00075001 | 133.331688 |
| 14:55:33 | SELL | 0.00073002 | 72.57124074 |
| 14:55:33 | SELL | 0.00073003 | 136.980809 |
| 12:54:54 | SELL | 0.00074001 | 189.186767 |
| 21:29:22 | SELL | 0.00075001 | 146.664844 |
| 21:29:22 | SELL | 0.00076001 | 157.892790 |
| 21:27:07 | SELL | 0.00075001 | 146.664844 |
| 21:25:32 | SELL | 0.00075001 | 159.998000 |
| 20:10:57 | BUY | 0.00128536 | 13403.7547284 |
| 20:10:57 | BUY | 0.00120001 | 100.000000 |
| 20:10:57 | BUY | 0.00110001 | 100.000000 |
| 20:10:57 | BUY | 0.00100001 | 105.653594 |
| 20:10:57 | BUY | 0.00099001 | 117.735824 |
| 20:10:56 | BUY | 0.00098001 | 136.980809 |
| 20:10:56 | BUY | 0.00086000 | 749.28700944 |
| 20:10:56 | BUY | 0.00086000 | 129.50775291 |
| 15:34:35 | SELL | 0.00073002 | 30382.19525541 |
| 15:34:34 | SELL | 0.00073003 | 136.980809 |
| 15:34:34 | SELL | 0.00073003 | 749.28700944 |
| 22:36:40 | SELL | 0.00073002 | 1000.02716046 |
| 15:34:10 | SELL | 0.00073002 | 0.00001370 |
| 15:34:10 | SELL | 0.00084936 | 117.735824 |
| 15:34:10 | SELL | 0.00084936 | 3122.33366345 |
| 15:31:13 | SELL | 0.00084936 | 8651.23702553 |
| 15:31:13 | SELL | 0.00084937 | 129.5077528 |
| 05:40:01 | SELL | 0.00094649 | 105.65359382 |
| 05:40:01 | SELL | 0.00094649 | 116.21864995 |
| 20:26:00 | SELL | 0.00094649 | 0.00022188 |
| 20:26:00 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 20:26:00 | SELL | 0.00100000 | 540.396200 |
| 20:05:06 | SELL | 0.00100000 | 100.400970 |
| 23:20:31 | SELL | 0.00100000 | 359.202830 |
| 23:20:31 | SELL | 0.00100000 | 440.183280 |
| 02:22:20 | SELL | 0.00100000 | 59.8167200 |
| 02:22:20 | SELL | 0.00100001 | 40.58383416 |
| 21:18:44 | SELL | 0.00100001 | 69.41506585 |
| 21:18:44 | SELL | 0.00110000 | 30.78437271 |
| 17:44:26 | SELL | 0.00110000 | 256.95838182 |
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
