| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 334.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6632402.23 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PCM / RUR
- Last: 0.07700000
- 24High: 0.07700000
- 24Low: 0.07700000
- 24V: 0 PCM
| Цена | PCM | RUR |
|---|
| 0.08000000 | 117.7234773 | 9.41787818 |
| 0.08000001 | 0.00856397 | 0.00068511 |
| 0.08100000 | 105.60400241 | 8.55392419 |
| 0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
| 0.08200000 | 103.62215721 | 8.49701689 |
| 0.08200001 | 3.79792945 | 0.31143025 |
| 0.08300000 | 112.36885537 | 9.32661499 |
| 0.08300001 | 10.0000000 | 0.83000010 |
| 0.08400000 | 114.62197601 | 9.62824598 |
| 0.08400001 | 10.0000000 | 0.84000010 |
| 0.08500000 | 110.94026681 | 9.42992267 |
| 0.08500001 | 10.0000000 | 0.85000010 |
| 0.08600000 | 106.02328524 | 9.11800253 |
| 0.08600001 | 10.0000000 | 0.86000010 |
| 0.08700000 | 104.80013015 | 9.11761132 |
| 0.08700001 | 10.0000000 | 0.87000010 |
| 0.08723476 | 2649.19295 | 231.10171118 |
| 0.08800000 | 109.04003455 | 9.59552304 |
| 0.08800001 | 10.0000000 | 0.88000010 |
| 0.08900000 | 114.89690612 | 10.22582464 |
| 0.08900001 | 6.39436096 | 0.56909818 |
| 0.09000000 | 122.28692519 | 11.00582326 |
| 0.09000001 | 6.99004805 | 0.62910439 |
| 0.09100000 | 123.56305176 | 11.24423771 |
| 0.09100001 | 10.0000000 | 0.91000010 |
| 0.09200000 | 112.25599197 | 10.32755126 |
| 0.09200001 | 10.0000000 | 0.92000010 |
| 0.09300000 | 112.38339781 | 10.45165599 |
| 0.09300001 | 11.82127083 | 1.09937830 |
| 0.09400000 | 109.74770589 | 10.31628435 |
| 0.09400001 | 11.89762885 | 1.11837723 |
| 0.09500000 | 110.6385471 | 10.51066197 |
| 0.09500001 | 8.15492129 | 0.77471760 |
| 0.09600000 | 112.72481618 | 10.82158235 |
| 0.09600001 | 10.0000000 | 0.96000010 |
| 0.09700000 | 39.78406892 | 3.85905468 |
| 0.09700001 | 10.0000000 | 0.97000010 |
| 0.09800000 | 38.61653902 | 3.78442082 |
| 0.09800001 | 10.0000000 | 0.98000010 |
| 0.09900000 | 39.6085629 | 3.92124772 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.10000000 | 34.11328037 | 3.41132803 |
| 0.10000001 | 3.41271011 | 0.34127104 |
| 0.11000001 | 1.22449069 | 0.13469398 |
| 0.12000000 | 2.76762703 | 0.33211524 |
| 0.13000000 | 9.19560586 | 1.19542876 |
| 0.13956500 | 3.00000000 | 0.41869500 |
| 0.14000000 | 4.84024577 | 0.67763440 |
| 0.15000000 | 4.84026241 | 0.72603936 |
| 0.15702257 | 2943.54769 | 462.2034232 |
| Цена | PCM | RUR |
|---|
| 0.07700000 | 0.35423315 | 0.02727595 |
| 0.07600001 | 12.2411663 | 0.93032876 |
| 0.07600000 | 122.79241761 | 9.33222373 |
| 0.07500000 | 122.42694532 | 9.18202089 |
| 0.07400000 | 121.97910022 | 9.02645341 |
| 0.07300000 | 124.271126 | 9.07179219 |
| 0.07200000 | 133.28698547 | 9.59666295 |
| 0.07100000 | 137.92395314 | 9.79260067 |
| 0.07000001 | 20.0000000 | 1.40000020 |
| 0.07000000 | 124.06532953 | 8.68457306 |
| 0.06900001 | 20.0000000 | 1.38000020 |
| 0.06900000 | 121.48885471 | 8.38273097 |
| 0.06800001 | 20.0000000 | 1.36000020 |
| 0.06800000 | 123.72408306 | 8.41323764 |
| 0.06700001 | 20.0000000 | 1.34000020 |
| 0.06700000 | 119.59048234 | 8.01256231 |
| 0.06650000 | 109.08836189 | 7.25437606 |
| 0.06600001 | 20.0000000 | 1.32000020 |
| 0.06600000 | 99.36330113 | 6.55797787 |
| 0.06500001 | 20.0000000 | 1.30000020 |
| 0.06500000 | 97.51390674 | 6.33840393 |
| 0.06400001 | 20.0000000 | 1.28000020 |
| 0.06400000 | 96.92387825 | 6.20312820 |
| 0.06300001 | 20.0000000 | 1.26000020 |
| 0.06300000 | 100.70595379 | 6.34447508 |
| 0.06200001 | 20.0000000 | 1.24000020 |
| 0.06200000 | 103.49428772 | 6.41664583 |
| 0.06100001 | 20.0000000 | 1.22000020 |
| 0.06100000 | 102.41618669 | 6.24738738 |
| 0.06000001 | 20.0000000 | 1.20000020 |
| 0.06000000 | 102.21579232 | 6.13294753 |
| 0.05900001 | 20.0000000 | 1.18000020 |
| 0.05900000 | 96.58476825 | 5.69850132 |
| 0.05800001 | 20.0000000 | 1.16000020 |
| 0.05800000 | 101.7508079 | 5.90154685 |
| 0.05728405 | 1.74568837 | 0.10000009 |
| 0.05700000 | 106.39961647 | 6.06477813 |
| 0.05600000 | 109.12168477 | 6.11081434 |
| 0.05500000 | 109.1155532 | 6.00135542 |
| 0.05449689 | 2544.38422 | 138.66102695 |
| 0.05400000 | 110.26420974 | 5.95426732 |
| 0.05300000 | 110.23331631 | 5.84236576 |
| 0.05200000 | 104.67734802 | 5.44322209 |
| 0.05110000 | 40.0000000 | 2.04400000 |
| 0.05100000 | 99.58212232 | 5.07868823 |
| 0.05000000 | 122.0176982 | 6.10088491 |
| 0.04900000 | 99.75543935 | 4.88801652 |
| 0.04800000 | 89.59821872 | 4.30071449 |
| 0.04700000 | 92.52748807 | 4.34879193 |
| 0.04600000 | 92.89469238 | 4.27315584 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PCM |
|---|
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 6.34763594 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 24.47931623 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 11.3221309 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 3.18130038 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 4.14046532 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 5.50231142 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 4.44679272 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 1.75582714 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 12.58946337 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 24.84166454 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 12.51543675 |
| 06:12:51 | SELL | 0.07700000 | 6.60113259 |
| 06:58:40 | BUY | 0.08000001 | 4.26194829 |
| 06:58:40 | BUY | 0.08000000 | 0.01462577 |
| 06:52:44 | BUY | 0.08000000 | 6.47640293 |
| 06:52:44 | BUY | 0.08000000 | 0.78821508 |
| 06:44:13 | BUY | 0.08000000 | 23.65577621 |
| 06:44:13 | BUY | 0.08000000 | 10.94122857 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 3.07427428 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 4.00117064 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 5.31720116 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 4.29719259 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 1.69675714 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 12.16592506 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 24.00593415 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 12.09438896 |
| 06:44:12 | BUY | 0.08000000 | 6.37905544 |
| 06:44:12 | BUY | 0.07900000 | 0.37563210 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 2.31336224 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.05769500 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.05769486 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.05769486 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 1.92043947 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 2.13725539 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.05769486 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 2.08801842 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 1.96967671 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.07123118 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.07441302 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 1.58562736 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 2.48878578 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 4.07441289 |
| 14:25:55 | BUY | 0.07900000 | 5.13774973 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 4.32077973 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 2.85905605 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 4.28542328 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 3.79671921 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 4.22154605 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 3.68268302 |
| 14:25:54 | BUY | 0.07900000 | 4.28321894 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
