| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PCM / USD
- Last: 0.00103000
- 24High: 0.00103000
- 24Low: 0.00103000
- 24V: 0 PCM
| Цена | PCM | USD |
|---|
| 0.00103000 | 305.22039439 | 0.31437700 |
| 0.00104000 | 107.152890 | 0.11143900 |
| 0.00106000 | 100.05642837 | 0.10605981 |
| 0.00107000 | 114.30335922 | 0.12230459 |
| 0.00108000 | 110.28678846 | 0.11910973 |
| 0.00109000 | 91.95656744 | 0.10023265 |
| 0.00110000 | 104.02439622 | 0.11442683 |
| 0.00111000 | 108.2491028 | 0.12015650 |
| 0.00112000 | 97.38792592 | 0.10907447 |
| 0.00113000 | 101.59454128 | 0.11480183 |
| 0.00114000 | 105.4223909 | 0.12018152 |
| 0.00115000 | 109.86869171 | 0.12634899 |
| 0.00116000 | 116.469375 | 0.13510447 |
| 0.00117000 | 108.91090265 | 0.12742575 |
| 0.00118000 | 105.48004385 | 0.12446645 |
| 0.00119000 | 109.48025217 | 0.13028150 |
| 0.00120000 | 101.24956897 | 0.12149948 |
| 0.00121000 | 109.29164102 | 0.13224288 |
| 0.00122000 | 105.78392372 | 0.12905638 |
| 0.00123000 | 105.98438655 | 0.13036079 |
| 0.00124000 | 102.99216666 | 0.12771028 |
| 0.00125000 | 112.69617355 | 0.14087021 |
| 0.00126000 | 113.08793442 | 0.14249079 |
| 0.00127000 | 96.53534146 | 0.12259988 |
| 0.00128000 | 109.15166512 | 0.13971413 |
| 0.00129000 | 92.6721680 | 0.11954709 |
| 0.00130000 | 98.36286507 | 0.12787172 |
| 0.00131000 | 106.47062992 | 0.13947652 |
| 0.00132000 | 108.36282031 | 0.14303892 |
| 0.00133000 | 108.28647286 | 0.14402100 |
| 0.00134000 | 98.54923846 | 0.13205597 |
| 0.00135000 | 108.13738167 | 0.14598546 |
| 0.00136000 | 108.06457575 | 0.14696782 |
| 0.00136761 | 3886.59001 | 5.31533936 |
| 0.00137000 | 85.96090225 | 0.11776643 |
| 0.00138000 | 109.13946816 | 0.15061246 |
| 0.00139000 | 110.285500 | 0.15329684 |
| 0.00140000 | 103.97117037 | 0.14555963 |
| 0.00145000 | 80.15142857 | 0.11621957 |
| 0.00150000 | 106.16273793 | 0.15924410 |
| 0.00155000 | 105.92695333 | 0.16418677 |
| 0.00160000 | 85.61847096 | 0.13698955 |
| 0.00165000 | 167.71331875 | 0.27672697 |
| 0.00170000 | 100.000000 | 0.17000000 |
| 0.00175000 | 100.000000 | 0.17500000 |
| 0.00180000 | 100.000000 | 0.18000000 |
| 0.00185000 | 100.000000 | 0.18500000 |
| 0.00190000 | 160.000000 | 0.30400000 |
| 0.00195000 | 100.000000 | 0.19500000 |
| 0.00199999 | 390.68545714 | 0.78136700 |
| Цена | PCM | USD |
|---|
| 0.00100000 | 122.286570 | 0.12228657 |
| 0.00099000 | 106.13550505 | 0.10507414 |
| 0.00098000 | 119.073500 | 0.11669203 |
| 0.00097000 | 116.43246391 | 0.11293948 |
| 0.00096000 | 111.30636458 | 0.10685410 |
| 0.00095000 | 19.31258509 | 0.01834695 |
| 0.00094000 | 111.46882978 | 0.10478069 |
| 0.00093000 | 137.92545161 | 0.12827066 |
| 0.00092000 | 76.66046669 | 0.07052762 |
| 0.00091000 | 126.43598901 | 0.11505674 |
| 0.00090000 | 152.957600 | 0.13766184 |
| 0.00089000 | 128.74266292 | 0.11458096 |
| 0.00088000 | 138.81620454 | 0.12215825 |
| 0.00087000 | 122.98473563 | 0.10699671 |
| 0.00086000 | 135.19182558 | 0.11626496 |
| 0.00085436 | 4327.95002 | 3.69762737 |
| 0.00085000 | 134.42403529 | 0.11426042 |
| 0.00084000 | 133.74008333 | 0.11234166 |
| 0.00083000 | 115.83542856 | 0.09614340 |
| 0.00082000 | 160.64835365 | 0.13173164 |
| 0.00081000 | 127.93135802 | 0.10362439 |
| 0.00080000 | 171.6788125 | 0.13734305 |
| 0.00079000 | 151.18031698 | 0.11943245 |
| 0.00078000 | 153.115000 | 0.11942970 |
| 0.00077000 | 155.42746753 | 0.11967914 |
| 0.00076000 | 150.61673684 | 0.11446871 |
| 0.00075000 | 162.16242666 | 0.12162181 |
| 0.00074000 | 168.79195945 | 0.12490604 |
| 0.00073000 | 152.01702739 | 0.11097242 |
| 0.00072000 | 162.68258333 | 0.11713145 |
| 0.00071000 | 163.99004225 | 0.11643292 |
| 0.00070000 | 185.25978571 | 0.12968184 |
| 0.00069000 | 179.77837681 | 0.12404707 |
| 0.00068000 | 173.21595588 | 0.11778684 |
| 0.00067000 | 176.65016417 | 0.11835560 |
| 0.00066500 | 102.10060088 | 0.06789689 |
| 0.00066000 | 153.00386363 | 0.10098254 |
| 0.00065000 | 183.44378461 | 0.11923845 |
| 0.00064000 | 181.29929687 | 0.11603154 |
| 0.00063000 | 164.62853968 | 0.10371597 |
| 0.00062000 | 167.382510 | 0.10377715 |
| 0.00061000 | 167.72729508 | 0.10231364 |
| 0.00060000 | 180.15438584 | 0.10809263 |
| 0.00059000 | 200.45937288 | 0.11827102 |
| 0.00058000 | 200.64053448 | 0.11637150 |
| 0.00057000 | 198.59601754 | 0.11319972 |
| 0.00056000 | 191.123000 | 0.10702888 |
| 0.00055000 | 214.35761818 | 0.11789668 |
| 0.00054000 | 213.98638888 | 0.11555264 |
| 0.00053000 | 217.98762264 | 0.11553343 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PCM |
|---|
| 09:22:43 | BUY | 0.00103000 | 94.77960559 |
| 09:22:43 | BUY | 0.00103000 | 105.22039441 |
| 06:12:50 | BUY | 0.00103000 | 94.77960558 |
| 06:12:50 | BUY | 0.00103000 | 22.94387172 |
| 17:33:57 | BUY | 0.00103000 | 217.13019028 |
| 17:33:57 | BUY | 0.00103000 | 0.20024865 |
| 15:10:23 | BUY | 0.00103000 | 199.79975134 |
| 15:10:23 | BUY | 0.00103000 | 0.24289557 |
| 02:04:42 | BUY | 0.00103000 | 119.2006808 |
| 02:04:42 | BUY | 0.00102000 | 0.38236669 |
| 02:01:54 | BUY | 0.00102000 | 191.1708935 |
| 01:57:01 | BUY | 0.00102000 | 102.56438681 |
| 01:57:01 | BUY | 0.00102000 | 0.86237730 |
| 01:54:05 | BUY | 0.00102000 | 103.42676411 |
| 01:05:18 | BUY | 0.00101000 | 346.534653 |
| 01:05:18 | BUY | 0.00101000 | 20.48959629 |
| 09:44:35 | BUY | 0.00101000 | 95.5101384 |
| 09:44:35 | BUY | 0.00100000 | 20.37359007 |
| 09:37:31 | BUY | 0.00100000 | 93.01856456 |
| 09:37:31 | BUY | 0.00099000 | 20.2601939 |
| 06:43:52 | BUY | 0.00099000 | 108.36604568 |
| 12:21:20 | SELL | 0.00095000 | 96.33746754 |
| 12:21:20 | SELL | 0.00096000 | 128.62623958 |
| 12:21:20 | SELL | 0.00097000 | 113.39215463 |
| 12:21:20 | SELL | 0.00098000 | 204.08163265 |
| 12:21:20 | SELL | 0.00098000 | 204.08163265 |
| 12:21:20 | SELL | 0.00098000 | 202.38484954 |
| 19:25:00 | SELL | 0.00098000 | 1.69678046 |
| 19:25:00 | SELL | 0.00098000 | 115.99973469 |
| 11:47:58 | SELL | 0.00099000 | 63.46110858 |
| 11:47:58 | SELL | 0.00099000 | 56.38299795 |
| 11:41:59 | SELL | 0.00099000 | 145.63720205 |
| 11:41:59 | SELL | 0.00099000 | 33.04184598 |
| 07:04:09 | SELL | 0.00099000 | 71.24729543 |
| 07:04:09 | SELL | 0.00100000 | 107.152890 |
| 07:04:09 | SELL | 0.00100000 | 3.63308363 |
| 07:03:55 | SELL | 0.00100000 | 119.44357637 |
| 06:49:42 | BUY | 0.00106000 | 5.94393437 |
| 06:49:42 | BUY | 0.00104000 | 103.444580 |
| 06:49:42 | BUY | 0.00104000 | 7.67828833 |
| 06:49:42 | BUY | 0.00103000 | 119.970830 |
| 06:49:42 | BUY | 0.00102000 | 101.62752525 |
| 06:49:42 | BUY | 0.00101000 | 70.70419109 |
| 23:18:42 | BUY | 0.00101000 | 42.30113544 |
| 23:18:42 | BUY | 0.00100000 | 35.92579798 |
| 23:18:42 | BUY | 0.00099000 | 125.22839583 |
| 23:18:41 | BUY | 0.00098000 | 69.96810111 |
| 20:48:12 | BUY | 0.00098000 | 42.5909831 |
| 20:48:12 | BUY | 0.00097000 | 108.45430851 |
| 20:48:12 | BUY | 0.00097000 | 4.51218888 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
