| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 169.3 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010232 | - 0.2% | 75 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0864940 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- PEN / USD
- Last: 0.03362313
- 24High: 0.03362313
- 24Low: 0.03362313
- 24V: 0 PEN
| Цена | PEN | USD |
|---|
| 0.07221388 | 22.59633217 | 1.63176881 |
| 0.07221389 | 66.0696900 | 4.77114932 |
| 0.07576049 | 2.21366697 | 0.16770849 |
| 0.09034784 | 45.11211236 | 4.07578190 |
| 0.10181613 | 30.10836063 | 3.06551675 |
| 0.11899106 | 23.0240000 | 2.73965016 |
| 0.13185911 | 28.42179697 | 3.74767285 |
| 0.13186045 | 4.23149120 | 0.55796633 |
| 0.15054234 | 21.29787234 | 3.20623153 |
| 0.17599814 | 29.2684989 | 5.15120136 |
| 0.17599816 | 29.2684989 | 5.15120195 |
| 0.17999854 | 10.0000000 | 1.79998540 |
| 0.17999930 | 27.29896483 | 4.91379456 |
| 0.17999932 | 28.71175659 | 5.16809666 |
| 0.17999944 | 28.69423806 | 5.16494678 |
| 0.17999999 | 28.87368564 | 5.19726312 |
| 0.20000000 | 85.2653747 | 17.05307494 |
| 0.20800000 | 287.09371928 | 59.71549361 |
| 0.24552721 | 58.2967900 | 14.3134482 |
| 0.25820993 | 105.76793203 | 27.31033032 |
| 0.26371306 | 13.08943666 | 3.45185539 |
| 0.34251005 | 2.86289862 | 0.98057154 |
| 0.42510048 | 2.35238501 | 0.99999999 |
| 0.44790000 | 130.000000 | 58.2270000 |
| 0.44991000 | 5.80000000 | 2.60947800 |
| 0.52675000 | 1.85673855 | 0.97803703 |
| 0.67500000 | 6.20316407 | 4.18713574 |
| 0.69000000 | 7.41695447 | 5.11769858 |
| 0.75753900 | 4.32006404 | 3.27261699 |
| 0.95900000 | 10.0000000 | 9.59000000 |
| 0.95999999 | 21.04166667 | 20.19999979 |
| 0.96000000 | 27.86400275 | 26.74944264 |
| 1.00000000 | 200.000000 | 200.000000 |
| 1.00268305 | 100.000000 | 100.268305 |
| 1.11000041 | 5.55812125 | 6.16951686 |
| 1.20230000 | 10.95386917 | 13.1698369 |
| 1.25960000 | 0.60585729 | 0.76313784 |
| 1.50025400 | 16.5386201 | 24.81213095 |
| 1.59600000 | 0.50125313 | 0.79999999 |
| 1.60000000 | 0.50000000 | 0.80000000 |
| 1.75496000 | 1.00000000 | 1.75496000 |
| 1.98999990 | 0.50251258 | 0.99999998 |
| 1.98999999 | 20.0000000 | 39.7999998 |
| 2.00000000 | 2.00000000 | 4.00000000 |
| 2.45000000 | 8.33333333 | 20.41666665 |
| 2.98900000 | 0.33456005 | 0.99999998 |
| 2.99000000 | 10.0000000 | 29.9000000 |
| 3.00000000 | 8.00000000 | 24.0000000 |
| 3.08100796 | 2.00000000 | 6.16201592 |
| 5.68403909 | 0.17593123 | 0.99999998 |
| Цена | PEN | USD |
|---|
| 0.03362315 | 2.97414198 | 0.10000002 |
| 0.03158581 | 105.080740 | 3.31906028 |
| 0.01648255 | 48.53697941 | 0.80001318 |
| 0.01403814 | 283.717950 | 3.98287230 |
| 0.01210923 | 104.30933713 | 1.26310575 |
| 0.01177365 | 30.0000000 | 0.35320950 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00701907 | 662.008540 | 4.64668428 |
| 0.00600000 | 19.0000000 | 0.11400000 |
| 0.00511774 | 30.0000000 | 0.15353220 |
| 0.00051179 | 195.51070798 | 0.10006042 |
| 0.00051177 | 300.000000 | 0.15353100 |
| 0.00038214 | 500.000000 | 0.19107000 |
| 0.00021382 | 500.000000 | 0.10691000 |
| 0.00010011 | 2099.7547457 | 0.21020644 |
| 0.00010009 | 999.42041975 | 0.10003198 |
| 0.00010006 | 999.42041975 | 0.10000200 |
| 0.00010005 | 1000.00010 | 0.10005001 |
| 0.00010000 | 1000.00010 | 0.10000001 |
| 0.00002520 | 12168.57681116 | 0.30664813 |
| 0.00002138 | 5000.00000 | 0.10690000 |
| 0.00001003 | 9970.10831841 | 0.10000018 |
| 0.00000214 | 50000.0000 | 0.10700000 |
| 0.00000133 | 82706.76691729 | 0.10999999 |
| 0.00000032 | 625000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000012 | 1666666.66666666 | 0.19999999 |
| 0.00000002 | 5510000.00 | 0.11020000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PEN |
|---|
| 00:38:05 | SELL | 0.03362313 | 34.11773962 |
| 21:08:12 | BUY | 0.04517392 | 13.97701956 |
| 21:08:02 | BUY | 0.04517392 | 32.65647491 |
| 21:07:57 | SELL | 0.04517392 | 2.21366697 |
| 21:07:56 | SELL | 0.04517393 | 45.11211236 |
| 16:12:20 | SELL | 0.04517393 | 21.29787234 |
| 00:57:01 | SELL | 0.06354452 | 30.19106976 |
| 15:07:22 | SELL | 0.06354452 | 1.96254385 |
| 17:32:51 | SELL | 0.04737131 | 3.03873844 |
| 21:30:35 | SELL | 0.04737130 | 43.36766688 |
| 21:30:28 | SELL | 0.04737131 | 10.63233312 |
| 10:40:18 | SELL | 0.04516115 | 8.27829751 |
| 00:24:13 | BUY | 0.05453428 | 2.17289446 |
| 18:15:45 | BUY | 0.05750226 | 3.23572089 |
| 17:14:07 | BUY | 0.04901750 | 3.89464712 |
| 17:11:36 | BUY | 0.04901750 | 3.83584065 |
| 19:22:48 | SELL | 0.03322976 | 3.68570154 |
| 18:42:34 | BUY | 0.05244211 | 50.6543000 |
| 06:31:43 | BUY | 0.05242953 | 7.22646875 |
| 06:31:43 | BUY | 0.04749493 | 0.00423320 |
| 05:59:48 | BUY | 0.04749493 | 2.11658940 |
| 02:52:14 | BUY | 0.04089900 | 97.94208055 |
| 02:52:14 | BUY | 0.04089900 | 37.42689192 |
| 15:59:33 | BUY | 0.04089900 | 104.41707971 |
| 15:59:33 | BUY | 0.03999876 | 8.85982189 |
| 05:01:27 | BUY | 0.03999876 | 3.16217811 |
| 05:01:26 | BUY | 0.03999870 | 15.40304675 |
| 15:32:18 | BUY | 0.03756810 | 1.16634415 |
| 15:32:18 | BUY | 0.03497531 | 2.40000091 |
| 15:32:16 | BUY | 0.03497531 | 3.59999909 |
| 15:32:16 | BUY | 0.03061338 | 0.00000038 |
| 15:32:14 | BUY | 0.03061338 | 54.32404962 |
| 15:32:14 | BUY | 0.03061337 | 0.00000033 |
| 15:32:10 | BUY | 0.03061337 | 40.25752808 |
| 10:31:17 | BUY | 0.02975310 | 4.20200000 |
| 17:40:00 | SELL | 0.02034714 | 8.10399708 |
| 17:39:55 | SELL | 0.02034714 | 8.10399708 |
| 17:39:51 | SELL | 0.02034714 | 8.10399708 |
| 17:39:45 | SELL | 0.02034714 | 8.10399708 |
| 17:39:40 | SELL | 0.02034714 | 8.10399708 |
| 19:21:47 | SELL | 0.02034714 | 4.63856858 |
| 19:21:47 | SELL | 0.02334411 | 2.63384374 |
| 10:24:47 | SELL | 0.02334411 | 7.97720979 |
| 16:39:24 | SELL | 0.02334411 | 9.20799231 |
| 13:14:39 | BUY | 0.02492398 | 10.19890673 |
| 08:49:21 | SELL | 0.02334411 | 14.45084416 |
| 08:49:21 | SELL | 0.02334412 | 4.28373400 |
| 20:08:52 | SELL | 0.02334412 | 7.50126871 |
| 19:59:18 | SELL | 0.02553111 | 0.02749454 |
| 19:59:13 | SELL | 0.02553111 | 3.88929561 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
