| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388554 | - 3.8% | 363.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 272.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073347 | - 0.3% | 170.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073019 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PEO / WAVES
- Last: 0.00006100
- 24High: 0.00006100
- 24Low: 0.00006100
- 24V: 0 WAVES
| Цена | PEO | WAVES |
|---|
| 0.00006300 | 843.03091854 | 0.05311094 |
| 0.00006400 | 1028.13677416 | 0.06580075 |
| 0.00006454 | 184.60402437 | 0.01191434 |
| 0.00006500 | 1027.51801385 | 0.06678867 |
| 0.00006518 | 184.60402437 | 0.01203249 |
| 0.00006584 | 15372.93402437 | 1.01215397 |
| 0.00006600 | 1004.81832536 | 0.06631800 |
| 0.00006649 | 184.60402437 | 0.01227432 |
| 0.00006700 | 1000.00000 | 0.06700000 |
| 0.00006716 | 184.60402437 | 0.01239800 |
| 0.00006783 | 14927.34322437 | 1.01252169 |
| 0.00006800 | 1000.00000 | 0.06800000 |
| 0.00006851 | 184.60402437 | 0.01264722 |
| 0.00006900 | 15492.7530 | 1.06899995 |
| 0.00006920 | 184.60402437 | 0.01277459 |
| 0.00006989 | 184.60402437 | 0.01290197 |
| 0.00007000 | 1002.90000 | 0.07020300 |
| 0.00007059 | 184.60402437 | 0.01303119 |
| 0.00007100 | 1000.00000 | 0.07100000 |
| 0.00007129 | 184.60402437 | 0.01316042 |
| 0.00007200 | 1184.60402437 | 0.08529148 |
| 0.00007272 | 184.60402437 | 0.01342440 |
| 0.00007300 | 1000.00000 | 0.07300000 |
| 0.00007345 | 184.60402437 | 0.01355916 |
| 0.00007376 | 427.61616939 | 0.03154096 |
| 0.00007400 | 1000.00000 | 0.07400000 |
| 0.00007419 | 184.60402437 | 0.01369577 |
| 0.00007493 | 184.60402437 | 0.01383237 |
| 0.00007500 | 1092.00000 | 0.08190000 |
| 0.00007568 | 184.60402437 | 0.01397083 |
| 0.00007643 | 184.60402437 | 0.01410928 |
| 0.00007720 | 184.60402437 | 0.01425143 |
| 0.00007797 | 184.60402437 | 0.01439357 |
| 0.00007875 | 184.60402437 | 0.01453756 |
| 0.00007954 | 184.60402437 | 0.01468340 |
| 0.00008000 | 302.600000 | 0.02420800 |
| 0.00008033 | 184.60402437 | 0.01482924 |
| 0.00008114 | 184.60402437 | 0.01497877 |
| 0.00008195 | 184.60402437 | 0.01512829 |
| 0.00008277 | 184.60402437 | 0.01527967 |
| 0.00008360 | 184.60402437 | 0.01543289 |
| 0.00008443 | 184.60402437 | 0.01558611 |
| 0.00008528 | 184.60402437 | 0.01574303 |
| 0.00008613 | 184.60402437 | 0.01589994 |
| 0.00008699 | 184.60402437 | 0.01605870 |
| 0.00008786 | 184.60402437 | 0.01621930 |
| 0.00008874 | 184.60402437 | 0.01638176 |
| 0.00008888 | 47489.73333 | 4.22088749 |
| 0.00008963 | 184.60402437 | 0.01654605 |
| 0.00009000 | 2.30000000 | 0.00020700 |
| Цена | PEO | WAVES |
|---|
| 0.00006100 | 185.63268798 | 0.01132359 |
| 0.00006080 | 184.60402437 | 0.01122392 |
| 0.00006020 | 0.00092402 | 0.00000005 |
| 0.00006000 | 1029.20799998 | 0.06175247 |
| 0.00005960 | 182.90402416 | 0.01090107 |
| 0.00005901 | 89.24908663 | 0.00526658 |
| 0.00005900 | 1029.77016945 | 0.06075643 |
| 0.00005843 | 136.19836921 | 0.00795807 |
| 0.00005800 | 1030.35241375 | 0.05976043 |
| 0.00005785 | 184.60402437 | 0.01067934 |
| 0.00005727 | 184.60402437 | 0.01057227 |
| 0.00005700 | 1049.89877188 | 0.05984422 |
| 0.00005671 | 184.60402437 | 0.01046889 |
| 0.00005615 | 184.60402437 | 0.01036551 |
| 0.00005600 | 1039.00049902 | 0.05818402 |
| 0.00005559 | 184.60402437 | 0.01026213 |
| 0.00005504 | 184.60402437 | 0.01016060 |
| 0.00005500 | 1032.22636363 | 0.05677244 |
| 0.00005449 | 184.60402437 | 0.01005907 |
| 0.00005400 | 1032.89685184 | 0.05577642 |
| 0.00005396 | 184.60402437 | 0.00996123 |
| 0.00005342 | 184.60402437 | 0.00986154 |
| 0.00005300 | 1033.59301886 | 0.05478042 |
| 0.00005289 | 184.60402437 | 0.00976370 |
| 0.00005277 | 53324.33199 | 2.81392499 |
| 0.00005236 | 184.60402437 | 0.00966586 |
| 0.00005200 | 1034.31576922 | 0.05378441 |
| 0.00005184 | 184.60402437 | 0.00956987 |
| 0.00005132 | 184.60402437 | 0.00947387 |
| 0.00005100 | 1035.04588235 | 0.05278733 |
| 0.00005081 | 184.60402437 | 0.00937973 |
| 0.00005030 | 184.60402437 | 0.00928558 |
| 0.00005000 | 1037.94820 | 0.05189741 |
| 0.00004980 | 184.60402437 | 0.00919328 |
| 0.00004930 | 184.60402437 | 0.00910097 |
| 0.00004900 | 1036.66122448 | 0.05079639 |
| 0.00004881 | 184.60402437 | 0.00901052 |
| 0.00004832 | 184.60402437 | 0.00892006 |
| 0.00004800 | 1069.60374998 | 0.05134097 |
| 0.00004784 | 184.60402437 | 0.00883145 |
| 0.00004736 | 184.60402437 | 0.00874284 |
| 0.00004700 | 1146.5676595 | 0.05388867 |
| 0.00004689 | 184.60402437 | 0.00865608 |
| 0.00004642 | 184.60402437 | 0.00856931 |
| 0.00004600 | 1212.63543473 | 0.05578122 |
| 0.00004596 | 184.60402437 | 0.00848440 |
| 0.00004550 | 184.60402437 | 0.00839948 |
| 0.00004504 | 184.60402437 | 0.00831456 |
| 0.00004500 | 1231.66888885 | 0.05542509 |
| 0.00004459 | 184.60402437 | 0.00823149 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PEO |
|---|
| 20:57:26 | SELL | 0.00006100 | 83.44927922 |
| 20:57:26 | SELL | 0.00006100 | 189.89540983 |
| 20:57:26 | SELL | 0.00006100 | 189.89540983 |
| 20:57:26 | SELL | 0.00006100 | 189.89540983 |
| 20:57:25 | SELL | 0.00006100 | 189.89540983 |
| 20:57:25 | SELL | 0.00006141 | 184.60402437 |
| 13:24:25 | SELL | 0.00006200 | 79.14629032 |
| 13:24:25 | SELL | 0.00006200 | 14.83598598 |
| 12:38:47 | SELL | 0.00006202 | 184.60402437 |
| 05:56:56 | SELL | 0.00006200 | 174.96207853 |
| 05:56:56 | SELL | 0.00006200 | 189.79806451 |
| 05:56:56 | SELL | 0.00006200 | 189.79806451 |
| 05:56:56 | SELL | 0.00006200 | 189.79806451 |
| 05:56:56 | SELL | 0.00006200 | 189.7982258 |
| 05:56:56 | SELL | 0.00006202 | 92.95413952 |
| 19:53:13 | SELL | 0.00006264 | 9625.48381219 |
| 19:39:05 | SELL | 0.00006264 | 6329.12116887 |
| 19:39:05 | SELL | 0.00006264 | 43.10696012 |
| 14:04:24 | SELL | 0.00006264 | 141.49706425 |
| 14:04:24 | SELL | 0.00006300 | 0.10865279 |
| 14:04:24 | SELL | 0.00006327 | 42.8137033 |
| 13:39:28 | SELL | 0.00006327 | 141.79032107 |
| 11:50:07 | SELL | 0.00006300 | 78.99801387 |
| 11:50:07 | SELL | 0.00006300 | 29.54611716 |
| 10:42:25 | SELL | 0.00006300 | 160.15785109 |
| 10:42:25 | SELL | 0.00006300 | 189.70396825 |
| 10:42:25 | SELL | 0.00006300 | 189.70396825 |
| 10:42:25 | SELL | 0.00006300 | 189.70396825 |
| 10:42:24 | SELL | 0.00006300 | 189.70412698 |
| 10:42:24 | SELL | 0.00006327 | 107.62414622 |
| 10:42:24 | SELL | 0.00006390 | 0.00101093 |
| 10:41:21 | SELL | 0.00006390 | 184.60301344 |
| 10:41:21 | SELL | 0.00006400 | 0.19046277 |
| 10:35:05 | SELL | 0.00006400 | 189.42234973 |
| 10:35:05 | SELL | 0.00006454 | 0.00084995 |
| 10:31:54 | SELL | 0.00006454 | 107.62329627 |
| 10:31:54 | SELL | 0.00006518 | 0.29222818 |
| 09:06:45 | SELL | 0.00006518 | 107.33191804 |
| 09:06:45 | SELL | 0.00006584 | 0.18460403 |
| 17:35:39 | SELL | 0.00006584 | 184.41942034 |
| 04:54:43 | BUY | 0.00006600 | 184.60402437 |
| 02:00:57 | BUY | 0.00006500 | 76.97987815 |
| 23:07:05 | BUY | 0.00006500 | 184.60402437 |
| 20:12:40 | BUY | 0.00006500 | 184.60402437 |
| 17:18:07 | BUY | 0.00006500 | 184.60402437 |
| 14:23:40 | BUY | 0.00006500 | 184.60402437 |
| 11:28:44 | BUY | 0.00006500 | 184.60402437 |
| 08:33:52 | BUY | 0.00006400 | 76.97987815 |
| 20:58:50 | BUY | 0.00006400 | 184.60402437 |
| 18:44:22 | BUY | 0.00006400 | 184.60402437 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
