| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388554 | - 3% | 370.5 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 269.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.4% | 170.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 5.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PIVX / RUR
- Last: 18.71955290
- 24High: 18.71955290
- 24Low: 18.71955290
- 24V: 0 PIVX
| Цена | PIVX | RUR |
|---|
| 18.60000001 | 0.01000000 | 0.18600000 |
| 18.70000001 | 0.01000000 | 0.18700000 |
| 18.71955290 | 12.64553244 | 236.71871345 |
| 18.80000001 | 0.01000000 | 0.18800000 |
| 18.90000001 | 0.00735412 | 0.13899286 |
| 19.00000001 | 0.06222529 | 1.18228051 |
| 19.13022856 | 17.4065100 | 332.99051473 |
| 20.00000001 | 0.00709437 | 0.14188740 |
| 21.00000001 | 0.02983164 | 0.62646444 |
| 21.25000000 | 1.00384615 | 21.33173068 |
| 21.25000001 | 0.00831168 | 0.17662320 |
| 22.00000001 | 0.01481992 | 0.32603824 |
| 23.00000001 | 0.79264667 | 18.23087341 |
| 24.00000001 | 0.02541256 | 0.60990144 |
| 25.00000001 | 0.01050424 | 0.26260600 |
| 26.00000001 | 0.01000000 | 0.26000000 |
| 27.00000001 | 0.01000000 | 0.27000000 |
| 28.00000001 | 0.01000000 | 0.28000000 |
| 29.00000001 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 30.00000000 | 1.92857142 | 57.8571426 |
| 30.00000001 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 31.00000001 | 0.01000000 | 0.31000000 |
| 32.00000001 | 0.01000000 | 0.32000000 |
| 33.00000001 | 0.01000000 | 0.33000000 |
| 34.00000001 | 0.01000000 | 0.34000000 |
| 34.43441141 | 19.3405700 | 665.98114428 |
| 35.00000001 | 0.01000000 | 0.35000000 |
| 35.50000001 | 0.01000000 | 0.35500000 |
| 36.00000000 | 0.04631578 | 1.66736808 |
| 36.00000001 | 0.01000000 | 0.36000000 |
| 36.50000001 | 0.01000000 | 0.36500000 |
| 37.00000001 | 0.01545863 | 0.57196931 |
| 38.00000001 | 10.00306862 | 380.11660766 |
| 39.00000001 | 0.00435976 | 0.17003064 |
| 39.24117000 | 2.91215995 | 114.27656366 |
| 39.24117001 | 2.00000000 | 78.48234002 |
| 40.00000000 | 0.03432625 | 1.37305000 |
| 41.00000000 | 0.01000000 | 0.41000000 |
| 42.00000000 | 0.07920000 | 3.32640000 |
| 43.00000000 | 0.00433823 | 0.18654389 |
| 44.00000000 | 0.01000000 | 0.44000000 |
| 45.00000000 | 0.01000000 | 0.45000000 |
| 46.00000000 | 0.01000000 | 0.46000000 |
| 47.00000000 | 0.01000000 | 0.47000000 |
| 48.00000000 | 0.01000000 | 0.48000000 |
| 49.00000000 | 0.01000000 | 0.49000000 |
| 49.99972400 | 0.02000000 | 0.99999448 |
| 49.99972500 | 0.20000000 | 9.99994500 |
| 49.99999999 | 0.10080026 | 5.04001299 |
| 50.00000000 | 9.24507953 | 462.2539765 |
| Цена | PIVX | RUR |
|---|
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.76017915 | 0.08503271 | 0.99999990 |
| 11.76017914 | 0.00195931 | 0.02304183 |
| 11.76017913 | 0.00850328 | 0.10000009 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.49583798 | 0.86988003 | 9.99999988 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.10000001 | 0.01000000 | 0.11100000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.00000001 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 9.64296525 | 20.7191800 | 199.79433274 |
| 9.50000001 | 0.01500000 | 0.14250000 |
| 9.00000010 | 0.04444444 | 0.39999996 |
| 9.00000001 | 0.02000000 | 0.18000000 |
| 9.00000000 | 1.05555555 | 9.49999995 |
| 8.50000000 | 2.00000000 | 17.0000000 |
| 8.40000000 | 0.01200000 | 0.10080000 |
| 8.00000000 | 3.00000000 | 24.0000000 |
| 7.50000000 | 4.00000000 | 30.0000000 |
| 7.25000000 | 5.00000000 | 36.2500000 |
| 7.00000000 | 10.0000000 | 70.0000000 |
| 6.50000000 | 15.0000000 | 97.5000000 |
| 6.00000000 | 20.0000000 | 120.000000 |
| 5.50000000 | 25.0000000 | 137.500000 |
| 5.13254000 | 0.15560000 | 0.79862322 |
| 5.00000000 | 30.1000000 | 150.500000 |
| 4.44063401 | 53.9557200 | 239.59760526 |
| 4.28576234 | 55.9417800 | 239.75317395 |
| 4.00550278 | 3.00000000 | 12.01650834 |
| 4.00510258 | 0.74904448 | 2.99999997 |
| 4.00000000 | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 2.14288117 | 130.530820 | 279.71203628 |
| 1.65000009 | 10.0000000 | 16.5000009 |
| 1.65000000 | 0.60612121 | 1.00009999 |
| 1.50000000 | 0.66666666 | 0.99999999 |
| 1.33750009 | 0.74766350 | 0.99999999 |
| 1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
| 1.00000890 | 2.58615218 | 2.58617519 |
| 1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
| 0.65000509 | 1.53844949 | 0.99999999 |
| 0.65000500 | 5.00000000 | 3.25002500 |
| 0.65000003 | 3.97873089 | 2.58617519 |
| 0.50000001 | 5.17235029 | 2.58617519 |
| 0.13385009 | 7.47104465 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PIVX |
|---|
| 12:35:12 | BUY | 18.7195529 | 5.13130756 |
| 12:35:11 | BUY | 18.71955289 | 0.09454556 |
| 12:35:11 | BUY | 18.00000001 | 0.00774616 |
| 12:35:11 | BUY | 17.00000001 | 0.00886667 |
| 12:35:11 | BUY | 17.0000000 | 0.03178973 |
| 12:35:11 | BUY | 16.00000001 | 0.00718985 |
| 12:35:11 | BUY | 16.0000000 | 0.00873996 |
| 12:35:11 | BUY | 15.99999998 | 0.01450302 |
| 19:59:53 | SELL | 11.76017914 | 0.00654397 |
| 19:59:53 | SELL | 11.76017914 | 0.01450302 |
| 19:59:53 | SELL | 12.00000001 | 0.01000000 |
| 19:59:53 | SELL | 13.00000001 | 0.01000000 |
| 19:59:53 | SELL | 14.00000001 | 0.00714286 |
| 19:59:53 | SELL | 14.00000001 | 0.00800000 |
| 19:59:53 | SELL | 14.00000001 | 0.00281015 |
| 01:08:38 | SELL | 14.00000001 | 0.00718985 |
| 22:50:43 | SELL | 11.76017914 | 0.00873996 |
| 14:58:11 | SELL | 11.76017914 | 0.03072392 |
| 14:57:38 | SELL | 11.76017914 | 0.03106581 |
| 16:05:11 | SELL | 12.00000001 | 0.00886667 |
| 14:07:49 | BUY | 18.0000000 | 0.04166666 |
| 08:37:02 | SELL | 13.00000001 | 0.00774616 |
| 01:00:01 | BUY | 19.00000001 | 0.00530000 |
| 15:31:38 | BUY | 19.00000001 | 0.00560000 |
| 06:53:50 | SELL | 11.76017913 | 0.18056718 |
| 06:53:50 | SELL | 12.0000000 | 0.04166666 |
| 06:53:50 | SELL | 13.0699000 | 0.00917375 |
| 06:53:50 | SELL | 13.06990001 | 0.00841628 |
| 06:53:50 | SELL | 13.52231185 | 0.00813470 |
| 06:53:50 | SELL | 14.0000000 | 1.92857142 |
| 06:53:50 | SELL | 14.0000000 | 0.03435714 |
| 06:53:50 | SELL | 14.00000001 | 0.00785714 |
| 06:53:50 | SELL | 14.00000001 | 0.00785714 |
| 06:53:50 | SELL | 14.00000001 | 1.00000000 |
| 06:53:50 | SELL | 14.00000002 | 0.71428571 |
| 06:53:50 | SELL | 14.00000002 | 0.00207924 |
| 02:50:33 | SELL | 14.00000002 | 0.00577790 |
| 02:50:33 | SELL | 14.5858000 | 0.01959440 |
| 02:50:33 | SELL | 14.58580001 | 0.00000001 |
| 23:10:44 | SELL | 14.58580001 | 0.00754157 |
| 05:35:26 | SELL | 15.00000001 | 0.01000000 |
| 11:21:28 | SELL | 16.00000001 | 0.00625000 |
| 11:21:28 | SELL | 16.00000001 | 0.00084437 |
| 00:26:06 | SELL | 17.0000000 | 0.80458404 |
| 00:26:01 | SELL | 17.0000000 | 1.02524811 |
| 20:58:48 | SELL | 17.0000000 | 0.00590594 |
| 08:50:25 | SELL | 17.0000000 | 0.85741500 |
| 04:07:16 | SELL | 17.0000000 | 0.07915461 |
| 08:27:03 | SELL | 16.00000001 | 0.00915563 |
| 08:26:09 | SELL | 17.0000000 | 0.00672035 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
