| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- PLANET / RUR
- Last: 0.08000000
- 24High: 0.08000000
- 24Low: 0.08000000
- 24V: 0 PLANET
| Цена | PLANET | RUR |
|---|
| 0.08000000 | 43.52623983 | 3.48209918 |
| 0.08231596 | 2.47825579 | 0.20400000 |
| 0.08700001 | 1.58400642 | 0.13780857 |
| 0.08800001 | 1.58400642 | 0.13939258 |
| 0.08900001 | 1.58400642 | 0.14097658 |
| 0.09000001 | 1.53846284 | 0.13846167 |
| 0.09100001 | 2.76243247 | 0.25138138 |
| 0.09200001 | 1.69230897 | 0.15569244 |
| 0.09201517 | 1.12944000 | 0.10392561 |
| 0.09299999 | 4.19354837 | 0.38999995 |
| 0.09300000 | 153.84613019 | 14.3076901 |
| 0.09300001 | 2.30965096 | 0.21479756 |
| 0.09400001 | 10.0000000 | 0.94000010 |
| 0.09500001 | 10.0000000 | 0.95000010 |
| 0.09600001 | 10.0000000 | 0.96000010 |
| 0.09700001 | 10.0000000 | 0.97000010 |
| 0.09800001 | 10.0000000 | 0.98000010 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.10000001 | 4.25907799 | 0.42590784 |
| 0.10999999 | 4.92537090 | 0.54179074 |
| 0.11000000 | 6.10790474 | 0.67186952 |
| 0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.15000000 | 5.00000000 | 0.75000000 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.17321108 | 2.00000000 | 0.34642216 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.18999999 | 5.00000000 | 0.94999995 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.19899000 | 5.00000000 | 0.99495000 |
| 0.19899900 | 3.00000000 | 0.59699700 |
| 0.19899999 | 4.00000000 | 0.79599996 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
| 0.21107755 | 5.00000000 | 1.05538775 |
| 0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
| 0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
| 0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
| 0.25000000 | 5.00000000 | 1.25000000 |
| 0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
| 0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
| 0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
| 0.28999999 | 5.00000000 | 1.44999995 |
| 0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
| 0.29555206 | 0.34861248 | 0.10303313 |
| 0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
| 0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
| 0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
| Цена | PLANET | RUR |
|---|
| 0.06400001 | 1.56250131 | 0.10000009 |
| 0.06313113 | 3.16801092 | 0.20000010 |
| 0.06313112 | 70.63287165 | 4.45913229 |
| 0.06313111 | 158.40050998 | 10.00000001 |
| 0.06300001 | 1.74603146 | 0.10999999 |
| 0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
| 0.06110001 | 1.80032703 | 0.10999999 |
| 0.06110000 | 10.0000000 | 0.61100000 |
| 0.06100001 | 1.80327839 | 0.10999999 |
| 0.06100000 | 0.03859567 | 0.00235433 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
| 0.05702006 | 1.92914563 | 0.10999999 |
| 0.05677701 | 1.93740388 | 0.10999999 |
| 0.05677700 | 22.0000000 | 1.24909400 |
| 0.04840297 | 1247.27986 | 60.37204964 |
| 0.04567771 | 2.40817676 | 0.10999999 |
| 0.04567770 | 22.0000000 | 1.00490940 |
| 0.04200001 | 2.61904699 | 0.10999999 |
| 0.04200000 | 23.8095238 | 0.99999999 |
| 0.03956381 | 2.78031868 | 0.10999999 |
| 0.03956380 | 2.78031938 | 0.10999999 |
| 0.03956379 | 112.12324863 | 4.43602066 |
| 0.03581714 | 3.07115531 | 0.10999999 |
| 0.03000908 | 3.66555722 | 0.10999999 |
| 0.03000907 | 3.66555844 | 0.10999999 |
| 0.03000906 | 3.73624498 | 0.11212119 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02400001 | 4.58333142 | 0.10999999 |
| 0.02400000 | 29.16666666 | 0.69999999 |
| 0.02151243 | 3367.65580 | 72.44645966 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01400000 | 92.85714284 | 1.29999999 |
| 0.01163275 | 1000.00000 | 11.6327500 |
| 0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
| 0.01075622 | 7857.85989 | 84.5208697 |
| 0.01040000 | 67.3076923 | 0.69999999 |
| 0.01010000 | 49.50495049 | 0.49999999 |
| 0.01000020 | 111.999760 | 1.12001999 |
| 0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
| 0.01000002 | 999.000000 | 9.99001998 |
| 0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00500009 | 199.99640006 | 0.99999999 |
| 0.00140000 | 714.28571428 | 0.99999999 |
| 0.00120169 | 100.000000 | 0.12016900 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PLANET |
|---|
| 11:00:19 | BUY | 0.08000000 | 2.47825579 |
| 23:08:33 | SELL | 0.06313112 | 29.36712835 |
| 23:08:32 | SELL | 0.06313112 | 0.00001331 |
| 14:46:31 | SELL | 0.06313112 | 1.58399311 |
| 14:46:31 | SELL | 0.06313112 | 94.5733858 |
| 14:44:58 | SELL | 0.06313112 | 5.42661420 |
| 14:44:58 | SELL | 0.06313112 | 29.50225049 |
| 15:17:33 | SELL | 0.06313112 | 4.37297121 |
| 05:46:21 | SELL | 0.06313112 | 66.1247783 |
| 05:46:21 | SELL | 0.06313112 | 0.00000200 |
| 16:42:48 | SELL | 0.06313112 | 1.58400442 |
| 16:42:48 | SELL | 0.06313112 | 27.91824392 |
| 20:00:53 | SELL | 0.06313112 | 4.99999985 |
| 22:11:20 | SELL | 0.06313112 | 67.08175623 |
| 22:11:20 | SELL | 0.06313112 | 0.00000298 |
| 18:34:23 | SELL | 0.06313112 | 1.58400344 |
| 18:34:23 | SELL | 0.06313112 | 72.41240895 |
| 22:30:47 | SELL | 0.06313112 | 1.59035909 |
| 18:10:43 | SELL | 0.06313112 | 0.99723196 |
| 18:10:43 | SELL | 0.06415000 | 0.58995136 |
| 15:54:56 | SELL | 0.06415000 | 0.98404864 |
| 15:54:56 | SELL | 0.06500001 | 0.57792212 |
| 15:38:40 | SELL | 0.06500001 | 0.96054072 |
| 15:38:40 | SELL | 0.06500001 | 1.75452164 |
| 15:38:32 | SELL | 0.06500001 | 9.93153325 |
| 15:38:26 | SELL | 0.06500001 | 48.91809571 |
| 17:17:09 | SELL | 0.06500001 | 1.39695148 |
| 17:17:09 | SELL | 0.06500100 | 0.14767756 |
| 19:59:12 | SELL | 0.06500100 | 1.54460409 |
| 06:00:29 | SELL | 0.06500001 | 91.84502809 |
| 06:00:29 | SELL | 0.06516000 | 2.76243247 |
| 06:00:29 | SELL | 0.06516000 | 1.55001500 |
| 06:00:29 | SELL | 0.06516100 | 3.06932060 |
| 16:14:02 | BUY | 0.09300001 | 1.89999000 |
| 03:18:58 | SELL | 0.06500001 | 1.69230897 |
| 01:54:32 | BUY | 0.10000001 | 1.01249500 |
| 01:54:11 | BUY | 0.09715000 | 0.03751500 |
| 19:41:51 | BUY | 0.09715000 | 1.03000000 |
| 09:24:53 | BUY | 0.06400000 | 44.61390746 |
| 19:21:32 | SELL | 0.06400000 | 10.0000000 |
| 19:21:32 | SELL | 0.06400001 | 1.71874973 |
| 19:21:32 | SELL | 0.06500000 | 10.0000000 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06500001 | 1.69230743 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06501000 | 10.0000000 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06501001 | 1.69204711 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06501002 | 1.69204685 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06501003 | 1.69204659 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06501900 | 1.55400000 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06501901 | 1.69181290 |
| 19:21:31 | SELL | 0.06600000 | 31.09945454 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
