| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394790 | - 2.7% | 364 | Zcash |
| DASH | 0.00059948 | - 1.3% | 271.5 | DASH |
| ETH | 0.02966280 | - 0.5% | 170.6 | Ethereum |
| LTC | 0.00073047 | - 0.6% | 167 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 77.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01387827 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.4 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946160 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6635604.05 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2414.5995565 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922442 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6602281.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54384558 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072467 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385855 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- PPC / USD
- Last: 0.07500000
- 24High: 0.07500000
- 24Low: 0.07500000
- 24V: 0 PPC
| Цена | PPC | USD |
|---|
| 0.07980573 | 6.58527953 | 0.52554304 |
| 0.09126080 | 19.99999688 | 1.82521571 |
| 0.09126082 | 62.0000000 | 5.65817084 |
| 0.09600000 | 1.25000000 | 0.12000000 |
| 0.10200000 | 1.98235696 | 0.20220040 |
| 0.10500000 | 1.27558785 | 0.13393672 |
| 0.11000000 | 1.08962180 | 0.11985839 |
| 0.11500000 | 1.95076309 | 0.22433775 |
| 0.12000000 | 2.93221086 | 0.35186530 |
| 0.12500000 | 1.02591025 | 0.12823878 |
| 0.13000000 | 0.83204568 | 0.10816593 |
| 0.13500000 | 0.76954292 | 0.10388829 |
| 0.14000000 | 0.79318577 | 0.11104600 |
| 0.14500000 | 0.82451717 | 0.11955498 |
| 0.15000000 | 2.32775095 | 0.34916264 |
| 0.15954076 | 99.3290500 | 15.84703212 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.30000000 | 1.10170000 | 0.33051000 |
| 0.30135477 | 78.8789500 | 23.77054783 |
| 0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
| 0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
| 0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
| 0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.51300000 | 1.05712226 | 0.54230371 |
| 0.53045868 | 0.33200425 | 0.17611453 |
| 0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
| 0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
| 0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
| 0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
| 0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
| 0.90000000 | 1.00000000 | 0.90000000 |
| 0.95000000 | 1.50000000 | 1.42500000 |
| 1.00000000 | 77.80316287 | 77.80316287 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| 1.34253236 | 1.88888883 | 2.53589437 |
| Цена | PPC | USD |
|---|
| 0.07500000 | 180.2330219 | 13.51747664 |
| 0.05000000 | 2.00000000 | 0.10000000 |
| 0.04111364 | 134.067700 | 5.51201115 |
| 0.03749265 | 2.66718998 | 0.10000002 |
| 0.01827273 | 361.982760 | 6.61441323 |
| 0.01152521 | 10.0000000 | 0.11525210 |
| 0.00999999 | 50.0000500 | 0.49999999 |
| 0.00913636 | 844.626910 | 7.71681551 |
| 0.00115252 | 100.000000 | 0.11525200 |
| 0.00099999 | 500.00500005 | 0.49999999 |
| 0.00010099 | 990.41973658 | 0.10002248 |
| 0.00010096 | 1000.00000 | 0.10096000 |
| 0.00010095 | 1000.00000 | 0.10095000 |
| 0.00009999 | 5000.50005 | 0.49999999 |
| 0.00000999 | 49250.86253918 | 0.49201611 |
| 0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
| 0.00000113 | 90265.48672566 | 0.10199999 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000018 | 1966666.66666666 | 0.35399999 |
| 0.00000017 | 1500000.00 | 0.25500000 |
| 0.00000012 | 3138962.41666666 | 0.37667548 |
| 0.00000009 | 2400000.00 | 0.21600000 |
| 0.00000003 | 7000000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PPC |
|---|
| 09:00:49 | SELL | 0.07500000 | 1.45194140 |
| 22:16:51 | SELL | 0.07500000 | 4.91997644 |
| 20:56:21 | SELL | 0.07500000 | 5.46578243 |
| 20:55:51 | SELL | 0.07500000 | 17.5641632 |
| 10:08:00 | SELL | 0.07500000 | 5.23595474 |
| 10:07:45 | SELL | 0.07500000 | 26.68166216 |
| 10:07:45 | SELL | 0.07500000 | 13.34083107 |
| 10:07:44 | BUY | 0.07500000 | 4.10666666 |
| 17:32:45 | SELL | 0.07500000 | 1.69889905 |
| 17:32:44 | SELL | 0.07500000 | 2.30110095 |
| 17:32:44 | SELL | 0.07500000 | 0.10666666 |
| 11:57:47 | BUY | 0.07980573 | 1.37834714 |
| 11:57:18 | BUY | 0.07500000 | 1.36000000 |
| 19:55:42 | BUY | 0.04594911 | 25.81140514 |
| 19:55:42 | SELL | 0.04594911 | 144.42312702 |
| 19:52:46 | SELL | 0.05000000 | 2.02000000 |
| 20:24:40 | SELL | 0.04594911 | 30.45968298 |
| 20:24:40 | SELL | 0.05000000 | 2.10000000 |
| 20:24:40 | SELL | 0.05422153 | 1.84428598 |
| 20:24:39 | SELL | 0.06000000 | 2.00000000 |
| 20:24:39 | SELL | 0.06200000 | 62.0000000 |
| 03:36:17 | BUY | 0.09066268 | 75.7700000 |
| 16:45:54 | SELL | 0.05422153 | 0.00021081 |
| 16:45:54 | SELL | 0.07000000 | 2.00000000 |
| 16:45:54 | SELL | 0.07000000 | 1.43000000 |
| 17:24:45 | BUY | 0.09126082 | 1.40000000 |
| 11:43:05 | SELL | 0.07000000 | 1.66686800 |
| 11:43:05 | SELL | 0.08000000 | 1.22693987 |
| 11:42:49 | SELL | 0.08000000 | 0.32006013 |
| 11:42:49 | SELL | 0.08000000 | 1.25000000 |
| 11:42:49 | SELL | 0.08130974 | 1.20799542 |
| 19:34:14 | SELL | 0.08130974 | 35.2145703 |
| 03:31:14 | SELL | 0.10000000 | 4.00000000 |
| 03:31:14 | SELL | 0.10000000 | 1.27436550 |
| 12:43:40 | BUY | 0.10200000 | 0.99896451 |
| 17:03:10 | BUY | 0.10500000 | 1.21854595 |
| 17:03:10 | BUY | 0.10500000 | 0.00257251 |
| 17:01:30 | SELL | 0.08000000 | 1.36800000 |
| 17:01:19 | SELL | 0.10000000 | 1.00000007 |
| 17:01:19 | SELL | 0.10000000 | 4.00000000 |
| 17:01:19 | SELL | 0.10000000 | 1.21976830 |
| 22:39:43 | BUY | 0.10500000 | 2.56772676 |
| 22:38:53 | BUY | 0.10500000 | 1.16634020 |
| 22:38:45 | SELL | 0.10000000 | 1.16634020 |
| 22:38:45 | SELL | 0.10500000 | 1.08962180 |
| 22:38:33 | BUY | 0.11000000 | 1.04426228 |
| 22:38:33 | BUY | 0.10500000 | 1.11525230 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.82000000 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.19400000 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
