| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01378402 | - 3.5% | 414.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 359.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.3% | 236.3 | DASH |
| LTC | 0.00073240 | - 0.4% | 175.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.2% | 74.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 7.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000497 | - 1.2% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 3.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01374015 | - 3.6% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002353 | - 1.6% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2398.8584588 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81545.43 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.0972550 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07836857 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 1% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T81204.52 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.49 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00144168 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57315929 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PRX / RUR
- Last: 0.01641101
- 24High: 0.01641101
- 24Low: 0.01641101
- 24V: 0 PRX
| Цена | PRX | RUR |
|---|
| 0.02051376 | 93.58207878 | 1.91972030 |
| 0.02756706 | 5033.56888 | 138.76069532 |
| 0.03722000 | 3.00000000 | 0.11166000 |
| 0.03723000 | 18.46153846 | 0.68732307 |
| 0.03723018 | 1447.3731793 | 53.88596399 |
| 0.04500001 | 5.89270224 | 0.26517165 |
| 0.04962071 | 5592.85409 | 277.52139087 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05800001 | 4.02081250 | 0.23320716 |
| 0.05900000 | 318.77034372 | 18.80745027 |
| 0.05900001 | 3.84615621 | 0.22692325 |
| 0.09372800 | 4441.38450 | 416.28208641 |
| 0.09800001 | 3.33333555 | 0.32666691 |
| 0.09900000 | 12.4718237 | 1.23471054 |
| 0.10000000 | 2.61000000 | 0.26100000 |
| 0.11000000 | 2.47157933 | 0.27187372 |
| 0.12000000 | 2.43902623 | 0.29268314 |
| 0.13999977 | 210.89519253 | 29.52527844 |
| 0.13999979 | 250.000000 | 34.9999475 |
| 0.14000000 | 600.53279269 | 84.07459097 |
| 0.19000000 | 8.48081542 | 1.61135492 |
| 0.19900000 | 0.60000000 | 0.11940000 |
| 0.24000000 | 231.90407433 | 55.65697783 |
| 0.26000000 | 777.000000 | 202.020000 |
| 0.26000004 | 150.000000 | 39.0000060 |
| 0.27300000 | 7.00000000 | 1.91100000 |
| 0.28000000 | 10.0000000 | 2.80000000 |
| 0.29000000 | 2.00000000 | 0.58000000 |
| 0.29900000 | 0.40000000 | 0.11960000 |
| 0.39864838 | 4.00000000 | 1.59459352 |
| 0.48327700 | 37.43422894 | 18.09110185 |
| 0.49000000 | 2.00000000 | 0.98000000 |
| 0.49900000 | 0.50000000 | 0.24950000 |
| 0.50000000 | 230.975500 | 115.487750 |
| 0.76346874 | 4.00000000 | 3.05387496 |
| 0.80000000 | 200.000000 | 160.000000 |
| 0.89000000 | 2.00000000 | 1.78000000 |
| 0.89800000 | 100.000000 | 89.8000000 |
| 0.89900000 | 0.50000000 | 0.44950000 |
| 0.89999988 | 130.000000 | 116.9999844 |
| 0.96000000 | 4.50971219 | 4.32932370 |
| 0.97900000 | 555.000000 | 543.345000 |
| 1.00000000 | 351.72538912 | 351.72538912 |
| 1.20000000 | 261.00063966 | 313.20076759 |
| 1.48000000 | 67.56756756 | 99.99999998 |
| 1.80000000 | 55.55555555 | 99.99999999 |
| 1.89000000 | 2.00000000 | 3.78000000 |
| 1.89900000 | 0.50000000 | 0.94950000 |
| 2.00000000 | 51.0000000 | 102.000000 |
| 2.01778771 | 43.5944864 | 87.96441888 |
| Цена | PRX | RUR |
|---|
| 0.01641101 | 10.26565457 | 0.16846975 |
| 0.01500001 | 13.99999732 | 0.21000009 |
| 0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
| 0.01150001 | 2608.69338398 | 30.0000000 |
| 0.01100311 | 9.99717352 | 0.10999999 |
| 0.01100310 | 100.8806609 | 1.10999999 |
| 0.01100222 | 9.99798222 | 0.10999999 |
| 0.01100221 | 11.81580791 | 0.12999999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 9.18181818 | 0.10099999 |
| 0.01001000 | 10.98901098 | 0.10999999 |
| 0.01000999 | 14.98502995 | 0.14999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
| 0.00987400 | 8431.88346 | 83.25641728 |
| 0.00800001 | 13.74998281 | 0.10999999 |
| 0.00800000 | 125.000000 | 1.00000000 |
| 0.00438844 | 22766.1084 | 99.90770074 |
| 0.00400001 | 27.49993125 | 0.10999999 |
| 0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
| 0.00219422 | 53120.91959 | 116.55898418 |
| 0.00200010 | 54.99725013 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 565.000000 | 1.13000000 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 1109.9889001 | 1.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00018529 | 1619.08359868 | 0.29999999 |
| 0.00018520 | 593.9524838 | 0.10999999 |
| 0.00011129 | 8985.5332914 | 0.99999999 |
| 0.00011121 | 989.11968348 | 0.10999999 |
| 0.00011120 | 9982.01438848 | 1.10999999 |
| 0.00000120 | 83347.40948666 | 0.10001689 |
| 0.00000118 | 93220.33898305 | 0.10999999 |
| 0.00000117 | 10094017.09401709 | 11.80999999 |
| 0.00000116 | 956896.55172413 | 1.10999999 |
| 0.00000114 | 87726.0000 | 0.10000764 |
| 0.00000109 | 128440.36697247 | 0.13999999 |
| 0.00000003 | 3333333.33333333 | 0.09999999 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PRX |
|---|
| 13:22:58 | SELL | 0.01641101 | 2.53063340 |
| 13:22:58 | SELL | 0.01697015 | 3.57505441 |
| 10:52:01 | SELL | 0.01697015 | 5.91636315 |
| 10:51:57 | SELL | 0.01697015 | 181.49031152 |
| 10:51:53 | SELL | 0.01697015 | 170.39031123 |
| 16:52:33 | SELL | 0.01697015 | 57.00964753 |
| 16:52:33 | SELL | 0.01697016 | 5.89270224 |
| 16:52:33 | SELL | 0.01697016 | 93.58207878 |
| 16:52:33 | SELL | 0.01697016 | 6.48196599 |
| 16:52:33 | SELL | 0.01697050 | 6.48183612 |
| 16:52:33 | SELL | 0.01697100 | 6.84757409 |
| 10:48:15 | SELL | 0.01697100 | 4.93723529 |
| 10:48:15 | SELL | 0.02164500 | 0.96698544 |
| 05:27:39 | SELL | 0.02164500 | 4.11501964 |
| 05:27:39 | SELL | 0.02164501 | 0.52351280 |
| 00:54:34 | SELL | 0.02164501 | 4.55848993 |
| 00:54:34 | SELL | 0.02487062 | 0.07078275 |
| 12:05:36 | SELL | 0.02487062 | 3.95002975 |
| 12:05:36 | SELL | 0.02487062 | 0.39401630 |
| 06:50:54 | SELL | 0.02487062 | 4.02887303 |
| 06:00:47 | SELL | 0.02600000 | 19.23076923 |
| 06:00:46 | SELL | 0.02600000 | 19.23076923 |
| 06:00:46 | SELL | 0.02600001 | 3.84615621 |
| 06:00:46 | SELL | 0.02600001 | 4.23076760 |
| 14:08:48 | SELL | 0.02894283 | 1036.52614498 |
| 14:08:48 | SELL | 0.03000000 | 33.33333333 |
| 14:08:48 | SELL | 0.03000001 | 3.66666544 |
| 14:08:47 | SELL | 0.03000001 | 3.33333555 |
| 14:08:47 | SELL | 0.03000002 | 3.66666422 |
| 14:08:47 | SELL | 0.03068145 | 3.58522820 |
| 14:08:47 | SELL | 0.03068146 | 3.58522703 |
| 14:08:47 | SELL | 0.03228650 | 6.19453951 |
| 14:08:47 | SELL | 0.03328654 | 0.66263956 |
| 21:49:26 | BUY | 0.04315420 | 2.40000000 |
| 06:39:22 | SELL | 0.03328654 | 9.37953364 |
| 21:24:10 | SELL | 0.03328654 | 20.0000000 |
| 18:47:32 | BUY | 0.04571312 | 910.00468784 |
| 18:47:32 | BUY | 0.04571311 | 60.26506601 |
| 18:47:32 | BUY | 0.04000000 | 123.50813748 |
| 06:07:28 | BUY | 0.04571314 | 2.19000000 |
| 19:51:01 | SELL | 0.03238652 | 122.78505617 |
| 19:51:01 | SELL | 0.03238653 | 308.77034372 |
| 19:51:01 | SELL | 0.03238653 | 123.50813748 |
| 04:08:37 | SELL | 0.03228652 | 85.0000000 |
| 18:15:37 | BUY | 0.05948035 | 1.68125000 |
| 15:39:36 | SELL | 0.03228601 | 204.45686287 |
| 15:39:36 | SELL | 0.03228602 | 61.94631601 |
| 15:39:36 | SELL | 0.03228602 | 3.09731611 |
| 21:19:06 | BUY | 0.06123862 | 3.01996453 |
| 21:18:17 | BUY | 0.06123862 | 1.12964008 |
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
