| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- PUTIN / RUR
- Last: 0.17922247
- 24High: 0.17922247
- 24Low: 0.17833081
- 24V: 0.67 PUTIN
| Цена | PUTIN | RUR |
|---|
| 0.17922247 | 0.57849108 | 0.10367860 |
| 0.18011859 | 1.22628356 | 0.22087646 |
| 0.18101919 | 1.22018272 | 0.22087648 |
| 0.18192429 | 1.21411226 | 0.22087651 |
| 0.18283391 | 1.21771210 | 0.22263906 |
| 0.18307370 | 11.0000000 | 2.01381070 |
| 0.18374809 | 1.22132294 | 0.22441575 |
| 0.18400001 | 8.00000000 | 1.47200008 |
| 0.18466683 | 1.20562564 | 0.22263906 |
| 0.18490444 | 11.0000000 | 2.03394884 |
| 0.18500000 | 7.18306382 | 1.32886680 |
| 0.18500001 | 5.00000000 | 0.92500005 |
| 0.18559017 | 1.19013044 | 0.22087651 |
| 0.18600001 | 5.00000000 | 0.93000005 |
| 0.18651812 | 1.18420915 | 0.22087646 |
| 0.18675348 | 11.0000000 | 2.05428828 |
| 0.18700001 | 5.00000000 | 0.93500005 |
| 0.18745072 | 1.17831764 | 0.22087649 |
| 0.18800001 | 5.00000000 | 0.94000005 |
| 0.18838798 | 1.20074871 | 0.22620662 |
| 0.18862102 | 2.37996762 | 0.44891192 |
| 0.18900001 | 5.00000000 | 0.94500005 |
| 0.18932993 | 1.19477483 | 0.22620663 |
| 0.19000000 | 6.42527509 | 1.22080226 |
| 0.19000001 | 10.0000000 | 1.90000010 |
| 0.19027658 | 1.17008142 | 0.22263909 |
| 0.19050723 | 8.70498279 | 1.65836215 |
| 0.19100001 | 10.0000000 | 1.91000010 |
| 0.19122796 | 1.15504273 | 0.22087646 |
| 0.19200001 | 10.0000000 | 1.92000010 |
| 0.19218411 | 1.15846762 | 0.22263906 |
| 0.19241230 | 6.63985789 | 1.27759032 |
| 0.19300001 | 10.0000000 | 1.93000010 |
| 0.19314503 | 1.17117472 | 0.22620657 |
| 0.19400001 | 10.0000000 | 1.94000010 |
| 0.19411076 | 1.15612219 | 0.22441575 |
| 0.19433642 | 10.50895139 | 2.04227199 |
| 0.19500000 | 6.29273547 | 1.22708341 |
| 0.19500001 | 10.0000000 | 1.95000010 |
| 0.19508132 | 1.15037030 | 0.22441575 |
| 0.19600001 | 10.0000000 | 1.96000010 |
| 0.19605673 | 1.14464691 | 0.22441573 |
| 0.19627979 | 11.0000000 | 2.15907769 |
| 0.19700001 | 10.0000000 | 1.97000010 |
| 0.19703703 | 1.12098991 | 0.22087652 |
| 0.19800001 | 10.0000000 | 1.98000010 |
| 0.19802221 | 1.11541258 | 0.22087646 |
| 0.19824259 | 11.0000000 | 2.18066849 |
| 0.19900001 | 10.0000000 | 1.99000010 |
| 0.19901233 | 1.06662038 | 0.21227060 |
| Цена | PUTIN | RUR |
|---|
| 0.17483412 | 1.26846631 | 0.22177119 |
| 0.17400001 | 7.00000000 | 1.21800007 |
| 0.17400000 | 6.15303785 | 1.07062858 |
| 0.17396429 | 1.26471611 | 0.22001544 |
| 0.17360000 | 1.26475148 | 0.21956085 |
| 0.17309879 | 1.27103974 | 0.22001544 |
| 0.17300001 | 7.00000000 | 1.21100007 |
| 0.17246371 | 11.0000000 | 1.89710081 |
| 0.17244643 | 0.63660598 | 0.10978042 |
| 0.17226723 | 1.68645951 | 0.29052170 |
| 0.17223760 | 1.27739513 | 0.22001547 |
| 0.17200001 | 7.00000000 | 1.20400007 |
| 0.17158981 | 3.06763927 | 0.52637563 |
| 0.17138069 | 1.29402660 | 0.22177117 |
| 0.17100001 | 7.00000000 | 1.19700007 |
| 0.17075615 | 11.0000000 | 1.87831765 |
| 0.17070455 | 0.64310195 | 0.10978042 |
| 0.17052804 | 1.30049698 | 0.22177120 |
| 0.17000001 | 5007.00000 | 851.19005007 |
| 0.16967964 | 1.29665210 | 0.22001546 |
| 0.16906549 | 11.0000000 | 1.85972039 |
| 0.16900001 | 7.00000000 | 1.18300007 |
| 0.16900000 | 6.75330324 | 1.14130824 |
| 0.16896267 | 0.64973186 | 0.10978042 |
| 0.16883546 | 1.28258336 | 0.21654555 |
| 0.16800001 | 7.00000000 | 1.17600007 |
| 0.16799548 | 1.29928252 | 0.21827359 |
| 0.16739158 | 11.0000000 | 1.84130738 |
| 0.16722079 | 0.65649988 | 0.10978042 |
| 0.16715968 | 1.29544153 | 0.21654559 |
| 0.16700001 | 7.00000000 | 1.16900007 |
| 0.16700000 | 10000.0000 | 1670.00000 |
| 0.16632803 | 1.30191887 | 0.21654560 |
| 0.16600001 | 7.00000000 | 1.16200007 |
| 0.16573423 | 11.0000000 | 1.82307653 |
| 0.16550052 | 1.30842858 | 0.21654561 |
| 0.16547891 | 0.66341040 | 0.10978042 |
| 0.16515000 | 0.61099700 | 0.10090615 |
| 0.16500001 | 7.00000000 | 1.15500007 |
| 0.16500000 | 16.22857536 | 2.67771493 |
| 0.16467713 | 1.31497064 | 0.21654559 |
| 0.16409330 | 11.0000000 | 1.80502630 |
| 0.16400001 | 5.00000000 | 0.82000005 |
| 0.16385784 | 1.33209123 | 0.21827359 |
| 0.16373703 | 0.67046794 | 0.10978042 |
| 0.16304262 | 1.33875204 | 0.21827364 |
| 0.16300001 | 5.00000000 | 0.81500005 |
| 0.16246861 | 11.0000000 | 1.78715471 |
| 0.16223146 | 1.31374273 | 0.21313040 |
| 0.16215898 | 1.38520950 | 0.22462415 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PUTIN |
|---|
| 15:38:41 | BUY | 0.17922247 | 0.66375867 |
| 15:38:41 | BUY | 0.17833081 | 0.00134997 |
| 16:58:53 | BUY | 0.17833081 | 0.67495711 |
| 13:17:32 | BUY | 0.17833081 | 0.58211697 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17418834 | 11.0000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17473209 | 1.68645942 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17483412 | 1.25842405 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17500001 | 7.00000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17570830 | 1.24224975 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17593023 | 11.0000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17600001 | 7.00000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17658685 | 1.22628356 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17700001 | 7.00000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17746979 | 1.22018272 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17768953 | 11.0000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17800001 | 7.00000000 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17835714 | 1.21411226 |
| 13:14:19 | SELL | 0.17900000 | 0.91349932 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17900000 | 1.64719821 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17900000 | 1.23285513 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17900000 | 1.00574318 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17900000 | 1.00219927 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17900000 | 1.38156871 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17900001 | 5.00000000 |
| 13:14:18 | SELL | 0.17924893 | 1.21771210 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18000001 | 5.00000000 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18014518 | 1.22132294 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18100001 | 5.00000000 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18104591 | 1.20562564 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18195114 | 1.19013044 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18286090 | 1.18420915 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18377521 | 1.17831764 |
| 13:14:18 | SELL | 0.18400000 | 0.70192005 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18400000 | 3.12911815 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18400000 | 0.97324065 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18400000 | 0.83403070 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18400000 | 0.78696554 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18469409 | 1.20074871 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18561757 | 1.19477483 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18654566 | 1.17008142 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18747839 | 1.15504273 |
| 13:14:17 | SELL | 0.18841579 | 1.15846762 |
| 23:20:08 | SELL | 0.18900000 | 0.92669306 |
| 23:20:08 | SELL | 0.18900000 | 0.68084629 |
| 23:20:08 | SELL | 0.18900000 | 1.32079195 |
| 23:20:07 | SELL | 0.18900000 | 0.67543222 |
| 23:20:07 | SELL | 0.18900000 | 1.20521682 |
| 23:20:07 | SELL | 0.18900000 | 0.78813439 |
| 23:20:07 | SELL | 0.18900000 | 0.69562074 |
| 23:20:07 | SELL | 0.18935787 | 1.17117472 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
