| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972804 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01367610 | - 5.4% | 477.2 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 0.8% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00073255 | - 0.2% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 5% | 2.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819384 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.03 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- RCN / RUR
- Last: 0.00003766
- 24High: 0.00003766
- 24Low: 0.00003766
- 24V: 0 RCN
| Цена | RCN | RUR |
|---|
| 0.00008402 | 971880.01778 | 81.65735909 |
| 0.00009240 | 5976.94840834 | 0.55227003 |
| 0.00009250 | 125590.3537916 | 11.61710772 |
| 0.00009300 | 1162.07900 | 0.10807334 |
| 0.00009400 | 2194.93527472 | 0.20632391 |
| 0.00009500 | 1195.17652173 | 0.11354176 |
| 0.00009600 | 2039.52645161 | 0.19579453 |
| 0.00009700 | 1241.54180851 | 0.12042955 |
| 0.00009800 | 1300.8468421 | 0.12748299 |
| 0.00009900 | 1337.06479166 | 0.13236941 |
| 0.00010000 | 5214.68499587 | 0.52146849 |
| 0.00010100 | 1216.34469387 | 0.12285081 |
| 0.00010200 | 1172.94161618 | 0.11964004 |
| 0.00010300 | 1084.02200 | 0.11165426 |
| 0.00010400 | 1144.04830 | 0.11898102 |
| 0.00010500 | 971.38480183 | 0.10199540 |
| 0.00010600 | 987.74124813 | 0.10470057 |
| 0.00010700 | 1278.25883949 | 0.13677369 |
| 0.00010800 | 1203.61728001 | 0.12999066 |
| 0.00010900 | 1169.36327941 | 0.12746059 |
| 0.00011000 | 979.93273938 | 0.10779260 |
| 0.00011001 | 1440.09360 | 0.15842469 |
| 0.00011100 | 1085.96915887 | 0.12054257 |
| 0.00011200 | 1591.50398148 | 0.17824844 |
| 0.00011300 | 983.92522935 | 0.11118355 |
| 0.00011400 | 909.56273149 | 0.10369015 |
| 0.00011500 | 976.64977122 | 0.11231472 |
| 0.00011600 | 972.75732142 | 0.11283984 |
| 0.00011700 | 954.67176991 | 0.11169659 |
| 0.00011800 | 909.99631578 | 0.10737956 |
| 0.00011900 | 1026.58686956 | 0.12216383 |
| 0.00012000 | 889.71301724 | 0.10676556 |
| 0.00012001 | 14462.0680 | 1.73559278 |
| 0.00012100 | 932.1408547 | 0.11278904 |
| 0.00012200 | 950.59728813 | 0.11597286 |
| 0.00012300 | 883.34789915 | 0.10865179 |
| 0.00012400 | 874.793500 | 0.10847439 |
| 0.00012500 | 1098.37314049 | 0.13729664 |
| 0.00012600 | 849.91055421 | 0.10708872 |
| 0.00012700 | 946.35886178 | 0.12018757 |
| 0.00012800 | 1027.78201612 | 0.13155609 |
| 0.00012900 | 855.570800 | 0.11036863 |
| 0.00013000 | 886.77666666 | 0.11528096 |
| 0.00013001 | 1083.243823 | 0.14083252 |
| 0.00013100 | 1122.93755905 | 0.14710482 |
| 0.00013200 | 5445.4261232 | 0.71879624 |
| 0.00013300 | 857.79046511 | 0.11408613 |
| 0.00013400 | 853.80630769 | 0.11441004 |
| 0.00013500 | 786.77061068 | 0.10621403 |
| 0.00013600 | 864.81431818 | 0.11761474 |
| Цена | RCN | RUR |
|---|
| 0.00003473 | 1410723.16315 | 48.99441545 |
| 0.00002410 | 504149.3817 | 12.15000009 |
| 0.00002000 | 5495.51596375 | 0.10991031 |
| 0.00001543 | 3810323.94993 | 58.79329854 |
| 0.00001241 | 500000.000 | 6.20500000 |
| 0.00001111 | 99909.99099909 | 1.10999999 |
| 0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
| 0.00000772 | 8884997.62158 | 68.59218163 |
| 0.00000676 | 1217971.38496065 | 8.23348656 |
| 0.00000675 | 10059259.25925925 | 67.89999999 |
| 0.00000600 | 1445606.14499999 | 8.67363686 |
| 0.00000313 | 447084.34504791 | 1.39937399 |
| 0.00000124 | 5000000.00 | 6.20000000 |
| 0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
| 0.00000100 | 3000000.00 | 3.00000000 |
| 0.00000010 | 21000000.0 | 2.10000000 |
| 0.00000008 | 125000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 112327322.86 | 1.12327322 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RCN |
|---|
| 14:59:45 | SELL | 0.00003766 | 4427.83911876 |
| 18:53:24 | SELL | 0.00003714 | 4065092.10923 |
| 18:53:17 | SELL | 0.00004011 | 3241.08701072 |
| 18:53:17 | SELL | 0.00004011 | 2742.45823984 |
| 18:53:14 | SELL | 0.00004099 | 500000.000 |
| 18:53:11 | SELL | 0.00005000 | 3984.03180 |
| 18:53:08 | SELL | 0.00006110 | 10976.94840834 |
| 18:51:57 | BUY | 0.00006944 | 344844.25449899 |
| 18:51:55 | SELL | 0.00006944 | 1440.09360 |
| 18:51:55 | SELL | 0.00006944 | 1624789.88562058 |
| 17:53:08 | BUY | 0.00008680 | 5816.15128166 |
| 17:52:58 | BUY | 0.00008680 | 1152.07442396 |
| 01:25:21 | SELL | 0.00006944 | 187056.32376942 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009000 | 1162.07900 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009050 | 1150.00000 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009100 | 2194.93527472 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009100 | 5494.5054945 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009110 | 10976.94840834 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009111 | 1207.33179672 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009200 | 1195.17652173 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009201 | 1195.52222584 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009300 | 2039.52645161 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009301 | 1182.66853026 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009400 | 1241.54180851 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009401 | 1170.08828847 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009500 | 1300.8468421 |
| 01:25:20 | SELL | 0.00009501 | 1157.77286601 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009502 | 1052.41100 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009539 | 89733.15495564 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009600 | 1337.06479166 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009601 | 3332.98710 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009700 | 1230.65319587 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009701 | 1133.90470 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009800 | 1216.34469387 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009801 | 1122.33540 |
| 01:25:19 | SELL | 0.00009900 | 0.00030301 |
| 13:43:42 | SELL | 0.00009900 | 1172.94060607 |
| 13:35:30 | SELL | 0.00009900 | 0.00101011 |
| 13:35:30 | SELL | 0.00009901 | 6965.90830409 |
| 13:20:30 | SELL | 0.00009901 | 0.83424717 |
| 13:20:30 | SELL | 0.00009901 | 2120.99880 |
| 13:20:30 | SELL | 0.00010000 | 1144.04830 |
| 13:20:30 | SELL | 0.00010000 | 1084.02200 |
| 13:20:30 | SELL | 0.00010001 | 0.28721437 |
| 13:13:55 | SELL | 0.00010001 | 4841.27497251 |
| 16:02:34 | SELL | 0.00010001 | 857.86881312 |
| 16:02:34 | SELL | 0.00010100 | 151.73737638 |
| 14:01:32 | SELL | 0.00010100 | 971.38480183 |
| 14:01:32 | SELL | 0.00010200 | 367.68081069 |
| 14:01:26 | SELL | 0.00010200 | 987.74124813 |
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
