| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- REE / WAVES
- Last: 0.01499424
- 24High: 0.01499424
- 24Low: 0.01499424
- 24V: 0 WAVES
| Цена | REE | WAVES |
|---|
| 0.01499424 | 224.993300 | 3.37360353 |
| 0.01500000 | 0.40000000 | 0.00600000 |
| 0.02286420 | 150.000000 | 3.42963000 |
| 0.02853326 | 192.382430 | 5.48929789 |
| 0.04000000 | 12.5000000 | 0.50000000 |
| 0.04800000 | 48.0000000 | 2.30400000 |
| 0.05000000 | 35.0000000 | 1.75000000 |
| 0.05135987 | 213.758250 | 10.97859593 |
| 0.06508000 | 7.74535187 | 0.50406749 |
| 0.08000000 | 9.27000000 | 0.74160000 |
| 0.09701309 | 169.749200 | 16.46789441 |
| 0.09860000 | 15.07099391 | 1.48599999 |
| 0.09864241 | 11.3017350 | 1.11483037 |
| 0.10000000 | 17.0100000 | 1.70100000 |
| 0.12000000 | 4.19999999 | 0.50399999 |
| 0.15000000 | 3.73333333 | 0.55999999 |
| 0.18864242 | 202.65051731 | 38.22848399 |
| 0.19000000 | 65.0000000 | 12.3500000 |
| 0.20986424 | 13.6842276 | 2.87183002 |
| 0.27032099 | 2.00542271 | 0.54210785 |
| 0.32098642 | 12.85943329 | 4.12770345 |
| 0.40000000 | 1.35000000 | 0.54000000 |
| 0.50000000 | 11.0000000 | 5.50000000 |
| 0.65800000 | 1.00000000 | 0.65800000 |
| 0.80000000 | 4.02000000 | 3.21600000 |
| 0.83209864 | 11.3017350 | 9.40415832 |
| 0.90986418 | 1.60000000 | 1.45578268 |
| 0.96054000 | 16.98130544 | 16.31122312 |
| 1.00000000 | 7.01000000 | 7.01000000 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.50000000 | 1.40000000 | 2.10000000 |
| 1.89000000 | 32.99065272 | 62.35233364 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 4.90053333 | 0.00239110 | 0.01171766 |
| 4.90054000 | 65.98130544 | 323.34402656 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 8.00000000 | 3.02000000 | 24.1600000 |
| 10.00000000 | 4.01000000 | 40.1000000 |
| 15.00000000 | 0.40000000 | 6.00000000 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| 49.00000000 | 2.00000000 | 98.0000000 |
| 80.00000000 | 3.02000000 | 241.600000 |
| 95.00000000 | 23.6482888 | 2246.587436 |
| 100.00000000 | 2.01000000 | 201.000000 |
| 150.00000000 | 0.40000000 | 60.0000000 |
| 800.00000000 | 3.02000000 | 2416.00000 |
| 1000.00000000 | 2.01000000 | 2010.00000 |
| 1500.00000000 | 0.40000000 | 600.000000 |
| 8000.00000000 | 3.02000000 | 24160.0000 |
| 10000.00000000 | 2.01000000 | 20100.0000 |
| Цена | REE | WAVES |
|---|
| 0.00770000 | 25.97402597 | 0.19999999 |
| 0.00394740 | 1112.48884 | 4.39143844 |
| 0.00250000 | 20.0000000 | 0.05000000 |
| 0.00225848 | 80.0000000 | 0.18067840 |
| 0.00197370 | 2595.80728 | 5.12334482 |
| 0.00179795 | 0.10000000 | 0.00017979 |
| 0.00120808 | 180.000000 | 0.21745440 |
| 0.00020489 | 50.05709639 | 0.01025619 |
| 0.00010009 | 101.56034059 | 0.01016517 |
| 0.00010004 | 399.84006397 | 0.03999999 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001301 | 782.88336587 | 0.01018531 |
| 0.00001299 | 4805.69638183 | 0.06242599 |
| 0.00001298 | 800.000000 | 0.01038400 |
| 0.00001294 | 3091.19010819 | 0.03999999 |
| 0.00001043 | 44.48742746 | 0.00046400 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000335 | 2988.87001014 | 0.01001271 |
| 0.00000331 | 26462.20151057 | 0.08758988 |
| 0.00000330 | 12121.21212121 | 0.03999999 |
| 0.00000102 | 9863.89759803 | 0.01006117 |
| 0.00000101 | 9900.990099 | 0.00999999 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000012 | 83504.31841666 | 0.01002051 |
| 0.00000011 | 90909.09090909 | 0.00999999 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | REE |
|---|
| 21:43:53 | BUY | 0.01499424 | 0.00670000 |
| 11:32:18 | BUY | 0.01000000 | 15.41424479 |
| 11:21:49 | BUY | 0.01000000 | 0.41585700 |
| 11:21:46 | BUY | 0.01000000 | 4.47596799 |
| 11:21:43 | BUY | 0.01000000 | 2.88746799 |
| 11:21:39 | BUY | 0.01000000 | 1.45128899 |
| 11:21:36 | BUY | 0.01000000 | 7.82055799 |
| 20:00:04 | BUY | 0.01000000 | 3.79190999 |
| 14:08:13 | BUY | 0.01000000 | 30.49061599 |
| 20:47:11 | BUY | 0.01000000 | 0.40080199 |
| 15:00:04 | BUY | 0.01000000 | 1.25670758 |
| 14:57:31 | BUY | 0.01000000 | 3.05308981 |
| 14:56:57 | BUY | 0.01000000 | 1.55518127 |
| 14:56:38 | BUY | 0.01000000 | 1.50401511 |
| 14:56:18 | BUY | 0.01000000 | 1.45610876 |
| 14:56:07 | BUY | 0.01000000 | 1.41116028 |
| 14:55:48 | BUY | 0.01000000 | 1.36890392 |
| 14:55:29 | BUY | 0.01000000 | 1.32910485 |
| 14:50:04 | BUY | 0.01000000 | 1.29155472 |
| 14:49:51 | BUY | 0.01000000 | 1.25606819 |
| 14:49:39 | BUY | 0.01000000 | 1.22247965 |
| 14:49:27 | BUY | 0.01000000 | 1.19064081 |
| 14:49:15 | BUY | 0.01000000 | 1.16041841 |
| 14:47:23 | BUY | 0.01000000 | 0.27069231 |
| 14:45:37 | BUY | 0.01000000 | 0.51568003 |
| 13:09:15 | BUY | 0.01000000 | 0.32387299 |
| 07:47:03 | BUY | 0.01000000 | 1.78299800 |
| 07:46:54 | BUY | 0.01000000 | 1.78302395 |
| 06:49:16 | BUY | 0.01000000 | 1.78660778 |
| 06:40:13 | BUY | 0.01000000 | 1.78660778 |
| 06:40:09 | BUY | 0.01000000 | 1.78660778 |
| 06:40:00 | BUY | 0.01000000 | 1.78660778 |
| 04:27:54 | BUY | 0.01000000 | 4.61701263 |
| 22:57:15 | BUY | 0.01000000 | 0.31539919 |
| 22:57:09 | BUY | 0.01000000 | 0.31539919 |
| 22:56:59 | BUY | 0.01000000 | 0.31539919 |
| 21:05:05 | BUY | 0.01000000 | 0.31064699 |
| 21:05:00 | BUY | 0.01000000 | 0.41749299 |
| 21:04:58 | BUY | 0.01000000 | 0.31064699 |
| 21:04:54 | BUY | 0.01000000 | 1.30842799 |
| 10:17:20 | BUY | 0.01000000 | 0.84798473 |
| 14:40:55 | BUY | 0.01000000 | 0.51338622 |
| 20:11:33 | BUY | 0.01000000 | 0.30106886 |
| 19:02:46 | BUY | 0.01000000 | 0.28884730 |
| 09:59:26 | BUY | 0.01000000 | 0.33482933 |
| 23:33:04 | BUY | 0.01000000 | 0.44299804 |
| 19:36:00 | BUY | 0.01000000 | 0.32657085 |
| 19:37:12 | BUY | 0.01000000 | 3.80556156 |
| 19:35:59 | BUY | 0.01000000 | 2.93908797 |
| 11:13:44 | BUY | 0.01000000 | 2.26989841 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
