| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 4% | 333.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- RICE / USD
- Last: 0.04748129
- 24High: 0.04748129
- 24Low: 0.04748129
- 24V: 0 RICE
| Цена | RICE | USD |
|---|
| 0.06211545 | 1.62600448 | 0.10099999 |
| 0.06273660 | 1.60990554 | 0.10099999 |
| 0.06336397 | 1.59396578 | 0.10099999 |
| 0.06399761 | 1.57818394 | 0.10100000 |
| 0.06402544 | 11.53614885 | 0.73860700 |
| 0.06402545 | 170.52783768 | 10.91812154 |
| 0.06463758 | 1.56255850 | 0.10100000 |
| 0.06528396 | 1.54708752 | 0.10099999 |
| 0.06593680 | 1.53176982 | 0.10100000 |
| 0.06659617 | 1.51660373 | 0.10099999 |
| 0.06726213 | 1.50158789 | 0.10099999 |
| 0.06793475 | 1.48672071 | 0.10099999 |
| 0.06861410 | 1.47200065 | 0.10099999 |
| 0.06930024 | 1.45742641 | 0.10099999 |
| 0.06999324 | 1.44299650 | 0.10100000 |
| 0.07069317 | 1.42870945 | 0.10100000 |
| 0.07140010 | 1.41456385 | 0.10100000 |
| 0.07211411 | 1.40055809 | 0.10100000 |
| 0.07283525 | 1.38669120 | 0.10100000 |
| 0.07356360 | 1.37296163 | 0.10100000 |
| 0.07429924 | 1.35936788 | 0.10100000 |
| 0.07504223 | 1.34590883 | 0.10099999 |
| 0.07579265 | 1.33258304 | 0.10099999 |
| 0.07655058 | 1.31938909 | 0.10100000 |
| 0.07731608 | 1.30632593 | 0.10100000 |
| 0.07808924 | 1.29339202 | 0.10099999 |
| 0.07887014 | 1.28058604 | 0.10100000 |
| 0.07926130 | 5.64934213 | 0.44777420 |
| 0.07965884 | 1.26790699 | 0.10100000 |
| 0.08045542 | 1.25535359 | 0.10100000 |
| 0.08125998 | 1.24292425 | 0.10099999 |
| 0.08207258 | 1.23061807 | 0.10099999 |
| 0.08289330 | 1.21843382 | 0.10100000 |
| 0.08372224 | 1.20637002 | 0.10100000 |
| 0.08455946 | 1.19442579 | 0.10099999 |
| 0.08540505 | 1.18259986 | 0.10100000 |
| 0.08625910 | 1.17089096 | 0.10100000 |
| 0.08712170 | 1.15929786 | 0.10100000 |
| 0.08799291 | 1.14781975 | 0.10099999 |
| 0.08887284 | 1.13645519 | 0.10100000 |
| 0.08976157 | 1.12520314 | 0.10100000 |
| 0.09065919 | 1.11406246 | 0.10100000 |
| 0.09156578 | 1.10303216 | 0.10100000 |
| 0.09248144 | 1.09211102 | 0.10099999 |
| 0.09340625 | 1.08129809 | 0.10099999 |
| 0.09434031 | 1.07059220 | 0.10100000 |
| 0.09528372 | 1.05999220 | 0.10099999 |
| 0.09623655 | 1.04949731 | 0.10100000 |
| 0.09719892 | 1.03910620 | 0.10100000 |
| 0.09817091 | 1.02881801 | 0.10100000 |
| Цена | RICE | USD |
|---|
| 0.05141544 | 1.96439046 | 0.10099999 |
| 0.05090637 | 1.98403461 | 0.10099999 |
| 0.05040235 | 2.00387482 | 0.10100000 |
| 0.04990332 | 2.02391344 | 0.10100000 |
| 0.04940922 | 2.04415289 | 0.10099999 |
| 0.04892002 | 2.06459441 | 0.10099999 |
| 0.04843567 | 2.08524007 | 0.10099999 |
| 0.04795611 | 2.10609242 | 0.10099999 |
| 0.04748129 | 1.85311293 | 0.08798819 |
| 0.04701118 | 2.14842512 | 0.10100000 |
| 0.04654572 | 2.16990950 | 0.10100000 |
| 0.04608488 | 2.19160818 | 0.10099999 |
| 0.04562859 | 2.21352446 | 0.10100000 |
| 0.04517682 | 2.23565979 | 0.10099999 |
| 0.04472953 | 2.25801612 | 0.10099999 |
| 0.04428666 | 2.28059646 | 0.10100000 |
| 0.04404689 | 55.1507400 | 2.42921857 |
| 0.04384818 | 2.30340233 | 0.10099999 |
| 0.04341404 | 2.32643633 | 0.10099999 |
| 0.04298420 | 2.34970059 | 0.10100000 |
| 0.04255861 | 2.37319781 | 0.10100000 |
| 0.04213724 | 2.39692965 | 0.10099999 |
| 0.04172004 | 2.42089893 | 0.10100000 |
| 0.04130697 | 2.44510793 | 0.10099999 |
| 0.04089799 | 2.46955902 | 0.10100000 |
| 0.04049306 | 2.49425457 | 0.10099999 |
| 0.04009214 | 2.51919703 | 0.10100000 |
| 0.03969518 | 2.54438952 | 0.10099999 |
| 0.03930216 | 2.56983331 | 0.10099999 |
| 0.03891303 | 2.59553163 | 0.10100000 |
| 0.03852775 | 2.62148710 | 0.10099999 |
| 0.03381925 | 2.95689598 | 0.10000000 |
| 0.02752975 | 10.0000000 | 0.27529750 |
| 0.01957640 | 148.906950 | 2.91506201 |
| 0.00978820 | 347.449550 | 3.40090568 |
| 0.00127530 | 100.000000 | 0.12753000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00012753 | 1000.00000 | 0.12753000 |
| 0.00001275 | 10000.0000 | 0.12750000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RICE |
|---|
| 18:26:27 | SELL | 0.04748129 | 0.27404073 |
| 18:26:27 | SELL | 0.04795611 | 2.10609242 |
| 12:34:37 | BUY | 0.06028635 | 2.16512462 |
| 12:14:50 | BUY | 0.06028635 | 2.11468444 |
| 23:25:16 | SELL | 0.05736257 | 0.07242051 |
| 23:25:16 | SELL | 0.05793620 | 1.74329694 |
| 06:59:44 | SELL | 0.05736257 | 1.84520626 |
| 10:14:31 | SELL | 0.06211545 | 0.01069793 |
| 10:14:31 | SELL | 0.06273660 | 0.00091605 |
| 10:14:31 | SELL | 0.06336397 | 0.15842251 |
| 06:38:06 | SELL | 0.06336397 | 1.43554327 |
| 06:38:06 | SELL | 0.06399761 | 0.15911916 |
| 06:26:38 | SELL | 0.06399761 | 1.41906478 |
| 06:26:38 | SELL | 0.06463758 | 0.17559765 |
| 00:51:05 | SELL | 0.06463758 | 1.38696085 |
| 00:51:05 | SELL | 0.06528396 | 1.54708752 |
| 00:51:05 | SELL | 0.06593680 | 1.22827154 |
| 00:50:38 | SELL | 0.06593680 | 0.30349828 |
| 00:50:38 | SELL | 0.06659617 | 1.49650171 |
| 00:49:23 | SELL | 0.06659617 | 0.02010202 |
| 00:49:23 | SELL | 0.06726213 | 1.50158789 |
| 00:49:23 | SELL | 0.06793475 | 0.07297252 |
| 00:48:41 | SELL | 0.06793475 | 1.41374819 |
| 00:48:41 | SELL | 0.06861410 | 1.47200065 |
| 00:46:08 | SELL | 0.06273660 | 1.60898949 |
| 00:46:08 | SELL | 0.06336397 | 0.90598056 |
| 00:45:34 | SELL | 0.06336397 | 0.68798522 |
| 00:45:34 | SELL | 0.06399761 | 1.57818394 |
| 00:45:34 | SELL | 0.06463758 | 1.56255850 |
| 00:45:34 | SELL | 0.06528396 | 1.54708752 |
| 00:45:34 | SELL | 0.06593680 | 1.53176982 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06659617 | 1.51660373 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06726213 | 0.18262644 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06726213 | 1.31896145 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06793475 | 1.48672071 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06861410 | 1.47200065 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06930024 | 1.45742641 |
| 00:45:33 | SELL | 0.06999324 | 1.44299650 |
| 00:45:33 | SELL | 0.07069317 | 1.42870945 |
| 21:46:29 | SELL | 0.06211545 | 1.76019804 |
| 19:26:15 | SELL | 0.06434119 | 25.97714441 |
| 19:26:15 | SELL | 0.06434119 | 12.9885722 |
| 19:35:31 | SELL | 0.06336877 | 16.88301102 |
| 19:35:31 | SELL | 0.06336877 | 33.76602204 |
| 15:02:34 | SELL | 0.06451032 | 13.93521194 |
| 15:02:33 | SELL | 0.06451032 | 27.8704239 |
| 19:56:10 | SELL | 0.06322727 | 11.99633518 |
| 16:36:21 | SELL | 0.06322727 | 10.79687381 |
| 16:34:58 | SELL | 0.06322727 | 15.24337367 |
| 16:34:58 | SELL | 0.06384583 | 0.04451811 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
