| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01375481 | - 3.8% | 464.4 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 448.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060154 | - 0.9% | 240.3 | DASH |
| LTC | 0.00073402 | - 0.1% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | 0% | 74.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000494 | - 1.8% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002340 | - 2.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81493.79 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07829211 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81611.98 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059785 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073035 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.56130713 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T81084.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- RISE / USD
- Last: 0.00550720
- 24High: 0.00550720
- 24Low: 0.00550720
- 24V: 0 RISE
| Цена | RISE | USD |
|---|
| 0.00983969 | 97.25793581 | 0.95698793 |
| 0.00983970 | 300.000000 | 2.95191000 |
| 0.00983982 | 511.160570 | 5.02972799 |
| 0.01157143 | 9.79135681 | 0.11329999 |
| 0.01255150 | 107.69150284 | 1.35168989 |
| 0.01438782 | 27.63506596 | 0.39760835 |
| 0.01439980 | 7.63899498 | 0.10999999 |
| 0.01771168 | 567.956070 | 10.05945616 |
| 0.02499971 | 61.0000000 | 1.52498231 |
| 0.02500000 | 198.13931848 | 4.95348296 |
| 0.02554431 | 150.000000 | 3.83164650 |
| 0.02705945 | 150.000000 | 4.05891750 |
| 0.02872686 | 209.55683825 | 6.01990995 |
| 0.02999996 | 200.000000 | 5.99999200 |
| 0.03345540 | 451.023870 | 15.08918398 |
| 0.03499776 | 11.95538555 | 0.41841171 |
| 0.03499861 | 34.86020331 | 1.22005866 |
| 0.03500015 | 38.4615237 | 1.34615909 |
| 0.04299755 | 28.48850376 | 1.22493586 |
| 0.04299761 | 65.15831618 | 2.80165186 |
| 0.04299998 | 1134.00000 | 48.76197732 |
| 0.04416000 | 150.000000 | 6.62400000 |
| 0.04699968 | 69.18431579 | 3.25164070 |
| 0.05800000 | 475.14635278 | 27.55848846 |
| 0.05999992 | 200.000000 | 11.9999840 |
| 0.06000000 | 200.000000 | 12.0000000 |
| 0.06999552 | 43.57125422 | 3.04979259 |
| 0.07000028 | 44.61288692 | 3.12291457 |
| 0.08000000 | 68.4445000 | 5.47556000 |
| 0.08830000 | 79.55689606 | 7.02487392 |
| 0.08999988 | 210.38802731 | 18.93489721 |
| 0.09450000 | 68.4445000 | 6.46800525 |
| 0.09989999 | 200.000000 | 19.9799980 |
| 0.10900000 | 4.50000000 | 0.49050000 |
| 0.11900000 | 4.50000000 | 0.53550000 |
| 0.11999999 | 15.0000000 | 1.79999985 |
| 0.12000000 | 13.15789473 | 1.57894736 |
| 0.13840516 | 10.0000000 | 1.38405160 |
| 0.14000000 | 32.02212001 | 4.48309680 |
| 0.19490000 | 4.50000000 | 0.87705000 |
| 0.23616709 | 10.0000000 | 2.36167090 |
| 0.23616710 | 181.000000 | 42.7462451 |
| 0.28999990 | 9.00000000 | 2.60999910 |
| 0.29000000 | 483.67999258 | 140.26719784 |
| 0.38000000 | 20.0000000 | 7.60000000 |
| 0.38004195 | 20.0000000 | 7.60083900 |
| 0.38888888 | 0.58154398 | 0.22615598 |
| 0.38999978 | 28.93175751 | 11.28337906 |
| 0.45000000 | 10.0000000 | 4.50000000 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| Цена | RISE | USD |
|---|
| 0.00416496 | 696.28519842 | 2.90000000 |
| 0.00416495 | 840.092020 | 3.49894125 |
| 0.00327115 | 45.0000000 | 0.14720175 |
| 0.00327114 | 40.0000000 | 0.13084560 |
| 0.00320006 | 145.22010083 | 0.46471303 |
| 0.00185109 | 2268.24709 | 4.19872950 |
| 0.00112011 | 150.000000 | 0.16801650 |
| 0.00112010 | 100.000000 | 0.11201000 |
| 0.00092554 | 5292.60512 | 4.89851774 |
| 0.00081129 | 135.58653502 | 0.10999999 |
| 0.00073000 | 500.000000 | 0.36500000 |
| 0.00041891 | 500.000000 | 0.20945500 |
| 0.00041890 | 1000.00000 | 0.41890000 |
| 0.00032711 | 400.000000 | 0.13084400 |
| 0.00011200 | 1000.00000 | 0.11200000 |
| 0.00011199 | 1000.00000 | 0.11199000 |
| 0.00004199 | 2383.03678318 | 0.10006371 |
| 0.00004190 | 2500.00000 | 0.10475000 |
| 0.00004189 | 10000.0000 | 0.41890000 |
| 0.00003271 | 4000.00000 | 0.13084000 |
| 0.00001142 | 10000.0000 | 0.11420000 |
| 0.00000913 | 12000.0000 | 0.10956000 |
| 0.00000895 | 46368.71508379 | 0.41499999 |
| 0.00000328 | 33000.0000 | 0.10824000 |
| 0.00000327 | 40000.0000 | 0.13080000 |
| 0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000005 | 4200000.00 | 0.21000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RISE |
|---|
| 00:18:58 | SELL | 0.00550720 | 1128.96647321 |
| 00:18:58 | SELL | 0.00563263 | 18.0000000 |
| 22:05:36 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:05:00 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:04:13 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:03:34 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:02:45 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:01:53 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:01:04 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 22:00:18 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:59:22 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:58:36 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:57:51 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:57:12 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:56:38 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:55:58 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:55:03 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:54:23 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:53:38 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:52:51 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:52:13 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:51:29 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:50:53 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:49:58 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:49:11 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:48:34 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:47:35 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:46:58 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:46:10 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:45:29 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:44:44 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:43:51 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:43:11 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:42:10 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:41:31 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:40:52 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:40:18 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:39:32 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:38:57 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:38:10 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:37:57 | SELL | 0.00650000 | 493.6596395 |
| 21:37:26 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:36:37 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:35:56 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:35:13 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:34:35 | SELL | 0.00650000 | 95.1904588 |
| 21:33:41 | SELL | 0.00650000 | 79.80591382 |
| 21:33:41 | SELL | 0.00650003 | 15.38454498 |
| 21:32:45 | SELL | 0.00755360 | 125.78807818 |
| 21:32:45 | SELL | 0.00755360 | 251.57615636 |
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
