| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 4% | 333.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 207.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- RNC / RUR
- Last: 0.00428455
- 24High: 0.00428455
- 24Low: 0.00428455
- 24V: 0 RNC
| Цена | RNC | RUR |
|---|
| 0.00603156 | 92.08280837 | 0.55540298 |
| 0.00670001 | 29.88880122 | 0.20025526 |
| 0.00680001 | 15.0000000 | 0.10200015 |
| 0.00690001 | 15.0000000 | 0.10350015 |
| 0.00700001 | 15.0000000 | 0.10500015 |
| 0.00710001 | 15.0000000 | 0.10650015 |
| 0.00720001 | 14.0000000 | 0.10080014 |
| 0.00730001 | 14.0000000 | 0.10220014 |
| 0.00740001 | 14.0000000 | 0.10360014 |
| 0.00750001 | 14.0000000 | 0.10500014 |
| 0.00760001 | 14.0000000 | 0.10640014 |
| 0.00770001 | 14.0000000 | 0.10780014 |
| 0.00780001 | 13.0000000 | 0.10140013 |
| 0.00790001 | 13.0000000 | 0.10270013 |
| 0.00800001 | 13.0000000 | 0.10400013 |
| 0.00810001 | 13.0000000 | 0.10530013 |
| 0.00820001 | 13.0000000 | 0.10660013 |
| 0.00830001 | 13.0000000 | 0.10790013 |
| 0.00840001 | 21.5533129 | 0.18104804 |
| 0.00850001 | 20.72433632 | 0.17615706 |
| 0.00854197 | 202.45148684 | 1.72933452 |
| 0.00854198 | 12112.26315 | 103.46270958 |
| 0.00860001 | 249.398628 | 2.14483069 |
| 0.00870000 | 481.66772633 | 4.19050921 |
| 0.00870001 | 300.000000 | 2.61000300 |
| 0.00880001 | 300.000000 | 2.64000300 |
| 0.00890001 | 300.000000 | 2.67000300 |
| 0.00900001 | 300.000000 | 2.70000300 |
| 0.00910001 | 300.000000 | 2.73000300 |
| 0.00920001 | 300.000000 | 2.76000300 |
| 0.00930001 | 300.000000 | 2.79000300 |
| 0.00940001 | 300.000000 | 2.82000300 |
| 0.00950001 | 300.000000 | 2.85000300 |
| 0.00960001 | 300.000000 | 2.88000300 |
| 0.00970001 | 300.000000 | 2.91000300 |
| 0.00980001 | 300.000000 | 2.94000300 |
| 0.00990001 | 80.15017007 | 0.79348748 |
| 0.01000001 | 100.000000 | 1.00000100 |
| 0.01100001 | 100.000000 | 1.10000100 |
| 0.01200001 | 100.000000 | 1.20000100 |
| 0.01251648 | 79.89466698 | 1.00000000 |
| 0.01300001 | 100.000000 | 1.30000100 |
| 0.01400001 | 100.000000 | 1.40000100 |
| 0.01400224 | 948.71425532 | 13.28412469 |
| 0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
| 0.01537556 | 13458.07366 | 206.92541904 |
| 0.01600000 | 100.000000 | 1.60000000 |
| 0.01700000 | 152.42870549 | 2.59128799 |
| 0.01800000 | 100.000000 | 1.80000000 |
| 0.01900000 | 100.000000 | 1.90000000 |
| Цена | RNC | RUR |
|---|
| 0.00500001 | 39.9999620 | 0.20000020 |
| 0.00490001 | 21.0000000 | 0.10290021 |
| 0.00480001 | 21.0000000 | 0.10080021 |
| 0.00470001 | 23.0000000 | 0.10810023 |
| 0.00460001 | 23.0000000 | 0.10580023 |
| 0.00450001 | 23.0000000 | 0.10350023 |
| 0.00440001 | 25.0000000 | 0.11000025 |
| 0.00430001 | 25.0000000 | 0.10750025 |
| 0.00428456 | 25.0000000 | 0.10711400 |
| 0.00428455 | 14291.71544 | 61.23356938 |
| 0.00420001 | 25.0000000 | 0.10500025 |
| 0.00410001 | 25.0000000 | 0.10250025 |
| 0.00406200 | 984.73658296 | 3.99999999 |
| 0.00406107 | 24.6240769 | 0.10000009 |
| 0.00406106 | 224.4786765 | 0.91162137 |
| 0.00402020 | 24.87440923 | 0.10000009 |
| 0.00402019 | 27.36189085 | 0.10999999 |
| 0.00402018 | 248.74508106 | 0.99999999 |
| 0.00300601 | 36.59335797 | 0.10999999 |
| 0.00300600 | 665.33599467 | 1.99999999 |
| 0.00201755 | 54.52157319 | 0.10999999 |
| 0.00201754 | 495.65312211 | 0.99999999 |
| 0.00190424 | 39119.62299 | 74.49315088 |
| 0.00110002 | 99.99818185 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 9090.9090909 | 9.99999999 |
| 0.00100601 | 109.34284947 | 0.10999999 |
| 0.00100600 | 1988.07157057 | 1.99999999 |
| 0.00100047 | 109.94832428 | 0.10999999 |
| 0.00100046 | 111.04891749 | 0.11109999 |
| 0.00100007 | 109.99230053 | 0.10999999 |
| 0.00100006 | 152.4148551 | 0.15242399 |
| 0.00100004 | 1000.00000 | 1.00004000 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00095212 | 91279.12031 | 86.90867602 |
| 0.00030062 | 365.91045173 | 0.10999999 |
| 0.00030061 | 365.92262399 | 0.10999999 |
| 0.00030060 | 6653.35994677 | 1.99999999 |
| 0.00011082 | 992.6006136 | 0.10999999 |
| 0.00011081 | 1375.54372349 | 0.15242399 |
| 0.00010061 | 1093.33068283 | 0.10999999 |
| 0.00010060 | 6653.35994677 | 0.66932801 |
| 0.00010023 | 12381.49705676 | 1.24099744 |
| 0.00001006 | 198807.15705765 | 1.99999999 |
| 0.00001001 | 3996.003996 | 0.03999999 |
| 0.00000101 | 1980198.01980198 | 1.99999999 |
| 0.00000041 | 24390.24390243 | 0.00999999 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RNC |
|---|
| 17:52:38 | SELL | 0.00428455 | 90.0000000 |
| 17:52:36 | SELL | 0.00428455 | 90.0000000 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00428455 | 17.0000000 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00430001 | 25.0000000 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00440001 | 25.0000000 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00450001 | 23.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00406106 | 21.76245348 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00410001 | 25.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00415945 | 26.44580413 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00420001 | 25.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00430001 | 25.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00440001 | 25.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00450000 | 100.000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00450001 | 22.90200465 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00450002 | 22.22214567 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00500001 | 20.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00550001 | 20.0000000 |
| 15:24:14 | SELL | 0.00600001 | 16.66665555 |
| 17:39:31 | BUY | 0.00603156 | 21.5533129 |
| 11:15:58 | SELL | 0.00450001 | 1.54238547 |
| 11:15:58 | SELL | 0.00482525 | 20.72433552 |
| 20:34:38 | SELL | 0.00482525 | 94.34328999 |
| 18:15:27 | SELL | 0.00482525 | 3.87535569 |
| 18:15:27 | SELL | 0.00482526 | 16.93199133 |
| 18:08:09 | SELL | 0.00482526 | 65.57586949 |
| 15:13:53 | SELL | 0.00482526 | 31.12826045 |
| 15:42:13 | SELL | 0.00482525 | 2272.72713539 |
| 11:02:16 | BUY | 0.00603156 | 622.72009425 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00482525 | 5896.83184279 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00482526 | 622.72009425 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00482600 | 22.79320348 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00482601 | 22.79317697 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00490001 | 22.44895418 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00500001 | 111.999796 |
| 01:51:04 | SELL | 0.00510001 | 92.15670165 |
| 20:46:09 | BUY | 0.00870000 | 35.64346774 |
| 20:46:09 | BUY | 0.00860001 | 54.35653226 |
| 20:45:57 | BUY | 0.00860001 | 64.55300474 |
| 20:45:57 | BUY | 0.00850001 | 12.58751198 |
| 20:45:57 | BUY | 0.00840001 | 12.85948328 |
| 20:45:30 | BUY | 0.00840000 | 6969.99906348 |
| 12:38:51 | BUY | 0.00636649 | 30.41941006 |
| 01:00:34 | BUY | 0.00603156 | 110.1818411 |
| 22:01:39 | SELL | 0.00482525 | 3230.52894526 |
| 22:01:39 | SELL | 0.00630346 | 20.41941006 |
| 13:58:50 | SELL | 0.00777636 | 14.14543565 |
| 13:58:50 | SELL | 0.00777637 | 12.85948328 |
| 16:35:48 | SELL | 0.00794438 | 42.00053707 |
| 16:15:53 | SELL | 0.00794438 | 148.84987409 |
| 16:10:54 | SELL | 0.00794438 | 917.91922784 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
