| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ROCKET / RUR
- Last: 8.07000001
- 24High: 8.07000001
- 24Low: 8.07000001
- 24V: 0 ROCKET
| Цена | ROCKET | RUR |
|---|
| 12.10000001 | 0.01025850 | 0.12412785 |
| 12.20000001 | 0.01000000 | 0.12200000 |
| 12.30000001 | 0.01000000 | 0.12300000 |
| 12.40000001 | 0.01000000 | 0.12400000 |
| 12.50000001 | 0.01000000 | 0.12500000 |
| 12.60000000 | 0.02000000 | 0.25200000 |
| 12.60000001 | 0.01000000 | 0.12600000 |
| 12.70000001 | 0.01000000 | 0.12700000 |
| 12.80000001 | 0.01000000 | 0.12800000 |
| 12.90000001 | 0.01000000 | 0.12900000 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 13.10000001 | 0.01000000 | 0.13100000 |
| 13.20000001 | 0.01000000 | 0.13200000 |
| 13.30000001 | 0.01000000 | 0.13300000 |
| 13.40000001 | 0.01000000 | 0.13400000 |
| 13.50000001 | 0.01000000 | 0.13500000 |
| 13.60000001 | 0.01000000 | 0.13600000 |
| 13.70000001 | 0.01000000 | 0.13700000 |
| 13.80000001 | 0.01000000 | 0.13800000 |
| 13.90000001 | 0.01000000 | 0.13900000 |
| 14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 14.10000001 | 0.01000000 | 0.14100000 |
| 14.20000001 | 0.01000000 | 0.14200000 |
| 14.30000001 | 0.01000000 | 0.14300000 |
| 14.40000001 | 0.01000000 | 0.14400000 |
| 14.50000001 | 0.01000000 | 0.14500000 |
| 14.60000001 | 0.01000000 | 0.14600000 |
| 14.70000001 | 0.01000000 | 0.14700000 |
| 14.80000001 | 0.01000000 | 0.14800000 |
| 14.90000001 | 0.01000000 | 0.14900000 |
| 15.00000001 | 0.01083007 | 0.16245105 |
| 15.10000000 | 0.01240000 | 0.18724000 |
| 15.10000001 | 0.01000000 | 0.15100000 |
| 15.20000001 | 0.01000000 | 0.15200000 |
| 15.30000001 | 0.01000000 | 0.15300000 |
| 15.40000001 | 0.01000000 | 0.15400000 |
| 15.50000001 | 0.01000000 | 0.15500000 |
| 15.60000001 | 0.01000000 | 0.15600000 |
| 15.70000001 | 0.01000000 | 0.15700000 |
| 15.80000001 | 0.01000000 | 0.15800000 |
| 15.90000001 | 0.01000000 | 0.15900000 |
| 16.00000001 | 0.01000000 | 0.16000000 |
| 16.10000001 | 0.00788782 | 0.12699390 |
| 16.20000001 | 0.01000000 | 0.16200000 |
| 16.30000001 | 0.01000000 | 0.16300000 |
| 16.40000001 | 0.01000000 | 0.16400000 |
| 16.50000001 | 0.01000000 | 0.16500000 |
| 16.60000001 | 0.01000000 | 0.16600000 |
| 16.70000001 | 0.01000000 | 0.16700000 |
| 16.80000001 | 0.01000000 | 0.16800000 |
| Цена | ROCKET | RUR |
|---|
| 8.20000001 | 0.01219513 | 0.10000006 |
| 8.10000001 | 0.01234569 | 0.10000008 |
| 8.07000002 | 0.10000000 | 0.80700000 |
| 8.07000001 | 0.07582910 | 0.61194083 |
| 8.07000000 | 0.74569460 | 6.01775542 |
| 8.00000001 | 0.01374999 | 0.10999992 |
| 8.00000000 | 0.08516290 | 0.68130320 |
| 7.93290098 | 1.26057290 | 9.99999999 |
| 7.88890142 | 16.0784100 | 126.84099148 |
| 7.00000001 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000000 | 0.08516290 | 0.59614030 |
| 6.56100001 | 0.01676573 | 0.10999995 |
| 6.56100000 | 0.08516290 | 0.55875378 |
| 6.56000001 | 0.01676829 | 0.10999998 |
| 6.56000000 | 0.05265191 | 0.34539652 |
| 6.07000001 | 0.01812191 | 0.10999999 |
| 6.07000000 | 1.50000000 | 9.10500000 |
| 6.00000001 | 0.01833333 | 0.10999998 |
| 6.00000000 | 0.08516290 | 0.51097740 |
| 5.56908574 | 0.01975189 | 0.10999996 |
| 5.01000003 | 0.02195608 | 0.10999996 |
| 5.01000002 | 0.02195608 | 0.10999996 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 0.14849624 | 0.74248120 |
| 4.00000001 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000000 | 0.14849624 | 0.59398496 |
| 3.50617841 | 43.4117100 | 152.20920034 |
| 3.01000001 | 0.03654485 | 0.10999999 |
| 3.01000000 | 0.39849624 | 1.19947368 |
| 3.00000000 | 0.33117265 | 0.99351795 |
| 2.30000002 | 0.04782608 | 0.10999998 |
| 2.30000001 | 0.04782608 | 0.10999998 |
| 2.30000000 | 0.10000000 | 0.23000000 |
| 2.20000001 | 0.04999999 | 0.10999997 |
| 2.20000000 | 0.10000000 | 0.22000000 |
| 2.10000001 | 0.05238095 | 0.10999999 |
| 2.10000000 | 0.10000000 | 0.21000000 |
| 2.01000000 | 0.39849624 | 0.80097744 |
| 2.00000000 | 2.81205025 | 5.62410050 |
| 1.90000000 | 0.20000000 | 0.38000000 |
| 1.80000000 | 0.20000000 | 0.36000000 |
| 1.76000000 | 0.39849624 | 0.70135338 |
| 1.75308920 | 101.293990 | 177.57739989 |
| 1.70000000 | 0.20000000 | 0.34000000 |
| 1.60000000 | 0.20000000 | 0.32000000 |
| 1.51000000 | 0.39849624 | 0.60172932 |
| 1.50000000 | 0.65259506 | 0.97889259 |
| 1.40000000 | 0.20000000 | 0.28000000 |
| 1.33000000 | 0.39849624 | 0.52999999 |
| 1.32222507 | 1.00978213 | 1.33515924 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ROCKET |
|---|
| 20:03:30 | SELL | 8.07000001 | 0.00110621 |
| 20:03:30 | SELL | 8.07000007 | 0.01240000 |
| 20:03:30 | SELL | 8.10000001 | 0.01234569 |
| 20:03:30 | SELL | 8.20000001 | 0.01219513 |
| 20:03:30 | SELL | 8.30000001 | 0.01204820 |
| 20:03:30 | SELL | 8.40000001 | 0.01190477 |
| 10:54:25 | SELL | 8.50000001 | 0.01176471 |
| 10:54:25 | SELL | 8.50000001 | 0.01176471 |
| 07:10:22 | SELL | 8.07000000 | 0.00430540 |
| 07:10:22 | SELL | 8.07000001 | 0.01363073 |
| 07:10:22 | SELL | 9.00000000 | 0.08516290 |
| 07:10:22 | SELL | 9.00000001 | 0.01222222 |
| 07:10:21 | SELL | 9.00000007 | 0.04426702 |
| 07:10:21 | SELL | 9.00000008 | 0.01222222 |
| 07:10:21 | SELL | 9.51000000 | 0.01051525 |
| 07:10:21 | SELL | 9.51000001 | 0.01156677 |
| 06:29:05 | SELL | 10.0000000 | 0.07180606 |
| 03:55:02 | SELL | 10.0000000 | 0.01335684 |
| 03:55:02 | SELL | 10.00000001 | 0.01099999 |
| 03:55:02 | SELL | 10.01100001 | 0.00998902 |
| 03:55:02 | SELL | 10.01100002 | 0.01098791 |
| 03:55:02 | SELL | 10.0700000 | 0.50000000 |
| 03:55:02 | SELL | 10.07000001 | 0.01092353 |
| 03:55:02 | SELL | 10.07000002 | 0.01633408 |
| 03:55:02 | SELL | 10.07000002 | 0.02017449 |
| 03:55:02 | SELL | 10.07000002 | 0.10977961 |
| 03:55:02 | SELL | 10.07000002 | 0.18611944 |
| 03:55:02 | SELL | 10.07000002 | 0.01419689 |
| 03:54:31 | SELL | 10.07000002 | 0.02487902 |
| 03:54:31 | SELL | 10.07000002 | 0.01045474 |
| 03:54:31 | SELL | 10.10000001 | 0.01000000 |
| 03:54:31 | SELL | 10.20000001 | 0.00000001 |
| 03:35:31 | SELL | 10.20000001 | 0.00999999 |
| 03:35:31 | SELL | 10.30000001 | 0.01000000 |
| 03:35:31 | SELL | 10.40000001 | 0.00000002 |
| 01:39:22 | SELL | 10.40000001 | 0.00999998 |
| 00:52:39 | SELL | 10.50000001 | 0.00999979 |
| 18:45:24 | SELL | 10.50000001 | 0.00000021 |
| 18:45:24 | SELL | 10.60000001 | 0.01000000 |
| 18:45:24 | SELL | 10.70000001 | 0.01000000 |
| 18:45:24 | SELL | 10.80000001 | 0.01000000 |
| 18:45:24 | SELL | 10.90000001 | 0.01000000 |
| 18:45:24 | SELL | 11.00000001 | 0.01000000 |
| 18:45:24 | SELL | 11.10000001 | 0.00000002 |
| 18:44:59 | SELL | 11.10000001 | 0.00999998 |
| 18:44:59 | SELL | 11.20000001 | 0.00000022 |
| 18:43:30 | SELL | 11.20000001 | 0.00999978 |
| 18:43:30 | SELL | 11.30000001 | 0.00000013 |
| 18:43:18 | SELL | 11.30000001 | 0.00999987 |
| 18:43:18 | SELL | 11.40000001 | 0.00000004 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
